This dataset contains structured and up-to-date information on Disclosures of Interests filed with the Hong Kong Stock Exchange (HKEX). These disclosures are submitted by directors, chief executives, substantial shareholders, and other insiders in compliance with Part XV of the Hong Kong Securities and Futures Ordinance (SFO). The dataset provides transparency into the trading activities and shareholding changes of key stakeholders in listed companies.
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Full access to hkexdisclosures
Full access to hkexdisclosures
formserialnumber | form3 | nextserialnumber | previousserialnumber | formtype | date_event | date_aware | date_filed | supplementaryinfo | numberofattachments | s317total | stock_code | assetclass | stock_id | canonicalcorporation | number_issued | shareholder_name | registeredoffice | principalplace | listedexchange | parentdetails | long_number_before | long_number_after | long_number_change | short_number_before | short_number_after | short_number_change | lending_number_before | lending_number_after | lending_number_change | long_percent_before | long_percent_after | long_percent_change | short_percent_before | short_percent_after | short_percent_change | lending_percent_before | lending_percent_after | lending_percent_change | url | last_updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS20250506E00304 | 20250506E00304 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 01787 | H Shares | 217750 | Shandong Gold Mining Co., Ltd. | 858986178 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 47138669 | 47138669 | 9514500 | 9514500 | 5.49 | 5.49 | 1.11 | 1.11 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00304&sa2=ns&sid=217750&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=01787&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:13 | ||||||||||||||||
CS20250506E00303 | 20250506E00303 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 00968 | Ordinary Shares | 95073 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 9078447365 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 548367920 | 548367920 | 18002000 | 18002000 | 6.04 | 6.04 | 0.20 | 0.20 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00303&sa2=ns&sid=95073&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=00968&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:11 | ||||||||||||||||
CS20250506E00302 | 20250506E00302 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 00168 | H Shares | 287 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. | 655069178 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 32491792 | 34633674 | 2141882 | 1440000 | 1440000 | 4.96 | 5.29 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00302&sa2=ns&sid=287&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=00168&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:12 | ||||||||||||||
CS20250506E00301 | 20250506E00301 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 01787 | H Shares | 217750 | Shandong Gold Mining Co., Ltd. | 858986178 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 41075365 | 47138669 | 6063304 | 9514500 | 9514500 | 4.78 | 5.49 | 0.71 | 1.11 | 1.11 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00301&sa2=ns&sid=217750&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=01787&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:13 | ||||||||||||||
CS20250506E00300 | 20250506E00300 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 00857 | H Shares | 1850 | PetroChina Co. Ltd. | 21098900000 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 1479712174 | 1426819013 | -52893161 | 88000 | 88000 | 7.01 | 6.76 | -0.25 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00300&sa2=ns&sid=1850&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=00857&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:14 | ||||||||||||||||
CS20250506E00299 | 20250506E00299 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 03690 | Ordinary Shares | 217030 | Meituan | 5530251949 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 319001462 | 333097024 | 14095562 | 631500 | 631500 | 5.77 | 6.02 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00299&sa2=ns&sid=217030&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=03690&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:15 | ||||||||||||||
CS20250506E00298 | 20250506E00298 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 00992 | Ordinary Shares | 2137 | Lenovo Group Ltd. | 12404659302 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 635992993 | 618093927 | -17899066 | 2438000 | 2438000 | 5.13 | 4.98 | -0.15 | 0.02 | 0.02 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00298&sa2=ns&sid=2137&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=00992&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:15 | ||||||||||||||
CS20250506E00297 | 20250506E00297 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 00001 | Ordinary Shares | 1 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 3830044500 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 190141627 | 197394625 | 7252998 | 641500 | 641500 | 4.96 | 5.15 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00297&sa2=ns&sid=1&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=00001&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:16 | ||||||||||||||
CS20250506E00296 | 20250506E00296 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 00390 | H Shares | 18537 | China Railway Group Ltd. | 4207390000 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 209837413 | 210564497 | 727084 | 74224000 | 74224000 | 4.99 | 5.00 | 0.01 | 1.76 | 1.76 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00296&sa2=ns&sid=18537&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=00390&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:16 | ||||||||||||||
CS20250506E00295 | 20250506E00295 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 00916 | H Shares | 39645 | China Longyuan Power Group Corporation Ltd. | 3317882000 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 168003542 | 163182877 | -4820665 | 29753000 | 29753000 | 5.06 | 4.92 | -0.14 | 0.90 | 0.90 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00295&sa2=ns&sid=39645&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=00916&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:17 | ||||||||||||||
DA20250506E00262 | 20250506E00262 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 00083 | Ordinary Shares | 136 | Sino Land Co. Ltd. | 9150103814 | Ng, Chee Siong, 黃志祥 | 5533382977 | 5533402977 | 20000 | 60.47 | 60.47 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250506E00262&sa2=ns&sid=136&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=00083&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:19 | |||||||||||||||||||||||
CS20250506E00251 | 20250506E00251 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Reduction in the number of issued shares from 2,971,590,920 shares to 2,932,104,920 shares due to cancellation of 39,486,000 shares bought back by the listed corporation has resulted in an increase in the interest of Sherman Investment Holdings Limited, the controlled corporation. | 01317 | Ordinary Shares | 112500 | China Maple Leaf Educational Systems Ltd. | 2932104920 | Sherman International Investment Limited | Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | N/A | 1483639818 | 1483639818 | 49.93 | 50.60 | 0.67 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00251&sa2=ns&sid=112500&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=01317&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:17 | ||||||||||||||||||||
CS20250506E00244 | 20250506E00244 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Reduction in the number of issued shares from 2,971,590,920 shares to 2,932,104,920 shares due to cancellation of 39,486,000 shares bought back by the listed corporation has resulted in an increase in the substantial shareholder's interest. | 01317 | Ordinary Shares | 112500 | China Maple Leaf Educational Systems Ltd. | 2932104920 | Sherman Investment Holdings Limited | Vistra Corporate Serivces Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands | N/A | 1483639818 | 1483639818 | 49.93 | 50.60 | 0.67 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00244&sa2=ns&sid=112500&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=01317&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:17 | ||||||||||||||||||||
DA20250506E00241 | 20250506E00241 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 08239 | Ordinary Shares | 4796 | Capital Finance Holdings Ltd. | 93841461 | Li, Wei, 李巍 | 3532640 | -3532640 | 3.76 | -3.76 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250506E00241&sa2=ns&sid=4796&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=08239&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:21 | ||||||||||||||||||||||||
IS20250506E00237 | 20250506E00237 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Reduction in the number of issued shares from 2,971,590,920 shares to 2,932,104,920 shares due to cancellation of 39,486,000 shares bought back by the listed corporation has resulted in an increase in the interest of both Jen Shu Liang Sherman ("Mr. Jen") who is the spouse of the filer and Sherman Investment Holdings Limited, a corporation which is ultimately controlled by Mr. Jen. | 01317 | Ordinary Shares | 112500 | China Maple Leaf Educational Systems Ltd. | 2932104920 | Yan, Mei Chen Amy, 嚴美晨 | 1585168668 | 1585168668 | 53.34 | 54.06 | 0.72 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250506E00237&sa2=ns&sid=112500&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=01317&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:17 | ||||||||||||||||||||||
DA20250506E00224 | 20250506E00224 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-04-30 | 2025-05-06 | Reduction in the number of issued shares from 2,971,590,920 shares to 2,932,104,920 shares due to cancellation of 39,486,000 shares bought back by the listed corporation has resulted in an increase in the interest of both the filer and Sherman Investment Holdings Limited, a corporation which is controlled by the trustee of the discretionary trust of which the filer is the founder. | 01317 | Ordinary Shares | 112500 | China Maple Leaf Educational Systems Ltd. | 2932104920 | Jen, Shu Liang Sherman, 任書良 | 1585168668 | 1585168668 | 53.34 | 54.06 | 0.72 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250506E00224&sa2=ns&sid=112500&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=01317&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:21 | ||||||||||||||||||||||
DA20250506E00181 | 20250506E00181 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 0 | 00610 | Ordinary Shares | 1321 | Wai Kee Holdings Ltd. | 793124034 | Zen, Wei Peu, 單偉彪 | 501256921 | 501176921 | -80000 | 63.20 | 63.19 | -0.01 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250506E00181&sa2=ns&sid=1321&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=00610&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:19 | |||||||||||||||||||||
CS20250506E00180 | 20250506E00180 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 交通银行股份有限公司(发行人)分别于2025年4月18日和4月30日完成A股、H股现金股利发放。根据中华人民共和国财政部(认购人)与交通银行股份有限公司(发行人)于2025年3月30日签署的《附条件生效的股份认购协议》,认购价格由每股人民币8.71元调整为每股人民币8.51元,中华人民共和国财政部认购股数由12,907,010,332股相应调整为13,210,347,826股。 | 03328 | A Shares | 8399 | Bank of Communications Co., Ltd. | 39250864015 | 中华人民共和国财政部 | 北京市西城区三里河南三巷3号 | 不适用 | 26085434778 | 26388772272 | 303337494 | 66.45 | 67.23 | 0.78 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250506E00180&sa2=ns&sid=8399&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=03328&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:18 | |||||||||||||||||||
DA20250506E00166 | 20250506E00166 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 0 | 00610 | Ordinary Shares | 1321 | Wai Kee Holdings Ltd. | 793124034 | Zen, Wei Peu, 單偉彪 | 501256921 | 501176921 | -80000 | 63.20 | 63.19 | -0.01 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250506E00166&sa2=ns&sid=1321&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=00610&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:19 | |||||||||||||||||||||
DA20250506E00151 | 20250506E00151 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-04-30 | 2025-05-06 | I retired as an executive director of Shoucheng Holdings Limited at the conclusion of its annual general meeting held on 30 April 2025. | 00697 | Ordinary Shares | 1526 | Shoucheng Holdings Ltd. | 7284855440 | Xu, Liang, 徐量 | 2600000 | 2600000 | 0.04 | 0.04 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250506E00151&sa2=ns&sid=1526&sd=06/05/2024&ed=06/05/2025&sa1=cl&scsd=06/05/2024&sced=06/05/2025&sc=00697&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-06 19:01:19 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
formserialnumber | String | Serial number of the form |
form3 | String | Serial number of the form without the prefix |
nextserialnumber | String | Serial number of the superseding form |
previousserialnumber | String | Serial number of the superseded form |
formtype | String | Type of the form |
date_event | Nullable(Date) | Date of the event |
date_aware | Nullable(Date) | Date of the awareness of the event |
date_filed | Nullable(Date) | Date of the filing of the form |
supplementaryinfo | String | Supplementary information |
numberofattachments | String | Number of attachments |
s317total | String | Total number of shares |
stock_code | String | Stock code |
assetclass | String | Asset class |
stock_id | String | Stock ID |
canonicalcorporation | String | Canonical corporation |
number_issued | UInt64 | Number of shares issued |
shareholder_name | String | Name of the shareholder |
registeredoffice | String | Registered office |
principalplace | String | Principal place of business |
listedexchange | String | Listed exchange |
parentdetails | String | Parent details |
long_number_before | Int64 | Long position before (number) |
long_number_after | Int64 | Long position after (number) |
long_number_change | Int64 | Change in long position (number) |
short_number_before | Int64 | Short position before (number) |
short_number_after | Int64 | Short position after (number) |
short_number_change | Int64 | Change in short position (number) |
lending_number_before | Int64 | Lending position before (number) |
lending_number_after | Int64 | Lending position after (number) |
lending_number_change | Int64 | Change in lending position (number) |
long_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Long position before (percentage) |
long_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Long position after (percentage) |
long_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in long position (percentage) |
short_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Short position before (percentage) |
short_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Short position after (percentage) |
short_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in short position (percentage) |
lending_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Lending position before (percentage) |
lending_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Lending position after (percentage) |
lending_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in lending position (percentage) |
url | String | URL of the company |
last_updated | DateTime | Date of the last update of the data |
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.