This dataset contains structured and up-to-date information on Disclosures of Interests filed with the Hong Kong Stock Exchange (HKEX). These disclosures are submitted by directors, chief executives, substantial shareholders, and other insiders in compliance with Part XV of the Hong Kong Securities and Futures Ordinance (SFO). The dataset provides transparency into the trading activities and shareholding changes of key stakeholders in listed companies.
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Full access to hkexdisclosures
Full access to hkexdisclosures
formserialnumber | form3 | nextserialnumber | previousserialnumber | formtype | date_event | date_aware | date_filed | supplementaryinfo | numberofattachments | s317total | stock_code | assetclass | stock_id | canonicalcorporation | number_issued | shareholder_name | registeredoffice | principalplace | listedexchange | parentdetails | long_number_before | long_number_after | long_number_change | short_number_before | short_number_after | short_number_change | lending_number_before | lending_number_after | lending_number_change | long_percent_before | long_percent_after | long_percent_change | short_percent_before | short_percent_after | short_percent_change | lending_percent_before | lending_percent_after | lending_percent_change | url | last_updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS20250509E00248 | 20250509E00248 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 06963 | H Shares | 420600 | Sunshine Insurance Group Co. Ltd. | 3478768513 | Chen, Zhijie, 陈志杰 | 451324500 | 416381000 | -34943500 | 12.97 | 11.97 | -1.00 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250509E00248&sa2=ns&sid=420600&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=06963&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:44 | ||||||||||||||||||||||
DA20250509E00246 | 20250509E00246 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 02172 | Ordinary Shares | 402249 | MicroPort NeuroScientific Corporation | 584595568 | Wang, Yiqun Bruce | 501063 | 640063 | 139000 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250509E00246&sa2=ns&sid=402249&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=02172&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:08 | |||||||||||||||||||||
CS20250509E00240 | 20250509E00240 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 06963 | H Shares | 420600 | Sunshine Insurance Group Co. Ltd. | 3478768513 | 北京竑煜咨询管理有限公司 | 北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼9-17 | 无 | 451324500 | 416381000 | -34943500 | 12.97 | 11.97 | -1.00 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250509E00240&sa2=ns&sid=420600&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=06963&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:44 | ||||||||||||||||||||
CS20250509E00234 | 20250509E00234 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 06963 | H Shares | 420600 | Sunshine Insurance Group Co. Ltd. | 3478768513 | 北京麟琪昊瑞咨询有限公司 | 北京市海淀区紫竹院路69号5层裙房5368号 | 无 | 451324500 | 416381000 | -34943500 | 12.97 | 11.97 | -1.00 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250509E00234&sa2=ns&sid=420600&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=06963&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:44 | ||||||||||||||||||||
CS20250509E00232 | 20250509E00232 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 02488 | Ordinary Shares | 58709 | Launch Tech Co. Ltd. | 161526600 | Huatai Securities Co., Ltd. | No. 228 Middle Jiangdong Road, Nanjing, Jiangsu Province, China | 62/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong | Shanghai & Hong Kong & London Stock Exchange | N/A | 8054300 | 8107300 | 53000 | 4.98 | 5.01 | 0.03 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250509E00232&sa2=ns&sid=58709&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=02488&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:46 | |||||||||||||||||
DA20250509E00230 | 20250509E00230 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 00005 | Ordinary Shares | 5 | HSBC Holdings plc | 17655122137 | Kaur, Manveen | 1973540 | 2771470 | 797930 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250509E00230&sa2=ns&sid=5&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=00005&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:08 | ||||||||||||||||||||||
IS20250509E00228 | 20250509E00228 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 06963 | H Shares | 420600 | Sunshine Insurance Group Co. Ltd. | 3478768513 | Zhang, Tong, 章童 | 451324500 | 416381000 | -34943500 | 12.97 | 11.97 | -1.00 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250509E00228&sa2=ns&sid=420600&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=06963&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:44 | ||||||||||||||||||||||
CS20250509E00227 | 20250509E00227 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Increase in the total number of issued shares of APAC Resources Limited on 9 May 2025 due to allotment of shares upon exercise of the subscriptions rights attaching to Warrants 2027. | 01104 | Ordinary Shares | 2301 | APAC Resources Ltd. | 1407975695 | Allied Group Limited | 22nd Floor, Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong | 22nd Floor, Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong | The Stock Exchange of Hong Kong Limited | N/A | 738597154 | 738597154 | 52.45 | 52.45 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250509E00227&sa2=ns&sid=2301&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=01104&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:49 | |||||||||||||||||||
DA20250509E00226 | 20250509E00226 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 00005 | Ordinary Shares | 5 | HSBC Holdings plc | 17655122137 | Elhedery, Georges Bahjat | 2570564 | 3938444 | 1367880 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250509E00226&sa2=ns&sid=5&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=00005&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:08 | ||||||||||||||||||||||
IS20250509E00224 | 20250509E00224 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Increase in the total number of issued shares of APAC Resources Limited on 9 May 2025 due to allotment of shares upon exercise of the subscriptions rights attaching to Warrants 2027. | 01104 | Ordinary Shares | 2301 | APAC Resources Ltd. | 1407975695 | Lee, Seng Huang, 李成煌 | 738597154 | 738597154 | 52.45 | 52.45 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250509E00224&sa2=ns&sid=2301&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=01104&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:49 | |||||||||||||||||||||||
IS20250509E00222 | 20250509E00222 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2024-12-03 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025年5月9日,披露义务人得知2024年12月3日金科服务赎回部分股份并注销,注销后总股本为597,088,700股。披露义务人于2024年7月4日曾披露持股比例降至5%以下,因金科服务总股本变更,特此更新本披露表格。截至2024年12月3日,披露义务人不持有金科服务股份。上一披露期至2024年12月3日间,披露义务人持股比例亦未超过5%。 | 09666 | H Shares | 308536 | Jinke Smart Services Group Co., Ltd. | 597088700 | Liang, Hong, 梁宏 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250509E00222&sa2=ns&sid=308536&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=09666&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:46 | ||||||||||||||||||||||||||
CS20250509E00219 | 20250509E00219 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2024-12-03 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025年5月9日,披露义务人得知2024年12月3日金科服务赎回部分股份并注销,注销后总股本为597,088,700股。披露义务人于2024年7月4日曾披露持股比例降至5%以下,因金科服务总股本变更,特此更新本披露表格。截至2024年12月3日,披露义务人不持有金科服务股份。上一披露期至2024年12月3日间,披露义务人持股比例亦未超过5%。 | 09666 | H Shares | 308536 | Jinke Smart Services Group Co., Ltd. | 597088700 | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 | 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼5F503 | 无 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250509E00219&sa2=ns&sid=308536&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=09666&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:46 | ||||||||||||||||||||||||
IS20250509E00218 | 20250509E00218 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Increase in the total number of issued shares of APAC Resources Limited on 9 May 2025 due to allotment of shares upon exercise of the subscriptions rights attaching to Warrants 2027. | 01104 | Ordinary Shares | 2301 | APAC Resources Ltd. | 1407975695 | Lee, Su Hwei, 李淑慧 | 738597154 | 738597154 | 52.45 | 52.45 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250509E00218&sa2=ns&sid=2301&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=01104&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:49 | |||||||||||||||||||||||
CS20250509E00217 | 20250509E00217 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 00568 | H Shares | 11552 | Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd. | 256126400 | 山东智梦控股有限公司 | 山东省潍坊市寿光市圣城东街与金海路交叉路口东100米路北 | 无 | 4391 | 1510 | -2881 | 17.14 | 5.90 | -11.24 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250509E00217&sa2=ns&sid=11552&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=00568&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:45 | |||||||||||||||||||
CS20250509E00196 | 20250509E00196 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-06 | 2025-05-09 | Deutsche Bank AG via its subsidiary Deutsche Bank Trust Company Americas acting in its capacity as a depositary of the ADR program of the Company has increased its security interest. | 09626 | Ordinary Shares | 331630 | Bilibili Inc. | 338895203 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 12 Taunusanlage, 60325 Frankfurt am Main, Hessen, Germany | 60/F International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong | Deutsche Boerse and New York Stock Exchange | 78279973 | 78762153 | 482180 | 77694796 | 78176976 | 482180 | 23.10 | 23.24 | 0.14 | 22.93 | 23.07 | 0.14 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250509E00196&sa2=ns&sid=331630&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=09626&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:49 | ||||||||||||
DA20250509E00195 | 20250509E00195 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 0 | 06877 | Ordinary Shares | 187682 | CLSA Premium Ltd. | 2033290000 | Ji, Guangfei, 姬廣飛 | 1179561000 | 1139561000 | -40000000 | 58.01 | 56.05 | -1.96 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250509E00195&sa2=ns&sid=187682&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=06877&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:09 | |||||||||||||||||||||
CS20250509E00193 | 20250509E00193 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 0 | 06877 | Ordinary Shares | 187682 | CLSA Premium Ltd. | 2033290000 | Top Eminent Invest Co., Ltd. | Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands | Suite 5406, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, HK | 1179561000 | 1139561000 | -40000000 | 58.01 | 56.05 | -1.96 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250509E00193&sa2=ns&sid=187682&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=06877&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:47 | |||||||||||||||||||
DA20250509E00190 | 20250509E00190 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Increase in the total number of issued shares of APAC Resources Limited on 9 May 2025 due to allotment of shares upon exercise of the subscriptions rights attaching to Warrants 2027. | 01104 | Ordinary Shares | 2301 | APAC Resources Ltd. | 1407975695 | Lee, Seng Hui, 李成輝 | 738597154 | 738597154 | 52.45 | 52.45 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250509E00190&sa2=ns&sid=2301&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=01104&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:06 | |||||||||||||||||||||||
CS20250509E00181 | 20250509E00181 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 0 | 06877 | Ordinary Shares | 187682 | CLSA Premium Ltd. | 2033290000 | Beijing Tong Ren Tang (Cayman) Limited | The offices of Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands | Suite 5406, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, HK | 1179561000 | 1139561000 | -40000000 | 58.01 | 56.05 | -1.96 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250509E00181&sa2=ns&sid=187682&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=06877&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:47 | |||||||||||||||||||
DA20250509E00177 | 20250509E00177 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 00083 | Ordinary Shares | 136 | Sino Land Co. Ltd. | 9150103814 | Ng, Chee Siong, 黃志祥 | 5533448977 | 5533470977 | 22000 | 60.47 | 60.47 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250509E00177&sa2=ns&sid=136&sd=09/05/2024&ed=09/05/2025&sa1=cl&scsd=09/05/2024&sced=09/05/2025&sc=00083&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-05-12 01:01:07 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
formserialnumber | String | Serial number of the form |
form3 | String | Serial number of the form without the prefix |
nextserialnumber | String | Serial number of the superseding form |
previousserialnumber | String | Serial number of the superseded form |
formtype | String | Type of the form |
date_event | Nullable(Date) | Date of the event |
date_aware | Nullable(Date) | Date of the awareness of the event |
date_filed | Nullable(Date) | Date of the filing of the form |
supplementaryinfo | String | Supplementary information |
numberofattachments | String | Number of attachments |
s317total | String | Total number of shares |
stock_code | String | Stock code |
assetclass | String | Asset class |
stock_id | String | Stock ID |
canonicalcorporation | String | Canonical corporation |
number_issued | UInt64 | Number of shares issued |
shareholder_name | String | Name of the shareholder |
registeredoffice | String | Registered office |
principalplace | String | Principal place of business |
listedexchange | String | Listed exchange |
parentdetails | String | Parent details |
long_number_before | Int64 | Long position before (number) |
long_number_after | Int64 | Long position after (number) |
long_number_change | Int64 | Change in long position (number) |
short_number_before | Int64 | Short position before (number) |
short_number_after | Int64 | Short position after (number) |
short_number_change | Int64 | Change in short position (number) |
lending_number_before | Int64 | Lending position before (number) |
lending_number_after | Int64 | Lending position after (number) |
lending_number_change | Int64 | Change in lending position (number) |
long_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Long position before (percentage) |
long_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Long position after (percentage) |
long_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in long position (percentage) |
short_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Short position before (percentage) |
short_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Short position after (percentage) |
short_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in short position (percentage) |
lending_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Lending position before (percentage) |
lending_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Lending position after (percentage) |
lending_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in lending position (percentage) |
url | String | URL of the company |
last_updated | DateTime | Date of the last update of the data |
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.