This dataset contains structured and up-to-date information on Disclosures of Interests filed with the Hong Kong Stock Exchange (HKEX). These disclosures are submitted by directors, chief executives, substantial shareholders, and other insiders in compliance with Part XV of the Hong Kong Securities and Futures Ordinance (SFO). The dataset provides transparency into the trading activities and shareholding changes of key stakeholders in listed companies.
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Not satisfied with your subscription? No problem! We offer full refunds within 14 days for monthly plans and 30 days for annual plans. Learn more
formserialnumber | form3 | nextserialnumber | previousserialnumber | formtype | date_event | date_aware | date_filed | supplementaryinfo | numberofattachments | s317total | stock_code | assetclass | stock_id | canonicalcorporation | number_issued | shareholder_name | registeredoffice | principalplace | listedexchange | parentdetails | long_number_before | long_number_after | long_number_change | short_number_before | short_number_after | short_number_change | lending_number_before | lending_number_after | lending_number_change | long_percent_before | long_percent_after | long_percent_change | short_percent_before | short_percent_after | short_percent_change | lending_percent_before | lending_percent_after | lending_percent_change | url | last_updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS20250623E00304 | 20250623E00304 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 0 | 02269 | Ordinary Shares | 174136 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 4068795097 | New WuXi Life Science Holdings Limited | Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | N/A | 584191133 | 501251133 | -82940000 | 14.36 | 12.32 | -2.04 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250623E00304&sa2=ns&sid=174136&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=02269&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:12 | |||||||||||||||||||
CS20250623E00303 | 20250623E00303 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 0 | 02269 | Ordinary Shares | 174136 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 4068795097 | WuXi Biologics Holdings Limited | Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Nil | 584191133 | 501251133 | -82940000 | 14.36 | 12.32 | -2.04 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250623E00303&sa2=ns&sid=174136&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=02269&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:12 | |||||||||||||||||||
IS20250623E00302 | 20250623E00302 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-23 | Box 23: Mr. Zhaohui Zhang and I continue to be concerted parties in respect of the 509,962,633 shares of the Company. 张朝晖先生和我继续作为一致行动人持有公司的509,962,633股股份。 | 1 | 02269 | Ordinary Shares | 174136 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 4068795097 | Liu, Xiaozhong, 劉曉鐘 | 592902633 | 509962633 | -82940000 | 14.57 | 12.53 | -2.04 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250623E00302&sa2=ns&sid=174136&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=02269&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:12 | ||||||||||||||||||||
IS20250623E00301 | 20250623E00301 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-23 | Box 23: Mr. Xiaozhong Liu and I continue to be concerted parties in respect of the 509,962,633 shares of the Company. 刘晓钟先生和我继续作为一致行动人持有公司的509,962,633股股份。 | 1 | 02269 | Ordinary Shares | 174136 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 4068795097 | Zhang, Zhaohui, 張朝暉 | 592902633 | 509962633 | -82940000 | 14.57 | 12.53 | -2.04 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250623E00301&sa2=ns&sid=174136&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=02269&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:12 | ||||||||||||||||||||
DA20250623E00299 | 20250623E00299 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-06-18 | 2025-06-23 | Box 33: Mr. Zhaohui Zhang and Mr. Xiaozhong Liu continue to be concerted parties in respect of the 509,962,633 shares of the Company. 张朝辉先生和刘晓钟先生继续作为一致行动人持有公司的509,962,633股股份。 | 1 | 02269 | Ordinary Shares | 174136 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 4068795097 | Li, Ge, 李革 | 592902633 | 509962633 | -82940000 | 14.57 | 12.53 | -2.04 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250623E00299&sa2=ns&sid=174136&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=02269&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:08 | ||||||||||||||||||||
DA20250623E00297 | 20250623E00297 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 00373 | Ordinary Shares | 710 | Allied Group Ltd. | 3513684360 | Lo, King Yau Edwin, 勞景祐 | 280000 | 280000 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250623E00297&sa2=ns&sid=710&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=00373&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:06 | ||||||||||||||||||||||||||
CS20250623E00284 | 20250623E00284 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 01357 | Ordinary Shares | 146166 | Meitu, Inc. | 4566179280 | Baolink Capital Ltd | Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | N/A | 366300000 | 363000000 | -3300000 | 8.02 | 7.95 | -0.07 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250623E00284&sa2=ns&sid=146166&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=01357&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:16 | ||||||||||||||||||||
CS20250623E00283 | 20250623E00283 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-06-20 | 2025-06-23 | The number of shares in which Jun Ming Investments Limited is interested has increased to 19,410,000 after the issue and allotment of new shares under the Rights Issue of the Company. Details of which are set out in the prospectus of the Company dated 21 May 2025 and the announcement of the Company dated 19 June 2025. | 01486 | Ordinary Shares | 126252 | C Cheng Holdings Ltd. | 432391170 | Jun Ming Investments Limited | 4th Floor, Water's Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands | N/A | 12940000 | 19410000 | 6470000 | 4.49 | 4.49 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250623E00283&sa2=ns&sid=126252&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=01486&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:20 | ||||||||||||||||||||
IS20250623E00282 | 20250623E00282 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 01357 | Ordinary Shares | 146166 | Meitu, Inc. | 4566179280 | Cai, Wensheng, 蔡文胜 | 776500000 | 773200000 | -3300000 | 17.01 | 16.93 | -0.08 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250623E00282&sa2=ns&sid=146166&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=01357&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:16 | ||||||||||||||||||||||
IS20250623E00281 | 20250623E00281 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 01712 | Ordinary Shares | 222307 | Dragon Mining Ltd. | 158096613 | Lam, Suk Ying, 林淑英 | 25719899 | 24119899 | -1600000 | 16.27 | 15.26 | -1.01 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250623E00281&sa2=ns&sid=222307&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=01712&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:18 | ||||||||||||||||||||||
DA20250623E00280 | 20250623E00280 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-06-23 | 2025-06-23 | The derivative interests relate to the 500,000 share options granted to Mr. Tong Yuen To on 31 December 2024. | 08529 | Ordinary Shares | 466920 | UBoT Holding Ltd. | 512500000 | Tong, Yuen To, 湯遠濤 | 359145000 | 359220000 | 75000 | 70.07 | 70.09 | 0.02 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250623E00280&sa2=ns&sid=466920&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=08529&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:08 | |||||||||||||||||||||
IS20250623E00279 | 20250623E00279 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 01712 | Ordinary Shares | 222307 | Dragon Mining Ltd. | 158096613 | Hon, Kwok Lung, 韓國龍 | 25719899 | 24119899 | -1600000 | 16.27 | 15.26 | -1.01 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250623E00279&sa2=ns&sid=222307&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=01712&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:18 | ||||||||||||||||||||||
DA20250623E00277 | 20250623E00277 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 00083 | Ordinary Shares | 136 | Sino Land Co. Ltd. | 9150103814 | Ng, Chee Siong, 黃志祥 | 5534244977 | 5534262977 | 18000 | 60.48 | 60.48 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250623E00277&sa2=ns&sid=136&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=00083&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:08 | |||||||||||||||||||||||
CS20250623E00276 | 20250623E00276 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 01712 | Ordinary Shares | 222307 | Dragon Mining Ltd. | 158096613 | Sincere View International Limited | Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands | N/A | 25719899 | 24119899 | -1600000 | 16.27 | 15.26 | -1.01 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250623E00276&sa2=ns&sid=222307&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=01712&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:18 | ||||||||||||||||||||
CS20250623E00272 | 20250623E00272 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 03618 | H Shares | 54753 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | 2513336041 | JPMorgan Chase & Co. | 383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 175754595 | 178974595 | 3220000 | 16158681 | 16111681 | -47000 | 65073390 | 65079390 | 6000 | 6.99 | 7.12 | 0.13 | 0.64 | 0.64 | 2.58 | 2.58 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250623E00272&sa2=ns&sid=54753&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=03618&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:19 | |||||||
CS20250623E00271 | 20250623E00271 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 02338 | H Shares | 6527 | Weichai Power Co. Ltd. | 1943040000 | JPMorgan Chase & Co. | 383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 182762451 | 163109629 | -19652822 | 33215678 | 23355503 | -9860175 | 88352329 | 77840877 | -10511452 | 9.40 | 8.39 | -1.01 | 1.70 | 1.20 | -0.50 | 4.54 | 4.00 | -0.54 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250623E00271&sa2=ns&sid=6527&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=02338&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:12 | |||||
CS20250623E00270 | 20250623E00270 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 01339 | H Shares | 78769 | The People's Insurance Co. (Group) of China Ltd. | 8726234000 | JPMorgan Chase & Co. | 383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 695416209 | 713124773 | 17708564 | 44155822 | 50390885 | 6235063 | 361843793 | 372134193 | 10290400 | 7.96 | 8.17 | 0.21 | 0.50 | 0.57 | 0.07 | 4.14 | 4.26 | 0.12 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250623E00270&sa2=ns&sid=78769&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=01339&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:12 | |||||
CS20250623E00269 | 20250623E00269 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 01299 | Ordinary Shares | 52415 | AIA Group Ltd. | 10629383913 | JPMorgan Chase & Co. | 383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 849961960 | 854872632 | 4910672 | 48515247 | 47666631 | -848616 | 574308720 | 577272890 | 2964170 | 7.99 | 8.04 | 0.05 | 0.45 | 0.44 | -0.01 | 5.40 | 5.43 | 0.03 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250623E00269&sa2=ns&sid=52415&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=01299&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:21 | |||||
CS20250623E00268 | 20250623E00268 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 00914 | H Shares | 1982 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. | 1299600000 | JPMorgan Chase & Co. | 383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 92702396 | 93425886 | 723490 | 12457983 | 13164688 | 706705 | 68704108 | 69173608 | 469500 | 7.13 | 7.18 | 0.05 | 0.95 | 1.01 | 0.06 | 5.28 | 5.32 | 0.04 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250623E00268&sa2=ns&sid=1982&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=00914&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:21 | |||||
CS20250623E00267 | 20250623E00267 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 00823 | Units / Unit Trusts | 9336 | Link Real Estate Investment Trust | 2599733165 | JPMorgan Chase & Co. | 383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 157241998 | 153475223 | -3766775 | 65196809 | 65575006 | 378197 | 58681561 | 57278778 | -1402783 | 6.04 | 5.90 | -0.14 | 2.50 | 2.52 | 0.02 | 2.25 | 2.20 | -0.05 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250623E00267&sa2=ns&sid=9336&sd=23/06/2024&ed=23/06/2025&sa1=cl&scsd=23/06/2024&sced=23/06/2025&sc=00823&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-06-23 16:01:16 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
formserialnumber | String | Serial number of the form |
form3 | String | Serial number of the form without the prefix |
nextserialnumber | String | Serial number of the superseding form |
previousserialnumber | String | Serial number of the superseded form |
formtype | String | Type of the form |
date_event | Nullable(Date) | Date of the event |
date_aware | Nullable(Date) | Date of the awareness of the event |
date_filed | Nullable(Date) | Date of the filing of the form |
supplementaryinfo | String | Supplementary information |
numberofattachments | String | Number of attachments |
s317total | String | Total number of shares |
stock_code | String | Stock code |
assetclass | String | Asset class |
stock_id | String | Stock ID |
canonicalcorporation | String | Canonical corporation |
number_issued | UInt64 | Number of shares issued |
shareholder_name | String | Name of the shareholder |
registeredoffice | String | Registered office |
principalplace | String | Principal place of business |
listedexchange | String | Listed exchange |
parentdetails | String | Parent details |
long_number_before | Int64 | Long position before (number) |
long_number_after | Int64 | Long position after (number) |
long_number_change | Int64 | Change in long position (number) |
short_number_before | Int64 | Short position before (number) |
short_number_after | Int64 | Short position after (number) |
short_number_change | Int64 | Change in short position (number) |
lending_number_before | Int64 | Lending position before (number) |
lending_number_after | Int64 | Lending position after (number) |
lending_number_change | Int64 | Change in lending position (number) |
long_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Long position before (percentage) |
long_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Long position after (percentage) |
long_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in long position (percentage) |
short_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Short position before (percentage) |
short_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Short position after (percentage) |
short_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in short position (percentage) |
lending_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Lending position before (percentage) |
lending_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Lending position after (percentage) |
lending_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in lending position (percentage) |
url | String | URL of the company |
last_updated | DateTime | Date of the last update of the data |
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset, or any other data questions you may have.
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.