hkjc_sectional_times
Hong Kong horse racing sectional times and pace analysis
Download a file
CSV · Excel · Parquet · JSON. Filtered exports.
See pricingQuery with SQL
DBeaver, DuckDB, MotherDuck, or HTTPS. Sub-second latency.
Open connection detailsConnect to AI
MCP for Claude Desktop, Cursor, ChatGPT, Goose. 1-line install.
See setupDetailed sectional time data showing how each horse ran through every section of the race. Analyze running styles, identify front-runners vs closers, and study pace patterns. Each row contains times and positions at each 400m checkpoint plus derived indicators for quick filtering. Perfect for understanding how races unfolded and profiling horse running preferences.
Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.
Dataset Statistics
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
Last 6 months of sectional times — same races as the race_results sample so buyers can join the two and see how the data lines up.
| horse_id | race_date | race_id | horse_name | horse_number | race_year | race_month | day_of_week | finishing_position | num_sections | section_1_time | section_2_time | section_3_time | section_4_time | section_5_time | section_6_time | position_1 | position_2 | position_3 | position_4 | position_5 | position_6 | lbw_1 | lbw_2 | lbw_3 | lbw_4 | lbw_5 | lbw_6 | first_section_time | first_section_position | first_section_lbw | final_section_time | final_section_position | final_section_lbw | mid_section_time | mid_section_position | led_early | closed_strongly | consistent_position | wire_to_wire | has_sectional_data | has_multi_section_data | has_comprehensive_sections | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK_2025_L396 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R08 | POCKETING | 8 | 2026 | 6 | 3 | 10 | 5 | 14.22 | 23.84 | 24.36 | 23.34 | 23.37 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2-3/4 | 4-1/2 | 3-1/4 | 1-1/2 | 3-1/4 | 14.22 | 7 | 2-3/4 | 23.37 | 10 | 3-1/4 | 24.36 | 6 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||
| HK_2025_L281 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R05 | FLASHING FIGHTER | 1 | 2026 | 6 | 3 | 8 | 3 | 24.50 | 22.77 | 22.72 | 9 | 10 | 8 | 5-3/4 | 5-1/2 | 4-1/4 | 22.72 | 8 | 4-1/4 | 24.50 | 9 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2025_L278 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R06 | SPIRITED STEED | 6 | 2026 | 6 | 3 | 11 | 3 | 24.34 | 22.88 | 23.60 | 7 | 8 | 11 | 4-3/4 | 5-1/4 | 9 | 23.60 | 11 | 9 | 24.34 | 7 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2025_L267 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R04 | EXCEED THE LIMIT | 1 | 2026 | 6 | 3 | 2 | 4 | 28.84 | 23.82 | 24.26 | 23.22 | 9 | 9 | 7 | 2 | 6-1/4 | 5 | 2-3/4 | N | 28.84 | 9 | 6-1/4 | 23.22 | 2 | N | 23.82 | 9 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2025_L249 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R07 | TACTICAL ACE | 12 | 2026 | 6 | 3 | 12 | 3 | 24.51 | 22.60 | 23.21 | 12 | 12 | 12 | 6-3/4 | 7 | 6-3/4 | 23.21 | 12 | 6-3/4 | 24.51 | 12 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2025_L197 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R03 | WINALOT | 6 | 2026 | 6 | 3 | 12 | 3 | 23.54 | 22.73 | 24.53 | 2 | 2 | 12 | SH | 1/2 | 9-1/2 | 24.53 | 12 | 9-1/2 | 23.54 | 2 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2025_L174 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R05 | IRON SECURITY | 3 | 2026 | 6 | 3 | 9 | 3 | 24.02 | 22.69 | 23.45 | 4 | 4 | 9 | 2-3/4 | 2 | 5-1/2 | 23.45 | 9 | 5-1/2 | 24.02 | 4 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2025_L152 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R07 | HAPPY INDEX | 1 | 2026 | 6 | 3 | 9 | 3 | 24.43 | 22.52 | 22.70 | 11 | 11 | 9 | 6-1/4 | 6 | 2-1/2 | 22.70 | 9 | 2-1/2 | 24.43 | 11 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2025_L151 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R09 | WITHOUT COMPARE | 4 | 2026 | 6 | 3 | 1 | 4 | 28.81 | 23.64 | 23.55 | 23.18 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3-1/4 | 3-3/4 | 1-3/4 | NOSE | 28.81 | 6 | 3-1/4 | 23.18 | 1 | NOSE | 23.64 | 6 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2025_L134 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R09 | CLASS | 7 | 2026 | 6 | 3 | 9 | 4 | 29.25 | 23.56 | 23.75 | 23.50 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5-1/4 | 5-1/2 | 29.25 | 9 | 6 | 23.50 | 9 | 5-1/2 | 23.56 | 10 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2025_L096 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R05 | DANICA'S CHOICE | 4 | 2026 | 6 | 3 | 5 | 3 | 24.18 | 22.57 | 22.86 | 5 | 5 | 5 | 3-3/4 | 2-1/4 | 2 | 22.86 | 5 | 2 | 24.18 | 5 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2025_L068 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R06 | VIGOR EYE | 5 | 2026 | 6 | 3 | 3 | 3 | 23.94 | 22.88 | 22.73 | 4 | 5 | 3 | 2-1/4 | 2-3/4 | 1-1/4 | 22.73 | 3 | 1-1/4 | 23.94 | 4 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2025_L057 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R04 | FLYING FORTUNE | 3 | 2026 | 6 | 3 | 4 | 4 | 27.88 | 24.06 | 24.54 | 23.70 | 2 | 2 | 1 | 4 | N | 1/2 | N | 1/2 | 27.88 | 2 | N | 23.70 | 4 | 1/2 | 24.06 | 2 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2025_L034 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R03 | FORZA LEADER | 10 | 2026 | 6 | 3 | 4 | 3 | 24.74 | 22.33 | 22.46 | 11 | 10 | 4 | 7-1/2 | 5-1/2 | 1-1/2 | 22.46 | 4 | 1-1/2 | 24.74 | 11 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2025_L007 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R05 | GEORGIAN SIGMA | 5 | 2026 | 6 | 3 | 3 | 3 | 23.58 | 22.81 | 23.08 | 1 | 1 | 3 | 1-1/4 | 3/4 | 1 | 23.08 | 3 | 1 | 23.58 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K566 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R08 | ARMOR GOLDEN EAGLE | 9 | 2026 | 6 | 3 | 5 | 5 | 14.10 | 23.60 | 24.60 | 23.66 | 22.84 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 1-1/4 | 14.10 | 5 | 2 | 22.84 | 5 | 1-1/4 | 24.60 | 4 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||
| HK_2024_K553 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R03 | LEADING AGILITY | 4 | 2026 | 6 | 3 | 3 | 3 | 24.38 | 22.53 | 22.50 | 9 | 9 | 3 | 5-1/4 | 4-1/2 | 3/4 | 22.50 | 3 | 3/4 | 24.38 | 9 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K532 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R06 | WINNING NOW | 11 | 2026 | 6 | 3 | 9 | 3 | 23.74 | 22.88 | 23.40 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1-1/2 | 4 | 23.40 | 9 | 4 | 23.74 | 2 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K515 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R03 | CAPTAIN LINK | 3 | 2026 | 6 | 3 | 10 | 3 | 23.78 | 22.69 | 23.89 | 4 | 5 | 10 | 1-1/2 | 1-3/4 | 6-3/4 | 23.89 | 10 | 6-3/4 | 23.78 | 4 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K474 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R09 | SMART AVENUE | 1 | 2026 | 6 | 3 | 5 | 4 | 28.89 | 23.72 | 23.71 | 23.12 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3-3/4 | 4-3/4 | 3-3/4 | 1-3/4 | 28.89 | 7 | 3-3/4 | 23.12 | 5 | 1-3/4 | 23.72 | 7 | 1 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||
| HK_2024_K434 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R07 | AMAZING KID | 5 | 2026 | 6 | 3 | 4 | 3 | 23.75 | 22.64 | 22.98 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2-1/2 | 3/4 | 22.98 | 4 | 3/4 | 23.75 | 3 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K382 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R09 | ALL ROUND WINNER | 6 | 2026 | 6 | 3 | 8 | 4 | 28.45 | 23.44 | 23.87 | 23.93 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | N | N | 3-1/4 | 28.45 | 3 | 1 | 23.93 | 8 | 3-1/4 | 23.44 | 2 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||
| HK_2024_K381 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R09 | FIVEFORTWO | 3 | 2026 | 6 | 3 | 3 | 4 | 28.65 | 23.76 | 23.67 | 23.30 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2-1/4 | 3-1/2 | 2-1/4 | 1-1/4 | 28.65 | 5 | 2-1/4 | 23.30 | 3 | 1-1/4 | 23.76 | 5 | 1 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||
| HK_2024_K379 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R07 | ACE CHAMPION | 10 | 2026 | 6 | 3 | 3 | 3 | 24.31 | 22.52 | 22.44 | 9 | 10 | 3 | 5-1/2 | 5-1/4 | SH | 22.44 | 3 | SH | 24.31 | 9 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K374 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R04 | DASHING MAURISON | 6 | 2026 | 6 | 3 | 6 | 4 | 28.00 | 24.18 | 24.58 | 23.68 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1-3/4 | 2 | 28.00 | 3 | 1 | 23.68 | 6 | 2 | 24.18 | 5 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||
| HK_2024_K354 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R05 | FOREVER FANCY | 8 | 2026 | 6 | 3 | 11 | 3 | 24.94 | 22.77 | 22.61 | 12 | 12 | 11 | 8-1/2 | 8-1/4 | 6-1/2 | 22.61 | 11 | 6-1/2 | 24.94 | 12 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K352 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R07 | SYMBOL OF STRENGTH | 2 | 2026 | 6 | 3 | 6 | 3 | 24.03 | 22.56 | 22.95 | 6 | 6 | 6 | 3-3/4 | 3-3/4 | 1-3/4 | 22.95 | 6 | 1-3/4 | 24.03 | 6 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K344 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R01 | HAPPY BUDDIES | 5 | 2026 | 6 | 3 | 11 | 4 | 27.85 | 23.42 | 23.99 | 24.73 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1-1/4 | 2 | 3-1/2 | 7 | 27.85 | 2 | 1-1/4 | 24.73 | 11 | 7 | 23.42 | 5 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||
| HK_2024_K336 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R04 | SMILING ONE | 7 | 2026 | 6 | 3 | 8 | 4 | 28.52 | 23.98 | 24.50 | 23.52 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4-1/4 | 4 | 3-1/4 | 2-1/2 | 28.52 | 8 | 4-1/4 | 23.52 | 8 | 2-1/2 | 23.98 | 7 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2024_K325 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R05 | BROWNNEEDSFURTHER | 7 | 2026 | 6 | 3 | 1 | 3 | 23.94 | 22.65 | 22.71 | 3 | 3 | 1 | 2-1/4 | 1-1/4 | SH | 22.71 | 1 | SH | 23.94 | 3 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K290 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R06 | GLORIOUS RYDER | 10 | 2026 | 6 | 3 | 12 | 3 | 25.30 | 22.76 | 22.77 | 12 | 12 | 12 | 10-3/4 | 10-1/2 | 9 | 22.77 | 12 | 9 | 25.30 | 12 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K281 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R01 | MASTER OF HUMOR | 1 | 2026 | 6 | 3 | 12 | 4 | 28.69 | 23.38 | 23.79 | 24.67 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6-1/2 | 7 | 7-1/4 | 10-1/2 | 28.69 | 10 | 6-1/2 | 24.67 | 12 | 10-1/2 | 23.38 | 10 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2024_K276 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R02 | RUNJEET | 5 | 2026 | 6 | 3 | 4 | 3 | 23.82 | 22.65 | 23.61 | 4 | 3 | 4 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1/2 | 23.61 | 4 | 1/2 | 23.82 | 4 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K264 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R05 | EVERSTAR | 6 | 2026 | 6 | 3 | 10 | 3 | 24.50 | 22.73 | 23.01 | 10 | 9 | 10 | 5-3/4 | 5-1/4 | 6 | 23.01 | 10 | 6 | 24.50 | 10 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K257 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R04 | SAVVY WARRIOR | 8 | 2026 | 6 | 3 | 5 | 4 | 28.20 | 24.18 | 24.34 | 23.55 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/4 | 1-1/2 | 1 | 28.20 | 5 | 2-1/4 | 23.55 | 5 | 1 | 24.18 | 6 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2024_K253 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R04 | GAZELEY | 4 | 2026 | 6 | 3 | 10 | 4 | 28.20 | 23.78 | 24.54 | 24.05 | 6 | 3 | 2 | 10 | 2-1/4 | 3/4 | N | 3 | 28.20 | 6 | 2-1/4 | 24.05 | 10 | 3 | 23.78 | 3 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||
| HK_2024_K229 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R03 | FREE PONY | 8 | 2026 | 6 | 3 | 9 | 3 | 23.82 | 22.61 | 23.73 | 5 | 4 | 9 | 1-3/4 | 1-1/2 | 5-1/2 | 23.73 | 9 | 5-1/2 | 23.82 | 5 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K217 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R04 | CONRAD THE GREAT | 12 | 2026 | 6 | 3 | 9 | 4 | 29.40 | 23.62 | 24.30 | 23.23 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9-3/4 | 7-1/4 | 5-1/4 | 2-3/4 | 29.40 | 12 | 9-3/4 | 23.23 | 9 | 2-3/4 | 23.62 | 12 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2024_K215 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R05 | STAR FIGURE | 9 | 2026 | 6 | 3 | 6 | 3 | 24.86 | 22.53 | 22.40 | 11 | 11 | 6 | 8 | 6-1/4 | 3 | 22.40 | 6 | 3 | 24.86 | 11 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K189 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R02 | MAJESTIC DELIGHT | 4 | 2026 | 6 | 3 | 1 | 3 | 23.90 | 22.81 | 23.28 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3-1/4 | NOSE | 23.28 | 1 | NOSE | 23.90 | 5 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K176 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R09 | ANOTHER ZONDA | 12 | 2026 | 6 | 3 | 4 | 4 | 28.53 | 23.68 | 23.71 | 23.49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1-1/2 | 2-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 28.53 | 4 | 1-1/2 | 23.49 | 4 | 1-1/2 | 23.68 | 4 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2024_K156 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R08 | LIVEANDLETLIVE | 11 | 2026 | 6 | 3 | 2 | 5 | 13.78 | 23.56 | 24.56 | 23.62 | 23.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | SH | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | N | 13.78 | 1 | SH | 23.15 | 2 | N | 24.56 | 1 | 1 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||
| HK_2024_K150 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R02 | AUTUMN VIBES | 3 | 2026 | 6 | 3 | 2 | 3 | 24.34 | 22.57 | 23.08 | 7 | 7 | 2 | 4-3/4 | 4-1/2 | NOSE | 23.08 | 2 | NOSE | 24.34 | 7 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K124 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R02 | TAI VICTORY | 8 | 2026 | 6 | 3 | 11 | 3 | 24.34 | 22.65 | 23.79 | 8 | 9 | 11 | 4-3/4 | 5 | 5 | 23.79 | 11 | 5 | 24.34 | 8 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K109 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R03 | MARVEL AND GOLD | 9 | 2026 | 6 | 3 | 7 | 3 | 24.06 | 22.61 | 23.27 | 6 | 6 | 7 | 3-1/4 | 3 | 4 | 23.27 | 7 | 4 | 24.06 | 6 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K086 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R07 | IGOR STRAVINSKY | 6 | 2026 | 6 | 3 | 11 | 3 | 24.07 | 22.56 | 23.63 | 7 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6-1/4 | 23.63 | 11 | 6-1/4 | 24.07 | 7 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2024_K084 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R09 | STORMI | 10 | 2026 | 6 | 3 | 2 | 4 | 28.29 | 23.56 | 23.87 | 23.46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | N | N | NOSE | 28.29 | 1 | 1/2 | 23.46 | 2 | NOSE | 23.56 | 1 | 1 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||
| HK_2024_K074 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R09 | YEE CHEONG GLORY | 11 | 2026 | 6 | 3 | 12 | 4 | 29.73 | 23.28 | 23.51 | 23.89 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 7-1/4 | 5 | 7-3/4 | 29.73 | 12 | 9 | 23.89 | 12 | 7-3/4 | 23.28 | 12 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2024_K057 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R08 | SILVERY BREEZE | 6 | 2026 | 6 | 3 | 1 | 5 | 14.14 | 23.88 | 24.48 | 23.58 | 22.54 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2-1/4 | 4-1/4 | 3-3/4 | 3-1/2 | N | 14.14 | 6 | 2-1/4 | 22.54 | 1 | N | 24.48 | 7 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||
| HK_2023_J546 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R01 | ZETTA FORCE | 7 | 2026 | 6 | 3 | 9 | 4 | 29.05 | 23.26 | 23.31 | 24.12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8-3/4 | 8-1/2 | 5-3/4 | 5-1/2 | 29.05 | 12 | 8-3/4 | 24.12 | 9 | 5-1/2 | 23.26 | 12 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2023_J539 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R07 | KING PROFIT | 7 | 2026 | 6 | 3 | 2 | 3 | 23.63 | 22.64 | 22.98 | 2 | 2 | 2 | 1-1/4 | 1-3/4 | NOSE | 22.98 | 2 | NOSE | 23.63 | 2 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2023_J538 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R01 | SMART TRIO | 10 | 2026 | 6 | 3 | 10 | 4 | 27.89 | 23.10 | 24.07 | 24.78 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1-1/2 | N | 2-1/4 | 6-1/4 | 27.89 | 3 | 1-1/2 | 24.78 | 10 | 6-1/4 | 23.10 | 3 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||
| HK_2023_J530 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R06 | BRIGHT DAY | 2 | 2026 | 6 | 3 | 7 | 3 | 24.46 | 22.56 | 22.68 | 9 | 6 | 7 | 5-1/2 | 4 | 2 | 22.68 | 7 | 2 | 24.46 | 9 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2023_J494 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R09 | CASA ROCHESTER | 8 | 2026 | 6 | 3 | 6 | 4 | 29.57 | 23.40 | 23.55 | 23.06 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2-1/2 | 29.57 | 11 | 8 | 23.06 | 6 | 2-1/2 | 23.40 | 11 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | |||||||||
| HK_2023_J493 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R01 | THE WAY WE WIN | 12 | 2026 | 6 | 3 | 2 | 4 | 27.65 | 23.30 | 23.75 | 24.20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-1/4 | SH | 1-1/4 | N | 27.65 | 1 | 1-1/4 | 24.20 | 2 | N | 23.30 | 1 | 1 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||
| HK_2023_J487 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R06 | MEOWTH | 4 | 2026 | 6 | 3 | 2 | 3 | 23.90 | 22.60 | 23.01 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3/4 | 1 | 23.01 | 2 | 1 | 23.90 | 3 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2023_J482 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R02 | THOUSAND CUPS | 7 | 2026 | 6 | 3 | 12 | 3 | 23.58 | 22.61 | 24.64 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3/4 | 5-1/4 | 24.64 | 12 | 5-1/4 | 23.58 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2023_J480 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R02 | EXCEED THE WISH | 10 | 2026 | 6 | 3 | 9 | 3 | 24.42 | 22.65 | 23.21 | 9 | 10 | 9 | 5-1/4 | 5-1/2 | 1-3/4 | 23.21 | 9 | 1-3/4 | 24.42 | 9 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2023_J479 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R02 | ISLAND BREEZES | 11 | 2026 | 6 | 3 | 10 | 3 | 24.58 | 22.65 | 23.08 | 10 | 12 | 10 | 6-1/4 | 6-1/2 | 2 | 23.08 | 10 | 2 | 24.58 | 10 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2023_J454 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R08 | PACKING ANGEL | 3 | 2026 | 6 | 3 | 4 | 5 | 14.42 | 23.96 | 24.36 | 23.62 | 22.43 | 9 | 9 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6-1/2 | 5-1/4 | 5-1/4 | 1 | 14.42 | 9 | 4 | 22.43 | 4 | 1 | 24.36 | 10 | 1 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||
| HK_2023_J401 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R03 | YOUNG ARROW | 1 | 2026 | 6 | 3 | 5 | 3 | 24.10 | 22.61 | 23.05 | 7 | 8 | 5 | 3-1/2 | 3-1/4 | 3 | 23.05 | 5 | 3 | 24.10 | 7 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2023_J359 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R05 | LOVING VIBES | 11 | 2026 | 6 | 3 | 2 | 3 | 23.78 | 22.73 | 22.80 | 2 | 2 | 2 | 1-1/4 | 3/4 | SH | 22.80 | 2 | SH | 23.78 | 2 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
| HK_2023_J346 | 2026-06-03 00:00:00+00:00 | HV_20260603_R07 | JUBILANT WINNER | 3 | 2026 | 6 | 3 | 5 | 3 | 23.83 | 22.64 | 23.04 | 4 | 4 | 5 | 2-1/2 | 3 | 1-3/4 | 23.04 | 5 | 1-3/4 | 23.83 | 4 | True | 1 | 1 | 2026-06-03 22:52:05+00:00 | ||||||||||||||||
