hkjc_trainer_rankings

PREMIUM 1,421 rows

Hong Kong trainer standings, wins, and performance statistics

Comprehensive trainer rankings with performance statistics. Track which trainers are operating in Hong Kong and compare their career records - wins, win rates, stakes earned, and current season form. Includes visiting international trainers. One snapshot per race meeting day, captured at the close of the meeting.

This is a premium dataset

Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.

Dataset Statistics

Rows
1,421
Columns
20
Data Coverage
Loading...
Last Updated
2026-06-03T00:00:00+00:00

You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.

View Pricing

Sample Data

Full current racing season of trainer rankings, full schema, no row cap. Captures every trainer with runners this season.

snapshot_date season_year ranking_type trainer_code trainer_name_en trainer_name_ch is_visiting total_starts wins seconds thirds places win_rate place_rate current_season_starts current_season_wins current_season_places current_season_win_rate total_trainers_in_roster updated_at
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined SJJ J Size 蔡約翰 12594 1645 1410 1192 4247 0.1306 0.3372 644 52 175 0.0807 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined CAS A S Cruz 告東尼 16257 1607 1516 1372 4495 0.0988 0.2765 642 47 126 0.0732 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined FC C Fownes 方嘉柏 12809 1214 1125 1125 3464 0.0948 0.2704 589 63 144 0.107 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined YPF P F Yiu 姚本輝 12796 1083 1034 1031 3148 0.0846 0.246 505 34 125 0.0673 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined LKW K W Lui 呂健威 12164 1013 976 938 2927 0.0833 0.2406 551 52 155 0.0944 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined SCS C S Shum 沈集成 10215 926 826 804 2556 0.0907 0.2502 546 57 127 0.1044 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined YCH C H Yip 葉楚航 12469 881 883 902 2666 0.0707 0.2138 476 19 58 0.0399 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined MKL K L Man 文家良 10319 721 761 746 2228 0.0699 0.2159 521 43 105 0.0825 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined HDA D A Hayes 大衛希斯 8309 717 718 683 2118 0.0863 0.2549 725 53 146 0.0731 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined HAD D J Hall 賀賢 8242 676 684 689 2049 0.082 0.2486 443 32 107 0.0722 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined TYS Y S Tsui 徐雨石 9972 631 699 715 2045 0.0633 0.2051 388 22 64 0.0567 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined LFC F C Lor 羅富全 4903 524 449 458 1431 0.1069 0.2919 600 40 128 0.0667 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined SWY W Y So 蘇偉賢 6177 435 466 432 1333 0.0704 0.2158 468 27 90 0.0577 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined CCW C W Chang 鄭俊偉 7218 389 493 536 1418 0.0539 0.1965 412 16 60 0.0388 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined WDJ D J Whyte 韋達 3512 261 294 318 873 0.0743 0.2486 482 26 97 0.0539 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined TKH K H Ting 丁冠豪 2808 206 152 186 544 0.0734 0.1937 324 19 59 0.0586 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined NPC P C Ng 伍鵬志 2352 174 166 197 537 0.074 0.2283 559 25 92 0.0447 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined NM M Newnham 廖康銘 1385 131 128 103 362 0.0946 0.2614 583 58 158 0.0995 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined RW J Richards 黎昭昇 1608 112 99 125 336 0.0697 0.209 394 25 84 0.0635 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined MWK W K Mo 巫偉傑 1335 98 101 91 290 0.0734 0.2172 603 39 124 0.0647 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined EDJ D Eustace 游達榮 872 67 72 45 184 0.0768 0.211 538 32 90 0.0595 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined CBJ B Crawford 桂福特 334 21 26 28 75 0.0629 0.2246 334 21 75 0.0629 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-06-03 00:00:00+00:00 2025-26 combined CJA J Cummings 甘敏斯 23 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined SJJ J Size 蔡約翰 12594 1645 1410 1192 4247 0.1306 0.3372 644 52 175 0.0807 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined CAS A S Cruz 告東尼 16257 1607 1516 1372 4495 0.0988 0.2765 642 47 126 0.0732 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined FC C Fownes 方嘉柏 12809 1214 1125 1125 3464 0.0948 0.2704 589 63 144 0.107 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined YPF P F Yiu 姚本輝 12796 1083 1034 1031 3148 0.0846 0.246 505 34 125 0.0673 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined LKW K W Lui 呂健威 12164 1013 976 938 2927 0.0833 0.2406 551 52 155 0.0944 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined SCS C S Shum 沈集成 10215 926 826 804 2556 0.0907 0.2502 546 57 127 0.1044 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined YCH C H Yip 葉楚航 12469 881 883 902 2666 0.0707 0.2138 476 19 58 0.0399 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined MKL K L Man 文家良 10319 721 761 746 2228 0.0699 0.2159 521 43 105 0.0825 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined HDA D A Hayes 大衛希斯 8309 717 718 683 2118 0.0863 0.2549 725 53 146 0.0731 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined HAD D J Hall 賀賢 8242 676 684 689 2049 0.082 0.2486 443 32 107 0.0722 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined TYS Y S Tsui 徐雨石 9972 631 699 715 2045 0.0633 0.2051 388 22 64 0.0567 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined LFC F C Lor 羅富全 4903 524 449 458 1431 0.1069 0.2919 600 40 128 0.0667 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined SWY W Y So 蘇偉賢 6177 435 466 432 1333 0.0704 0.2158 468 27 90 0.0577 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined CCW C W Chang 鄭俊偉 7218 389 493 536 1418 0.0539 0.1965 412 16 60 0.0388 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined WDJ D J Whyte 韋達 3512 261 294 318 873 0.0743 0.2486 482 26 97 0.0539 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined TKH K H Ting 丁冠豪 2808 206 152 186 544 0.0734 0.1937 324 19 59 0.0586 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined NPC P C Ng 伍鵬志 2352 174 166 197 537 0.074 0.2283 559 25 92 0.0447 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined NM M Newnham 廖康銘 1385 131 128 103 362 0.0946 0.2614 583 58 158 0.0995 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined RW J Richards 黎昭昇 1608 112 99 125 336 0.0697 0.209 394 25 84 0.0635 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined MWK W K Mo 巫偉傑 1335 98 101 91 290 0.0734 0.2172 603 39 124 0.0647 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined EDJ D Eustace 游達榮 872 67 72 45 184 0.0768 0.211 538 32 90 0.0595 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined CBJ B Crawford 桂福特 334 21 26 28 75 0.0629 0.2246 334 21 75 0.0629 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined IKY Y Ikee 池江泰壽 1 17 1 3 1 5 0.0588 0.2941 2 2 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined CJA J Cummings 甘敏斯 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-31 00:00:00+00:00 2025-26 combined TH H Tanaka 田中博康 1 4 2 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined SJJ J Size 蔡約翰 12594 1645 1410 1192 4247 0.1306 0.3372 644 52 175 0.0807 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined CAS A S Cruz 告東尼 16257 1607 1516 1372 4495 0.0988 0.2765 642 47 126 0.0732 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined FC C Fownes 方嘉柏 12809 1214 1125 1125 3464 0.0948 0.2704 589 63 144 0.107 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined YPF P F Yiu 姚本輝 12796 1083 1034 1031 3148 0.0846 0.246 505 34 125 0.0673 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined LKW K W Lui 呂健威 12164 1013 976 938 2927 0.0833 0.2406 551 52 155 0.0944 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined SCS C S Shum 沈集成 10215 926 826 804 2556 0.0907 0.2502 546 57 127 0.1044 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined YCH C H Yip 葉楚航 12469 881 883 902 2666 0.0707 0.2138 476 19 58 0.0399 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined MKL K L Man 文家良 10319 721 761 746 2228 0.0699 0.2159 521 43 105 0.0825 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined HDA D A Hayes 大衛希斯 8309 717 718 683 2118 0.0863 0.2549 725 53 146 0.0731 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined HAD D J Hall 賀賢 8242 676 684 689 2049 0.082 0.2486 443 32 107 0.0722 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined TYS Y S Tsui 徐雨石 9972 631 699 715 2045 0.0633 0.2051 388 22 64 0.0567 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined LFC F C Lor 羅富全 4903 524 449 458 1431 0.1069 0.2919 600 40 128 0.0667 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined SWY W Y So 蘇偉賢 6177 435 466 432 1333 0.0704 0.2158 468 27 90 0.0577 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined CCW C W Chang 鄭俊偉 7218 389 493 536 1418 0.0539 0.1965 412 16 60 0.0388 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined WDJ D J Whyte 韋達 3512 261 294 318 873 0.0743 0.2486 482 26 97 0.0539 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined TKH K H Ting 丁冠豪 2808 206 152 186 544 0.0734 0.1937 324 19 59 0.0586 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined NPC P C Ng 伍鵬志 2352 174 166 197 537 0.074 0.2283 559 25 92 0.0447 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined NM M Newnham 廖康銘 1385 131 128 103 362 0.0946 0.2614 583 58 158 0.0995 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined RW J Richards 黎昭昇 1608 112 99 125 336 0.0697 0.209 394 25 84 0.0635 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined MWK W K Mo 巫偉傑 1335 98 101 91 290 0.0734 0.2172 603 39 124 0.0647 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined EDJ D Eustace 游達榮 872 67 72 45 184 0.0768 0.211 538 32 90 0.0595 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined CBJ B Crawford 桂福特 334 21 26 28 75 0.0629 0.2246 334 21 75 0.0629 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined IKY Y Ikee 池江泰壽 1 17 1 3 1 5 0.0588 0.2941 2 2 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined CJA J Cummings 甘敏斯 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-27 00:00:00+00:00 2025-26 combined TH H Tanaka 田中博康 1 4 2 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined SJJ J Size 蔡約翰 12594 1645 1410 1192 4247 0.1306 0.3372 644 52 175 0.0807 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined CAS A S Cruz 告東尼 16257 1607 1516 1372 4495 0.0988 0.2765 642 47 126 0.0732 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined FC C Fownes 方嘉柏 12809 1214 1125 1125 3464 0.0948 0.2704 589 63 144 0.107 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined YPF P F Yiu 姚本輝 12796 1083 1034 1031 3148 0.0846 0.246 505 34 125 0.0673 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined LKW K W Lui 呂健威 12164 1013 976 938 2927 0.0833 0.2406 551 52 155 0.0944 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined SCS C S Shum 沈集成 10215 926 826 804 2556 0.0907 0.2502 546 57 127 0.1044 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined YCH C H Yip 葉楚航 12469 881 883 902 2666 0.0707 0.2138 476 19 58 0.0399 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined MKL K L Man 文家良 10319 721 761 746 2228 0.0699 0.2159 521 43 105 0.0825 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined HDA D A Hayes 大衛希斯 8309 717 718 683 2118 0.0863 0.2549 725 53 146 0.0731 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined HAD D J Hall 賀賢 8242 676 684 689 2049 0.082 0.2486 443 32 107 0.0722 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined TYS Y S Tsui 徐雨石 9972 631 699 715 2045 0.0633 0.2051 388 22 64 0.0567 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined LFC F C Lor 羅富全 4903 524 449 458 1431 0.1069 0.2919 600 40 128 0.0667 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined SWY W Y So 蘇偉賢 6177 435 466 432 1333 0.0704 0.2158 468 27 90 0.0577 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined CCW C W Chang 鄭俊偉 7218 389 493 536 1418 0.0539 0.1965 412 16 60 0.0388 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined WDJ D J Whyte 韋達 3512 261 294 318 873 0.0743 0.2486 482 26 97 0.0539 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined TKH K H Ting 丁冠豪 2808 206 152 186 544 0.0734 0.1937 324 19 59 0.0586 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined NPC P C Ng 伍鵬志 2352 174 166 197 537 0.074 0.2283 559 25 92 0.0447 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined NM M Newnham 廖康銘 1385 131 128 103 362 0.0946 0.2614 583 58 158 0.0995 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined RW J Richards 黎昭昇 1608 112 99 125 336 0.0697 0.209 394 25 84 0.0635 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined MWK W K Mo 巫偉傑 1335 98 101 91 290 0.0734 0.2172 603 39 124 0.0647 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined EDJ D Eustace 游達榮 872 67 72 45 184 0.0768 0.211 538 32 90 0.0595 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined CBJ B Crawford 桂福特 334 21 26 28 75 0.0629 0.2246 334 21 75 0.0629 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined IKY Y Ikee 池江泰壽 1 17 1 3 1 5 0.0588 0.2941 2 2 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined CJA J Cummings 甘敏斯 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-24 00:00:00+00:00 2025-26 combined TH H Tanaka 田中博康 1 4 2 25 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined SJJ J Size 蔡約翰 12594 1645 1410 1192 4247 0.1306 0.3372 644 52 175 0.0807 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined CAS A S Cruz 告東尼 16257 1607 1516 1372 4495 0.0988 0.2765 642 47 126 0.0732 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined FC C Fownes 方嘉柏 12809 1214 1125 1125 3464 0.0948 0.2704 589 63 144 0.107 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined YPF P F Yiu 姚本輝 12796 1083 1034 1031 3148 0.0846 0.246 505 34 125 0.0673 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined LKW K W Lui 呂健威 12164 1013 976 938 2927 0.0833 0.2406 551 52 155 0.0944 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined SCS C S Shum 沈集成 10215 926 826 804 2556 0.0907 0.2502 546 57 127 0.1044 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined YCH C H Yip 葉楚航 12469 881 883 902 2666 0.0707 0.2138 476 19 58 0.0399 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined MKL K L Man 文家良 10319 721 761 746 2228 0.0699 0.2159 521 43 105 0.0825 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined HDA D A Hayes 大衛希斯 8309 717 718 683 2118 0.0863 0.2549 725 53 146 0.0731 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined HAD D J Hall 賀賢 8242 676 684 689 2049 0.082 0.2486 443 32 107 0.0722 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined TYS Y S Tsui 徐雨石 9972 631 699 715 2045 0.0633 0.2051 388 22 64 0.0567 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined LFC F C Lor 羅富全 4903 524 449 458 1431 0.1069 0.2919 600 40 128 0.0667 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined SWY W Y So 蘇偉賢 6177 435 466 432 1333 0.0704 0.2158 468 27 90 0.0577 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined CCW C W Chang 鄭俊偉 7218 389 493 536 1418 0.0539 0.1965 412 16 60 0.0388 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined WDJ D J Whyte 韋達 3512 261 294 318 873 0.0743 0.2486 482 26 97 0.0539 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined TKH K H Ting 丁冠豪 2808 206 152 186 544 0.0734 0.1937 324 19 59 0.0586 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined NPC P C Ng 伍鵬志 2352 174 166 197 537 0.074 0.2283 559 25 92 0.0447 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined NM M Newnham 廖康銘 1385 131 128 103 362 0.0946 0.2614 583 58 158 0.0995 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined RW J Richards 黎昭昇 1608 112 99 125 336 0.0697 0.209 394 25 84 0.0635 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined MWK W K Mo 巫偉傑 1335 98 101 91 290 0.0734 0.2172 603 39 124 0.0647 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined EDJ D Eustace 游達榮 872 67 72 45 184 0.0768 0.211 538 32 90 0.0595 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined CBJ B Crawford 桂福特 334 21 26 28 75 0.0629 0.2246 334 21 75 0.0629 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined IKY Y Ikee 池江泰壽 1 17 1 3 1 5 0.0588 0.2941 2 2 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-20 00:00:00+00:00 2025-26 combined TH H Tanaka 田中博康 1 4 2 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined SJJ J Size 蔡約翰 12594 1645 1410 1192 4247 0.1306 0.3372 644 52 175 0.0807 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined CAS A S Cruz 告東尼 16257 1607 1516 1372 4495 0.0988 0.2765 642 47 126 0.0732 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined FC C Fownes 方嘉柏 12809 1214 1125 1125 3464 0.0948 0.2704 589 63 144 0.107 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined YPF P F Yiu 姚本輝 12796 1083 1034 1031 3148 0.0846 0.246 505 34 125 0.0673 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined LKW K W Lui 呂健威 12164 1013 976 938 2927 0.0833 0.2406 551 52 155 0.0944 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined SCS C S Shum 沈集成 10215 926 826 804 2556 0.0907 0.2502 546 57 127 0.1044 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined YCH C H Yip 葉楚航 12469 881 883 902 2666 0.0707 0.2138 476 19 58 0.0399 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined MKL K L Man 文家良 10319 721 761 746 2228 0.0699 0.2159 521 43 105 0.0825 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined HDA D A Hayes 大衛希斯 8309 717 718 683 2118 0.0863 0.2549 725 53 146 0.0731 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined HAD D J Hall 賀賢 8242 676 684 689 2049 0.082 0.2486 443 32 107 0.0722 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined TYS Y S Tsui 徐雨石 9972 631 699 715 2045 0.0633 0.2051 388 22 64 0.0567 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined LFC F C Lor 羅富全 4903 524 449 458 1431 0.1069 0.2919 600 40 128 0.0667 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined SWY W Y So 蘇偉賢 6177 435 466 432 1333 0.0704 0.2158 468 27 90 0.0577 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined CCW C W Chang 鄭俊偉 7218 389 493 536 1418 0.0539 0.1965 412 16 60 0.0388 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined WDJ D J Whyte 韋達 3512 261 294 318 873 0.0743 0.2486 482 26 97 0.0539 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined TKH K H Ting 丁冠豪 2808 206 152 186 544 0.0734 0.1937 324 19 59 0.0586 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined NPC P C Ng 伍鵬志 2352 174 166 197 537 0.074 0.2283 559 25 92 0.0447 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined NM M Newnham 廖康銘 1385 131 128 103 362 0.0946 0.2614 583 58 158 0.0995 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined RW J Richards 黎昭昇 1608 112 99 125 336 0.0697 0.209 394 25 84 0.0635 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined MWK W K Mo 巫偉傑 1335 98 101 91 290 0.0734 0.2172 603 39 124 0.0647 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined EDJ D Eustace 游達榮 872 67 72 45 184 0.0768 0.211 538 32 90 0.0595 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined CBJ B Crawford 桂福特 334 21 26 28 75 0.0629 0.2246 334 21 75 0.0629 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined IKY Y Ikee 池江泰壽 1 17 1 3 1 5 0.0588 0.2941 2 2 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-17 00:00:00+00:00 2025-26 combined TH H Tanaka 田中博康 1 4 2 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-13 00:00:00+00:00 2025-26 combined SJJ J Size 蔡約翰 12594 1645 1410 1192 4247 0.1306 0.3372 644 52 175 0.0807 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-13 00:00:00+00:00 2025-26 combined CAS A S Cruz 告東尼 16257 1607 1516 1372 4495 0.0988 0.2765 642 47 126 0.0732 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-13 00:00:00+00:00 2025-26 combined FC C Fownes 方嘉柏 12809 1214 1125 1125 3464 0.0948 0.2704 589 63 144 0.107 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-13 00:00:00+00:00 2025-26 combined YPF P F Yiu 姚本輝 12796 1083 1034 1031 3148 0.0846 0.246 505 34 125 0.0673 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-05-13 00:00:00+00:00 2025-26 combined LKW K W Lui 呂健威 12164 1013 976 938 2927 0.0833 0.2406 551 52 155 0.0944 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
