crhk_companies
Hong Kong Companies Registry company directory
Download a file
CSV · Excel · Parquet · JSON. Filtered exports.
See pricingQuery with SQL
DBeaver, DuckDB, MotherDuck, or HTTPS. Sub-second latency.
Open connection detailsConnect to AI
MCP for Claude Desktop, Cursor, ChatGPT, Goose. 1-line install.
See setupDirectory of every registered Hong Kong company from the Companies Registry. Search by company name or business registration number. Check incorporation dates, active/dissolved status, company type, and winding-up mode. Includes enrichment from the modern ICRIS electronic filing system. Covers hundreds of thousands of companies dating back decades.
Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.
Dataset Statistics
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
500 companies stratified across active limited / dissolved limited / sole proprietorships / partnerships / other (foreign / charity / branch). Regenerated quarterly.
| business_registration_number | cr_number | english_name | chinese_name | company_status | company_status_category | company_type_code | company_type | company_type_local | incorporation_date | incorporation_year | dissolution_date | is_active | is_dissolved | is_dormant | dormancy_commencement_date | dormancy_cessation_date | registered_office_address | charges_register | has_charges | winding_up_mode | remarks | important_notes | years_since_incorporation | modern_activity_status | modern_company_category | modern_incorporation_date | modern_dissolution_date | modern_has_charges | modern_is_winding_up | modern_winding_up_mode | modern_remarks_english | modern_remarks_chinese | incorporation_country | incorporation_country_code | incorporation_country_chinese | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70204410 | 2778443 | 港澳台全球華人凝聚力文化交流協會有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2018-12-17 | 2018 | - | True | 2020-08-14 | 九龍油麻地炮台街107-117號 德昌大廈17樓D室, 香港 | 無 | - | 8 | Live | Private Company | 2018-12-17 | 2026-05-07 06:28:32+00:00 | ||||||||||||||||
| 70207303 | 2778735 | 恆益資本有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2018-12-18 | 2018 | - | True | ROOM 2713, MAN FU HOUSE, HING MAN ESTATE, CHAI WAN, HONG KONG | 無 | - | 8 | Live | Private Company | 2018-12-18 | 2026-03-11 14:26:38+00:00 | |||||||||||||||||
| 70236720 | 2781644 | 旭輝一有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2018-12-27 | 2018 | - | True | 2025-12-22 | ROOM 2113, 21/F., WANG FAI INDUSTRIAL BUILDING, 29 LUK HOP STREET, SAN PO KONG, KOWLOON, HONG KONG | 無 | Deregistration | - | 8 | Live | Private Company | 2018-12-27 | Deregistration | 註冊撤銷 | 2026-05-26 04:27:25+00:00 | |||||||||||||
| 70240044 | F0025139 | 帝國集團地產香港有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 2018-12-28 | 2018 | True | 8 | Live | 2018-12-28 | True | British Virgin Islands | VGB | 英屬維爾京群島 | 2026-03-09 15:18:10+00:00 | |||||||||||||||||||
| 70124587 | 2770531 | 香港悅容生物科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2018-11-27 | 2018 | - | True | FLAT 1512, 15/F, LUCKY CENTRE, NO.165-171 WAN CHAI ROAD, WAN CHAI, HONG KONG | 無 | - | 8 | Live | Private Company | 2018-11-27 | 2026-03-15 08:24:25+00:00 | |||||||||||||||||
| 70045985 | 2762750 | 亞馬信香港有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2018-11-06 | 2018 | - | True | 2019-12-10 | 2024-11-12 | 28 SHEK KONG SAN TUSEN KAM TIN MAIN RD YUEN LONG NT, HONG KONG | 無 | - | 8 | Live | Private Company | 2018-11-06 | 2026-05-15 14:14:12+00:00 | |||||||||||||||
| 70486795 | 2806442 | 華士堡製衣廠有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-03-21 | 2019 | - | True | ROOM 1501, 15/F., OLYMPIA PLAZA, 255 KING'S ROAD, NORTH POINT, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-03-21 | 2026-03-26 07:36:11+00:00 | |||||||||||||||||
| 70520002 | 2809733 | 祥記海鮮水產有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-04-01 | 2019 | - | True | FLAT B, 25/F, BLOCK 2, KINGLEY INDUSTRIAL BUILDING, 33 YIP KAN STREET, WONG CHUK HANG, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-04-01 | 2026-05-30 00:14:31+00:00 | |||||||||||||||||
| 70363529 | 2794229 | 曼迪司有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-02-08 | 2019 | - | True | RM 505, 5/F BEVERLEY COMM CTR 87-105 CHATHAM RD SOUTH TST KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-02-08 | 2026-06-04 15:08:53+00:00 | |||||||||||||||||
| 70363812 | 2794255 | 鳳天文旅控股有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-02-08 | 2019 | - | True | G/F NO 36 LAI BO SHOPPING CTR 2 TSING HO SQUARE TUEN MUN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-02-08 | 2026-03-26 08:28:47+00:00 | |||||||||||||||||
| 70615556 | 2819224 | 德美集團生物醫藥產業發展有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-04-23 | 2019 | - | True | WORKSHOP 60, 3/F, BLOCK A, EAST SUN INDUSTRIAL CENTRE NO. 16 SHING YIP STREET KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-04-23 | 2026-06-01 21:23:13+00:00 | |||||||||||||||||
| 70340169 | 2791914 | 富德斯有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-01-28 | 2019 | - | True | 新界荃灣沙咀道362號 全發商業大廈12樓03室, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-01-28 | 2026-05-28 19:54:08+00:00 | |||||||||||||||||
| 70606965 | 2818370 | 瘤流亡國際醫衛健康管理顧問(香港)有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-04-18 | 2019 | - | True | RM 1207, 12/F W50, 50 WONG CHUK HANG RD, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-04-18 | 2026-05-20 04:14:10+00:00 | |||||||||||||||||
| 70591261 | 2816811 | 澳門天均雲石裝飾工程有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-04-16 | 2019 | - | True | 荃灣沙咀道362號 全發商業大廈12樓03室, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-04-16 | 2026-05-26 20:48:48+00:00 | |||||||||||||||||
| 70512491 | 2808985 | 香港聚顏堂生物科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-03-28 | 2019 | - | True | RM B 10/F LEE MAY BLDG 788-790 NATHAN RD MONGKOK KLN, HONG KONG | 無 | Striking Off | - | 7 | Live | Private Company | 2019-03-28 | Striking Off | 除名 | 2026-05-13 19:53:18+00:00 | ||||||||||||||
| 70460840 | 2803873 | 藝浩果蔬有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-03-13 | 2019 | - | True | ROOM C, 2/F., CAPITAL TRADE CENTRE, 62 TSUN YIP STREET, KWUN TONG,, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-03-13 | 2026-05-26 12:24:52+00:00 | |||||||||||||||||
| 70374405 | 2795299 | 中視集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-02-13 | 2019 | - | True | RM 401, 4/F WANCHAI CENTRAL BLDG 89 LOCKHART RD WAN CHAI, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-02-13 | 2026-03-18 13:45:15+00:00 | |||||||||||||||||
| 70842616 | 2841548 | 金海企業顧問有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-06-15 | 2019 | - | True | 香港灣仔柯布連道2號修頓花園19字樓4室, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-06-15 | 2026-05-31 20:23:22+00:00 | |||||||||||||||||
| 70751140 | 2832575 | 馬可波羅建材有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-05-23 | 2019 | - | True | 九龍新蒲崗六合街29號 宏輝工業大廈11樓8號, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-05-23 | 2026-03-27 22:38:57+00:00 | |||||||||||||||||
| 70925814 | 2849603 | 俊瑋工程有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-07-08 | 2019 | - | True | SUITE C, LEVEL 7, WORLD TRUST TOWER, 50 STANLEY STREET, CENTRAL, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-07-08 | 2026-05-26 00:08:17+00:00 | |||||||||||||||||
| 70655388 | 2823125 | 德榮四有限公司 | 仍註冊 | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-04-30 | 2019 | - | True | 無 | - | - | 7 | 2025-06-27 09:07:11+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 70859823 | 2843174 | 香港華寶實業發展有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-06-20 | 2019 | - | True | RM 1715, 17/F BEVERLEY COMM CTR 87-105 CHATHAM RD SOUTH TST KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-06-20 | 2026-05-20 08:40:23+00:00 | |||||||||||||||||
| 70836023 | 2840900 | 香港中藥材交易所有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-06-13 | 2019 | - | True | ROOM 1110, 11/F., COSCO TOWER, 183 QUEEN'S ROAD, CENTRAL, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-06-13 | 2026-03-23 21:31:58+00:00 | |||||||||||||||||
| 70781822 | 2835621 | 乾豐科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-05-30 | 2019 | - | True | WORKSHOP A29 ON 24TH FLOOR REGENT'S PARK PRINCE INDUSTRIAL BUILDING NO.706 PRINCE EDWARD ROAD EAST KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-05-30 | 2026-05-15 05:24:29+00:00 | |||||||||||||||||
| 70920945 | 2849119 | 香港中華非遺文化藝術傳播有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-07-06 | 2019 | - | True | 九龍官塘興業街16-18號 美興工業大厦B座13樓B2室, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-07-06 | 2026-03-27 16:31:33+00:00 | |||||||||||||||||
| 70634336 | 2821076 | 韓亞訊聯投資管理(香港)有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-04-26 | 2019 | - | True | 18/F, OVEST, 77 WING LOK STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-04-26 | 2026-05-19 00:00:39+00:00 | |||||||||||||||||
| 70840999 | 2841393 | 漢業國際電子有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-06-14 | 2019 | - | True | UNIT A 15/F SUNSHINE PLAZA 353 LOCKHART RD WANCHAI, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-06-14 | 2026-05-21 17:40:54+00:00 | |||||||||||||||||
| 71074280 | 2864081 | 博盡五有限公司 | 仍註冊 | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-08-16 | 2019 | - | True | 無 | - | - | 7 | 2025-06-27 09:22:18+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 70978003 | 2854629 | 香港嘉譽國際服裝集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-07-19 | 2019 | - | True | UNIT 1405B 14/F, THE BELGIAN BANK BUILDING, NOS. 721-725 NATHAN ROAD, MONGKOK, KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-07-19 | 2026-03-16 09:39:13+00:00 | |||||||||||||||||
| 71043390 | 2861052 | 香港重慶歡樂同鄉會有限公司 | L | Active | I | Local Company | Company Limited by Guarantee | 2019-08-07 | 2019 | - | True | 1/F., WAI FOOK HOUSE, 102 FUK WA STREET SHAM SHUI PO, KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Company Limited by Guarantee | 2019-08-07 | 2026-03-15 23:38:31+00:00 | |||||||||||||||||
| 70965751 | 2853472 | 香港和宜國際有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-07-17 | 2019 | - | True | 新界葵涌屏富徑3號 名堂大樓1/F A6室, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-07-17 | 2026-03-27 17:36:47+00:00 | |||||||||||||||||
| 71139078 | 2870461 | 德國科尼光電科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-09-05 | 2019 | - | True | RM 09, 27/F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-09-05 | 2026-03-19 02:20:34+00:00 | |||||||||||||||||
| 70965078 | F0026230 | 馬可數字科技控股有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 2019-07-17 | 2019 | True | 7 | Live | 2019-07-17 | Cayman Islands | CYM | 開曼群島 | 2026-03-09 15:18:10+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 71087794 | 2865407 | 香港福華城有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-08-20 | 2019 | - | True | 九龍彌敦道625號雅蘭中心辦公樓 二期15樓1508室, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-08-20 | 2026-03-22 22:25:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 70952190 | 2852172 | 創科汽車零件有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-07-15 | 2019 | - | True | RM 504, 5/F HANFORD COMM CTR 221B-E NATHAN RD JORDAN KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-07-15 | 2026-05-29 20:52:54+00:00 | |||||||||||||||||
| 71098808 | 2866479 | 同舟共濟影視製作有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-08-23 | 2019 | - | True | FLAT K, 39/F, BLOCK 1, BAUHINIA GARDEN, TSEUNG KWUN O, NT, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-08-23 | 2026-03-24 16:28:51+00:00 | |||||||||||||||||
| 71183124 | 2874820 | 長樂工程有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-09-18 | 2019 | - | True | SHOP 10, 1/F EVERWIN ARCADE 408 KING'S RD NORTH POINT, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-09-18 | 2026-05-31 13:22:39+00:00 | |||||||||||||||||
| 71162538 | 2872783 | 銀河金河貿易有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-09-12 | 2019 | - | True | ROOM A, 19/F, ETON BUILDING, 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL, SHEUNG WAN,, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-09-12 | 2026-05-06 17:11:16+00:00 | |||||||||||||||||
| 71016860 | F0026377 | 喜雋發展有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 2019-07-31 | 2019 | True | 7 | Live | 2019-07-31 | True | British Virgin Islands | VGB | 英屬維爾京群島 | 2026-03-09 15:18:10+00:00 | |||||||||||||||||||
| 71056286 | 2862298 | 德國萊茵陽光能源科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-08-12 | 2019 | - | True | RM 09, 27/F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-08-12 | 2026-03-13 00:09:41+00:00 | |||||||||||||||||
| 71595258 | 2915335 | 新輝一有限公司 | 仍註冊 | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-01-30 | 2020 | - | True | 無 | - | - | 6 | 2025-06-26 18:25:22+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 71588376 | 2914687 | 晨曦驕陽有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-01-23 | 2020 | - | True | ROOM B, 13/F, PARKES COMMERCIAL BUILDING, NO. 29-31 PARKES STREET, YAUMATEI, KLN, HONG KONG | 無 | - | 6 | Live | Private Company | 2020-01-23 | 2026-03-15 03:54:20+00:00 | |||||||||||||||||
| 71583106 | 2914167 | 金盛有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-01-22 | 2020 | - | True | UNIT 417, 4/F LIPPO CTR TOWER TWO NO 89 QUEENSWAY ADMIRALTY, HONG KONG | 無 | - | 6 | Live | Private Company | 2020-01-22 | 2026-03-21 13:10:38+00:00 | |||||||||||||||||
| 71381972 | 2894420 | 小熊美家科技(亞洲)有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-11-20 | 2019 | - | True | 12/F AT TOWER 180 ELECTRIC RD NORTH POINT, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-11-20 | 2026-05-20 05:00:40+00:00 | |||||||||||||||||
| 71569601 | 2912845 | 谷歌科技(中國)有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-01-16 | 2020 | - | True | RM. 2, 3/F., RUBY COMMERCIAL BUILDING, 480 NATHAN ROAD, KLN, HONG KONG | 無 | - | 6 | Live | Private Company | 2020-01-16 | 2026-05-20 01:30:04+00:00 | |||||||||||||||||
| 71360784 | 2892336 | 粵港澳大灣區超有機(香港)產業園有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-11-13 | 2019 | - | True | G/F 3 SAN LAU ST SHA TAU KOK NT, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-11-13 | 2026-05-18 03:39:07+00:00 | |||||||||||||||||
| 71487035 | 2904752 | 中國高校海外聯合招生集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-12-20 | 2019 | - | True | ROOM 1508, 15/F., OFFICE TOWER TWO, GRAND PLAZA, 625 NATHAN ROAD, KOWLOON,, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-12-20 | 2026-05-20 08:40:23+00:00 | |||||||||||||||||
| 71405576 | 2896760 | 晉皇有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-11-27 | 2019 | - | True | UNIT230 2/F SOHO WEST NO.76 CASTLE PEAK ROAD CHEUNG SHA WAN K.L., HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-11-27 | 2026-05-30 18:22:32+00:00 | |||||||||||||||||
| 71315250 | 2887841 | 德國柯美尼克科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-10-30 | 2019 | - | True | UNIT A17 29/F. LEGEND TOWER NO.7 SHING YIP STREET KWUN TONG KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-10-30 | 2026-03-12 09:42:19+00:00 | |||||||||||||||||
| 71613571 | 2917167 | 六壬一善館有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-02-21 | 2020 | - | True | ROOM B10, 26/F., JING HO INDUSTRIAL BUILDING, 78-84 WANG LUNG STREET, TSUEN WAN, NT, HONG KONG | 無 | - | 6 | Live | Private Company | 2020-02-21 | 2026-03-26 14:40:32+00:00 | |||||||||||||||||
| 71727651 | 2928395 | 星空策劃有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-03-31 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-03-31 | 2026-05-26 08:15:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71726184 | 2928248 | 龍武堂國際武道文化有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-03-31 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-03-31 | 2026-05-24 12:57:41+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71884823 | 2943847 | 路通 (香港) 有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-05-21 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-05-21 | 2026-03-11 13:40:11+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71625429 | 2918316 | 香港寶麗龍科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-02-25 | 2020 | - | True | FLAT 7 BLK B 23/F HOOVER IND BLDG NO 26-38 KWAI CHEONG RD KWAI CHUNG NT, HONG KONG | 無 | - | 6 | Live | Private Company | 2020-02-25 | 2026-03-12 18:38:34+00:00 | |||||||||||||||||
| 71741986 | 2929793 | 尊尚(亞洲)有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-04-06 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-04-06 | 2026-06-02 02:45:35+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71715761 | 2927219 | 鹿田園有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-03-26 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-03-26 | 2026-03-10 19:54:19+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71754903 | 2931062 | 港人港店有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-04-11 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-04-11 | 2026-03-16 16:25:13+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71721184 | 2927761 | 瘋鍊有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-03-27 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-03-27 | 2026-03-27 04:24:45+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71787950 | 2934332 | 美國奈卡石油化工有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-04-21 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-04-21 | 2026-03-10 11:55:33+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72181050 | 2972898 | 東豪科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-08-31 | 2020 | True | Striking Off | 6 | Live | Private Company | 2020-08-31 | Striking Off | 除名 | 2026-05-17 14:10:34+00:00 | ||||||||||||||||||
| 71961017 | 2951356 | 中民開發集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-06-12 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-06-12 | 2026-03-11 11:32:35+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72124296 | 2967377 | 德國正野國際電器有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-08-12 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-08-12 | 2026-05-17 18:10:32+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72051334 | F0028121 | 岱山中昌海運有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 2020-07-14 | 2020 | True | 6 | Live | 2020-07-14 | the People's Republic of China | CHN | 中華人民共和國 | 2026-03-25 00:59:56+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 71979000 | 2953113 | 釗盈有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-06-18 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-06-18 | 2026-05-30 23:23:21+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72136877 | 2968591 | 中國愛馬商業管理有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-08-17 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-08-17 | 2026-05-14 18:26:03+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72212065 | 2975941 | 秀梅國際有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-09-09 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-09-09 | 2026-03-29 17:23:18+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71937242 | 2949010 | 宏樂文化有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-06-05 | 2020 | True | Striking Off | 6 | Live | Private Company | 2020-06-05 | Striking Off | 除名 | 2026-05-17 09:14:02+00:00 | ||||||||||||||||||
| 72121353 | 2967087 | 貴州皇家柔台酒業股份有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-08-11 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-08-11 | 2026-05-17 11:00:25+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72150746 | 2969937 | 香港南妹生物科技股份有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-08-20 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-08-20 | 2026-03-13 07:08:38+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72541404 | 3008433 | 萱日國際有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-01-07 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-01-07 | 2026-05-15 09:20:15+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72541365 | 3008429 | 俊傑創富有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-01-07 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-01-07 | 2026-03-11 15:57:54+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72484818 | F0028858 | 昇能集團有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 2020-12-17 | 2020 | True | 6 | Live | 2020-12-17 | Cayman Islands | CYM | 開曼群島 | 2026-05-15 17:24:33+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 72513651 | 3005680 | 香港大地文化傳播有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-12-29 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-12-29 | 2026-03-16 07:09:29+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72356738 | 2990182 | 香港文化創意產業促進會有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-11-03 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-11-03 | 2026-05-26 12:24:52+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72438304 | 2998231 | 鴻藝工程有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-11-30 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-11-30 | 2026-03-12 11:26:11+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72334861 | 2988024 | 穎賢二有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-10-27 | 2020 | True | 2025-10-24 | Deregistration | 6 | Live | Private Company | 2020-10-27 | Deregistration | 註冊撤銷 | 2026-03-13 02:24:19+00:00 | |||||||||||||||||
| 72588092 | 3013045 | 德國駱駝(國際)實業發展有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-01-20 | 2021 | True | Striking Off | 5 | Live | Private Company | 2021-01-20 | Striking Off | 除名 | 2026-03-10 12:27:12+00:00 | ||||||||||||||||||
| 72887571 | 3038422 | 祥盛元(香港)科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-04-14 | 2021 | - | True | 2026-05-04 | UNIT 1406A, 14/F., THE BELGIAN BANK BUILDING, NO. 721-725 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-04-14 | 2026-05-30 13:40:58+00:00 | ||||||||||||||||
| 72724769 | 3022293 | 豐盛國際一貿展有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-02-25 | 2021 | True | Striking Off | 5 | Live | Private Company | 2021-02-25 | Striking Off | 除名 | 2026-05-14 03:38:15+00:00 | ||||||||||||||||||
| 72934994 | 3043078 | 晶苑集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-04-28 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-04-28 | 2026-05-14 01:24:33+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72691299 | 3019220 | 騰雲投資(香港)有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-02-08 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-02-08 | 2026-05-22 08:22:35+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72866511 | 3036332 | 香港聚雅軒古箏藝術有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-04-08 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-04-08 | 2026-05-19 12:50:27+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72769486 | 3026701 | 迪遠有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-03-11 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-03-11 | 2026-05-15 18:41:32+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72863830 | 3036065 | 健康之匙有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-04-08 | 2021 | - | True | SUITES 2301-05, 23/F, TOWER 5, THE GATEWAY, HARBOUR CITY, 15 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KLN, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-04-08 | 2026-05-25 22:30:30+00:00 | |||||||||||||||||
| 72815219 | 3031238 | 騰雲康寧投資有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-03-23 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-03-23 | 2026-03-17 18:55:25+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72756142 | 3025391 | 林三有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-03-08 | 2021 | True | Striking Off | 5 | Live | Private Company | 2021-03-08 | Striking Off | 除名 | 2026-03-15 17:39:55+00:00 | ||||||||||||||||||
