All of Hong Kong's registered companies' names, directly from its Companies Registry, past and present
Sign in for free to access the complete dataset
brno | crno | company_name | language | name_from | name_to | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|
78341333 | 美利恩國際咨詢有限公司 | Chinese | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:15 | ||
78341309 | QRJOIN TECHNOLOGY LIMITED | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:15 | ||
78341333 | MillionQuin International Consulting Limited | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:15 | ||
78341286 | dirani design Limited | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:15 | ||
78341278 | LongY Technology Co., Limited | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:15 | ||
78341278 | 隆越科技有限公司 | Chinese | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:15 | ||
78341294 | HK TH LIGHTING CO., LIMITED | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:15 | ||
78341317 | MANBESAT TRADING LIMITED | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:15 | ||
78341325 | Hong Kong Kai Wang Information Technology Company Limited | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:15 | ||
78341325 | 香港啓宏訊息技術有限公司 | Chinese | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:15 | ||
78341430 | 心流香港有限公司 | Chinese | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:14 | ||
78341391 | HONG KONG PROFESSIONAL AUDIOVISUAL ASSOCIATION LIMITED | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:14 | ||
78341422 | HONGKONG OUKE LIMITED | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:14 | ||
78341406 | ZYNORA LIMITED | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:14 | ||
78341383 | Hong Kong Culture and Sustainability Centre Limited | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:14 | ||
78341448 | 全健樂香港有限公司 | Chinese | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:14 | ||
78341414 | KOSINTEC INTERNATIONAL LIMITED | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:14 | ||
78341341 | 人類生命基金有限公司 | Chinese | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:14 | ||
78341359 | 燚行有限公司 | Chinese | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:14 | ||
78341341 | HUMANITY LIFE FUNDS LIMITED | English | 2025-06-20 | 2025-06-20 10:00:14 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
brno | String | Business Registration Number |
crno | String | Company Registration Number |
company_name | String | Company name |
language | Nullable(String) | Language of the company name |
name_from | String | Date of the commencement of this name |
name_to | String | Date of the expiry of this name |
updated_at | String | Date of the last update of this data |
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset, or any other data questions you may have.
Sign in to get full access - no credit card required.
Sign In Register for FreeGet updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.