All of Hong Kong's registered companies' names, directly from its Companies Registry, past and present
Sign in for free to access the complete dataset
brno | crno | company_name | language | name_from | name_to | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|
78351823 | Gate.Advisory Limited | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 16:00:14 | ||
78351831 | YUNHUI TRADE (HONGKONG) LIMITED | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 16:00:14 | ||
78351831 | 雲匯貿易(香港)有限公司 | Chinese | 2025-06-23 | 2025-06-23 16:00:14 | ||
78351849 | Shunxin (Hong Kong) Group Co., Limited | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 16:00:13 | ||
78351849 | 順鑫(香港)集團有限公司 | Chinese | 2025-06-23 | 2025-06-23 16:00:13 | ||
78351807 | Modern Culture Press Co., Limited | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 15:30:14 | ||
78351807 | 現代文化出版社有限公司 | Chinese | 2025-06-23 | 2025-06-23 15:30:14 | ||
78351792 | HK Fortune Dynamics Limited | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 15:30:13 | ||
78351784 | Golden Arcadia Limited | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 15:30:13 | ||
78351792 | 鈺匯盛達有限公司 | Chinese | 2025-06-23 | 2025-06-23 15:30:13 | ||
78351815 | 香港晟融傳媒有限公司 | Chinese | 2025-06-23 | 2025-06-23 15:30:13 | ||
78351815 | HK SHENGRONG MEDIA LIMITED | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 15:30:13 | ||
78351768 | Bos Clothing Co., Limited | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:45:17 | ||
78351742 | Nexus Flow Global Logistic Limited | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:45:17 | ||
78351768 | 博斯服飾有限公司 | Chinese | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:45:17 | ||
78351734 | 如來香港有限公司 | Chinese | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:45:17 | ||
78351718 | Arhat Hong Kong Limited | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:45:17 | ||
78351718 | 羅漢香港有限公司 | Chinese | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:45:17 | ||
78351734 | Tathagata Hong Kong Limited | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:45:17 | ||
78351726 | EmoBay Limited | English | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:45:17 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
brno | String | Business Registration Number |
crno | String | Company Registration Number |
company_name | String | Company name |
language | Nullable(String) | Language of the company name |
name_from | String | Date of the commencement of this name |
name_to | String | Date of the expiry of this name |
updated_at | String | Date of the last update of this data |
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset, or any other data questions you may have.
Sign in to get full access - no credit card required.
Sign In Register for FreeGet updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.