All of Hong Kong's registered companies' names, directly from its Companies Registry, past and present
Sign in for free to access the complete dataset
brno | crno | company_name | language | name_from | name_to | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|
78103127 | Gloriavo Trading Co., Limited | English | 2025-05-07 | 2025-05-06 17:45:15 | ||
78103127 | 香港耀東貿易有限公司 | Chinese | 2025-05-07 | 2025-05-06 17:45:15 | ||
78103119 | 牛津物理治療中心有限公司 | Chinese | 2025-05-07 | 2025-05-06 17:00:15 | ||
78103119 | THE OXFORD PHYSIOTHERAPY CENTRE LIMITED | English | 2025-05-07 | 2025-05-06 17:00:15 | ||
78103101 | 香港萬馬餐飲管理有限公司 | Chinese | 2025-05-06 | 2025-05-06 16:45:14 | ||
78103101 | Wan Ma F&B Management (HK) Co., Limited | English | 2025-05-06 | 2025-05-06 16:45:14 | ||
78103054 | F4L communications (Hong Kong) Co., Limited | English | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:14 | ||
78103070 | VistaBridge Trade LIMITED | English | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:14 | ||
78103046 | 谷盈創新(香港)有限公司 | Chinese | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:14 | ||
78103020 | ZMAM LIMITED | English | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:14 | ||
78103038 | ChainSilkway Limited | English | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:14 | ||
78103038 | 雲鏈絲途有限公司 | Chinese | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:14 | ||
78103046 | GooWin Innovation (Hong Kong) Limited | English | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:14 | ||
78103020 | 卓瑪阿媽健康國際有限公司 | Chinese | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:14 | ||
78103062 | Vortex Electronics (HK) Limited | English | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:14 | ||
78103088 | swandate Limited | English | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:14 | ||
78103054 | 飛福來文化傳播(香港)有限公司 | Chinese | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:14 | ||
78103096 | VIOLET ORANGE TECH LIMITED | English | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:13 | ||
78103096 | 紫橙科技有限公司 | Chinese | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:30:13 | ||
78102985 | Omni Capital International Investments Limited | English | 2025-05-06 | 2025-05-06 15:15:14 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
brno | String | Business Registration Number |
crno | String | Company Registration Number |
company_name | String | Company name |
language | Nullable(String) | Language of the company name |
name_from | String | Date of the commencement of this name |
name_to | String | Date of the expiry of this name |
updated_at | String | Date of the last update of this data |
Sign in to get full access - no credit card required.
Sign In Register for FreeGet updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.