All of Hong Kong's registered companies' names, directly from its Companies Registry, past and present
Sign in for free to access the complete dataset
brno | crno | company_name | language | name_from | name_to | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|
78127436 | HK SmartWell Future Global Limited | English | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:14 | ||
78127436 | 香港智健未來國際有限公司 | Chinese | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:14 | ||
78127664 | 智能架構師有限公司 | Chinese | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127656 | 中國國際經濟合作有限公司 | Chinese | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127397 | 榕泉開放式基金型公司 | Chinese | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127397 | BPC OFC | English | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127402 | Fu Lei Engineering Co., Limited | English | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127478 | Sino Commodities Hong Kong Company Limited | English | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127541 | GALAXY WELLTECH HEALTHCARE LIMITED | English | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127622 | ZOWIN MEDTECH CO., LIMITED | English | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127630 | Hong Kong Dawn Clarity Press Limited | English | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127664 | Workflow Architects Limited | English | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127630 | 香港朝徹出版社有限公司 | Chinese | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127478 | 聯實國際貿易有限公司 | Chinese | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127656 | China International Economic Cooperation Limited | English | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127622 | 卓聞實業有限公司 | Chinese | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127402 | 富利電業工程有限公司 | Chinese | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:13 | ||
78127672 | Ding Xun International Limited | English | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:12 | ||
78127672 | 鼎迅國際有限公司 | Chinese | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:30:12 | ||
78127266 | 茂捷國際有限公司 | Chinese | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:15:13 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
brno | String | Business Registration Number |
crno | String | Company Registration Number |
company_name | String | Company name |
language | Nullable(String) | Language of the company name |
name_from | String | Date of the commencement of this name |
name_to | String | Date of the expiry of this name |
updated_at | String | Date of the last update of this data |
Sign in to get full access - no credit card required.
Sign In Register for FreeGet updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.