Up-to-date information about Hong Kong's registered companies, directly from its Companies Registry
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Not satisfied with your subscription? No problem! We offer full refunds within 14 days for monthly plans and 30 days for annual plans. Learn more
brno | crno | name_english | name_chinese | active_status | address | room | shop | floor | block | phase | bldg | lot_number | street_number | street_estate_name | district | region | flat_floor_block | street_estate_lot_village | district_city_state_postal | country_region | addr_ceased_date | address_country_code | addr_effective_date | email_address | eml_effective_date | telephone_number | tel_effective_date | company_type | incorporation_date | dissolution_date | dissolution_mode | public_private | limited_by | dormant_indicator | dormant_since | dormant_until | last_annual_general_meeting_date | previous_annual_general_meeting_date | one_member_status | one_member_update_date | note | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68453049 | 2604612 | GUORUN INDUSTRIAL LIMITED | 國潤實業有限公司 | Live | SUITE 603, 6/F., HANG PONT COMMERCIAL BUILDING, 31 TONKIN STREET, CHEUNG SHA WAN, KLN HONG KONG | HKG | 2018-11-08 | Local company | 2017-11-08 | private | limited by shares | Y | 2023-11-08 | 2025-06-20 09:47:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
74890192 | 3236628 | GUOSHANG INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 國商國際貿易有限公司 | Live | 香港 九龍旺角花園街2-16號 好景商業中心16樓4室 | HKG | 2023-02-23 | Local company | 2023-02-23 | private | limited by shares | Y | 2025-06-20 09:47:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
74885432 | 3236157 | GUANG CHUANG (HONG KONG) LIMITED | 廣創(香港)有限公司 | Live | UNIT B1, 29/F., TML TOWER, 3 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG | TML TOWER, | UNIT B1, 29/F., | 3 HOI SHING ROAD, | TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, | HKG | HKG | 2024-02-01 | Local company | 2023-02-22 | private | limited by shares | N | 2024-02-22 | 2025-06-20 09:47:04 | |||||||||||||||||||||||
74885814 | 3236195 | GUOLIAN JOHNSON CONTROLS GREEN TECH (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 國聯江森自控綠色科技(香港)有限公司 | Live | FLAT 11, 11/F., BLOCK A, HI-TECH INDUSTRIAL BUILDING 5-21 PAT TIN PAR STREET TSUEN WAN HONG KONG | HKG | 2023-03-01 | Local company | 2023-02-22 | private | limited by shares | Y | 2024-02-22 | 2025-06-20 09:47:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
74887337 | 3236342 | GUCHENG (HONG KONG) LIMITED | 固成(香港)有限公司 | Live | UNIT 2A, 17/F, GLENEALY TOWER NO.1 GLENEALY CENTRAL HONG KONG | HKG | 2023-02-23 | Local company | 2023-02-23 | private | limited by shares | N | 2024-02-23 | 2025-06-20 09:47:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
62583175 | 2021105 | GUANG ZHOU XINKE INDUSTRY CO., LIMITED | 廣州欣可實業有限公司 | Live | ROOM F 6/F MEGA CUBE NO. 8 WANG KWONG ROAD, KLN HONG KONG | HKG | 2021-07-26 | Local company | 2014-01-03 | private | limited by shares | Y | 2024-01-03 | 2025-06-20 09:47:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
62588345 | 2021620 | GuangGu Xing Energy Technology Co., Limited | 光谷興能源科技有限公司 | Live | FLAT/RM B 5/F GAYLORD COMMERCIAL BUILDING 114-118 LOCKHART ROAD HONG KONG | HKG | 2023-01-06 | Local company | 2014-01-06 | private | limited by shares | Y | 2024-01-06 | 2025-06-20 09:47:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
75136919 | 3261217 | GUANGDONG CHANGHONG ELECTRONICS CO., LIMITED | Live | UNIT 1406A 14/F, THE BELGIAN BANK BUILDING, NOS. 721-725 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON. HONG KONG | HKG | 2023-03-30 | Local company | 2023-03-30 | private | limited by shares | Y | 2024-03-29 | 2025-06-20 09:47:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
75139048 | 3261430 | GULFCHEM INTERNATIONAL CO., LIMITED | Live | RM A1-13, BLK A 3/F, YEE LIM IND CTR, 2-28 KWAI LOK ST, KWAI CHUNG,NT HONG KONG | HKG | 2023-03-30 | Local company | 2023-03-30 | private | limited by shares | Y | 2025-06-20 09:47:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75144245 | 3261950 | GUANGDONG HONG KONG MACAO GREATER BAY AREA (HONG KONG) CO., LIMITED | 粵港澳大灣區(香港)科創投集團有限公司 | Live | ROOM B3, 19/F, TUNG LEE COMMERCIAL BUILDING, 91-97 JERVOIS STREET, HONG KONG HONG KONG | HKG | 2023-04-03 | Local company | 2023-03-30 | private | limited by shares | Y | 2025-06-20 09:47:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
61432503 | 1907044 | GUANGDONG FOSHAN HENGHUA CERAMICS CO., LIMITED | 廣東佛山恒華陶瓷有限公司 | Live | FLAT B5, 1/F., MANNING IND. BUILDING, 116-118 HOW MING STREET, KWUN TONG, KLN HONG KONG | HKG | 2022-05-14 | Local company | 2013-05-14 | private | limited by shares | Y | 2023-05-14 | 2025-06-20 09:47:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
61436109 | 1907404 | GUANGDONG FAME BUILDING MATERIALS CO., LIMITED | 廣東言譽建材有限公司 | Live | UNIT 1507C, 15/F., EASTCORE, 398 KWUN TONG ROAD, KWUN TONG, KOWLOON HONG KONG | HKG | 2023-05-31 | Local company | 2013-05-14 | private | limited by shares | Y | 2023-05-14 | 2025-06-20 09:47:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
50368955 | 1313728 | GUANGYANG OPTICAL FIBER COMPONENTS CO., LIMITED | 光揚通信器件有限公司 | Live | RM.1801, EASEY COMM. BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI HONG KONG | HKG | 2023-03-01 | GROUP@HKCONT.COM | 2009-03-09 | Local company | 2009-03-09 | private | limited by shares | N | 2024-03-09 | 2025-06-20 09:47:03 | ||||||||||||||||||||||||||
62602127 | 2022994 | GUANGDONG ZHONGSUHUIFENG (HONG KONG) TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED | 廣東中塑慧豐(香港)科技發展有限公司 | Live | UNIT B 16/F CKK COMM CTR NO 289-295 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG | HKG | 2014-01-08 | Local company | 2014-01-08 | private | limited by shares | Y | 2025-06-20 09:47:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
62564557 | 2019246 | GUO QUAN CULTURE DEVELOPMENT CO., LIMITED | 國泉文化發展有限公司 | Live | 7/F, 9 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG | HKG | 2020-09-02 | Local company | 2013-12-31 | private | limited by shares | Y | 2023-12-31 | 2025-06-20 09:47:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
62585151 | 2021303 | GUANG YOU ELECTRONICS COMPANY LIMITED | 廣佑電子有限公司 | Live | UNIT 2202, 22/F., OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, NO.1 HARBOUR ROAD HONG KONG | HKG | 2023-01-16 | BONWISEFS@GMIAL.COM | 2014-01-03 | Local company | 2014-01-03 | private | limited by shares | Y | 2024-01-03 | 2025-06-20 09:47:03 | ||||||||||||||||||||||||||
62586513 | 2021439 | GUAN HUAN INTERNATIONAL LIMITED | 冠環國際有限公司 | Live | 909B 9/F TWO GRAND TOWER 625 NATHAN RD KLN HONG KONG | HKG | 2014-01-03 | Local company | 2014-01-03 | private | limited by shares | Y | 2016-01-03 | 2025-06-20 09:47:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
68405525 | 2599878 | GUANGZHOU COOLMAN ELECTRONICS CO., LIMITED | Live | RM18, 27/F, HO KING COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK KLN HONG KONG | HKG | 2018-10-31 | ZHUMINGCPA@163.COM | 2017-11-01 | Local company | 2017-11-01 | private | limited by shares | Y | 2023-11-01 | 2025-06-20 09:47:01 | |||||||||||||||||||||||||||
75142730 | 3261798 | GUANGDONG RONGSHIDA ELECTRICAL APPLIANCE LIMITED | 廣東榮事達電器有限公司 | Live | 香港 新界荃灣區海盛路 11號 ONE MIDTOWN 9樓 902 房 | HKG | 2023-03-30 | Local company | 2023-03-30 | private | limited by shares | N | 2024-03-30 | 2025-06-20 09:47:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
74715594 | 3219393 | Guosheng (HK) Import and Export Co., Limited | 香港國勝進出口有限公司 | Live | FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG | HKG | 2023-12-13 | Local company | 2022-12-20 | private | limited by shares | Y | 2023-12-20 | 2025-06-20 09:47:01 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
brno | String | Business Registration Number |
crno | String | Company Registration Number |
name_english | String | English name of the company |
name_chinese | String | Chinese name of the company |
active_status | String | Active status of the company |
address | String | Address of the company |
room | String | Room number of the company |
shop | String | Shop number of the company |
floor | String | Floor number of the company |
block | String | Block number of the company |
phase | String | Phase of the company |
bldg | String | Building name of the company |
lot_number | String | Lot number of the company |
street_number | String | Street number of the company |
street_estate_name | String | Street estate name of the company |
district | String | District of the company |
region | String | Region of the company |
flat_floor_block | String | Flat, floor and block of the company |
street_estate_lot_village | String | Street, estate, lot and village of the company |
district_city_state_postal | String | District, city, state and postal code of the company |
country_region | String | Country and region of the company |
addr_ceased_date | String | Date of the cessation of the address |
address_country_code | String | Country code of the address |
addr_effective_date | String | Date of the effective date of the address |
email_address | String | Email address of the company |
eml_effective_date | String | Date of the effective date of the email address |
telephone_number | String | Telephone number of the company |
tel_effective_date | String | Date of the effective date of the telephone number |
company_type | String | Type of the company |
incorporation_date | String | Date of the incorporation of the company |
dissolution_date | String | Date of the dissolution of the company |
dissolution_mode | String | Mode of the dissolution of the company |
public_private | String | Whether the company is public or private |
limited_by | String | Limited by shares or guarantee, or unlimited |
dormant_indicator | UInt8 | Whether the company is dormant |
dormant_since | String | Date of the commencement of the company's dormant period |
dormant_until | String | Date of the expiry of the company's dormant period |
last_annual_general_meeting_date | String | Date of the last annual general meeting |
previous_annual_general_meeting_date | String | Date of the previous annual general meeting |
one_member_status | String | Whether the company is a one-member company |
one_member_update_date | String | Date of the last update of the one-member company status |
note | String | Note on the company |
updated_at | String | Date of the last update of the company |
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset, or any other data questions you may have.
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.