Up-to-date information about Hong Kong's registered companies, directly from its Companies Registry
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Not satisfied with your subscription? No problem! We offer full refunds within 14 days for monthly plans and 30 days for annual plans. Learn more
brno | crno | name_english | name_chinese | active_status | address | room | shop | floor | block | phase | bldg | lot_number | street_number | street_estate_name | district | region | flat_floor_block | street_estate_lot_village | district_city_state_postal | country_region | addr_ceased_date | address_country_code | addr_effective_date | email_address | eml_effective_date | telephone_number | tel_effective_date | company_type | incorporation_date | dissolution_date | dissolution_mode | public_private | limited_by | dormant_indicator | dormant_since | dormant_until | last_annual_general_meeting_date | previous_annual_general_meeting_date | one_member_status | one_member_update_date | note | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78351857 | Kay Jerry Holding Limited | 凱傑睿控股有限公司 | Live | Local company | 2025-06-23 | private | limited by shares | 2025-06-23 16:45:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78351849 | Shunxin (Hong Kong) Group Co., Limited | 順鑫(香港)集團有限公司 | Live | Local company | 2025-06-23 | private | limited by shares | 2025-06-23 16:45:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78351865 | Hustle Limited | Live | Local company | 2025-06-24 | private | limited by shares | 2025-06-23 16:45:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36299631 | 1014658 | GREEN . MASSAGE LIMITED | 青.美容按摩有限公司 | Live | ROOM 203A, 2/F., BRILL PLAZA, 82-84 TO KWA WAN ROAD, TO KWA WAN, KLN HONG KONG | HKG | 2022-08-24 | Local company | 2005-12-19 | private | limited by shares | Y | 2023-12-19 | 2025-06-23 16:32:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
36291609 | 1012280 | GRAND TOYS CORPORATION LIMITED | 源力企業有限公司 | Live | RM 1-6 18/F TOWER A REGENT CENTRE 63 WO YI HOP RD KWAI CHUNG NT HONG KONG | HKG | 2009-10-28 | Local company | 2005-12-07 | private | limited by shares | N | 2023-12-07 | 2025-06-23 16:32:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
36284175 | 1013368 | GREEN LEAVES TRADE INVESTMENT LIMITED | 陸葉貿易投資有限公司 | Live | 17TH FLOOR, TOWER 20, 80, SHEUNG SHING STREET, HOMANTIN, KLN HONG KONG | HKG | 2021-06-01 | Local company | 2005-12-13 | private | limited by shares | Y | 2023-12-13 | 2025-06-23 16:32:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
36281101 | 1012994 | GREEN ELECTRICS (HK) CO., LIMITED | 綠保(香港)超聲科技電器有限公司 | Live | MSD2026 RM 1007 10/F HO KING CTR NO 2-16 FA YUEN ST, MONGKOK HONG KONG | HKG | 2008-12-18 | Local company | 2005-12-10 | private | limited by shares | Y | 2023-12-10 | 2025-06-23 16:32:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
36663765 | 1025423 | GREEN RICH ENTERPRISES LIMITED | 碧富企業有限公司 | Live | 15/F, LIFUNG CENTRE, 2 ON PING STREET, SIU LEK YUEN, SHATIN, NT HONG KONG | HKG | 2015-02-01 | Local company | 2006-02-21 | private | limited by shares | Y | 2024-02-21 | 2025-06-23 16:32:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
60496368 | 1813765 | GREENLIGHT OPTOELECTRONICS CO., LIMITED | 香港歌亮光電有限公司 | Dissolved | ROOM F 6/F MEGA CUBE NO.8 WANG KWONG ROAD KLN HONG KONG | HKG | 2022-10-17 | CHINAFLYHK@126.COM | 2012-10-18 | Local company | 2012-10-18 | 2025-04-25 | private | limited by shares | Y | 2023-10-18 | 2025-06-23 16:32:51 | |||||||||||||||||||||||||
60495192 | 1813648 | GREEN FAME LIMITED | 強暉有限公司 | Live | RM 303 3/F ST. GEORGE'S BLDG 2 ICE HOUSE STREET CENTRAL HONG KONG | HKG | 2012-12-31 | Local company | 2012-10-18 | private | limited by shares | Y | 2023-10-18 | 2025-06-23 16:32:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
66633053 | 2423878 | GREAT SOUTH TRADING DEVELOP LIMITED | 南灝貿易拓展有限公司 | Live | 香港 上環 永樂街116-118號 昌生商業大廈3樓A室1號房 | HKG | 2016-09-05 | Local company | 2016-09-05 | private | limited by shares | Y | 2025-06-23 16:32:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
73178759 | 3067122 | Greater Bay Technology Co., Limited | 灣驅科技有限公司 | Live | RM21, 6/F, YUK PING HOUSE, LONG PING EST, YUEN LONG, NT HONG KONG | HKG | 2023-09-07 | Local company | 2021-07-14 | private | limited by shares | Y | 2023-07-14 | 2025-06-23 16:32:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
37075442 | 1017053 | GRANDLEY INTERNATIONAL LIMITED | 光利國際有限公司 | Live | OFFICE 18, 3/F MEGA CUBE, 8 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY, KLN HONG KONG | HKG | 2017-07-28 | Local company | 2006-01-04 | private | limited by shares | Y | 2023-01-04 | 2025-06-23 16:32:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
37479177 | 1094136 | GRANDWAY INDUSTRIES LIMITED | 君威實業有限公司 | Live | SHOP NO UFG-17 WATERSIDE PLAZA 38 WING SHUN ST TSUEN WAN NT HONG KONG | HKG | 2006-12-22 | Local company | 2006-12-09 | private | limited by shares | 2013-01-23 | Y | 2011-12-09 | 2025-06-23 16:32:50 | |||||||||||||||||||||||||||
37542479 | 1100108 | GREAT WELL TECHNOLOGY LIMITED | 佳偉科技有限公司 | Live | UNIT J 15/F BLK 3 GOLDEN DRAGON INDUSTRIAL CTR NO. 172-180 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT HONG KONG | HKG | 2007-01-12 | Local company | 2007-01-05 | private | limited by shares | 2009-11-02 | N | 2009-01-05 | 2025-06-23 16:32:50 | |||||||||||||||||||||||||||
37542631 | 1098868 | GRANBO DEVELOPMENT LIMITED | 鉅寶發展有限公司 | Live | ROOM 2104E NAN FUNG CENTRE 264-298 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN NT HONG KONG | HKG | 2007-06-29 | Local company | 2007-01-02 | private | limited by shares | 2023-08-14 | Y | 2024-01-02 | 2025-06-23 16:32:50 | |||||||||||||||||||||||||||
37544324 | 1032258 | GRACE RAYS LIMITED | 欣寧有限公司 | Live | 12/F TSIM SHA TSUI CTR SALISBURY RD TST KLN HONG KONG | HKG | 2007-01-08 | Local company | 2006-03-21 | private | limited by shares | N | 2023-03-21 | 2025-06-23 16:32:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
37097733 | 1066685 | GREEN CONCEPT CHELATING TECHNOLOGIES HOLDING LIMITED | 日豐正一飼料研發有限公司 | Live | FLAT 8, G/F., KIN FAT INDUSTRIAL CENTRE, 13 KIN FAT STREET, TUEN MUN, NT HONG KONG | HKG | 2020-07-15 | Local company | 2006-08-12 | private | limited by shares | 2016-04-15 | N | 2015-08-12 | 2025-06-23 16:32:50 | |||||||||||||||||||||||||||
37110276 | 1066898 | GRAND WORK INVESTMENT LIMITED | 君和投資有限公司 | Live | ROOM 702, 7/F., LEE LOONG BUILDING, NO. 4 QUEEN VICTORIA STREET, CENTRAL HONG KONG | HKG | 2019-03-11 | Local company | 2006-08-14 | private | limited by shares | Y | 2023-08-14 | 2025-06-23 16:32:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
37098446 | 1063833 | GREENHEART RESOURCES (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 綠森資源(香港)有限公司 | Live | 32A, 32/F., FORTIS TOWER, NOS. 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI HONG KONG | HKG | 2021-07-19 | Local company | 2006-08-01 | private | limited by shares | Y | 2023-08-01 | 2025-06-23 16:32:50 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
brno | String | Business Registration Number |
crno | String | Company Registration Number |
name_english | String | English name of the company |
name_chinese | String | Chinese name of the company |
active_status | String | Active status of the company |
address | String | Address of the company |
room | String | Room number of the company |
shop | String | Shop number of the company |
floor | String | Floor number of the company |
block | String | Block number of the company |
phase | String | Phase of the company |
bldg | String | Building name of the company |
lot_number | String | Lot number of the company |
street_number | String | Street number of the company |
street_estate_name | String | Street estate name of the company |
district | String | District of the company |
region | String | Region of the company |
flat_floor_block | String | Flat, floor and block of the company |
street_estate_lot_village | String | Street, estate, lot and village of the company |
district_city_state_postal | String | District, city, state and postal code of the company |
country_region | String | Country and region of the company |
addr_ceased_date | String | Date of the cessation of the address |
address_country_code | String | Country code of the address |
addr_effective_date | String | Date of the effective date of the address |
email_address | String | Email address of the company |
eml_effective_date | String | Date of the effective date of the email address |
telephone_number | String | Telephone number of the company |
tel_effective_date | String | Date of the effective date of the telephone number |
company_type | String | Type of the company |
incorporation_date | String | Date of the incorporation of the company |
dissolution_date | String | Date of the dissolution of the company |
dissolution_mode | String | Mode of the dissolution of the company |
public_private | String | Whether the company is public or private |
limited_by | String | Limited by shares or guarantee, or unlimited |
dormant_indicator | UInt8 | Whether the company is dormant |
dormant_since | String | Date of the commencement of the company's dormant period |
dormant_until | String | Date of the expiry of the company's dormant period |
last_annual_general_meeting_date | String | Date of the last annual general meeting |
previous_annual_general_meeting_date | String | Date of the previous annual general meeting |
one_member_status | String | Whether the company is a one-member company |
one_member_update_date | String | Date of the last update of the one-member company status |
note | String | Note on the company |
updated_at | String | Date of the last update of the company |
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset, or any other data questions you may have.
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.