Up-to-date information about Hong Kong's registered companies, directly from its Companies Registry
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Full access to crhk
Full access to crhk
brno | crno | name_english | name_chinese | active_status | address | room | shop | floor | block | phase | bldg | lot_number | street_number | street_estate_name | district | region | flat_floor_block | street_estate_lot_village | district_city_state_postal | country_region | addr_ceased_date | address_country_code | addr_effective_date | email_address | eml_effective_date | telephone_number | tel_effective_date | company_type | incorporation_date | dissolution_date | dissolution_mode | public_private | limited_by | dormant_indicator | dormant_since | dormant_until | last_annual_general_meeting_date | previous_annual_general_meeting_date | one_member_status | one_member_update_date | note | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78127818 | LI HUI AN LIMITED | 利匯安有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:16:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127541 | GALAXY WELLTECH HEALTHCARE LIMITED | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127800 | HK YAOZHANG NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:15:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127703 | Hong Kong Lok Fung Tong Chinese Medicine Healthcare Company Limited | 香港樂峯堂中醫保健有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:15:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127622 | ZOWIN MEDTECH CO., LIMITED | 卓聞實業有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:15:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127630 | Hong Kong Dawn Clarity Press Limited | 香港朝徹出版社有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127664 | Workflow Architects Limited | 智能架構師有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127656 | China International Economic Cooperation Limited | 中國國際經濟合作有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127672 | Ding Xun International Limited | 鼎迅國際有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:15:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127753 | Fiberhome International Limited | 烽鴻國際有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:15:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127745 | EZ Star Consulting Limited | 星程顧問有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:15:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127729 | Honghaijiang International Trade Co., Limited | 宏海江國際貿易有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127478 | Sino Commodities Hong Kong Company Limited | 聯實國際貿易有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:00:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127371 | NOID Design Limited | 無名設計有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127402 | Fu Lei Engineering Co., Limited | 富利電業工程有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:00:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127397 | BPC OFC | 榕泉開放式基金型公司 | Live | Open-ended fund | 2025-05-12 | 2025-05-12 02:00:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127436 | HK SmartWell Future Global Limited | 香港智健未來國際有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 02:00:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127282 | Hao Tian Business Scientific and Technologic Consulting Limited | 浩天商務科技諮詢有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 01:45:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127321 | Sheng Chen International Co., Limited | 盛晨國際有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 01:45:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78127266 | Maojie International Limited | 茂捷國際有限公司 | Live | Local company | 2025-05-12 | private | limited by shares | 2025-05-12 01:45:42 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
brno | String | Business Registration Number |
crno | String | Company Registration Number |
name_english | String | English name of the company |
name_chinese | String | Chinese name of the company |
active_status | String | Active status of the company |
address | String | Address of the company |
room | String | Room number of the company |
shop | String | Shop number of the company |
floor | String | Floor number of the company |
block | String | Block number of the company |
phase | String | Phase of the company |
bldg | String | Building name of the company |
lot_number | String | Lot number of the company |
street_number | String | Street number of the company |
street_estate_name | String | Street estate name of the company |
district | String | District of the company |
region | String | Region of the company |
flat_floor_block | String | Flat, floor and block of the company |
street_estate_lot_village | String | Street, estate, lot and village of the company |
district_city_state_postal | String | District, city, state and postal code of the company |
country_region | String | Country and region of the company |
addr_ceased_date | String | Date of the cessation of the address |
address_country_code | String | Country code of the address |
addr_effective_date | String | Date of the effective date of the address |
email_address | String | Email address of the company |
eml_effective_date | String | Date of the effective date of the email address |
telephone_number | String | Telephone number of the company |
tel_effective_date | String | Date of the effective date of the telephone number |
company_type | String | Type of the company |
incorporation_date | String | Date of the incorporation of the company |
dissolution_date | String | Date of the dissolution of the company |
dissolution_mode | String | Mode of the dissolution of the company |
public_private | String | Whether the company is public or private |
limited_by | String | Limited by shares or guarantee, or unlimited |
dormant_indicator | UInt8 | Whether the company is dormant |
dormant_since | String | Date of the commencement of the company's dormant period |
dormant_until | String | Date of the expiry of the company's dormant period |
last_annual_general_meeting_date | String | Date of the last annual general meeting |
previous_annual_general_meeting_date | String | Date of the previous annual general meeting |
one_member_status | String | Whether the company is a one-member company |
one_member_update_date | String | Date of the last update of the one-member company status |
note | String | Note on the company |
updated_at | String | Date of the last update of the company |
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.