All available race and horse statistics from the Hong Kong Jockey Club from the 1970s until today, updated in real time on raceday
Just this dataset
Not satisfied with your subscription? No problem! We offer full refunds within 14 days for monthly plans and 30 days for annual plans. Learn more
Sign in to subscribe and access the complete dataset
horse_id | race_date | race_number | race_index | horse_name | horsename_zh | horse_number | Place | finish_time_seconds | LBW | draw | going | running_positions | lbw_1 | lbw_2 | lbw_3 | lbw_4 | lbw_5 | lbw_6 | section_1 | section_2 | section_3 | section_4 | section_5 | section_6 | position_1 | position_2 | position_3 | position_4 | position_5 | position_6 | gear | rating | distance | jockey | trainer | actual_weight | win_odds | declared_weight | race_course | race_class | race_track | track_type | colour | sex | country | age | import_type | season_stakes | total_stakes | no_of_123_starts | no_of_starts_in_past_10_race_meetings | current_stable_location_arrival_date | import_date | owner | current_rating | start_of_season_rating | sire | dam | dam_sire | last_rating | 毛色 | 性別 | 出生地 | 進口類別 | 現在位置 (到達日期) | 練馬師 | 馬主 | race_url | horse_url | horse_url_chinese | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK_2022_H177 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | MASTER OF ALL | 勇冠群英 | 9 | 1 | 81.91 | 1-1/4 | 5 | GF | 2 1 1 1 | N | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 13.93 | 22.40 | 23.36 | 22.22 | 2 | 1 | 1 | 1 | B/TT | 62 | 1400 | A Badel | W Y So | 119 | 2.5 | 1081 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 6 | PPG | $1,041,600 | $4,996,475 | 5-4-3-23 | 1 | Hong Kong (10/07/2025) | 11/10/2022 | Kendrick Wong Chun Kit | 62 | 62 | Dream Ahead | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (11/10/2022) | 蘇偉賢 | 黃俊傑 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H177&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H177&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2024_K231 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | STAR SATYR | 久久為軍 | 8 | 10 | 82.59 | 4-1/4 | 6 | GF | 7 8 7 10 | 2 | 4-3/4 | 4-1/2 | 4-1/4 | 14.21 | 22.88 | 23.32 | 22.18 | 7 | 8 | 7 | 10 | TT | 66 | 1400 | Y L Chung | A S Cruz | 121 | 12 | 1101 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $0 | $692,400 | 1-0-0-6 | 1 | Hong Kong (09/09/2025) | 14/10/2024 | Adrian Hassan | 66 | 66 | Equiano | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (06/02/2025) | 告東尼 | 何駿杰 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K231&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K231&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2022_H298 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | SUPERB KID | 巴閉仔 | 2 | 11 | 82.62 | 4-1/2 | 10 | GF | 11 12 12 11 | 3-3/4 | 8-1/4 | 7-1/4 | 4-1/2 | 14.49 | 23.16 | 23.20 | 21.77 | 11 | 12 | 12 | 11 | CP | 78 | 1400 | L Ferraris | K W Lui | 135 | 11 | 1050 | B | 3 | ST | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 6 | PP | $0 | $5,298,600 | 3-2-0-16 | 1 | Hong Kong (05/07/2025) | 16/01/2023 | Mr & Mrs Mak Yiu Hay | 78 | 78 | Snitzel | 栗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (16/11/2023) | 呂健威 | 麥耀熙先生及夫人 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H298&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H298&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2024_K251 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | SNOWFIELD | 飛雪神駒 | 1 | 12 | 82.79 | 5-1/2 | 7 | GF | 10 10 10 12 | 3 | 6-1/2 | 6 | 5-1/2 | 14.37 | 23.00 | 23.28 | 22.14 | 10 | 10 | 10 | 12 | XB/TT | 78 | 1400 | H Bowman | M Newnham | 135 | 9.3 | 1115 | B | 3 | ST | Turf | Chestnut | Gelding | BRZ | 4 | PP | $0 | $244,000 | 0-0-0-4 | 1 | Hong Kong (31/10/2024) | 31/10/2024 | Edmond Yue Kwok Yin | 78 | 78 | Amigoni | 栗 | 雄 | 自購馬 | 香港 (31/10/2024) | 廖康銘 | 余國賢 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K251&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k251&option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2022_H276 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | SHARPEN BRIGHT | 一支箭 | 13 | 13 | 83.17 | 8 | 1 | GF | 5 7 9 13 | 1-1/4 | 4-1/2 | 5-1/4 | 8 | 14.09 | 22.96 | 23.48 | 22.64 | 5 | 7 | 9 | 13 | B | 61 | 1400 | M F Poon | D J Hall | 118 | 36 | 1029 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | NZ | 6 | PPG | $0 | $4,545,100 | 3-4-2-22 | 1 | Hong Kong (05/07/2025) | 19/12/2022 | Royal Brothers Syndicate | 61 | 61 | Danehill | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 從化 (29/06/2023) | 賀賢 | 御精神團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H276&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H276&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2022_H461 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | WINNING GOLD | 金勝名駒 | 3 | 2 | 82.07 | 1-1/4 | 8 | GF | 6 4 4 2 | 1-1/2 | 2-1/4 | 1-3/4 | 1-1/4 | 14.13 | 22.56 | 23.28 | 22.10 | 6 | 4 | 4 | 2 | TT | 78 | 1400 | R Kingscote | W Y So | 135 | 10 | 1068 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 5 | PPG | $390,600 | $5,692,150 | 5-1-3-22 | 1 | Hong Kong (26/06/2023) | 26/06/2023 | Winning Friends Syndicate | 78 | 78 | Smart Missile | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (26/06/2023) | 蘇偉賢 | 勝利朋友團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H461&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2022_h461&option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2022_H383 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | JOY OF SPRING | 春風萬里 | 4 | 3 | 82.08 | 1-1/4 | 2 | GF | 4 6 5 3 | 1-1/4 | 3-1/4 | 2-3/4 | 1-1/4 | 14.09 | 22.76 | 23.28 | 21.95 | 4 | 6 | 5 | 3 | TT | 77 | 1400 | E C W Wong | C Fownes | 129 | 4.4 | 1015 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 6 | PPG | $213,900 | $5,272,100 | 4-3-4-18 | 1 | Hong Kong (11/09/2025) | 20/03/2023 | Mr & Mrs Edward Hung and Doris Hung | 77 | 77 | Not A Single Doubt | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (31/08/2023) | 方嘉柏 | 洪希得先生及夫人與洪建盈 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H383&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H383&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2024_K386 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | KEEN MOLLY | 超勝無敵 | 6 | 4 | 82.09 | 1-1/4 | 4 | GF | 1 3 3 4 | N | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/4 | 13.89 | 22.68 | 23.32 | 22.20 | 1 | 3 | 3 | 4 | B-/TT | 68 | 1400 | K Teetan | D Eustace | 125 | 25 | 1143 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 5 | PP | $111,600 | $111,600 | 0-0-0-2 | 1 | Hong Kong (04/09/2025) | 14/01/2025 | Super Molly Racing Syndicate | 68 | 68 | Charge Forward | 棗 | 雄 | 自購馬 | 香港 (17/04/2025) | 游達榮 | 超級無敵賽馬團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K386&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K386&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2024_K477 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | CALIFORNIA WAVES | 加州熱浪 | 7 | 5 | 82.37 | 3 | 9 | GF | 8 5 6 5 | 2-1/4 | 3 | 3-1/4 | 3 | 14.25 | 22.56 | 23.40 | 22.16 | 8 | 5 | 6 | 5 | XB/TT | 67 | 1400 | K C Leung | W K Mo | 124 | 54 | 1121 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $65,100 | $65,100 | 0-0-0-2 | 1 | Hong Kong (11/03/2025) | 11/03/2025 | Chloe Liang Shun Yin | 67 | 67 | Snitzel | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (11/03/2025) | 巫偉傑 | 梁舜茵 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K477&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K477&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2024_K265 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | THE LION KING | 森林之王 | 12 | 6 | 82.46 | 3-1/2 | 13 | GF | 3 2 2 6 | 1 | 1 | 1-1/4 | 3-1/2 | 14.05 | 22.44 | 23.40 | 22.57 | 3 | 2 | 2 | 6 | -- | 62 | 1400 | M Chadwick | F C Lor | 119 | 146 | 1098 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 5 | PP | $37,200 | $37,200 | 0-0-0-3 | 1 | Hong Kong (24/04/2025) | 05/11/2024 | Golden Boys Syndicate | 62 | 62 | Danewin | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (24/04/2025) | 羅富全 | 天之驕子團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K265&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K265&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2024_K009 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | PRESTIGE RICKY | 瑞祺威楓 | 10 | 7 | 82.51 | 3-3/4 | 3 | GF | 9 9 8 7 | 2-1/4 | 5-3/4 | 5 | 3-3/4 | 14.25 | 23.00 | 23.24 | 22.02 | 9 | 9 | 8 | 7 | H/XB | 62 | 1400 | D Probert | P F Yiu | 119 | 24 | 1079 | B | 3 | ST | Turf | Brown | Gelding | GB | 4 | PP | $0 | $235,750 | 0-0-1-7 | 1 | Hong Kong (30/04/2025) | 06/07/2024 | 23/24 Ricky Yiu Trainer Syndicate | 62 | 62 | Raven's Pass | 棕 | 閹 | 自購馬 | 香港 (31/10/2024) | 姚本輝 | 23/24 姚本輝練馬師賽馬團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K009&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k009&option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2022_H161 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | ENDEARED | 安泰 | 5 | 8 | 82.54 | 4 | 11 | GF | 13 13 13 8 | 4-1/4 | 9-1/4 | 7-1/2 | 4 | 14.57 | 23.24 | 23.08 | 21.65 | 13 | 13 | 13 | 8 | XB | 68 | 1400 | A Atzeni | J Size | 125 | 13 | 1045 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | GB | 5 | PP | $0 | $4,009,850 | 3-2-3-30 | 1 | Hong Kong (11/09/2025) | 08/10/2022 | Wong Lui Chun Tai | 68 | 68 | Frankel | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (24/05/2023) | 蔡約翰 | 呂珍娣 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H161&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H161&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2024_K387 | 2025-09-14 00:00:00 | 10 | 028 | SUPREME MASTERMIND | 智多多寶 | 11 | 9 | 82.56 | 4 | 12 | GF | 12 11 11 9 | 4 | 7-1/2 | 6-3/4 | 4 | 14.53 | 23.00 | 23.24 | 21.79 | 12 | 11 | 11 | 9 | H/P/XB/TT | 62 | 1400 | M L Yeung | D A Hayes | 119 | 82 | 1084 | B | 3 | ST | Turf | Brown | Gelding | AUS | 4 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-3 | 1 | Hong Kong (11/09/2025) | 14/01/2025 | Dr Peter Lam How Mun | 62 | 62 | Dream Ahead | 棕 | 閹 | 自購馬 | 香港 (06/05/2025) | 大衛希斯 | 林孝文醫生 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K387&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K387&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||
HK_2022_H246 | 2025-09-14 00:00:00 | 9 | 027 | PACKING BOLE | 包裝伯樂 | 3 | 1 | 68.47 | 1-1/2 | 10 | GD | 3 1 1 | N | 3-1/4 | 1-1/2 | 23.50 | 21.85 | 23.12 | 3 | 1 | 1 | CP/TT | 76 | 1200 | P N Wong | C S Shum | 121 | 5.2 | 1233 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | AUS | 6 | PPG | $1,041,600 | $5,256,300 | 4-2-2-16 | 1 | Hong Kong (04/09/2025) | 07/11/2022 | Jude Lee Ho Chung | 76 | 76 | Fastnet Rock | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (07/11/2022) | 沈集成 | 李浩中 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H246&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H246&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||||||
HK_2022_H089 | 2025-09-14 00:00:00 | 9 | 027 | GUMMY GUMMY | 晶晶日上 | 2 | 10 | 70.04 | 9-3/4 | 9 | GD | 2 3 10 | SH | 3-3/4 | 9-3/4 | 23.46 | 22.49 | 24.09 | 2 | 3 | 10 | B | 77 | 1200 | L Ferraris | C W Chang | 132 | 6.7 | 1207 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | AUS | 6 | PP | $0 | $8,211,700 | 2-9-2-26 | 1 | Hong Kong (24/09/2024) | 09/08/2022 | Alan Kiang Ping Fai & Joyce Lee | 77 | 77 | More Than Ready | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (09/08/2022) | 容天鵬 | 姜炳輝與李桂嫦 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H089&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H089&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||||||
HK_2020_E467 | 2025-09-14 00:00:00 | 9 | 027 | ORIENTAL SMOKE | 12 | 11 | 70.5 | 12-3/4 | 4 | GD | 11 11 11 | 6-3/4 | 8-1/2 | 12-3/4 | 24.54 | 22.17 | 23.79 | 11 | 11 | 11 | B/TT | 62 | 1200 | M L Yeung | D A Hayes | 117 | 86 | 1211 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | AUS | 8 | PPG | $0 | $9,137,950 | 6-6-9-55 | 2 | Hong Kong (04/09/2025) | 21/06/2021 | Michael N Smith | 62 | 63 | Flying Spur | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E467&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||||||||||||||
HK_2024_K510 | 2025-09-14 00:00:00 | 9 | 027 | CAMP LAND | 11 | 12 | 72.36 | 24-1/4 | 12 | GD | 1 2 12 | SH | 3-1/4 | 24-1/4 | 23.46 | 22.41 | 26.49 | 1 | 2 | 12 | TT1 | 65 | 1200 | A Badel | J Richards | 120 | 74 | 1089 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | AUS | 5 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-1 | 1 | Hong Kong (06/09/2025) | 05/05/2025 | Alex Chu Kiu Ming, Joshua Chan Yee Jing & Andrew Chan Kwok Wai | 65 | 65 | Encosta de Lago | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K510&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||||||||||||||
HK_2023_J239 | 2025-09-14 00:00:00 | 9 | 027 | MR ENERGIA | 勁先生 | 10 | 2 | 68.72 | 1-1/2 | 3 | GD | 6 7 2 | 3 | 5-3/4 | 1-1/2 | 23.94 | 22.33 | 22.45 | 6 | 7 | 2 | B | 67 | 1200 | M F Poon | D J Hall | 122 | 7.1 | 1118 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | NZ | 5 | PPG | $390,600 | $3,308,100 | 3-2-2-15 | 1 | Hong Kong (17/04/2025) | 09/11/2023 | Allen Shi Lop Tak | 67 | 67 | Testa Rossa | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (27/02/2024) | 賀賢 | 史立德 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J239&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j239&option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||||||
HK_2023_J330 | 2025-09-14 00:00:00 | 9 | 027 | MOJAVE DESERT | 智跑得 | 8 | 3 | 68.9 | 2-3/4 | 5 | GD | 10 10 3 | 6 | 8 | 2-3/4 | 24.42 | 22.21 | 22.27 | 10 | 10 | 3 | B/XB | 71 | 1200 | A Atzeni | M Newnham | 126 | 13 | 1150 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | AUS | 5 | PP | $213,900 | $4,938,600 | 2-3-1-18 | 1 | Hong Kong (11/09/2025) | 22/01/2024 | James Lau Po Man & Alice Woo Wai See | 71 | 71 | Casino Prince | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (16/04/2024) | 大衛希斯 | 劉寶文與吳慧思 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J330&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j330&option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 | ||||||||||||||
HK_2021_G213 | 2025-09-14 00:00:00 | 9 | 027 | BUNDLE OF CHARM | 魅力寶駒 | 4 | 4 | 69.05 | 3-3/4 | 11 | GD | 8 8 4 | 4-1/2 | 6-1/2 | 3-3/4 | 24.18 | 22.21 | 22.66 | 8 | 8 | 4 | P2 | 74 | 1200 | H Bowman | J Size | 129 | 25 | 1188 | 3 | ST | AWT | Chestnut | Gelding | AUS | 7 | PPG | $111,600 | $13,468,500 | 6-6-7-56 | 1 | Hong Kong (10/10/2024) | 27/09/2021 | Mr & Mrs Colin Lo Chor Cheong | 74 | 74 | Dubleo | 栗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (18/05/2022) | 蔡約翰 | 盧楚鏘先生及夫人 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/09/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G213&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G213&Option=1 | 2025-09-15 15:40:50.257512+00:00 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
horse_id | VARCHAR | |
race_date | TIMESTAMP | |
race_number | BIGINT | |
race_index | VARCHAR | |
horse_name | VARCHAR | |
horsename_zh | VARCHAR | |
horse_number | VARCHAR | |
Place | VARCHAR | |
finish_time_seconds | DOUBLE | |
LBW | VARCHAR | |
draw | VARCHAR | |
going | VARCHAR | |
running_positions | VARCHAR | |
lbw_1 | VARCHAR | |
lbw_2 | VARCHAR | |
lbw_3 | VARCHAR | |
lbw_4 | VARCHAR | |
lbw_5 | VARCHAR | |
lbw_6 | VARCHAR | |
section_1 | VARCHAR | |
section_2 | VARCHAR | |
section_3 | VARCHAR | |
section_4 | VARCHAR | |
section_5 | VARCHAR | |
section_6 | VARCHAR | |
position_1 | VARCHAR | |
position_2 | VARCHAR | |
position_3 | VARCHAR | |
position_4 | VARCHAR | |
position_5 | VARCHAR | |
position_6 | VARCHAR | |
gear | VARCHAR | |
rating | VARCHAR | |
distance | VARCHAR | |
jockey | VARCHAR | |
trainer | VARCHAR | |
actual_weight | VARCHAR | |
win_odds | VARCHAR | |
declared_weight | VARCHAR | |
race_course | VARCHAR | |
race_class | VARCHAR | |
race_track | VARCHAR | |
track_type | VARCHAR | |
colour | VARCHAR | |
sex | VARCHAR | |
country | VARCHAR | |
age | VARCHAR | |
import_type | VARCHAR | |
season_stakes | VARCHAR | |
total_stakes | VARCHAR | |
no_of_123_starts | VARCHAR | |
no_of_starts_in_past_10_race_meetings | VARCHAR | |
current_stable_location_arrival_date | VARCHAR | |
import_date | VARCHAR | |
owner | VARCHAR | |
current_rating | VARCHAR | |
start_of_season_rating | VARCHAR | |
sire | VARCHAR | |
dam | VARCHAR | |
dam_sire | VARCHAR | |
last_rating | VARCHAR | |
毛色 | VARCHAR | |
性別 | VARCHAR | |
出生地 | VARCHAR | |
進口類別 | VARCHAR | |
現在位置 (到達日期) | VARCHAR | |
練馬師 | VARCHAR | |
馬主 | VARCHAR | |
race_url | VARCHAR | |
horse_url | VARCHAR | |
horse_url_chinese | VARCHAR | |
updated_at | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset, or any other data questions you may have.
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.