All available race and horse statistics from the Hong Kong Jockey Club from the 1970s until today, updated in real time on raceday
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Not satisfied with your subscription? No problem! We offer full refunds within 14 days for monthly plans and 30 days for annual plans. Learn more
horse_id | race_date | race_number | race_index | horse_name | horsename_zh | horse_number | place | finish_time_seconds | lbw | draw | going | running_positions | lbws | sectiontimes | positions | gear | rating | distance | jockey | trainer | actual_weight | win_odds | declared_weight | race_course | race_class | race_track | track_type | colour | sex | country | age | import_type | season_stakes | total_stakes | no_of_123_starts | no_of_starts_in_past_10_race_meetings | current_stable_location_arrival_date | import_date | owner | current_rating | start_of_season_rating | sire | dam | dam_sire | last_rating | 毛色 | 性別 | 出生地 | 進口類別 | 現在位置 (到達日期) | 練馬師 | 馬主 | race_url | horse_url | horse_url_chinese | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK_2023_J343 | 2025-06-14 | 11 | 766 | PATCH OF STARS | 錶之星河 | 5 | 1 | 81.44 | 1-1/2 | 4 | G | 5 5 5 1 | 3-1/4; 5-1/4; 2-3/4; 1-1/2; ; | 14.03; 22.41; 22.69; 22.31; ; | 5; 5; 5; 1; ; | TT | 66 | 1400 | Z Purton | K L Man | 121 | 1.6 | 1143 | C+3 | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 3 | PPG | $2,749,800 | $2,749,800 | 3-1-0-8 | 1 | Conghua (16/06/2025) | 25/01/2024 | Yeung Kin Man | 77 | 52 | All Too Hard | Tuscany Lady | Mossman | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (29/10/2024) | 文家良 | 楊建文 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J343&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j343&option=1 | 2025-06-22 04:00:17 | |
HK_2024_K387 | 2025-06-14 | 11 | 766 | SUPREME MASTERMIND | 智多多寶 | 9 | 10 | 82.78 | 8-1/2 | 12 | G | 12 9 8 10 | 6-1/2; 7-3/4; 5-3/4; 8-1/2; ; | 14.55; 22.29; 22.77; 23.17; ; | 12; 9; 8; 10; ; | XB1/TT1 | 64 | 1400 | B Avdulla | D A Hayes | 121 | 28 | 1085 | C+3 | 3 | ST | Turf | Brown | Gelding | AUS | 3 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-1 | 1 | Hong Kong (06/05/2025) | 14/01/2025 | Dr Peter Lam How Mun | 64 | 64 | The Autumn Sun | Sultry Dreamer | Dream Ahead | 棕 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (06/05/2025) | 大衛希斯 | 林孝文醫生 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K387&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K387&Option=1 | 2025-06-22 04:00:16 | |
HK_2024_K200 | 2025-06-14 | 11 | 766 | MEGA FORCE | 十力 | 12 | 11 | 82.81 | 8-1/2 | 6 | G | 10 11 12 11 | 6; 8-3/4; 8; 8-1/2; ; | 14.47; 22.53; 22.97; 22.84; ; | 10; 11; 12; 11; ; | -- | 62 | 1400 | P N Wong | P C Ng | 107 | 95 | 1171 | C+3 | 3 | ST | Turf | Chestnut | Gelding | IRE | 4 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-7 | 3 | Hong Kong (13/03/2025) | 05/10/2024 | Fidelity Racing Syndicate | 60 | 72 | Justify | Hence | Galileo | 栗 | 閹 | 愛爾蘭 | 自購馬 | 香港 (13/02/2025) | 伍鵬志 | 誠信團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K200&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k200&option=1 | 2025-06-22 04:00:16 | |
HK_2024_K381 | 2025-06-14 | 11 | 766 | FIVEFORTWO | 好實力 | 7 | 12 | 82.83 | 8-3/4 | 3 | G | 6 7 7 12 | 3-1/2; 6-1/4; 4-3/4; 8-3/4; ; | 14.07; 22.53; 22.85; 23.38; ; | 6; 7; 7; 12; ; | XB1 | 64 | 1400 | B Thompson | K W Lui | 119 | 147 | 1100 | C+3 | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | GB | 3 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-1 | 1 | Hong Kong (08/05/2025) | 11/01/2025 | Happy Diners Syndicate | 64 | 64 | Time Test | Naive | Nayef | 棗 | 閹 | 英國 | 自購馬 | 香港 (08/05/2025) | 呂健威 | 好食團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K381&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K381&Option=1 | 2025-06-22 04:00:14 | |
HK_2024_K287 | 2025-06-14 | 11 | 766 | FORTUNE SUPERNOVA | 順成之星 | 10 | 13 | 83.09 | 10-1/4 | 5 | G | 7 8 10 13 | 4-1/2; 7-1/4; 7; 10-1/4; ; | 14.23; 22.53; 23.05; 23.28; ; | 7; 8; 10; 13; ; | -- | 63 | 1400 | H Bentley | K H Ting | 118 | 39 | 1034 | C+3 | 3 | ST | Turf | Brown | Gelding | AUS | 3 | PP | $213,900 | $213,900 | 0-0-1-4 | 2 | Hong Kong (07/11/2024) | 07/11/2024 | Mr & Mrs Wu Chak Man | 61 | 66 | Impending | The Kipling Girl | High Chaparral | 棕 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (07/11/2024) | 丁冠豪 | 胡澤文先生及夫人 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K287&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K287&Option=1 | 2025-06-22 04:00:14 | |
HK_2023_J540 | 2025-06-14 | 11 | 766 | VICTORY SKY | 樂勝天下 | 6 | 2 | 81.67 | 1-1/2 | 13 | G | 4 4 3 2 | 2-1/4; 3-1/2; 2; 1-1/2; ; | 13.87; 22.29; 22.85; 22.66; ; | 4; 4; 3; 2; ; | CP | 66 | 1400 | K C Leung | P F Yiu | 121 | 11 | 1164 | C+3 | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $1,990,200 | $1,990,200 | 0-3-3-11 | 2 | Hong Kong (06/02/2025) | 24/06/2024 | Happy Victory Syndicate | 67 | 63 | U S Navy Flag | No Tricks | Savabeel | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (12/10/2024) | 姚本輝 | 樂勝團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J540&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j540&option=1 | 2025-06-22 04:00:17 | |
HK_2022_H177 | 2025-06-14 | 11 | 766 | MASTER OF ALL | 勇冠群英 | 13 | 3 | 81.82 | 2-1/2 | 1 | G | 1 1 1 3 | 1-1/4; 1/2; 1-1/2; 2-1/2; ; | 13.51; 22.09; 23.09; 23.13; ; | 1; 1; 1; 3; ; | B/TT | 60 | 1400 | M L Yeung | W Y So | 115 | 10 | 1064 | C+3 | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 5 | PPG | $1,974,750 | $3,564,275 | 4-3-3-21 | 1 | Conghua (16/06/2025) | 11/10/2022 | Kendrick Wong Chun Kit | 60 | 48 | Charm Spirit | Funoon | Dream Ahead | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (11/10/2022) | 蘇偉賢 | 黃俊傑 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H177&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H177&Option=1 | 2025-06-22 04:00:17 | |
HK_2022_H161 | 2025-06-14 | 11 | 766 | ENDEARED | 安泰 | 4 | 4 | 82.07 | 4 | 7 | G | 8 6 6 4 | 4-3/4; 6-1/4; 4-1/2; 4; ; | 14.27; 22.33; 22.81; 22.66; ; | 8; 6; 6; 4; ; | XB | 69 | 1400 | A Atzeni | J Size | 124 | 20 | 1050 | C+3 | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | GB | 5 | PP | $2,462,750 | $4,009,850 | 3-2-3-28 | 1 | Conghua (16/06/2025) | 08/10/2022 | Wong Lui Chun Tai | 69 | 61 | Dark Angel | Frankel Light | Frankel | 棗 | 閹 | 英國 | 自購馬 | 香港 (24/05/2023) | 蔡約翰 | 呂珍娣 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H161&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H161&Option=1 | 2025-06-22 04:00:18 | |
HK_2020_E459 | 2025-06-14 | 11 | 766 | BEAUTY GLORY | 美麗邂逅 | 11 | 5 | 82.27 | 5-1/4 | 10 | G | 3 2 2 5 | 1-3/4; 1/2; 1-1/2; 5-1/4; ; | 13.79; 21.89; 23.25; 23.34; ; | 3; 2; 2; 5; ; | CP/TT | 62 | 1400 | Y L Chung | A S Cruz | 115 | 10 | 1157 | C+3 | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | GB | 7 | PP | $1,287,300 | $8,012,325 | 4-4-5-55 | 2 | Conghua (16/06/2025) | 31/05/2021 | Patrick Kwok Ho Chuen | 60 | 70 | Toronado | Gregoria | Holy Roman Emperor | 棗 | 閹 | 英國 | 自購馬 | 香港 (31/05/2021) | 告東尼 | 郭浩泉 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E459&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E459&Option=1 | 2025-06-22 04:00:17 | |
HK_2023_J291 | 2025-06-14 | 11 | 766 | YOUNG ACHIEVER | 競駿飛翔 | 1 | 6 | 82.37 | 5-3/4 | 8 | G | 11 13 13 6 | 6-1/4; 10; 8-1/2; 5-3/4; ; | 14.51; 22.69; 22.85; 22.32; ; | 11; 13; 13; 6; ; | SR/TT | 80 | 1400 | H Bowman | J Richards | 135 | 76 | 1177 | C+3 | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | FR | 5 | PP | $37,200 | $2,791,300 | 1-0-0-6 | 1 | Conghua (16/06/2025) | 23/12/2023 | HKJC Racing Club Limited | 80 | 80 | Seabhac | Angel Of Harlem | Holy Roman Emperor | 棗 | 閹 | 法國 | 自購馬 | 香港 (23/03/2024) | 黎昭昇 | 競駿會有限公司 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J291&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j291&option=1 | 2025-06-22 04:00:16 | |
HK_2024_K358 | 2025-06-14 | 11 | 766 | SEA CHARIOT | 士登 | 8 | 7 | 82.39 | 6 | 2 | G | 2 3 4 7 | 1-1/4; 1-3/4; 2-1/2; 6; ; | 13.71; 22.17; 23.21; 23.30; ; | 2; 3; 4; 7; ; | TT | 64 | 1400 | M Chadwick | W K Mo | 119 | 72 | 1152 | C+3 | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | GB | 5 | PP | $37,200 | $37,200 | 0-0-0-2 | 2 | Hong Kong (24/04/2025) | 21/12/2024 | Andy Fei Chi En | 62 | 64 | Gregorian | Glen Molly | Danetime | 棗 | 閹 | 英國 | 自購馬 | 香港 (24/04/2025) | 巫偉傑 | 費志恩 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K358&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K358&Option=1 | 2025-06-22 04:00:17 | |
HK_2023_J039 | 2025-06-14 | 11 | 766 | ARMOUR WAR EAGLE | 穿甲戰鷹 | 3 | 8 | 82.45 | 6-1/4 | 11 | G | 13 12 11 8 | 7; 9-3/4; 7-1/2; 6-1/4; ; | 14.63; 22.53; 22.73; 22.56; ; | 13; 12; 11; 8; ; | XB-/CP | 70 | 1400 | L Hewitson | M Newnham | 125 | 14 | 1127 | C+3 | 3 | ST | Turf | Brown | Gelding | NZ | 5 | PP | $2,752,800 | $3,208,500 | 1-4-2-16 | 1 | Hong Kong (31/05/2025) | 27/07/2023 | Johnny Shih Jar Yi | 70 | 61 | War Decree | Enthusabelle | Savabeel | 棕 | 閹 | 紐西蘭 | 自購馬 | 香港 (27/07/2023) | 丁冠豪 | 席家宜 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J039&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j039&option=1 | 2025-06-22 04:00:16 | |
HK_2024_K057 | 2025-06-14 | 11 | 766 | SILVERY BREEZE | 銀亮奔騰 | 2 | 9 | 82.47 | 6-1/2 | 9 | G | 9 10 9 9 | 5-1/2; 8; 6-1/2; 6-1/2; ; | 14.39; 22.49; 22.85; 22.74; ; | 9; 10; 9; 9; ; | B2/TT | 71 | 1400 | K Teetan | D Eustace | 126 | 10 | 1120 | C+3 | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $3,032,450 | $3,032,450 | 1-0-1-7 | 1 | Hong Kong (15/04/2025) | 22/07/2024 | Charlie's Angels Syndicate | 70 | 64 | Dundeel | Ain'tnofallenstar | Starcraft | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (22/07/2024) | 游達榮 | 查理天使團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K057&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k057&option=1 | 2025-06-22 04:00:16 | |
HK_2023_J330 | 2025-06-14 | 10 | 765 | MOJAVE DESERT | 智跑得 | 10 | 1 | 68.23 | 1 | 2 | WF | 9 8 1 | 4-1/2; 5; 1; ; ; | 23.88; 22.06; 22.29; ; ; | 9; 8; 1; ; ; | B/XB | 62 | 1200 | A Atzeni | M Newnham | 117 | 8.2 | 1150 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $4,294,200 | $4,294,200 | 2-2-0-16 | 2 | Conghua (16/06/2025) | 22/01/2024 | James Lau Po Man & Alice Woo Wai See | 69 | 63 | I Am Invincible | Fine Bubbles | Casino Prince | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (16/04/2024) | 大衛希斯 | 劉寶文與吳慧思 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J330&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j330&option=1 | 2025-06-22 04:00:18 | ||
HK_2024_K260 | 2025-06-14 | 10 | 765 | ABSOLUTE HONOUR | 超開心 | 9 | 10 | 70.29 | 12-3/4 | 7 | WF | 11 11 10 | 6-1/4; 7-1/4; 12-3/4; ; ; | 24.16; 22.14; 23.99; ; ; | 11; 11; 10; ; ; | TT | 62 | 1200 | Y L Chung | A S Cruz | 115 | 61 | 1113 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | IRE | 3 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-6 | 2 | Hong Kong (06/03/2025) | 02/11/2024 | Mr & Mrs Alan Hu | 60 | 70 | Saxon Warrior | Blending | Medicean | 棗 | 閹 | 愛爾蘭 | 自購馬 | 香港 (06/03/2025) | 告東尼 | 胡超倫先生及夫人 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K260&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k260&option=1 | 2025-06-22 04:00:19 | ||
HK_2022_H235 | 2025-06-14 | 10 | 765 | LUCKY PLANET | 幸運星球 | 7 | 11 | 71.27 | 19 | 1 | WF | 3 4 11 | 1; 2-3/4; 19; ; ; | 23.32; 22.26; 25.69; ; ; | 3; 4; 11; ; ; | B/TT | 65 | 1200 | M Chadwick | W K Mo | 120 | 16 | 1071 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | AUS | 5 | PPG | $1,468,350 | $3,227,400 | 3-2-4-24 | 1 | Hong Kong (19/12/2024) | 07/11/2022 | Leung Kai Fai & Cheung Sui Ling | 65 | 49 | Pariah | Watchful Eyes | Street Sense | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (16/08/2023) | 韋達 | 梁啟徽 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H235&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H235&Option=1 | 2025-06-22 04:00:19 | ||
HK_2022_H142 | 2025-06-14 | 10 | 765 | VICTORY MOMENTS | 凱旋時光 | 6 | 12 | 73.66 | 34 | 11 | WF | 7 9 12 | 2-3/4; 5-1/4; 34; ; ; | 23.60; 22.38; 27.68; ; ; | 7; 9; 12; ; ; | B/SR/TT | 67 | 1200 | M L Yeung | F C Lor | 122 | 101 | 1124 | 3 | ST | AWT | Chestnut | Gelding | AUS | PP | $5,398,125 | 2-2-4-21 | Sebastian Man Shiu Wai | Spieth | Tris | Street Boss | 64 | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (16/08/2023) | 羅富全 | 文肇偉 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/OtherHorse.aspx?HorseId=HK_2022_H142 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H142&Option=1 | 2025-06-22 04:00:16 | ||||||||
HK_2022_H089 | 2025-06-14 | 10 | 765 | GUMMY GUMMY | 晶晶日上 | 1 | 2 | 68.37 | 1 | 3 | WF | 5 5 2 | 2-1/2; 3-1/4; 1; ; ; | 23.56; 22.10; 22.71; ; ; | 5; 5; 2; ; ; | B | 80 | 1200 | L Ferraris | T P Yung | 135 | 12 | 1218 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | AUS | 5 | PP | $1,479,700 | $8,211,700 | 2-9-2-24 | 2 | Hong Kong (24/09/2024) | 09/08/2022 | Alan Kiang Ping Fai & Joyce Lee | 80 | 83 | Snitzel | Nayeli | More Than Ready | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (09/08/2022) | 容天鵬 | 姜炳輝與李桂嫦 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H089&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H089&Option=1 | 2025-06-22 04:00:20 | ||
HK_2022_H246 | 2025-06-14 | 10 | 765 | PACKING BOLE | 包裝伯樂 | 2 | 3 | 68.40 | 1 | 5 | WF | 1 1 3 | 1/2; 1-1/2; 1; ; ; | 23.16; 21.98; 23.26; ; ; | 1; 1; 3; ; ; | CP/TT | 76 | 1200 | C L Chau | C S Shum | 129 | 8.8 | 1228 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | AUS | 5 | PPG | $2,166,900 | $4,214,700 | 3-2-2-15 | 2 | Hong Kong (10/06/2025) | 07/11/2022 | Jude Lee Ho Chung | 76 | 71 | Deep Field | Courageous Kitty | Fastnet Rock | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (07/11/2022) | 沈集成 | 李浩中 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H246&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H246&Option=1 | 2025-06-22 04:00:17 | ||
HK_2023_J239 | 2025-06-14 | 10 | 765 | MR ENERGIA | 勁先生 | 11 | 4 | 68.55 | 2 | 8 | WF | 8 10 4 | 4; 5-1/2; 2; ; ; | 23.80; 22.22; 22.53; ; ; | 8; 10; 4; ; ; | B | 61 | 1200 | K Teetan | D J Hall | 116 | 3.1 | 1115 | 3 | ST | AWT | Bay | Gelding | NZ | 4 | PPG | $2,221,350 | $2,262,300 | 2-1-2-13 | 2 | Hong Kong (17/04/2025) | 09/11/2023 | Allen Shi Lop Tak | 60 | 45 | Swiss Ace | Jolie Blonde | Testa Rossa | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購新馬 | 香港 (27/02/2024) | 賀賢 | 史立德 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=14/06/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J239&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j239&option=1 | 2025-06-22 04:00:17 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
horse_id | String | ID of the horse |
race_date | String | Date of the race |
race_number | UInt64 | Race number |
race_index | String | Race index |
horse_name | String | Name of the horse |
horsename_zh | String | Chinese name of the horse |
horse_number | String | Number of the horse |
place | String | Place of the horse |
finish_time_seconds | Decimal(9, 2) | Finish time in seconds |
lbw | String | Last beaten winner |
draw | String | Draw number |
going | String | Going |
running_positions | String | Running positions |
lbws | String | Lengths behind winner |
sectiontimes | String | Section times |
positions | String | Positions |
gear | String | Gear |
rating | String | Rating |
distance | String | Distance |
jockey | String | Jockey |
trainer | String | Trainer |
actual_weight | String | Actual weight |
win_odds | String | Win odds |
declared_weight | String | Declared weight |
race_course | String | Race course |
race_class | String | Race class |
race_track | String | Race track |
track_type | String | Track type |
colour | String | Colour |
sex | String | Sex |
country | String | Country |
age | String | Age |
import_type | String | Import type |
season_stakes | String | Season stakes |
total_stakes | String | Total stakes |
no_of_123_starts | String | Number of 123 starts |
no_of_starts_in_past_10_race_meetings | String | Number of starts in past 10 race meetings |
current_stable_location_arrival_date | String | Current stable location arrival date |
import_date | String | Import date |
owner | String | Owner |
current_rating | String | Current rating |
start_of_season_rating | String | Start of season rating |
sire | String | Sire |
dam | String | Dam |
dam_sire | String | Dam sire |
last_rating | String | Last rating |
毛色 | String | |
性別 | String | |
出生地 | String | |
進口類別 | String | |
現在位置 (到達日期) | String | |
練馬師 | String | |
馬主 | String | |
race_url | String | URL of the race |
horse_url | String | URL of the horse |
horse_url_chinese | String | URL of the horse (in Chinese) |
updated_at | String | Date of the last update of the data |
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset, or any other data questions you may have.
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.