All available race and horse statistics from the Hong Kong Jockey Club from the 1970s until today, updated in real time on raceday
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Not satisfied with your subscription? No problem! We offer full refunds within 14 days for monthly plans and 30 days for annual plans. Learn more
horse_id | race_date | race_number | race_index | horse_name | horsename_zh | horse_number | Place | finish_time_seconds | LBW | draw | going | running_positions | lbw_1 | lbw_2 | lbw_3 | lbw_4 | lbw_5 | lbw_6 | section_1 | section_2 | section_3 | section_4 | section_5 | section_6 | position_1 | position_2 | position_3 | position_4 | position_5 | position_6 | gear | rating | distance | jockey | trainer | actual_weight | win_odds | declared_weight | race_course | race_class | race_track | track_type | colour | sex | country | age | import_type | season_stakes | total_stakes | no_of_123_starts | no_of_starts_in_past_10_race_meetings | current_stable_location_arrival_date | import_date | owner | current_rating | start_of_season_rating | sire | dam | dam_sire | last_rating | 毛色 | 性別 | 出生地 | 進口類別 | 現在位置 (到達日期) | 練馬師 | 馬主 | race_url | horse_url | horse_url_chinese | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK_2024_K258 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | REGAL GEM | 至尊瑰寶 | 11 | 1 | 69.13 | SH | 4 | GF | 10 9 1 | 4-1/2 | 4-1/4 | SH | 23.91 | 22.20 | 23.02 | 10 | 9 | 1 | -- | 62 | 1200 | K C Leung | F C Lor | 119 | 23 | 1101 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | GB | 3 | PP | $0 | $2,578,800 | 1-0-0-5 | 0 | Hong Kong (04/03/2025) | 02/11/2024 | Everest Syndicate | 70 | 70 | Kingman | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (04/03/2025) | 羅富全 | 勇闖巔峰團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K258&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k258&option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2023_J394 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | FRANCIS MEYNELL | 馬上盈 | 10 | 10 | 70.26 | 7 | 2 | GF | 5 7 10 | 2 | 3-1/2 | 7 | 23.51 | 22.48 | 24.27 | 5 | 7 | 10 | TT | 62 | 1200 | H T Mo | D Eustace | 115 | 51 | 1104 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | IRE | 4 | PP | $0 | $502,200 | 0-1-0-8 | 0 | Conghua (23/07/2025) | 24/02/2024 | Albert Hung Chao Hong & Kevin Hung Dingteng | 58 | 58 | Diktat | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (26/11/2024) | 巫偉傑 | 洪祖杭與洪定騰 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J394&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j394&option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2024_K342 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | COPARTNER FLEET | 合夥飛馳 | 9 | 11 | 70.3 | 7-1/4 | 9 | GF | 1 1 11 | 3/4 | N | 7-1/4 | 23.19 | 22.24 | 24.87 | 1 | 1 | 11 | -- | 62 | 1200 | M F Poon | K W Lui | 117 | 9.2 | 1076 | B | 3 | HV | Turf | Brown | Gelding | AUS | 3 | PPG | $0 | $900,900 | 1-1-0-3 | 0 | Hong Kong (19/12/2024) | 19/12/2024 | Kelvin Lau Sik Suen | 62 | 62 | Commands | 棕 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (19/12/2024) | 呂健威 | 劉軾瑄 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K342&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K342&Option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2024_K469 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | CHILL BUDDY | 超寫意 | 5 | 12 | 70.62 | 9-1/4 | 6 | GF | 2 4 12 | 3/4 | 2-1/4 | 9-1/4 | 23.31 | 22.48 | 24.83 | 2 | 4 | 12 | TT1 | 65 | 1200 | E C W Wong | P F Yiu | 115 | 7.5 | 1178 | B | 3 | HV | Turf | Brown | Gelding | AUS | 3 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-1 | 0 | Conghua (18/07/2025) | 11/03/2025 | Tony Lo Chin Ho | 65 | 65 | Viscount | 棕 | 閹 | 自購馬 | 從化 (18/07/2025) | 姚本輝 | 盧展豪 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K469&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K469&Option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2023_J237 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | STORMING DRAGON | 勇霸龍 | 7 | 2 | 69.14 | SH | 11 | GF | 12 11 2 | 5-3/4 | 5-3/4 | SH | 24.11 | 22.24 | 22.79 | 12 | 11 | 2 | V/TT | 64 | 1200 | B Thompson | J Richards | 119 | 19 | 1226 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $0 | $4,622,220 | 2-6-3-20 | 0 | Hong Kong (04/03/2025) | 09/11/2023 | Kowloon Tong Club Syndicate | 66 | 66 | Flying Spur | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (08/02/2024) | 黎昭昇 | 九龍塘會團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J237&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j237&option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2023_J393 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | VICTOR THE RAPID | 維港激流 | 12 | 3 | 69.22 | 1/2 | 12 | GF | 9 8 3 | 4-1/4 | 3-3/4 | 1/2 | 23.87 | 22.16 | 23.19 | 9 | 8 | 3 | TT | 62 | 1200 | A Hamelin | P C Ng | 119 | 13 | 1035 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | IRE | 5 | PP | $0 | $1,328,700 | 1-1-2-11 | 0 | Hong Kong (06/02/2025) | 24/02/2024 | Chu Yun Lau | 64 | 64 | Nayef | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (14/05/2024) | 韋達 | 朱潤流 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J393&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j393&option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2023_J396 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | THRIVING BROTHERS | 富國兄弟 | 8 | 4 | 69.26 | 3/4 | 10 | GF | 7 5 4 | 3 | 2-3/4 | 3/4 | 23.67 | 22.20 | 23.39 | 7 | 5 | 4 | TT | 63 | 1200 | M Chadwick | C H Yip | 118 | 26 | 1084 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | IRE | 4 | PP | $0 | $1,226,700 | 1-0-2-11 | 0 | Hong Kong (17/06/2025) | 24/02/2024 | Yeung Chun Wang, Yeung Ho Wang & Yeung Chung Wang | 63 | 63 | Duke Of Marmalade | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (30/05/2024) | 韋達 | 楊駿宏、楊浩宏與楊中宏 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J396&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j396&option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2022_H396 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | KYRUS DRAGON | 家樂龍駒 | 2 | 5 | 69.37 | 1-1/2 | 1 | GF | 8 10 5 | 3-1/4 | 4-3/4 | 1-1/2 | 23.71 | 22.48 | 23.18 | 8 | 10 | 5 | H/XB | 72 | 1200 | K Teetan | D J Hall | 127 | 6 | 1056 | B | 3 | HV | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 5 | PP | $0 | $5,451,570 | 2-3-1-18 | 0 | Hong Kong (12/07/2025) | 08/05/2023 | Wong Ying Sheung | 69 | 69 | He's A Decoy | 栗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (08/05/2023) | 賀賢 | 黃應湘 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H396&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H396&Option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2023_J317 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | DRAGON FOUR SEAS | 騰龍四海 | 1 | 6 | 69.48 | 2-1/4 | 8 | GF | 4 2 6 | 1-1/4 | N | 2-1/4 | 23.39 | 22.08 | 24.01 | 4 | 2 | 6 | B | 80 | 1200 | Z Purton | K L Man | 135 | 5.5 | 1178 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $0 | $5,082,600 | 5-2-3-17 | 0 | Hong Kong (19/06/2025) | 08/01/2024 | Dr Alan Lee Wai Kin, Dr Kelvin Chong Man Yuk, Vincent Chong Man Chung & Melody Yau Man Lok | 80 | 80 | Foreplay | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (08/01/2024) | 文家良 | 李偉健博士、莊文煜醫生、莊文聰與丘雯樂 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J317&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j317&option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2023_J401 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | YOUNG ARROW | 競駿非凡 | 6 | 7 | 69.53 | 2-1/2 | 3 | GF | 6 6 7 | 2-3/4 | 3 | 2-1/2 | 23.63 | 22.28 | 23.62 | 6 | 6 | 7 | CP | 65 | 1200 | A Atzeni | D J Whyte | 120 | 3.3 | 1120 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $0 | $1,938,600 | 1-0-5-14 | 0 | Hong Kong (06/05/2025) | 01/03/2024 | HKJC Racing Club Limited | 65 | 65 | Bernardini | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (01/06/2024) | 韋達 | 競駿會有限公司 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J401&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j401&option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2021_G016 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | SUGAR SUGAR | 鈁糖武士 | 3 | 8 | 69.67 | 3-1/2 | 7 | GF | 11 12 8 | 4-3/4 | 5-3/4 | 3-1/2 | 23.95 | 22.40 | 23.32 | 11 | 12 | 8 | TT | 72 | 1200 | K H Chan | C Fownes | 122 | 29 | 1081 | B | 3 | HV | Turf | Brown | Gelding | AUS | 6 | PPG | $0 | $7,974,915 | 6-4-4-42 | 0 | Hong Kong (21/06/2025) | 05/07/2021 | Calvin Francis Tien | 69 | 69 | Keeper | 棕 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (15/12/2021) | 方嘉柏 | 田啟文 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G016&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G016&Option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2023_J537 | 2025-07-16T00:00:00 | 9 | 847 | ROMANTIC SON | 友愛心得 | 4 | 9 | 69.88 | 4-3/4 | 5 | GF | 3 3 9 | 1-1/4 | 1-3/4 | 4-3/4 | 23.39 | 22.32 | 24.17 | 3 | 3 | 9 | CP | 70 | 1200 | L Ferraris | D A Hayes | 125 | 15 | 1176 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $0 | $3,620,400 | 1-2-0-11 | 0 | Hong Kong (05/07/2025) | 24/06/2024 | 23/24 David Hayes Trainer Syndicate | 68 | 68 | Choisir | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (30/09/2024) | 大衛希斯 | 23/24 大衛希斯練馬師賽馬團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J537&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j537&option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2022_H294 | 2025-07-16T00:00:00 | 8 | 846 | BEAUTY WAVES | 美麗第一 | 3 | 1 | 68.1 | 2-3/4 | 5 | GF | 1 1 1 | 1-1/4 | 3/4 | 2-3/4 | 23.23 | 22.26 | 22.61 | 1 | 1 | 1 | TT | 104 | 1200 | Z Purton | A S Cruz | 134 | 3.9 | 1168 | B | 2 | HV | Turf | Chestnut | Gelding | IRE | 5 | PP | $0 | $17,620,000 | 6-5-4-22 | 0 | Hong Kong (29/03/2025) | 14/01/2023 | Eleanor Kwok Law Kwai Chun | 114 | 114 | Lawman | 栗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (19/04/2023) | 韋達 | 郭羅桂珍 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H294&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H294&Option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2023_J027 | 2025-07-16T00:00:00 | 8 | 846 | STORM RIDER | 風雲武士 | 12 | 10 | 69.15 | 6-1/2 | 10 | GF | 9 9 10 | 4-3/4 | 4-1/2 | 6-1/2 | 23.99 | 22.22 | 22.94 | 9 | 9 | 10 | B | 80 | 1200 | K Teetan | D A Hayes | 115 | 17 | 1132 | B | 2 | HV | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 4 | PPG | $0 | $5,062,650 | 3-5-1-21 | 0 | Hong Kong (21/06/2025) | 17/07/2023 | Calvin Francis Tien | 80 | 80 | Husson | 栗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (14/10/2023) | 大衛希斯 | 田啟文 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J027&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J027&Option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2022_H337 | 2025-07-16T00:00:00 | 8 | 846 | SELF IMPROVEMENT | 自強不息 | 10 | 11 | 69.27 | 7-1/4 | 8 | GF | 11 12 11 | 6-1/4 | 6-1/2 | 7-1/4 | 24.23 | 22.30 | 22.74 | 11 | 12 | 11 | TT | 83 | 1200 | Y L Chung | K L Man | 113 | 67 | 1090 | B | 2 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 5 | PP | $0 | $8,011,875 | 4-4-3-29 | 0 | Conghua (18/07/2025) | 20/02/2023 | Wong Chung Yin, Wong Lai Ngor & Wilson Wong Chun Wing | 83 | 83 | Star Witness | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (20/02/2023) | 文家良 | 王宗彥與黃麗娥 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H337&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H337&Option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2023_J185 | 2025-07-16T00:00:00 | 8 | 846 | FULL CREDIT | 同祥和順 | 7 | 12 | 70.84 | 17 | 4 | GF | 5 5 12 | 2-3/4 | 3 | 17 | 23.67 | 22.30 | 24.87 | 5 | 5 | 12 | TT | 88 | 1200 | M F Poon | M Newnham | 118 | 26 | 1186 | B | 2 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $0 | $6,593,600 | 4-3-5-18 | 0 | Hong Kong (06/05/2025) | 09/10/2023 | Debonair Syndicate | 85 | 85 | Orpen | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (09/10/2023) | 廖康銘 | 有型仕團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J185&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j185&option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2022_H303 | 2025-07-16T00:00:00 | 8 | 846 | TOMODACHI KOKOROE | 好友心得 | 8 | 2 | 68.54 | 2-3/4 | 7 | GF | 3 2 2 | 1-1/2 | 3/4 | 2-3/4 | 23.47 | 22.14 | 22.93 | 3 | 2 | 2 | BO1/TT | 86 | 1200 | H Bentley | D A Hayes | 116 | 5.5 | 1197 | B | 2 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 6 | PP | $0 | $9,871,120 | 4-5-2-31 | 0 | Hong Kong (31/05/2025) | 16/01/2023 | Tak Sum Syndicate | 84 | 84 | Fastnet Rock | 棗 | 閹 | 自購馬 | 從化 (20/07/2023) | 大衛希斯 | 德心團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H303&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H303&Option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2023_J066 | 2025-07-16T00:00:00 | 8 | 846 | AURORA LADY | 晨曦儷人 | 6 | 3 | 68.65 | 3-1/2 | 12 | GF | 7 7 3 | 3-3/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 23.83 | 22.18 | 22.64 | 7 | 7 | 3 | CP/TT | 89 | 1200 | A Atzeni | P C Ng | 119 | 41 | 1165 | B | 2 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $0 | $6,715,220 | 4-3-3-18 | 0 | Hong Kong (23/05/2024) | 31/07/2023 | Alexander Leung Ho Yin & Doris Ng Man Wah | 88 | 88 | Snitzel | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (23/05/2024) | 伍鵬志 | 梁浩然 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J066&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j066&option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2022_H216 | 2025-07-16T00:00:00 | 8 | 846 | KAHOLO ANGEL | 鈦易搵 | 5 | 4 | 68.73 | 4 | 6 | GF | 8 8 4 | 4-3/4 | 4-1/4 | 4 | 23.99 | 22.18 | 22.56 | 8 | 8 | 4 | TT | 92 | 1200 | E C W Wong | C Fownes | 117 | 7 | 1163 | B | 2 | HV | Turf | Grey | Gelding | GB | 5 | PPG | $0 | $10,098,870 | 6-5-3-27 | 0 | Hong Kong (01/07/2025) | 05/11/2022 | Ho Garrick Sai Man & Tam Wing Yee | 92 | 92 | Harbour Watch | 灰 | 閹 | 自購新馬 | 從化 (20/07/2023) | 方嘉柏 | 何世文與譚穎儀 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H216&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H216&Option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 | |||||||||||||
HK_2023_J333 | 2025-07-16T00:00:00 | 8 | 846 | MAGIC CONTROL | 魔術控制 | 1 | 5 | 68.9 | 5 | 2 | GF | 2 3 5 | 1-1/4 | 1-3/4 | 5 | 23.43 | 22.34 | 23.13 | 2 | 3 | 5 | CP1/TT | 105 | 1200 | K H Chan | W K Mo | 130 | 12 | 1061 | B | 2 | HV | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 4 | PP | $0 | $10,275,800 | 3-2-2-14 | 0 | Hong Kong (25/03/2025) | 22/01/2024 | Sim Tze Shiong | 104 | 104 | Not A Single Doubt | 栗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (06/06/2024) | 黎昭昇 | 沈士雄 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/07/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J333&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j333&option=1 | 2025-08-20T16:40:05.646292+00:00 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
horse_id | VARCHAR | |
race_date | TIMESTAMP | |
race_number | BIGINT | |
race_index | VARCHAR | |
horse_name | VARCHAR | |
horsename_zh | VARCHAR | |
horse_number | VARCHAR | |
Place | VARCHAR | |
finish_time_seconds | DOUBLE | |
LBW | VARCHAR | |
draw | VARCHAR | |
going | VARCHAR | |
running_positions | VARCHAR | |
lbw_1 | VARCHAR | |
lbw_2 | VARCHAR | |
lbw_3 | VARCHAR | |
lbw_4 | VARCHAR | |
lbw_5 | VARCHAR | |
lbw_6 | VARCHAR | |
section_1 | VARCHAR | |
section_2 | VARCHAR | |
section_3 | VARCHAR | |
section_4 | VARCHAR | |
section_5 | VARCHAR | |
section_6 | VARCHAR | |
position_1 | VARCHAR | |
position_2 | VARCHAR | |
position_3 | VARCHAR | |
position_4 | VARCHAR | |
position_5 | VARCHAR | |
position_6 | VARCHAR | |
gear | VARCHAR | |
rating | VARCHAR | |
distance | VARCHAR | |
jockey | VARCHAR | |
trainer | VARCHAR | |
actual_weight | VARCHAR | |
win_odds | VARCHAR | |
declared_weight | VARCHAR | |
race_course | VARCHAR | |
race_class | VARCHAR | |
race_track | VARCHAR | |
track_type | VARCHAR | |
colour | VARCHAR | |
sex | VARCHAR | |
country | VARCHAR | |
age | VARCHAR | |
import_type | VARCHAR | |
season_stakes | VARCHAR | |
total_stakes | VARCHAR | |
no_of_123_starts | VARCHAR | |
no_of_starts_in_past_10_race_meetings | VARCHAR | |
current_stable_location_arrival_date | VARCHAR | |
import_date | VARCHAR | |
owner | VARCHAR | |
current_rating | VARCHAR | |
start_of_season_rating | VARCHAR | |
sire | VARCHAR | |
dam | VARCHAR | |
dam_sire | VARCHAR | |
last_rating | VARCHAR | |
毛色 | VARCHAR | |
性別 | VARCHAR | |
出生地 | VARCHAR | |
進口類別 | VARCHAR | |
現在位置 (到達日期) | VARCHAR | |
練馬師 | VARCHAR | |
馬主 | VARCHAR | |
race_url | VARCHAR | |
horse_url | VARCHAR | |
horse_url_chinese | VARCHAR | |
updated_at | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset, or any other data questions you may have.
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.