All available race and horse statistics from the Hong Kong Jockey Club from the 1970s until today, updated in real time on raceday
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Full access to hkjcraces
Full access to hkjcraces
horse_id | race_date | race_number | race_index | horse_name | horsename_zh | horse_number | place | finish_time_seconds | lbw | draw | going | running_positions | lbws | sectiontimes | positions | gear | rating | distance | jockey | trainer | actual_weight | win_odds | declared_weight | race_course | race_class | race_track | track_type | colour | sex | country | age | import_type | season_stakes | total_stakes | no_of_123_starts | no_of_starts_in_past_10_race_meetings | current_stable_location_arrival_date | import_date | owner | current_rating | start_of_season_rating | sire | dam | dam_sire | last_rating | 毛色 | 性別 | 出生地 | 進口類別 | 現在位置 (到達日期) | 練馬師 | 馬主 | race_url | horse_url | horse_url_chinese | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK_2024_K350 | 2025-05-04 | 11 | 649 | WINNING OVATION | 時時歡聲 | 8 | 1 | 81.25 | 1 | 1 | GF | 2 3 3 1 | 1-1/4; 2-1/4; 1-3/4; 1; ; | 13.70; 21.84; 22.86; 22.85; ; | 2; 3; 3; 1; ; | TT | 68 | 1400 | A Badel | A S Cruz | 123 | 6.7 | 1143 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | IRE | 3 | PP | $2,541,600 | $2,541,600 | 1-0-0-2 | 2 | Hong Kong (29/03/2025) | 21/12/2024 | Eddie Wong Ming Chak | 75 | 68 | Cotai Glory | Star Of Kings | Sea The Stars | 棗 | 閹 | 愛爾蘭 | 自購馬 | 香港 (29/03/2025) | 告東尼 | 王明澤 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K350&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K350&Option=1 | 2025-05-06 19:00:19 | |
HK_2024_K009 | 2025-05-04 | 11 | 649 | PRESTIGE RICKY | 瑞祺威楓 | 6 | 10 | 82.20 | 6 | 7 | GF | 8 9 9 10 | 3-1/2; 5-1/2; 4-3/4; 6; ; | 14.06; 22.00; 22.82; 23.32; ; | 8; 9; 9; 10; ; | XB/H1 | 70 | 1400 | C L Chau | P F Yiu | 123 | 107 | 1045 | B | 3 | ST | Turf | Brown | Gelding | GB | 4 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-2 | 1 | Hong Kong (30/04/2025) | 06/07/2024 | 23/24 Ricky Yiu Trainer Syndicate | 68 | 70 | Calyx | Dazzling Rose | Raven's Pass | 棕 | 閹 | 英國 | 自購馬 | 香港 (31/10/2024) | 姚本輝 | 23/24 姚本輝練馬師賽馬團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K009&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k009&option=1 | 2025-05-06 19:00:16 | |
HK_2024_K164 | 2025-05-04 | 11 | 649 | MR VIGOR | 銳者勝 | 10 | 11 | 82.90 | 10-1/4 | 11 | GF | 13 13 12 11 | 6-1/4; 7-1/2; 6-3/4; 10-1/4; ; | 14.50; 21.88; 22.82; 23.70; ; | 13; 13; 12; 11; ; | TT | 64 | 1400 | H T Mo | C S Shum | 117 | 254 | 1016 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Colt | IRE | 4 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-3 | 1 | Hong Kong (28/04/2025) | 07/09/2024 | 23/24 Danny Shum Chap Shing Trainer Syndicate (2) | 62 | 66 | Sea The Stars | Sequilla | Siyouni | 棗 | 雄 | 愛爾蘭 | 自購馬 | 香港 (16/01/2025) | 沈集成 | 23/24 沈集成練馬師賽馬團體 (2) | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K164&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k164&option=1 | 2025-05-06 19:00:16 | |
HK_2024_K076 | 2025-05-04 | 11 | 649 | THE BOOM BOX | 膨才 | 2 | 12 | 83.88 | 16-1/2 | 8 | GF | 9 8 8 12 | 3-3/4; 5-1/2; 4-1/2; 16-1/2; ; | 14.10; 21.96; 22.78; 25.04; ; | 9; 8; 8; 12; ; | -- | 76 | 1400 | Z Purton | W Y So | 131 | 3.5 | 1133 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $2,779,800 | $2,779,800 | 3-0-2-6 | 2 | Hong Kong (22/07/2024) | 22/07/2024 | Asther Leung Wing Yi | 76 | 52 | Spirit Of Boom | Token Of Love | Al Maher | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (22/07/2024) | 蘇偉賢 | 梁頴頤 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K076&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k076&option=1 | 2025-05-06 19:00:16 | |
HK_2024_K162 | 2025-05-04 | 11 | 649 | RAGGA BOMB | 佳登 | 11 | 13 | 84.42 | 19-3/4 | 12 | GF | 11 12 13 13 | 4-1/4; 7; 7-3/4; 19-3/4; ; | 14.18; 22.12; 23.06; 25.06; ; | 11; 12; 13; 13; ; | XB | 64 | 1400 | A Atzeni | D Eustace | 119 | 145 | 1014 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | IRE | 4 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-3 | 2 | Hong Kong (30/04/2025) | 07/09/2024 | Y Lot Syndicate | 62 | 66 | Kodi Bear | Malilla | Red Clubs | 棗 | 閹 | 愛爾蘭 | 自購馬 | 香港 (04/03/2025) | 游達榮 | 晴朗的心團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K162&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k162&option=1 | 2025-05-06 19:00:16 | |
HK_2023_J272 | 2025-05-04 | 11 | 649 | YUEN LONG ELITE | 元朗精英 | 9 | 2 | 81.40 | 1 | 5 | GF | 1 1 1 2 | 1-1/4; 1-1/4; 3/4; 1; ; | 13.50; 21.68; 22.94; 23.28; ; | 1; 1; 1; 2; ; | B/TT | 68 | 1400 | M L Yeung | K L Man | 123 | 3.2 | 1128 | B | 3 | ST | Turf | Brown | Gelding | AUS | 4 | PPG | $1,747,200 | $2,425,800 | 2-2-1-11 | 1 | Hong Kong (21/12/2023) | 21/12/2023 | Friend of Yuen Long Merchants Assn Syndicate | 69 | 57 | Grunt | Tuscadero | Sebring | 棕 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (21/12/2023) | 文家良 | 元朗商會之友團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J272&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j272&option=1 | 2025-05-06 19:00:16 | |
HK_2022_H438 | 2025-05-04 | 11 | 649 | THE ABSOLUTE | 定數 | 13 | 3 | 81.53 | 1-3/4 | 3 | GF | 10 10 11 3 | 4-1/4; 5-3/4; 5-1/2; 1-3/4; ; | 14.18; 21.92; 22.90; 22.53; ; | 10; 10; 11; 3; ; | CP-/XB/B1/TT | 61 | 1400 | L Hewitson | K H Ting | 117 | 39 | 1133 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | NZ | 4 | PPG | $869,100 | $1,834,350 | 2-1-1-12 | 2 | Hong Kong (05/06/2023) | 05/06/2023 | Leon Chan | 61 | 55 | Satono Aladdin | Gardenier | Rip Van Winkle | 棗 | 雄 | 紐西蘭 | 自購新馬 | 香港 (05/06/2023) | 丁冠豪 | 陳汝安 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H438&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H438&Option=1 | 2025-05-06 19:00:18 | |
HK_2024_K313 | 2025-05-04 | 11 | 649 | POPE CODY | 幸運派彩 | 4 | 4 | 81.56 | 2 | 10 | GF | 12 11 10 4 | 5-1/4; 6-3/4; 5; 2; ; | 14.34; 21.92; 22.66; 22.64; ; | 12; 11; 10; 4; ; | TT | 72 | 1400 | J Orman | Y S Tsui | 127 | 81 | 1105 | B | 3 | ST | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 3 | PP | $111,600 | $111,600 | 0-0-0-2 | 1 | Hong Kong (17/12/2024) | 17/12/2024 | Cheng Chak Yin | 72 | 72 | Showtime | Smurf Cody | Animal Kingdom | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (17/12/2024) | 徐雨石 | 鄭則然 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K313&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k313&option=1 | 2025-05-06 19:00:16 | |
HK_2023_J320 | 2025-05-04 | 11 | 649 | SUPER INFINITY | 河好運 | 7 | 5 | 81.57 | 2 | 6 | GF | 4 5 5 5 | 1-1/2; 2-3/4; 2-1/2; 2; ; | 13.74; 21.88; 22.90; 23.05; ; | 4; 5; 5; 5; ; | B | 68 | 1400 | H Bentley | M Newnham | 123 | 8.8 | 1129 | B | 3 | ST | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 4 | PPG | $2,115,300 | $2,565,750 | 1-4-1-11 | 2 | Hong Kong (11/02/2025) | 08/01/2024 | Elizabeth Lee Ho Ling | 68 | 54 | Star Witness | Annonay | Fastnet Rock | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (08/01/2024) | 廖康銘 | 李皓玲 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J320&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j320&option=1 | 2025-05-06 19:00:17 | |
HK_2023_J321 | 2025-05-04 | 11 | 649 | BRILLIANT EXPRESS | 神馳 | 1 | 6 | 81.66 | 2-1/2 | 13 | GF | 5 4 4 6 | 1-3/4; 2-1/2; 1-3/4; 2-1/2; ; | 13.78; 21.80; 22.82; 23.26; ; | 5; 4; 4; 6; ; | -- | 80 | 1400 | B Avdulla | J Size | 135 | 5.1 | 1148 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $3,390,000 | $3,811,200 | 3-3-1-11 | 2 | Hong Kong (30/04/2025) | 08/01/2024 | Larry Yung Chi Kin | 80 | 53 | Starspangledbanner | Fun In Flight | Fusaichi Pegasus | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (08/01/2024) | 蔡約翰 | 榮智健 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J321&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j321&option=1 | 2025-05-06 19:00:16 | |
HK_2023_J495 | 2025-05-04 | 11 | 649 | LUPO SOLITARIO | 健而快 | 5 | 7 | 81.94 | 4-1/4 | 2 | GF | 7 6 7 7 | 2-1/2; 3-3/4; 4; 4-1/4; ; | 13.90; 21.88; 22.98; 23.18; ; | 7; 6; 7; 7; ; | CP-/B1 | 70 | 1400 | L Ferraris | F C Lor | 125 | 41 | 1133 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | NZ | PP | $41,000 | 0-0-0-7 | Herbert Cheung Po Lun | Satono Aladdin | She's Aloof | Pentire | 70 | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購馬 | 香港 (09/05/2024) | 羅富全 | 張寶倫 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/OtherHorse.aspx?HorseId=HK_2023_J495 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j495&option=1 | 2025-05-06 19:00:16 | |||||||
HK_2024_K257 | 2025-05-04 | 11 | 649 | SAVVY WARRIOR | 戰寶 | 12 | 8 | 82.01 | 4-3/4 | 4 | GF | 6 7 6 8 | 2-1/4; 4; 3-1/2; 4-3/4; ; | 13.86; 21.96; 22.86; 23.33; ; | 6; 7; 6; 8; ; | XB | 63 | 1400 | K Teetan | D Eustace | 118 | 45 | 1044 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | IRE | 4 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-2 | 2 | Hong Kong (01/04/2025) | 02/11/2024 | Julian Hui Chun Hang | 61 | 63 | Too Darn Hot | Over The Moon | Invincible Spirit | 棗 | 閹 | 愛爾蘭 | 自購馬 | 香港 (01/04/2025) | 游達榮 | 許晋亨 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K257&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K257&Option=1 | 2025-05-06 19:00:16 | |
HK_2023_J418 | 2025-05-04 | 11 | 649 | NEW FUTURE FOLKS | 帥帥友福 | 3 | 9 | 82.16 | 5-3/4 | 9 | GF | 3 2 2 9 | 1-1/4; 1-1/4; 3/4; 5-3/4; ; | 13.70; 21.68; 22.86; 23.92; ; | 3; 2; 2; 9; ; | TT1 | 72 | 1400 | B Thompson | C W Chang | 127 | 16 | 1072 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | NZ | 4 | ISG | $3,206,850 | $3,452,550 | 2-2-1-10 | 1 | Hong Kong (16/03/2024) | 16/03/2024 | So Wing Keung | 71 | 54 | Savabeel | Kona | New Approach | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 國際拍賣會新馬 | 香港 (16/03/2024) | 鄭俊偉 | 蘇永強 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J418&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j418&option=1 | 2025-05-06 19:00:16 | |
HK_2024_K156 | 2025-05-04 | 10 | 648 | LIVEANDLETLIVE | 奔放 | 10 | 1 | 122.14 | NOSE | 5 | GF | 1 1 1 1 1 | 3/4; 3/4; 1-1/2; 3/4; NOSE; | 26.10; 24.75; 25.20; 23.53; 22.56; | 1; 1; 1; 1; 1; | TT | 62 | 2000 | Y L Chung | A S Cruz | 114 | 9.7 | 1120 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | IRE | 4 | PP | $2,992,700 | $2,992,700 | 1-0-1-7 | 2 | Hong Kong (30/04/2025) | 07/09/2024 | Connie Siu Kim Ying | 67 | 67 | Muhaarar | Bahjtee | Pivotal | 棗 | 閹 | 愛爾蘭 | 自購馬 | 香港 (26/12/2024) | 告東尼 | 蕭劍瑩 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K156&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k156&option=1 | 2025-05-06 19:00:17 | |
HK_2023_J470 | 2025-05-04 | 10 | 648 | PACKING TURBINE | 包裝明駒 | 6 | 10 | 124.10 | 12-1/4 | 9 | GF | 10 10 9 6 10 | 7; 7-1/2; 5-1/4; 2-1/4; 12-1/4; | 27.22; 24.83; 24.84; 23.05; 24.16; | 10; 10; 9; 6; 10; | TT | 72 | 2000 | Z Purton | P C Ng | 127 | 8.1 | 1145 | B | 3 | ST | Turf | Bay / Brown | Gelding | AUS | 4 | PP | $3,279,700 | $3,279,700 | 1-0-2-9 | 2 | Hong Kong (09/01/2025) | 06/05/2024 | Edmond Lee Man Bun | 72 | 65 | Toronado | Alittle Loose | Onemorenomore | 棗/棕 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 從化 (08/11/2024) | 伍鵬志 | 李文斌 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J470&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j470&option=1 | 2025-05-06 19:00:16 | |
HK_2021_G103 | 2025-05-04 | 10 | 648 | SENOR TOBA | 多巴先生 | 1 | 11 | 124.18 | 12-3/4 | 3 | GF | 6 6 5 7 11 | 3-3/4; 4-1/4; 3-3/4; 2-1/2; 12-3/4; | 26.70; 24.83; 25.12; 23.33; 24.20; | 6; 6; 5; 7; 11; | CP | 80 | 2000 | C L Chau | C H Yip | 133 | 33 | 1165 | B | 3 | ST | Turf | Grey | Gelding | AUS | 7 | PP | $290,600 | $13,367,350 | 3-0-4-35 | 2 | Hong Kong (31/10/2024) | 09/08/2021 | Willie May Syndicate | 77 | 97 | Toronado | Bahamas | Teofilo | 灰 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (10/11/2021) | 方嘉柏 | 五月威利賽馬團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G103&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G103&Option=1 | 2025-05-06 19:00:17 | |
HK_2023_J389 | 2025-05-04 | 10 | 648 | GOLD MASTER | 金主 | 9 | 2 | 122.14 | NOSE | 10 | GF | 5 2 2 2 2 | 3-1/4; 3/4; 1-1/2; 3/4; NOSE; | 26.62; 24.35; 25.32; 23.41; 22.44; | 5; 2; 2; 2; 2; | B | 64 | 2000 | A Atzeni | K L Man | 119 | 4.7 | 1035 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $2,305,950 | $2,305,950 | 2-2-1-8 | 2 | Hong Kong (05/12/2024) | 22/02/2024 | Sherman Ting Wing Cheung, Tina Ting Tung Yan & Joyce Ting Tung Sum | 66 | 52 | The Autumn Sun | High Lago | High Chaparral | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (21/09/2024) | 文家良 | 丁永章、丁同欣與丁同心 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J389&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j389&option=1 | 2025-05-06 19:00:17 | |
HK_2024_K129 | 2025-05-04 | 10 | 648 | WINNING WING | 天將龍駒 | 7 | 3 | 122.35 | 1-1/4 | 1 | GF | 4 5 6 4 3 | 2-3/4; 3-3/4; 3-3/4; 2; 1-1/4; | 26.54; 24.91; 25.20; 23.25; 22.45; | 4; 5; 6; 4; 3; | TT | 71 | 2000 | H T Mo | K W Lui | 124 | 3.6 | 1165 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | NZ | 4 | PP | $3,485,450 | $3,485,450 | 1-1-1-6 | 2 | Hong Kong (19/08/2024) | 19/08/2024 | Johnny Yau Ying Chuen | 71 | 64 | Preferment | Stand Firm | Perfectly Ready | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購馬 | 香港 (19/08/2024) | 呂健威 | 邱應泉 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K129&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k129&option=1 | 2025-05-06 19:00:17 | |
HK_2023_J390 | 2025-05-04 | 10 | 648 | FAMILY JEWEL | 共享富裕 | 2 | 4 | 122.36 | 1-1/2 | 2 | GF | 7 7 7 9 4 | 4-1/4; 4-1/2; 4-1/4; 2-3/4; 1-1/2; | 26.78; 24.79; 25.16; 23.29; 22.34; | 7; 7; 7; 9; 4; | TT | 77 | 2000 | H Bowman | C Fownes | 132 | 4.1 | 1025 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | NZ | 4 | PPG | $3,175,900 | $3,316,300 | 3-1-0-10 | 2 | Hong Kong (03/02/2025) | 22/02/2024 | Tony Stradmoor, Billy Li Sze Kuen, Norman Stradmoor & Russell Stradmoor | 77 | 52 | Time Test | Awesome | High Chaparral | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購新馬 | 香港 (25/05/2024) | 方嘉柏 | Tony Stradmoor、李思權、Norman Stradmoor與Russell Stradmoor | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J390&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j390&option=1 | 2025-05-06 19:00:40 | |
HK_2024_K252 | 2025-05-04 | 10 | 648 | ENTHRALLED | 安可 | 3 | 5 | 122.74 | 3-3/4 | 11 | GF | 9 8 8 8 5 | 6-1/2; 5-1/2; 5-1/4; 2-1/2; 3-3/4; | 27.14; 24.59; 25.16; 23.09; 22.76; | 9; 8; 8; 8; 5; | -- | 75 | 2000 | B Avdulla | J Size | 130 | 15 | 1082 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | USA | 4 | PP | $3,150,250 | $3,150,250 | 1-1-0-6 | 2 | Hong Kong (02/11/2024) | 02/11/2024 | Wong Lui Chun Tai | 75 | 67 | American Pharoah | Amuser | Galileo | 棗 | 閹 | 美國 | 自購馬 | 香港 (02/11/2024) | 蔡約翰 | 王呂珍娣 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=04/05/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K252&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k252&option=1 | 2025-05-06 19:00:16 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
horse_id | String | ID of the horse |
race_date | String | Date of the race |
race_number | UInt64 | Race number |
race_index | String | Race index |
horse_name | String | Name of the horse |
horsename_zh | String | Chinese name of the horse |
horse_number | String | Number of the horse |
place | String | Place of the horse |
finish_time_seconds | Decimal(9, 2) | Finish time in seconds |
lbw | String | Last beaten winner |
draw | String | Draw number |
going | String | Going |
running_positions | String | Running positions |
lbws | String | Lengths behind winner |
sectiontimes | String | Section times |
positions | String | Positions |
gear | String | Gear |
rating | String | Rating |
distance | String | Distance |
jockey | String | Jockey |
trainer | String | Trainer |
actual_weight | String | Actual weight |
win_odds | String | Win odds |
declared_weight | String | Declared weight |
race_course | String | Race course |
race_class | String | Race class |
race_track | String | Race track |
track_type | String | Track type |
colour | String | Colour |
sex | String | Sex |
country | String | Country |
age | String | Age |
import_type | String | Import type |
season_stakes | String | Season stakes |
total_stakes | String | Total stakes |
no_of_123_starts | String | Number of 123 starts |
no_of_starts_in_past_10_race_meetings | String | Number of starts in past 10 race meetings |
current_stable_location_arrival_date | String | Current stable location arrival date |
import_date | String | Import date |
owner | String | Owner |
current_rating | String | Current rating |
start_of_season_rating | String | Start of season rating |
sire | String | Sire |
dam | String | Dam |
dam_sire | String | Dam sire |
last_rating | String | Last rating |
毛色 | String | |
性別 | String | |
出生地 | String | |
進口類別 | String | |
現在位置 (到達日期) | String | |
練馬師 | String | |
馬主 | String | |
race_url | String | URL of the race |
horse_url | String | URL of the horse |
horse_url_chinese | String | URL of the horse (in Chinese) |
updated_at | String | Date of the last update of the data |
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.