All available race and horse statistics from the Hong Kong Jockey Club from the 1970s until today, updated in real time on raceday
Just this dataset
Not satisfied with your subscription? No problem! We offer full refunds within 14 days for monthly plans and 30 days for annual plans. Learn more
Sign in to subscribe and access the complete dataset
| horse_id | race_date | race_number | race_index | horse_name | horsename_zh | horse_number | Place | finish_time_seconds | LBW | draw | going | running_positions | lbw_1 | lbw_2 | lbw_3 | lbw_4 | lbw_5 | lbw_6 | section_1 | section_2 | section_3 | section_4 | section_5 | section_6 | position_1 | position_2 | position_3 | position_4 | position_5 | position_6 | gear | rating | distance | jockey | trainer | actual_weight | win_odds | declared_weight | race_course | race_class | race_track | track_type | colour | sex | country | age | import_type | season_stakes | total_stakes | no_of_123_starts | no_of_starts_in_past_10_race_meetings | current_stable_location_arrival_date | import_date | owner | current_rating | start_of_season_rating | sire | dam | dam_sire | last_rating | 毛色 | 性別 | 出生地 | 進口類別 | 現在位置 (到達日期) | 練馬師 | 馬主 | race_url | horse_url | horse_url_chinese | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK_2024_K511 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | URANUS STAR | 10 | 1 | 99.04 | N | 2 | GF | 1 1 1 1 | 1/2 | 1-1/2 | 3/4 | N | 28.12 | 23.00 | 23.88 | 24.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 65 | 1650 | Z Purton | K W Lui | 121 | 7.4 | 1150 | C+3 | 3 | HV | Turf | Brown | Gelding | AUS | 4 | PP | $2,648,000 | $2,648,000 | 1-0-0-2 | 2 | Hong Kong (20/08/2025) | 05/05/2025 | Chen Pui Man | 71 | 65 | Medaglia d'Oro | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K511&Option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||||||||||
| HK_2022_H324 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | NOBLE PURSUIT | 大千氣象 | 11 | 10 | 99.64 | 3-3/4 | 8 | GF | 9 10 11 10 | 6-1/2 | 7-1/4 | 5-3/4 | 3-3/4 | 29.16 | 23.12 | 23.64 | 23.72 | 9 | 10 | 11 | 10 | TT | 64 | 1650 | A Badel | C Fownes | 120 | 42 | 1207 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 6 | PPG | $0 | $4,394,100 | 4-0-1-22 | 2 | Hong Kong (18/10/2025) | 26/01/2023 | Mr & Mrs Leung Sze Tien | 62 | 67 | Flying Spur | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (31/05/2023) | 方嘉柏 | 梁仕天先生及夫人 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H324&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H324&Option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||
| HK_2022_H451 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | LOVERO | 開心勇駒 | 7 | 11 | 99.67 | 4 | 6 | GF | 6 5 5 11 | 3-1/2 | 3-1/2 | 2-3/4 | 4 | 28.68 | 23.00 | 23.76 | 24.23 | 6 | 5 | 5 | 11 | TT | 66 | 1650 | Y L Chung | A S Cruz | 120 | 28 | 1138 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | JPN | 6 | PP | $0 | $4,365,400 | 3-3-1-23 | 2 | Hong Kong (01/11/2025) | 09/06/2023 | Happy Bear Syndicate | 64 | 68 | Fastnet Rock | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (17/10/2023) | 告東尼 | 快樂熊團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H451&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H451&Option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||
| HK_2023_J249 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | TOP GUN | 壯志凌雲 | 9 | 12 | 100.11 | 6-3/4 | 7 | GF | 7 7 8 12 | 4-1/4 | 4-3/4 | 4-1/4 | 6-3/4 | 28.80 | 23.08 | 23.80 | 24.43 | 7 | 7 | 8 | 12 | V | 65 | 1650 | K Teetan | F C Lor | 121 | 11 | 1108 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 5 | PP | $65,100 | $3,184,500 | 1-1-0-17 | 1 | Hong Kong (25/09/2025) | 19/12/2023 | Li Xiting | 65 | 67 | Anabaa | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (19/12/2023) | 羅富全 | 李西廷 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J249&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j249&option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||
| HK_2024_K057 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | SILVERY BREEZE | 銀亮奔騰 | 5 | 2 | 99.1 | N | 5 | GF | 5 6 6 2 | 3-1/2 | 4-1/4 | 3-3/4 | N | 28.68 | 23.12 | 23.80 | 23.50 | 5 | 6 | 6 | 2 | CP1/TT | 72 | 1650 | B Avdulla | D Eustace | 128 | 3.7 | 1125 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 5 | PP | $821,100 | $3,853,550 | 1-2-1-9 | 1 | Hong Kong (30/10/2025) | 22/07/2024 | Charlie's Angels Syndicate | 73 | 70 | Starcraft | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (22/07/2024) | 游達榮 | 查理天使團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K057&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k057&option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||
| HK_2022_H037 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | A AMERIC TE SPECSO | 有財有勢 | 4 | 3 | 99.16 | 3/4 | 12 | GF | 12 11 10 3 | 8-1/4 | 8-1/4 | 5-1/2 | 3/4 | 29.44 | 23.00 | 23.44 | 23.28 | 12 | 11 | 10 | 3 | B | 72 | 1650 | A Atzeni | J Size | 128 | 16 | 1096 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 7 | PPG | $703,450 | $8,747,550 | 6-3-6-44 | 3 | Hong Kong (16/10/2025) | 05/07/2022 | Chan Yee Lap | 72 | 72 | Al Akbar | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 從化 (11/07/2023) | 蔡約翰 | 陳怡納 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H037&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H037&Option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||
| HK_2022_H207 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | STURDY RUBY | 紅海勁 | 6 | 4 | 99.22 | 1 | 10 | GF | 10 9 9 4 | 6-1/2 | 6-1/2 | 5-1/4 | 1 | 29.16 | 23.00 | 23.68 | 23.38 | 10 | 9 | 9 | 4 | B/TT | 67 | 1650 | C Y Ho | K L Man | 123 | 21 | 1156 | C+3 | 3 | HV | Turf | Grey | Gelding | AUS | 6 | PPG | $848,400 | $4,893,350 | 3-5-6-30 | 2 | Hong Kong (11/10/2022) | 11/10/2022 | Adam Chan Yam Man, Brian Wong Chi Fai & Alfred Chan Yam Lung | 67 | 60 | Redoute's Choice | 灰 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (11/10/2022) | 文家良 | 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H207&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H207&Option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||
| HK_2022_H116 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | IVY LEAGUE | 大學生 | 8 | 5 | 99.27 | 1-1/2 | 4 | GF | 2 2 2 5 | 1/2 | 1-1/2 | 3/4 | 1-1/2 | 28.20 | 23.16 | 23.76 | 24.15 | 2 | 2 | 2 | 5 | SR/TT | 65 | 1650 | R Kingscote | D J Whyte | 121 | 9.9 | 1209 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | IRE | 6 | PP | $307,500 | $7,016,200 | 3-1-4-39 | 2 | Hong Kong (01/11/2025) | 13/08/2022 | Yu Chu Lam | 64 | 65 | Fastnet Rock | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (31/03/2023) | 韋達 | 庾柱林 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H116&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H116&Option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||
| HK_2023_J540 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | VICTORY SKY | 樂勝天下 | 12 | 6 | 99.28 | 1-1/2 | 3 | GF | 3 3 3 6 | 1-3/4 | 3-1/4 | 2-1/2 | 1-1/2 | 28.40 | 23.24 | 23.76 | 23.88 | 3 | 3 | 3 | 6 | TT | 63 | 1650 | H Doyle | P F Yiu | 119 | 3.7 | 1163 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 5 | PP | $366,500 | $2,356,700 | 0-3-4-15 | 2 | Hong Kong (18/09/2025) | 24/06/2024 | Happy Victory Syndicate | 62 | 65 | Savabeel | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (12/10/2024) | 姚本輝 | 樂勝團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J540&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j540&option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||
| HK_2023_J237 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | STORMING DRAGON | 勇霸龍 | 3 | 7 | 99.48 | 2-3/4 | 9 | GF | 11 12 12 7 | 8-1/4 | 8-3/4 | 7-1/4 | 2-3/4 | 29.44 | 23.08 | 23.64 | 23.32 | 11 | 12 | 12 | 7 | V/TT | 75 | 1650 | L Hewitson | J Richards | 131 | 39 | 1233 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 5 | PPG | $1,153,200 | $5,775,420 | 3-6-3-24 | 3 | Hong Kong (04/03/2025) | 09/11/2023 | Kowloon Tong Club Syndicate | 74 | 66 | Flying Spur | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (08/02/2024) | 黎昭昇 | 九龍塘會團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J237&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j237&option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||
| HK_2024_K085 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | CAMBRIDGE | 包裝創新 | 1 | 8 | 99.49 | 2-3/4 | 11 | GF | 8 8 7 8 | 4-3/4 | 5-1/4 | 4 | 2-3/4 | 28.88 | 23.08 | 23.68 | 23.85 | 8 | 8 | 7 | 8 | XB/TT | 79 | 1650 | L Ferraris | P C Ng | 135 | 27 | 1066 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | IRE | 4 | PP | $41,000 | $3,550,050 | 1-1-1-11 | 3 | Hong Kong (09/01/2025) | 04/08/2024 | Ho Tsz Wan | 78 | 79 | Galileo | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (09/01/2025) | 伍鵬志 | 何芷韻 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K085&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k085&option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||
| HK_2023_J276 | 2025-11-05 00:00:00 | 9 | 159 | EMBRACES | 納百川 | 2 | 9 | 99.51 | 3 | 1 | GF | 4 4 4 9 | 2-1/4 | 3-1/4 | 2-3/4 | 3 | 28.48 | 23.16 | 23.80 | 24.07 | 4 | 4 | 4 | 9 | TT | 79 | 1650 | C L Chau | W K Mo | 133 | 8.1 | 1092 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 5 | PPG | $123,000 | $4,542,000 | 3-3-0-17 | 2 | Hong Kong (19/09/2024) | 21/12/2023 | Thomas Chung Yat Fan & Joe Ho Pui Lung | 77 | 80 | Traditionally | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (26/03/2024) | 黎昭昇 | 鍾一帆與何沛龍 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J276&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j276&option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | ||||||||||
| HK_2024_K258 | 2025-11-05 00:00:00 | 8 | 158 | REGAL GEM | 至尊瑰寶 | 1 | 1 | 69.36 | 3/4 | 4 | GF | 7 7 1 | 3-3/4 | 4 | 3/4 | 23.99 | 22.48 | 22.89 | 7 | 7 | 1 | -- | 76 | 1200 | K C Leung | F C Lor | 135 | 4.8 | 1098 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | GB | 3 | PP | $2,473,800 | $5,052,600 | 3-1-0-8 | 2 | Hong Kong (04/03/2025) | 02/11/2024 | Everest Syndicate | 83 | 70 | Kingman | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (04/03/2025) | 羅富全 | 勇闖巔峰團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K258&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k258&option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | |||||||||||||
| HK_2023_J490 | 2025-11-05 00:00:00 | 8 | 158 | BIENVENUE | 天外迎天 | 5 | 10 | 70.2 | 5-1/4 | 6 | GF | 3 2 10 | 3/4 | 1-1/4 | 5-1/4 | 23.51 | 22.52 | 24.17 | 3 | 2 | 10 | B | 68 | 1200 | Z Purton | D A Hayes | 127 | 2.7 | 1136 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $1,045,800 | $2,812,500 | 2-5-0-15 | 2 | Hong Kong (01/11/2025) | 06/05/2024 | Fernanda Lai Oon Kei | 68 | 58 | More Than Ready | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (28/09/2024) | 大衛希斯 | 黎奐岐 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J490&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j490&option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | |||||||||||||
| HK_2022_H364 | 2025-11-05 00:00:00 | 8 | 158 | SUPER LEGENDS | 非凡達 | 11 | 11 | 70.34 | 6-1/4 | 10 | GF | 9 10 11 | 5-1/2 | 7 | 6-1/4 | 24.27 | 22.68 | 23.39 | 9 | 10 | 11 | B/TT | 63 | 1200 | R Kingscote | C S Shum | 122 | 85 | 1112 | C+3 | 3 | HV | Turf | Brown | Gelding | AUS | 5 | PPG | $0 | $4,677,000 | 4-4-2-27 | 2 | Hong Kong (16/09/2025) | 20/03/2023 | Lai Tat Ming | 61 | 68 | Pentire | 棕 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (20/03/2023) | 沈集成 | 黎達銘 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H364&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H364&Option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | |||||||||||||
| HK_2024_K342 | 2025-11-05 00:00:00 | 8 | 158 | COPARTNER FLEET | 合夥飛馳 | 12 | 12 | 71.1 | 11 | 8 | GF | 2 3 12 | 1/2 | 1-1/2 | 11 | 23.47 | 22.60 | 25.03 | 2 | 3 | 12 | -- | 61 | 1200 | K Teetan | K W Lui | 120 | 28 | 1086 | C+3 | 3 | HV | Turf | Brown | Gelding | AUS | 4 | PPG | $65,100 | $966,000 | 1-1-0-6 | 2 | Hong Kong (19/12/2024) | 19/12/2024 | Kelvin Lau Sik Suen | 59 | 62 | Commands | 棕 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (19/12/2024) | 呂健威 | 劉軾瑄 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K342&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K342&Option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | |||||||||||||
| HK_2022_H440 | 2025-11-05 00:00:00 | 8 | 158 | SPICY GOLD | 椒椒醒 | 3 | 2 | 69.48 | 3/4 | 3 | GF | 6 6 2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3/4 | 23.95 | 22.44 | 23.09 | 6 | 6 | 2 | P/TT | 73 | 1200 | A Badel | M Newnham | 132 | 11 | 1210 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 6 | PPG | $427,800 | $5,251,680 | 4-5-1-22 | 2 | Hong Kong (01/11/2025) | 05/06/2023 | Mr & Mrs Chan Wai Leung | 74 | 75 | Stratum | 棗 | 閹 | 自購新馬 | 香港 (05/06/2023) | 廖康銘 | 陳偉樑先生及夫人 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H440&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H440&Option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | |||||||||||||
| HK_2023_J300 | 2025-11-05 00:00:00 | 8 | 158 | PRESTIGE ALWAYS | 盈妍威楓 | 6 | 3 | 69.51 | 3/4 | 5 | GF | 8 8 3 | 4-1/2 | 5-1/2 | 3/4 | 24.11 | 22.60 | 22.80 | 8 | 8 | 3 | B/TT | 67 | 1200 | H Bentley | P C Ng | 126 | 17 | 1103 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | IRE | 4 | PP | $213,900 | $4,067,250 | 1-1-4-15 | 1 | Hong Kong (29/03/2025) | 23/12/2023 | Eric Yeung Ting Fung & Angel Wong Sau Kuen | 67 | 68 | Kyllachy | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (23/05/2024) | 伍鵬志 | 楊挺楓 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J300&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j300&option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | |||||||||||||
| HK_2023_J531 | 2025-11-05 00:00:00 | 8 | 158 | WONDERSTAR | 手到齊來 | 2 | 4 | 69.55 | 1-1/4 | 12 | GF | 1 1 4 | 1/2 | 1-1/4 | 1-1/4 | 23.39 | 22.44 | 23.72 | 1 | 1 | 4 | B | 74 | 1200 | P N Wong | Y S Tsui | 126 | 12 | 1243 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 6 | PP | $3,155,400 | $4,445,250 | 2-3-0-22 | 3 | Hong Kong (19/12/2024) | 20/06/2024 | Great Fund Syndicate | 74 | 66 | Toorak Toff | 棗 | 閹 | 自購馬 | 香港 (20/06/2024) | 伍鵬志 | 巨款團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J531&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j531&option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 | |||||||||||||
| HK_2024_K567 | 2025-11-05 00:00:00 | 8 | 158 | CHEAHA | 4 | 5 | 69.59 | 1-1/2 | 9 | GF | 11 12 5 | 6-3/4 | 8-1/4 | 1-1/2 | 24.47 | 22.68 | 22.44 | 11 | 12 | 5 | XB-/TT | 72 | 1200 | Y L Chung | A S Cruz | 129 | 53 | 1045 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $65,100 | $65,100 | 0-0-0-1 | 1 | Hong Kong (20/09/2025) | 14/06/2025 | Mike Cheung Shun Ching | 72 | 72 | Savabeel | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=05/11/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K567&Option=1 | 2025-11-07 15:40:14.929510+00:00 |
Showing first 20 rows of data
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| horse_id | VARCHAR | |
| race_date | TIMESTAMP | |
| race_number | BIGINT | |
| race_index | VARCHAR | |
| horse_name | VARCHAR | |
| horsename_zh | VARCHAR | |
| horse_number | VARCHAR | |
| Place | VARCHAR | |
| finish_time_seconds | DOUBLE | |
| LBW | VARCHAR | |
| draw | VARCHAR | |
| going | VARCHAR | |
| running_positions | VARCHAR | |
| lbw_1 | VARCHAR | |
| lbw_2 | VARCHAR | |
| lbw_3 | VARCHAR | |
| lbw_4 | VARCHAR | |
| lbw_5 | VARCHAR | |
| lbw_6 | VARCHAR | |
| section_1 | VARCHAR | |
| section_2 | VARCHAR | |
| section_3 | VARCHAR | |
| section_4 | VARCHAR | |
| section_5 | VARCHAR | |
| section_6 | VARCHAR | |
| position_1 | VARCHAR | |
| position_2 | VARCHAR | |
| position_3 | VARCHAR | |
| position_4 | VARCHAR | |
| position_5 | VARCHAR | |
| position_6 | VARCHAR | |
| gear | VARCHAR | |
| rating | VARCHAR | |
| distance | VARCHAR | |
| jockey | VARCHAR | |
| trainer | VARCHAR | |
| actual_weight | VARCHAR | |
| win_odds | VARCHAR | |
| declared_weight | VARCHAR | |
| race_course | VARCHAR | |
| race_class | VARCHAR | |
| race_track | VARCHAR | |
| track_type | VARCHAR | |
| colour | VARCHAR | |
| sex | VARCHAR | |
| country | VARCHAR | |
| age | VARCHAR | |
| import_type | VARCHAR | |
| season_stakes | VARCHAR | |
| total_stakes | VARCHAR | |
| no_of_123_starts | VARCHAR | |
| no_of_starts_in_past_10_race_meetings | VARCHAR | |
| current_stable_location_arrival_date | VARCHAR | |
| import_date | VARCHAR | |
| owner | VARCHAR | |
| current_rating | VARCHAR | |
| start_of_season_rating | VARCHAR | |
| sire | VARCHAR | |
| dam | VARCHAR | |
| dam_sire | VARCHAR | |
| last_rating | VARCHAR | |
| 毛色 | VARCHAR | |
| 性別 | VARCHAR | |
| 出生地 | VARCHAR | |
| 進口類別 | VARCHAR | |
| 現在位置 (到達日期) | VARCHAR | |
| 練馬師 | VARCHAR | |
| 馬主 | VARCHAR | |
| race_url | VARCHAR | |
| horse_url | VARCHAR | |
| horse_url_chinese | VARCHAR | |
| updated_at | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset, or any other data questions you may have.
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.