All available race and horse statistics from the Hong Kong Jockey Club from the 1970s until today, updated in real time on raceday
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Not satisfied with your subscription? No problem! We offer full refunds within 14 days for monthly plans and 30 days for annual plans. Learn more
horse_id | race_date | race_number | race_index | horse_name | horsename_zh | horse_number | place | finish_time_seconds | lbw | draw | going | running_positions | lbws | sectiontimes | positions | gear | rating | distance | jockey | trainer | actual_weight | win_odds | declared_weight | race_course | race_class | race_track | track_type | colour | sex | country | age | import_type | season_stakes | total_stakes | no_of_123_starts | no_of_starts_in_past_10_race_meetings | current_stable_location_arrival_date | import_date | owner | current_rating | start_of_season_rating | sire | dam | dam_sire | last_rating | 毛色 | 性別 | 出生地 | 進口類別 | 現在位置 (到達日期) | 練馬師 | 馬主 | race_url | horse_url | horse_url_chinese | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK_2024_K038 | 2025-06-28 | 6 | 792 | NOBLE FANS | 魅力知福 | 2 | -- | 2 | G | -- | TT1 | 47 | 1200 | B Avdulla | J Size | 122 | 6.1 | 1133 | B | 4 | ST | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 3 | PPG | $157,950 | $157,950 | 0-0-1-4 | 2 | Hong Kong (26/06/2025) | 11/07/2024 | Kenneth Tang | 47 | 52 | All Too Hard | Tenderly | Stratum | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (26/12/2024) | 蔡約翰 | 鄧子豐 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K038&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k038&option=1 | 2025-06-28 11:00:13 | |||||||
HK_2020_E447 | 2025-06-28 | 6 | 792 | SOLID IMPACT | 實力派 | 3 | -- | 9 | G | -- | CP | 59 | 1200 | Z Purton | D J Hall | 134 | 3.1 | 1051 | B | 4 | ST | Turf | Bay | Gelding | NZ | 7 | PP | $530,100 | $7,003,295 | 3-4-8-43 | 1 | Hong Kong (20/03/2025) | 25/05/2021 | Adam Bin Hassan | 59 | 74 | Sweynesse | Ultra Explosive | Darci Brahma | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購馬 | 香港 (25/05/2021) | 賀賢 | Adam Bin Hassan | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E447&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E447&Option=1 | 2025-06-28 11:00:13 | |||||||
HK_2020_E234 | 2025-06-28 | 6 | 792 | PARTERRE | 拍馬難追 | 4 | -- | 11 | G | -- | B | 57 | 1200 | K De Melo | W Y So | 132 | 15 | 1133 | B | 4 | ST | Turf | Bay | Gelding | SAF | 8 | PP | $241,950 | $3,893,800 | 3-2-3-41 | 0 | Hong Kong (16/01/2025) | 03/10/2020 | Jeanne Ng Mien Yi | 57 | 66 | Flower Alley | Square Dance | Oasis Dream | 棗 | 閹 | 南非 | 自購馬 | 香港 (03/10/2020) | 苗禮德 | 黃敏儀 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E234&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E234&Option=1 | 2025-06-28 11:00:14 | |||||||
HK_2021_E496 | 2025-06-28 | 5 | 791 | MANAGEMENT FOLKS | 管之友 | 2 | 122.38 | 2-1/4 | 3 | G | 10 9 9 8 2 | B- | 47 | 2000 | M F Poon | D J Hall | 124 | 16 | 1146 | B | 4 | ST | Turf | Brown | Gelding | IRE | 7 | ISG | $1,550,250 | $3,415,950 | 3-3-5-28 | 1 | Hong Kong (26/06/2025) | 23/11/2021 | Management Folks Syndicate | 47 | 46 | Mastercraftsman | Excellent Mariner | Henrythenavigator | 棕 | 閹 | 愛爾蘭 | 國際拍賣會新馬 | 香港 (23/11/2021) | 賀賢 | 管之友團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_E496&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_E496&Option=1 | 2025-06-28 11:00:15 | ||||||
HK_2023_J452 | 2025-06-28 | 5 | 791 | STORM RUNNER | 步風雷 | 3 | 122.47 | 2-3/4 | 6 | G | 5 5 6 6 3 | TT | 40 | 2000 | M Chadwick | P C Ng | 117 | 6.3 | 1026 | B | 4 | ST | Turf | Bay | Gelding | NZ | 3 | PPG | $367,500 | $367,500 | 0-2-0-9 | 3 | Hong Kong (22/05/2025) | 21/03/2024 | Francis Yeung | 40 | 52 | Microphone | Astardia | Starcraft | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購新馬 | 香港 (19/12/2024) | 伍鵬志 | 楊國全 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J452&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j452&option=1 | 2025-06-28 11:00:14 | ||||||
HK_2024_K059 | 2025-06-28 | 5 | 791 | CELESTIAL HARMONY | 悠悠乾坤 | 6 | 122.60 | 3-1/2 | 12 | G | 4 4 4 3 6 | TT | 46 | 2000 | B Thompson | D A Hayes | 123 | 15 | 1027 | B | 4 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-9 | 1 | Hong Kong (26/06/2025) | 22/07/2024 | Mastermind Syndicate | 46 | 65 | Lope de Vega | Happy Odyssey | Camacho | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (31/10/2024) | 大衛希斯 | 智多寶團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K059&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k059&option=1 | 2025-06-28 11:00:14 | ||||||
HK_2022_H425 | 2025-06-28 | 5 | 791 | BRAVE WITNESS | 勇晉當銳 | 7 | 122.67 | 4 | 8 | G | 2 2 2 2 7 | XB/TT | 43 | 2000 | K Teetan | D Eustace | 120 | 18 | 1049 | B | 4 | ST | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 5 | PPG | $122,850 | $1,719,900 | 1-3-0-19 | 1 | Hong Kong (21/01/2025) | 08/05/2023 | Wallace Cheung Kwong Yung | 43 | 51 | Star Witness | Amberio | Captain Rio | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (08/05/2023) | 沈集成 | 張廣勇 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H425&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H425&Option=1 | 2025-06-28 11:00:14 | ||||||
HK_2023_J331 | 2025-06-28 | 5 | 791 | PERFECT PAIRING | 幸運同行 | 9 | 123.00 | 6 | 10 | G | 11 11 11 9 9 | B | 48 | 2000 | M L Yeung | J Size | 125 | 22 | 997 | B | 4 | ST | Turf | Brown | Gelding | AUS | 5 | PP | $1,288,375 | $1,288,375 | 1-2-0-17 | 2 | Hong Kong (22/01/2024) | 22/01/2024 | Mr & Mrs Jerry Chow Shiu Ming | 48 | 58 | Pierro | Aonair | Fastnet Rock | 棕 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (22/01/2024) | 蔡約翰 | 鄒紹明先生及夫人 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J331&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j331&option=1 | 2025-06-28 11:00:15 | ||||||
HK_2024_K342 | 2025-06-28 | 4 | 790 | COPARTNER FLEET | 合夥飛馳 | 1 | 69.65 | 3/4 | 3 | G | 1 1 1 | -- | 54 | 1200 | Z Purton | K W Lui | 129 | 1.8 | 1078 | B | 4 | ST | Turf | Brown | Gelding | AUS | 3 | PPG | $245,700 | $245,700 | 0-1-0-1 | 1 | Hong Kong (19/12/2024) | 19/12/2024 | Kelvin Lau Sik Suen | 54 | 52 | Nicconi | Bedizened | Commands | 棕 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (19/12/2024) | 呂健威 | 劉軾瑄 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K342&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K342&Option=1 | 2025-06-28 11:00:45 | ||||||
HK_2024_K179 | 2025-06-28 | 4 | 790 | A LA CHAMP | 豬膶燒賣 | 14 | 71.20 | 9-3/4 | 7 | G | -- | CP | 52 | 1200 | B Thompson | T P Yung | 127 | 169 | 1114 | B | 4 | ST | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 3 | PPG | $0 | $0 | 0-0-0-1 | 1 | Hong Kong (07/06/2025) | 16/09/2024 | Nadine Lai | 52 | 52 | All Too Hard | Shemai | Swiss Ace | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (07/06/2025) | 容天鵬 | 黎蒑 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K179&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K179&Option=1 | 2025-06-28 11:00:15 | ||||||
HK_2024_K002 | 2025-06-28 | 4 | 790 | GOLDENTRONICMIGHTY | 金創福威 | 3 | 69.86 | 1-1/4 | 13 | G | 10 10 3 | B/TT | 56 | 1200 | B Avdulla | J Richards | 131 | 6.5 | 1292 | B | 4 | ST | Turf | Bay / Brown | Gelding | AUS | 4 | PPG | $1,485,900 | $1,485,900 | 2-0-1-11 | 2 | Hong Kong (17/06/2025) | 03/06/2024 | Jason Chow Wang Yuen | 56 | 52 | Harry Angel | Dubrovnik | Medaglia d'Oro | 棗/棕 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (31/10/2024) | 黎昭昇 | 周宏元 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K002&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k002&option=1 | 2025-06-28 11:00:45 | ||||||
HK_2024_K277 | 2025-06-28 | 4 | 790 | BETTER AND BETTER | 天天更好 | 4 | 69.92 | 1-3/4 | 4 | G | 5 5 4 | H | 52 | 1200 | M L Yeung | F C Lor | 127 | 6.1 | 1150 | B | 4 | ST | Turf | Bay / Brown | Gelding | AUS | 3 | PPG | $70,200 | $70,200 | 0-0-0-2 | 1 | Hong Kong (22/03/2025) | 05/11/2024 | So Kai Sing | 52 | 52 | Shamus Award | Belleluia | Bel Esprit | 棗/棕 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (22/03/2025) | 羅富全 | 蘇啟聲 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K277&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K277&Option=1 | 2025-06-28 11:00:15 | ||||||
HK_2024_K239 | 2025-06-28 | 4 | 790 | WINNING MACHINE | 順善寶 | 5 | 70.00 | 2-1/4 | 9 | G | 4 4 5 | TT | 52 | 1200 | H Bentley | C S Shum | 127 | 69 | 1178 | B | 4 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 3 | PPG | $0 | $0 | 0-0-0-1 | 0 | Hong Kong (24/06/2025) | 14/10/2024 | Sammy Ma Hon Kit, Johnny Chang Tak Cheung & Chan Sin Shui | 52 | 52 | Lean Mean Machine | It's Poets Day | Dylan Thomas | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (11/03/2025) | 沈集成 | 馬漢傑、張德祥與陳善水 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K239&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K239&Option=1 | 2025-06-28 11:00:15 | ||||||
HK_2024_K188 | 2025-06-28 | 4 | 790 | SUNNY SING SPIRIT | 新力超升 | 6 | 70.10 | 2-3/4 | 2 | G | 3 3 6 | -- | 51 | 1200 | K Teetan | W Y So | 126 | 25 | 1106 | B | 4 | ST | Turf | Bay / Brown | Gelding | AUS | 3 | PPG | $23,400 | $23,400 | 0-0-0-2 | 1 | Hong Kong (20/02/2025) | 16/09/2024 | Janice Wong Oi Ying | 51 | 52 | The Mission | Julia's Music | Unbridled's Song | 棗/棕 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (20/02/2025) | 蘇偉賢 | 黃鑀瀅 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K188&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K188&Option=1 | 2025-06-28 11:00:15 | ||||||
HK_2024_K289 | 2025-06-28 | 4 | 790 | BASIC INSTINCT | 本能 | 8 | 70.60 | 6 | 8 | G | 13 13 8 | B/TT | 56 | 1200 | K De Melo | Y S Tsui | 131 | 196 | 1093 | B | 4 | ST | Turf | Brown | Gelding | NZ | 3 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-5 | 1 | Hong Kong (07/11/2024) | 07/11/2024 | 22/23 Me Tsui Yu Sak Trainer Syndicate | 56 | 65 | Sweynesse | Prist | Shocking | 棕 | 閹 | 紐西蘭 | 自購馬 | 香港 (07/11/2024) | 徐雨石 | 22/23 徐雨石練馬師賽馬團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K289&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k289&option=1 | 2025-06-28 11:00:15 | ||||||
HK_2024_K349 | 2025-06-28 | 4 | 790 | SUPER PACE | 超步速 | 9 | 70.67 | 6-1/2 | 1 | G | -- | TT | 52 | 1200 | A Hamelin | C Fownes | 127 | 172 | 1039 | B | 4 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 3 | PPG | $0 | $0 | 0-0-0-1 | 1 | Hong Kong (06/05/2025) | 19/12/2024 | Fong Chi Keung | 52 | 52 | Vadamos | Winton Creek | Helmet | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (06/05/2025) | 方嘉柏 | 方子強 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K349&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K349&Option=1 | 2025-06-28 11:00:15 | ||||||
HK_2024_K385 | 2025-06-28 | 3 | 789 | GENTLEMEN LEGACY | 君子傳承 | 1 | 120.74 | 3/4 | 4 | G | 5 5 6 5 1 | TT | 71 | 2000 | Z Purton | A S Cruz | 124 | 1.7 | 1162 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $861,000 | $861,000 | 0-2-0-3 | 2 | Hong Kong (24/04/2025) | 14/01/2025 | Gentlemen Club Syndicate | 71 | 69 | Showtime | Chaplet | Street Cry | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (24/04/2025) | 告東尼 | 君子會團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K385&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K385&Option=1 | 2025-06-28 11:00:18 | ||||||
HK_2023_J442 | 2025-06-28 | 3 | 789 | MASTER TRILLION | 八仟財陞 | 10 | 122.52 | 11-1/4 | 10 | G | 10 10 10 10 10 | B | 64 | 2000 | M Chadwick | F C Lor | 117 | 55 | 1053 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $1,708,200 | $1,708,200 | 2-1-0-8 | 1 | Hong Kong (21/06/2025) | 18/03/2024 | Fok Yuk Tong | 64 | 52 | Mendelssohn | Kitty Leroy | I Am Invincible | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (26/09/2024) | 羅富全 | 霍玉堂 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J442&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j442&option=1 | 2025-06-28 11:00:45 | ||||||
HK_2020_E472 | 2025-06-28 | 3 | 789 | STAR CONTACT | 久久為攻 | 2 | 120.86 | 3/4 | 7 | G | 2 2 2 1 2 | B-/TT | 72 | 2000 | B Avdulla | D A Hayes | 125 | 15 | 1180 | B | 3 | ST | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 6 | PPG | $2,424,400 | $9,854,860 | 5-9-6-49 | 2 | Hong Kong (26/06/2025) | 21/06/2021 | Adrian Hassan | 72 | 72 | Star Turn | Vittoria | Postponed | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (23/08/2023) | 大衛希斯 | 何駿杰 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E472&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E472&Option=1 | 2025-06-28 11:00:12 | ||||||
HK_2022_H389 | 2025-06-28 | 3 | 789 | BRAVEHEARTS | 愛心神駒 | 3 | 120.89 | 3/4 | 8 | G | 8 9 9 9 3 | -- | 81 | 2000 | M F Poon | M Newnham | 134 | 14 | 1097 | B | 3 | ST | Turf | Bay | Gelding | ARG | 5 | PP | $4,774,300 | $4,815,300 | 3-0-1-17 | 1 | Hong Kong (26/06/2025) | 26/03/2023 | Edmond Yue Kwok Yin | 81 | 63 | Cityscape | O K Angie | Orpen | 棗 | 閹 | 阿根廷 | 自購馬 | 香港 (26/03/2023) | 黎昭昇 | 余國賢 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H389&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H389&Option=1 | 2025-06-28 11:00:18 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
horse_id | String | ID of the horse |
race_date | String | Date of the race |
race_number | UInt64 | Race number |
race_index | String | Race index |
horse_name | String | Name of the horse |
horsename_zh | String | Chinese name of the horse |
horse_number | String | Number of the horse |
place | String | Place of the horse |
finish_time_seconds | Decimal(9, 2) | Finish time in seconds |
lbw | String | Last beaten winner |
draw | String | Draw number |
going | String | Going |
running_positions | String | Running positions |
lbws | String | Lengths behind winner |
sectiontimes | String | Section times |
positions | String | Positions |
gear | String | Gear |
rating | String | Rating |
distance | String | Distance |
jockey | String | Jockey |
trainer | String | Trainer |
actual_weight | String | Actual weight |
win_odds | String | Win odds |
declared_weight | String | Declared weight |
race_course | String | Race course |
race_class | String | Race class |
race_track | String | Race track |
track_type | String | Track type |
colour | String | Colour |
sex | String | Sex |
country | String | Country |
age | String | Age |
import_type | String | Import type |
season_stakes | String | Season stakes |
total_stakes | String | Total stakes |
no_of_123_starts | String | Number of 123 starts |
no_of_starts_in_past_10_race_meetings | String | Number of starts in past 10 race meetings |
current_stable_location_arrival_date | String | Current stable location arrival date |
import_date | String | Import date |
owner | String | Owner |
current_rating | String | Current rating |
start_of_season_rating | String | Start of season rating |
sire | String | Sire |
dam | String | Dam |
dam_sire | String | Dam sire |
last_rating | String | Last rating |
毛色 | String | |
性別 | String | |
出生地 | String | |
進口類別 | String | |
現在位置 (到達日期) | String | |
練馬師 | String | |
馬主 | String | |
race_url | String | URL of the race |
horse_url | String | URL of the horse |
horse_url_chinese | String | URL of the horse (in Chinese) |
updated_at | String | Date of the last update of the data |
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset, or any other data questions you may have.
Get updates on new datasets, features, and exclusive offers. No spam, ever.