renavon/

hkjc_trainer_rankings

PREMIUM

Hong Kong trainer standings, wins, and performance statistics

Comprehensive trainer rankings with performance statistics. Track which trainers are operating in Hong Kong and compare their career records - wins, win rates, stakes earned, and current season form. Includes visiting international trainers. Updated daily after race meetings with latest performance data.

This is a premium dataset

Create an account to subscribe and access the complete dataset

Dataset Statistics

Rows
Columns
20
Data Coverage
Last Updated

You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.

View Pricing

Sample Data

snapshot_date season_year ranking_type trainer_code trainer_name_en trainer_name_ch is_visiting total_starts wins seconds thirds places win_rate place_rate current_season_starts current_season_wins current_season_places current_season_win_rate total_trainers_in_roster updated_at
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined SJJ J Size 蔡約翰 12437 1626 1388 1169 4183 0.1307 0.3363 486 36 118 0.0741 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined CAS A S Cruz 告東尼 16101 1599 1506 1366 4471 0.0993 0.2777 460 33 92 0.0717 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined FC C Fownes 方嘉柏 12677 1202 1123 1119 3444 0.0948 0.2717 410 45 105 0.1098 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined YPF P F Yiu 姚本輝 12663 1078 1022 1017 3117 0.0851 0.2462 354 25 86 0.0706 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined LKW K W Lui 呂健威 11999 999 958 922 2879 0.0833 0.2399 384 38 107 0.099 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined SCS C S Shum 沈集成 10065 907 817 795 2519 0.0901 0.2503 383 35 84 0.0914 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined YCH C H Yip 葉楚航 12335 879 873 901 2653 0.0713 0.2151 329 14 39 0.0426 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined MKL K L Man 文家良 10174 708 750 738 2196 0.0696 0.2158 383 32 77 0.0836 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined HDA D A Hayes 大衛希斯 8094 704 704 661 2069 0.087 0.2556 531 42 105 0.0791 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined HAD D J Hall 賀賢 8129 668 675 683 2026 0.0822 0.2492 319 24 81 0.0752 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined TYS Y S Tsui 徐雨石 9860 626 697 711 2034 0.0635 0.2063 275 17 51 0.0618 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined LFC F C Lor 羅富全 4742 515 433 444 1392 0.1086 0.2935 436 31 89 0.0711 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined SWY W Y So 蘇偉賢 6067 430 460 423 1313 0.0709 0.2164 351 22 69 0.0627 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined CCW C W Chang 鄭俊偉 7097 389 487 530 1406 0.0548 0.1981 294 13 42 0.0442 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined WDJ D J Whyte 韋達 3393 252 284 308 844 0.0743 0.2487 359 16 67 0.0446 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined TKH K H Ting 丁冠豪 2716 201 149 182 532 0.074 0.1959 240 15 47 0.0625 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined NPC P C Ng 伍鵬志 2191 168 162 186 516 0.0767 0.2355 412 19 74 0.0461 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined NM M Newnham 廖康銘 1232 111 112 94 317 0.0901 0.2573 430 38 113 0.0884 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined RW J Richards 黎昭昇 1481 101 93 114 308 0.0682 0.208 273 15 57 0.0549 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-15 00:00:00+00:00 2025-26 combined MWK W K Mo 巫偉傑 1153 85 91 76 252 0.0737 0.2186 421 26 86 0.0618 22 1970-01-01 00:00:00+00:00
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary

Questions about this data?

Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.

Contact Our Team

This is a premium dataset

Create an account to subscribe and get full access.