renavon/

hkjc_trainer_rankings

PREMIUM

Hong Kong trainer standings, wins, and performance statistics

Comprehensive trainer rankings with performance statistics. Track which trainers are operating in Hong Kong and compare their career records - wins, win rates, stakes earned, and current season form. Includes visiting international trainers. Updated daily after race meetings with latest performance data.

This is a premium dataset

Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.

Dataset Statistics

Rows
Columns
20
Data Coverage
Last Updated

You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.

View Pricing

Sample Data

snapshot_date season_year ranking_type trainer_code trainer_name_en trainer_name_ch is_visiting total_starts wins seconds thirds places win_rate place_rate current_season_starts current_season_wins current_season_places current_season_win_rate total_trainers_in_roster updated_at
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined SJJ J Size 蔡約翰 12543 1639 1400 1185 4224 0.1307 0.3368 578 46 151 0.0796 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined CAS A S Cruz 告東尼 16223 1608 1514 1370 4492 0.0991 0.2769 567 42 111 0.0741 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined FC C Fownes 方嘉柏 12779 1210 1130 1129 3469 0.0947 0.2715 507 53 129 0.1045 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined YPF P F Yiu 姚本輝 12747 1084 1028 1028 3140 0.085 0.2463 438 31 109 0.0708 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined LKW K W Lui 呂健威 12086 1006 971 929 2906 0.0832 0.2404 471 45 134 0.0955 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined SCS C S Shum 沈集成 10164 923 823 802 2548 0.0908 0.2507 474 49 110 0.1034 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined YCH C H Yip 葉楚航 12422 882 877 904 2663 0.071 0.2144 415 17 49 0.041 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined HDA D A Hayes 大衛希斯 8247 717 712 674 2103 0.0869 0.255 646 53 130 0.082 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined MKL K L Man 文家良 10266 715 761 744 2220 0.0696 0.2162 463 37 95 0.0799 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined HAD D J Hall 賀賢 8196 671 679 689 2039 0.0819 0.2488 386 27 94 0.0699 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined TYS Y S Tsui 徐雨石 9930 628 699 712 2039 0.0632 0.2053 338 19 56 0.0562 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined LFC F C Lor 羅富全 4840 519 443 453 1415 0.1072 0.2924 534 35 112 0.0655 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined SWY W Y So 蘇偉賢 6139 434 465 429 1328 0.0707 0.2163 421 26 84 0.0618 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined CCW C W Chang 鄭俊偉 7184 393 493 535 1421 0.0547 0.1978 361 15 54 0.0416 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined WDJ D J Whyte 韋達 3461 259 292 314 865 0.0748 0.2499 427 23 88 0.0539 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined TKH K H Ting 丁冠豪 2778 205 150 186 541 0.0738 0.1947 291 17 54 0.0584 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined NPC P C Ng 伍鵬志 2299 170 166 192 528 0.0739 0.2297 501 21 83 0.0419 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined NM M Newnham 廖康銘 1321 126 121 98 345 0.0954 0.2612 519 53 141 0.1021 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined RW J Richards 黎昭昇 1552 109 95 123 327 0.0702 0.2107 338 22 75 0.0651 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-04-29 00:00:00+00:00 2025-26 combined MWK W K Mo 巫偉傑 1258 91 95 82 268 0.0723 0.213 526 32 102 0.0608 32 1970-01-01 00:00:00+00:00
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary

Not ready to subscribe? Get notified when this dataset is updated.

Questions about this data?

Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.

Contact Our Team

This is a premium dataset

Create an account to subscribe and get full access.