renavon/
PREMIUM
hkjc_racing_changes
Hong Kong race card scratches and jockey changes
Race card changes including scratches, jockey changes, gear changes, and barrier changes. Track late changes before race time for form analysis. Each change is timestamped showing when it was announced. One row per change event.
This is a premium dataset
Create an account to subscribe and access the complete dataset
Dataset Statistics
Rows
Columns
18
Data Coverage
Last Updated
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| race_date | venue_code | race_number | race_id | race_year | race_month | venue | race_class | distance | runner_number | horse_name_en | horse_name_ch | change_type_code | change_type | scratch_reserve_indicator | change_time | is_scratch | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 00:00:00+00:00 | ST | 2 | ST_20260322_R02 | 2026 | 3 | Sha Tin | Class 4 | 1200 | 8 | FORZA LEADER | 領袖勁力 | 96 | Code 96 | 2026-03-20 02:24:20+00:00 | 2026-03-20 13:06:41+00:00 | ||
| 2026-03-22 00:00:00+00:00 | ST | 2 | ST_20260322_R02 | 2026 | 3 | Sha Tin | Class 4 | 1200 | 8 | FORZA LEADER | 領袖勁力 | 99 | Jockey Change | 2026-03-20 02:24:37+00:00 | 2026-03-20 13:06:41+00:00 | ||
| 2026-03-22 00:00:00+00:00 | ST | 2 | ST_20260322_R02 | 2026 | 3 | Sha Tin | Class 4 | 1200 | 8 | FORZA LEADER | 領袖勁力 | 98 | Weight Change | 2026-03-20 02:24:51+00:00 | 2026-03-20 13:06:41+00:00 | ||
| 2026-03-21 00:00:00+00:00 | S1 | 2 | S1_20260321_R02 | 2026 | 3 | S1 | Group 3 | 2400 | 2 | Alalcance (GB) | 射程範圍 | 400 | Scratched | N | 2026-03-19 13:02:22+00:00 | 1 | 2026-03-20 13:06:41+00:00 |
| 2026-03-21 00:00:00+00:00 | S1 | 2 | S1_20260321_R02 | 2026 | 3 | S1 | Group 3 | 2400 | 15 | Newlook (FR) | 新貌 | 169 | Code 169 | N | 2026-03-19 13:03:05+00:00 | 2026-03-20 13:06:41+00:00 | |
| 2026-03-21 00:00:00+00:00 | S1 | 4 | S1_20260321_R04 | 2026 | 3 | S1 | Listed | 1200 | 5 | Burma Star (AUS) | 緬甸星章 | 400 | Scratched | N | 2026-03-19 13:01:44+00:00 | 1 | 2026-03-20 13:06:41+00:00 |
| 2026-03-21 00:00:00+00:00 | S1 | 4 | S1_20260321_R04 | 2026 | 3 | S1 | Listed | 1200 | 13 | Artistic Venture (AUS) | 精美進襲 | 400 | Scratched | N | 2026-03-20 05:50:23+00:00 | 1 | 2026-03-20 13:06:41+00:00 |
| 2026-03-21 00:00:00+00:00 | S1 | 5 | S1_20260321_R05 | 2026 | 3 | S1 | Group 1 | 2000 | 5 | Stefi Magnetica (AUS) | 磁性仙妃 | 400 | Scratched | N | 2026-03-20 01:03:08+00:00 | 1 | 2026-03-20 13:06:41+00:00 |
| 2026-03-21 00:00:00+00:00 | S1 | 6 | S1_20260321_R06 | 2026 | 3 | S1 | Group 1 | 2000 | 9 | Are You Kidding (AUS) | 開開玩笑 | 400 | Scratched | N | 2026-03-19 22:07:32+00:00 | 1 | 2026-03-20 13:06:41+00:00 |
| 2026-03-21 00:00:00+00:00 | S1 | 10 | S1_20260321_R10 | 2026 | 3 | S1 | Group 3 | 1200 | 1 | Infancy (AUS) | 萌芽期 | 400 | Scratched | N | 2026-03-19 13:01:14+00:00 | 1 | 2026-03-20 13:06:41+00:00 |
| 2026-03-21 00:00:00+00:00 | S1 | 10 | S1_20260321_R10 | 2026 | 3 | S1 | Group 3 | 1200 | 15 | Dollar Magic (AUS) | 吸金術 | 400 | Scratched | N | 2026-03-20 02:46:58+00:00 | 1 | 2026-03-20 13:06:41+00:00 |
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 3 | HV_20260318_R03 | 2026 | 3 | Happy Valley | Class 4 | 1000 | 4 | HARMONY FIRE | 天火同人 | 99 | Jockey Change | 2026-03-18 11:23:11+00:00 | 2026-03-19 00:52:47+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 4 | HV_20260318_R04 | 2026 | 3 | Happy Valley | Class 4 | 1200 | 3 | QUARTZ LEGEND | 川河石駒 | 99 | Jockey Change | 2026-03-18 11:34:00+00:00 | 2026-03-19 00:52:47+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 5 | HV_20260318_R05 | 2026 | 3 | Happy Valley | Class 4 | 1200 | 7 | VIEW OF COSMOS | 觀萬象 | 96 | Code 96 | 2026-03-17 01:44:00+00:00 | 2026-03-19 00:52:47+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 5 | HV_20260318_R05 | 2026 | 3 | Happy Valley | Class 4 | 1200 | 7 | VIEW OF COSMOS | 觀萬象 | 99 | Jockey Change | 2026-03-17 01:44:12+00:00 | 2026-03-19 00:52:47+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 5 | HV_20260318_R05 | 2026 | 3 | Happy Valley | Class 4 | 1200 | 7 | VIEW OF COSMOS | 觀萬象 | 98 | Weight Change | 2026-03-17 01:44:30+00:00 | 2026-03-19 00:52:47+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 5 | HV_20260318_R05 | 2026 | 3 | Happy Valley | Class 4 | 1200 | 6 | SKY CAP | 富心星 | 99 | Jockey Change | 2026-03-18 11:34:38+00:00 | 2026-03-19 00:52:47+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 6 | HV_20260318_R06 | 2026 | 3 | Happy Valley | Class 4 | 1800 | 5 | OCEAN IMPACT | 蜜蜜送 | 99 | Jockey Change | 2026-03-18 11:34:54+00:00 | 2026-03-19 00:52:47+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 7 | HV_20260318_R07 | 2026 | 3 | Happy Valley | Class 2 | 1200 | 3 | KAHOLO ANGEL | 鈦易搵 | 99 | Jockey Change | 2026-03-18 11:35:05+00:00 | 2026-03-19 00:52:47+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 8 | HV_20260318_R08 | 2026 | 3 | Happy Valley | Class 3 | 1200 | 1 | MASTEROFMYUNIVERSE | 真心傳奇 | 99 | Jockey Change | 2026-03-18 11:35:20+00:00 | 2026-03-19 00:52:47+00:00 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our TeamThis is a premium dataset
Create an account to subscribe and get full access.