renavon/
PREMIUM
hkjc_racing_changes
Hong Kong race card scratches and jockey changes
Race card changes including scratches, jockey changes, gear changes, and barrier changes. Track late changes before race time for form analysis. Each change is timestamped showing when it was announced. One row per change event.
This is a premium dataset
Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.
Dataset Statistics
Rows
Columns
18
Data Coverage
Last Updated
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| race_date | venue_code | race_number | race_id | race_year | race_month | venue | race_class | distance | runner_number | horse_name_en | horse_name_ch | change_type_code | change_type | scratch_reserve_indicator | change_time | is_scratch | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 00:00:00+00:00 | S3 | 1 | S3_20260503_R01 | 2026 | 5 | S3 | Grade 1 | 3200 | 11 | Tagano Dude (JPN) | 高野俊士 | 99 | Jockey Change | 2026-05-03 01:42:35+00:00 | 2026-05-03 20:04:15+00:00 | ||
| 2026-05-03 00:00:00+00:00 | ST | 3 | ST_20260503_R03 | 2026 | 5 | Sha Tin | Class 5 | 1400 | 12 | REWARDING TWINKLE | 駿馬之星 | 92 | Code 92 | 2026-05-03 05:44:55+00:00 | 2026-05-03 20:04:15+00:00 | ||
| 2026-05-03 00:00:00+00:00 | ST | 6 | ST_20260503_R06 | 2026 | 5 | Sha Tin | Group 3 | 2400 | 7 | ROMANTIC THOR | 浪漫戰神 | 98 | Weight Change | 2026-05-03 08:00:08+00:00 | 2026-05-03 20:04:15+00:00 | ||
| 2026-05-03 00:00:00+00:00 | ST | 11 | ST_20260503_R11 | 2026 | 5 | Sha Tin | Class 3 | 1200 | 5 | DO YOU JUST | 嘉應勇將 | 92 | Code 92 | 2026-05-03 09:49:32+00:00 | 2026-05-03 20:04:15+00:00 | ||
| 2026-05-03 00:00:00+00:00 | ST | 11 | ST_20260503_R11 | 2026 | 5 | Sha Tin | Class 3 | 1200 | 12 | WINNING BUDDIES | 摯友勝 | 98 | Weight Change | 2026-05-03 10:45:43+00:00 | 2026-05-03 20:04:15+00:00 | ||
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S1 | 1 | S1_20260502_R01 | 2026 | 5 | S1 | Listed | 2518 | 4 | Kirkliston Blu (AUS) | 古鎮天藍 | 99 | Jockey Change | 2026-04-30 12:24:12+00:00 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 | ||
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S1 | 2 | S1_20260502_R02 | 2026 | 5 | S1 | Listed | 1600 | 7 | Gold Coast Belle (AUS) | 金岸芳花 | 400 | Scratched | N | 2026-04-30 12:22:16+00:00 | 1 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 |
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S1 | 2 | S1_20260502_R02 | 2026 | 5 | S1 | Listed | 1600 | 4 | Common Interest (AUS) | 共享利益 | 99 | Jockey Change | 2026-04-30 12:25:34+00:00 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 | ||
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S1 | 2 | S1_20260502_R02 | 2026 | 5 | S1 | Listed | 1600 | 4 | Common Interest (AUS) | 共享利益 | 99 | Jockey Change | 2026-05-01 04:09:26+00:00 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 | ||
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S1 | 2 | S1_20260502_R02 | 2026 | 5 | S1 | Listed | 1600 | 10 | One More Song (AUS) | 多一曲 | 400 | Scratched | N | 2026-05-01 21:18:30+00:00 | 1 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 |
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S1 | 3 | S1_20260502_R03 | 2026 | 5 | S1 | Group 1 | 2518 | 20 | Borchard (AUS) | 博矢之賢 | 400 | Scratched | R | 2026-05-01 23:15:01+00:00 | 1 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 |
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S1 | 3 | S1_20260502_R03 | 2026 | 5 | S1 | Group 1 | 2518 | 18 | Lunar Force (AUS) | 月亮之力 | 400 | Scratched | R | 2026-05-01 23:15:01+00:00 | 1 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 |
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S1 | 3 | S1_20260502_R03 | 2026 | 5 | S1 | Group 1 | 2518 | 17 | Accidental Bid (GB) | 臨時出爭 | 400 | Scratched | R | 2026-05-01 23:15:01+00:00 | 1 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 |
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S1 | 3 | S1_20260502_R03 | 2026 | 5 | S1 | Group 1 | 2518 | 19 | Shotaro (AUS) | 賞太郎 | 400 | Scratched | R | 2026-05-01 23:15:01+00:00 | 1 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 |
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S1 | 3 | S1_20260502_R03 | 2026 | 5 | S1 | Group 1 | 2518 | 16 | Kazaru (NZ) | 豐容靚飾 | 99 | Jockey Change | 2026-05-02 05:33:14+00:00 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 | ||
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S2 | 2 | S2_20260502_R02 | 2026 | 5 | S2 | 1200 | 3 | Jakajaro (IRE) | 出奇智略 | 400 | Scratched | N | 2026-05-02 07:43:27+00:00 | 1 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 | |
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S2 | 3 | S2_20260502_R03 | 2026 | 5 | S2 | 1800 | 8 | Ancient Rome (USA) | 遠古羅馬 | 400 | Scratched | N | 2026-05-02 09:37:15+00:00 | 1 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 | |
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S2 | 5 | S2_20260502_R05 | 2026 | 5 | S2 | Group 1 | 1600 | 1 | Alparslan (IRE) | 奇勛王公 | 400 | Scratched | N | 2026-05-02 12:59:22+00:00 | 1 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 |
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S2 | 6 | S2_20260502_R06 | 2026 | 5 | S2 | 1200 | 11 | Angel Of Anfield (GB) | 福將神兵 | 400 | Scratched | N | 2026-05-02 12:33:34+00:00 | 1 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 | |
| 2026-05-02 00:00:00+00:00 | S2 | 7 | S2_20260502_R07 | 2026 | 5 | S2 | 2400 | 9 | Pride Of Donegal (IRE) | 多郡之驕 | 400 | Scratched | N | 2026-05-02 15:50:59+00:00 | 1 | 2026-05-02 22:51:38+00:00 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Not ready to subscribe? Get notified when this dataset is updated.
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our TeamThis is a premium dataset
Create an account to subscribe and get full access.