renavon/
PREMIUM
hkjc_pool_investments
Hong Kong horse racing betting pool investment data
Betting pool investment snapshots showing how pools accumulate before races. Time-series data for analyzing betting patterns and market movements. Covers all pool types including WIN, PLACE, QUINELLA, FORECAST, and exotics. One row per pool per race per snapshot time.
This is a premium dataset
Create an account to subscribe and access the complete dataset
Dataset Statistics
Rows
Columns
19
Data Coverage
Last Updated
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| race_date | venue_code | race_number | race_id | venue | race_class | distance | distance_category | pool_id | odds_type | pool_category | pool_status | sell_status | leg_number | investment_amount | last_update_time | snapshot_timestamp | minutes_to_post | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 01:02:25+00:00 | 3458 | 2026-03-16 01:02:25+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 01:10:43+00:00 | 3450 | 2026-03-16 01:10:43+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 01:22:11+00:00 | 3438 | 2026-03-16 01:22:11+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 01:31:55+00:00 | 3429 | 2026-03-16 01:31:55+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 01:41:23+00:00 | 3419 | 2026-03-16 01:41:23+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 01:51:03+00:00 | 3409 | 2026-03-16 01:51:03+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 02:02:49+00:00 | 3398 | 2026-03-16 02:02:49+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 02:12:20+00:00 | 3388 | 2026-03-16 02:12:20+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 02:21:12+00:00 | 3379 | 2026-03-16 02:21:12+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 02:31:59+00:00 | 3369 | 2026-03-16 02:31:59+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 02:41:05+00:00 | 3359 | 2026-03-16 02:41:05+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 02:51:27+00:00 | 3349 | 2026-03-16 02:51:27+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 03:01:56+00:00 | 3339 | 2026-03-16 03:01:56+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 03:11:21+00:00 | 3329 | 2026-03-16 03:11:21+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 03:21:23+00:00 | 3319 | 2026-03-16 03:21:23+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 03:31:39+00:00 | 3309 | 2026-03-16 03:31:39+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 03:41:02+00:00 | 3299 | 2026-03-16 03:41:02+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 03:51:13+00:00 | 3289 | 2026-03-16 03:51:13+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 04:01:46+00:00 | 3279 | 2026-03-16 04:01:46+00:00 | ||
| 2026-03-18 00:00:00+00:00 | HV | 1 | HV_20260318_R01 | Happy Valley | Class 5 | 1650 | Mile | MTG_20260318_0001DBL1 | DBL | Multi-Race | INITIAL | STOP_SELL | 1 | 2026-03-16 04:11:16+00:00 | 3269 | 2026-03-16 04:11:16+00:00 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our TeamThis is a premium dataset
Create an account to subscribe and get full access.