renavon/

hkjc_odds_final

PREMIUM

Hong Kong horse racing closing odds and market data

Final pre-race closing odds for every Hong Kong horse race. These are the last odds captured just before each race started - essential for betting analysis, backtesting strategies, and studying market efficiency. Compare closing odds to race results to identify value or track favourite performance. Covers Win, Place, Quinella, Forecast, Tierce, Quartet, and all other HKJC pool types.

This is a premium dataset

Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.

Dataset Statistics

Rows
Columns
19
Data Coverage
Last Updated

You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.

View Pricing

Sample Data

odds_final_key race_date venue_code race_number racename venue distance_category track_condition_category field_size odds_type odds_category combination odds_value is_hot_favourite final_odds_timestamp race_start_time minutes_before_start odds_format updated_at
e8cf5c442cb52542a60341be6da62f77 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/01 36.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
67c189a4ace3d82db492bd2b5e9d13f1 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/02 105.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
1c4cbe4c4355ff23646fce9778be0593 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/03 28.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
4898c3dffad804663397e14a97b8fb07 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/04 64.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
c6bc44443c7223b2cdfb979fae172693 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/05 295.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
f214c1058d9f88064049601ba8288009 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/06 570.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
70df08e46aaf9d41b692d9f6106b88f9 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/07 80.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
a047a45af410ba7e32f0ec8eedc92bbb 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/08 112.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
b95d06e6fbac32434b083401dd90ec70 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/09 19.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
c76b029f15cd571657bc25a854ea93ae 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/10 457.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
7562faf546dfc5df77e489fe61687d47 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/11 37.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
952f372e78fc61a483881c505edfe1a5 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 01/12 274.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
5edb96db3e8061e21a2608f7d5b892f7 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 02/01 196.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
9499ae2281e5190a93e3b0e2309ac290 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 02/02 217.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
77889dc99db2f4199a34d8d4f5d4e179 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 02/03 177.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
ac3ea477edd5875786f4fb43721d435b 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 02/04 165.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
8442529e7b2a7e333707d491cb384394 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 02/05 411.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
7f0c56e69b9832ff02660af2146befd8 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 02/06 999.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
05448ec313d8d5a9f1c97baf871c8bbb 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 02/07 174.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
c6fe7d563e588410e9680aaa2ba9643a 2026-04-19 00:00:00+00:00 ST 1 RACING FOR CHARITY 1800M HANDICAP Sha Tin Middle Good 14 DBL Double 02/08 532.0 2026-04-18 23:06:15+00:00 2026-04-19 04:45:00+00:00 339 graphql_v2 2026-04-18 23:06:15+00:00
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary

Not ready to subscribe? Get notified when this dataset is updated.

Questions about this data?

Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.

Contact Our Team

This is a premium dataset

Create an account to subscribe and get full access.