renavon/
PREMIUM
hkjc_odds_final
Hong Kong horse racing closing odds and market data
Final pre-race closing odds for every Hong Kong horse race. These are the last odds captured just before each race started - essential for betting analysis, backtesting strategies, and studying market efficiency. Compare closing odds to race results to identify value or track favourite performance. Covers Win, Place, Quinella, Forecast, Tierce, Quartet, and all other HKJC pool types.
This is a premium dataset
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Dataset Statistics
Rows
Columns
19
Data Coverage
Last Updated
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| odds_final_key | race_date | venue_code | race_number | racename | venue | distance_category | race_class_number | track_condition_category | field_size | odds_type | odds_category | combination | odds_value | is_hot_favourite | final_odds_timestamp | race_start_time | minutes_before_start | odds_format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061c4dbb463d073cac14bfa58d9dd9b0 | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/01 | 53.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| 503bd87b64bd22806fbfbd523c2a81aa | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/02 | 50.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| 06299f8341ca8c3022a692551359257b | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/03 | 43.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| 1a330ec17e1f469e48fd41bc37a6d0cc | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/04 | 21.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| 1ced0bb334e3c5ee136e81cb7b7aba4b | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/05 | 44.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| 1a79cb0ca23adff9881ff4fffc554282 | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/06 | 10.0 | True | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 |
| 0dc7ccf70b52ebdc08685993bbaa8de2 | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/07 | 424.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| 06f33e5841746c5fcdf7ee710981399a | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/08 | 68.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| aa9c6f4169482655d207a8f6c40a2f63 | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/09 | 163.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| cb439c37f8b99910d1c85fe730762522 | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/10 | 28.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| e1aca3ea7122cc6ef9fbc84357990621 | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/11 | 104.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| 5c6d57d4bb22a311a71796f5ec10530a | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 01/12 | 200.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| f0ae389b07af3f6942fc8a29896f3649 | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 02/01 | 250.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| c93a5743cb766e7653e85af65edb1609 | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 02/02 | 206.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| 72d953456e6eeb75155275d85a786d87 | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 02/03 | 281.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| 5908abc1347c0b3ab6eaca2438475552 | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 02/04 | 233.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| c35bd80df010ad158c77e644eafa57ac | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 02/05 | 204.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| 79b013d07a31a2cf58c9782c8bb07b43 | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 02/06 | 179.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| f80a6abc9b512d8bbd94f4213d06006b | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 02/07 | 946.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 | |
| 13e1a9ff25e774ca76147a3b158a561c | 2026-03-04 00:00:00+00:00 | HV | 1 | KWOON CHUNG MOTORS HANDICAP | Happy Valley | Middle | 5 | Good | 12 | DBL | Double | 02/08 | 341.0 | 2026-03-04 02:35:50+00:00 | 2026-03-04 10:40:00+00:00 | 485 | graphql_v2 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our Team