renavon/
PREMIUM
hkjc_odds_combinations
Hong Kong horse racing live odds history and market movements
Historical record of betting odds movements for Hong Kong horse races. See how Win, Place, Quinella, Forecast, Tierce, and Quartet odds changed in the lead-up to each race. Track which horses attracted late money, identify market confidence shifts, and analyze betting patterns over time. Captured multiple times before each race to show the full odds progression from opening to close.
This is a premium dataset
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Dataset Statistics
Rows
Columns
9
Data Coverage
Last Updated
| race_date | venue_code | race_number | odds_type | odds_category | combination | odds_value | is_hot_favourite | snapshot_timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 999.0 | True | 2026-01-03 04:01:49+00:00 |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 15.0 | 2026-01-03 04:05:51+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 20.0 | 2026-01-03 04:11:54+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 20.0 | 2026-01-03 04:15:56+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 18.0 | 2026-01-03 04:21:58+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 18.0 | 2026-01-03 04:26:00+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 15.0 | 2026-01-03 04:32:04+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 15.0 | 2026-01-03 04:36:06+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 16.0 | 2026-01-03 04:40:09+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 16.0 | 2026-01-03 04:46:11+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 16.0 | 2026-01-03 04:50:12+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 16.0 | 2026-01-03 04:56:15+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 16.0 | 2026-01-03 05:00:20+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 18.0 | 2026-01-03 05:06:21+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 18.0 | 2026-01-03 05:10:23+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 20.0 | 2026-01-03 05:16:25+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 20.0 | 2026-01-03 05:20:27+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 18.0 | 2026-01-03 05:26:29+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 18.0 | 2026-01-03 05:30:34+00:00 | |
| 2026-01-04 00:00:00+00:00 | Local | 1 | DBL | Double | 01/01 | 16.0 | 2026-01-03 05:36:33+00:00 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our Team