renavon/
PREMIUM
hkjc_jockey_rankings
Hong Kong jockey standings, wins, and performance statistics
Comprehensive jockey rankings with performance statistics. Track which jockeys are riding in Hong Kong and compare their career records - wins, win rates, stakes earned, and current season form. Includes visiting international riders. Updated daily after race meetings with latest performance data.
This is a premium dataset
Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.
Dataset Statistics
Rows
Columns
20
Data Coverage
Last Updated
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| snapshot_date | season_year | ranking_type | jockey_code | jockey_name_en | jockey_name_ch | is_visiting | total_starts | wins | seconds | thirds | places | win_rate | place_rate | current_season_starts | current_season_wins | current_season_places | current_season_win_rate | total_jockeys_in_roster | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | PZ | Z Purton | 潘頓 | 11177 | 1972 | 1506 | 1164 | 4642 | 0.1764 | 0.4153 | 588 | 123 | 287 | 0.2092 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | MOJ | J Moreira | 莫雷拉 | 6010 | 1253 | 885 | 712 | 2850 | 0.2085 | 0.4742 | 59 | 9 | 20 | 0.1525 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | TEK | K Teetan | 田泰安 | 8272 | 764 | 799 | 804 | 2367 | 0.0924 | 0.2861 | 540 | 37 | 118 | 0.0685 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | HCY | C Y Ho | 何澤堯 | 7793 | 638 | 593 | 665 | 1896 | 0.0819 | 0.2433 | 348 | 29 | 84 | 0.0833 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | CML | M Chadwick | 蔡明紹 | 8178 | 570 | 616 | 647 | 1833 | 0.0697 | 0.2241 | 387 | 13 | 71 | 0.0336 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | LDE | K C Leung | 梁家俊 | 8752 | 503 | 556 | 615 | 1674 | 0.0575 | 0.1913 | 378 | 26 | 68 | 0.0688 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | YML | M L Yeung | 楊明綸 | 7059 | 335 | 365 | 452 | 1152 | 0.0475 | 0.1632 | 384 | 17 | 55 | 0.0443 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | BA | A Badel | 巴度 | 4018 | 299 | 367 | 344 | 1010 | 0.0744 | 0.2514 | 399 | 27 | 106 | 0.0677 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | PMF | M F Poon | 潘明輝 | 4675 | 293 | 286 | 364 | 943 | 0.0627 | 0.2017 | 421 | 25 | 85 | 0.0594 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | BH | H Bowman | 布文 | 2350 | 285 | 294 | 255 | 834 | 0.1213 | 0.3549 | 486 | 58 | 154 | 0.1193 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | CJE | C L Chau | 周俊樂 | 2685 | 209 | 229 | 208 | 646 | 0.0778 | 0.2406 | 428 | 37 | 100 | 0.0864 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | HEL | L Hewitson | 希威森 | 2732 | 172 | 186 | 236 | 594 | 0.063 | 0.2174 | 374 | 23 | 79 | 0.0615 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | AA | A Atzeni | 艾兆禮 | 1774 | 158 | 133 | 142 | 433 | 0.0891 | 0.2441 | 518 | 54 | 135 | 0.1042 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | FEL | L Ferraris | 霍宏聲 | 2138 | 157 | 152 | 164 | 473 | 0.0734 | 0.2212 | 398 | 33 | 85 | 0.0829 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | BHW | H Bentley | 班德禮 | 2333 | 156 | 166 | 201 | 523 | 0.0669 | 0.2242 | 403 | 32 | 89 | 0.0794 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | MHT | H T Mo | 巫顯東 | 2429 | 117 | 115 | 110 | 342 | 0.0482 | 0.1408 | 124 | 4 | 10 | 0.0323 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | CCY | Y L Chung | 鍾易禮 | 1810 | 115 | 115 | 127 | 357 | 0.0635 | 0.1972 | 362 | 20 | 50 | 0.0552 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | AVB | B Avdulla | 艾道拿 | 1490 | 99 | 130 | 138 | 367 | 0.0664 | 0.2463 | 360 | 17 | 80 | 0.0472 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | WEC | E C W Wong | 黃智弘 | 826 | 70 | 65 | 64 | 199 | 0.0847 | 0.2409 | 294 | 22 | 62 | 0.0748 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 | |
| 2026-04-29 00:00:00+00:00 | 2025-26 | combined | OJM | J Orman | 奧爾民 | 592 | 39 | 45 | 47 | 131 | 0.0659 | 0.2213 | 396 | 30 | 94 | 0.0758 | 24 | 1970-01-01 00:00:00+00:00 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Not ready to subscribe? Get notified when this dataset is updated.
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our TeamThis is a premium dataset
Create an account to subscribe and get full access.