renavon/

hkjc_jockey_rankings

PREMIUM

Hong Kong jockey standings, wins, and performance statistics

Comprehensive jockey rankings with performance statistics. Track which jockeys are riding in Hong Kong and compare their career records - wins, win rates, stakes earned, and current season form. Includes visiting international riders. Updated daily after race meetings with latest performance data.

This is a premium dataset

Create an account to subscribe and access the complete dataset

Dataset Statistics

Rows
Columns
20
Data Coverage
Last Updated

You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.

View Pricing

Sample Data

snapshot_date season_year ranking_type jockey_code jockey_name_en jockey_name_ch is_visiting total_starts wins seconds thirds places win_rate place_rate current_season_starts current_season_wins current_season_places current_season_win_rate total_jockeys_in_roster updated_at
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined PZ Z Purton 潘頓 11064 1946 1487 1149 4582 0.1759 0.4141 489 101 234 0.2065 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined TEK K Teetan 田泰安 8170 758 790 791 2339 0.0928 0.2863 444 31 92 0.0698 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined HCY C Y Ho 何澤堯 7739 633 589 661 1883 0.0818 0.2433 297 25 72 0.0842 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined CML M Chadwick 蔡明紹 8131 569 612 645 1826 0.07 0.2246 342 12 64 0.0351 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined LDE K C Leung 梁家俊 8683 498 550 613 1661 0.0574 0.1913 318 22 57 0.0692 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined YML M L Yeung 楊明綸 6958 332 359 442 1133 0.0477 0.1628 311 15 44 0.0482 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined BA A Badel 巴度 3947 290 361 340 991 0.0735 0.2511 332 18 87 0.0542 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined PMF M F Poon 潘明輝 4609 289 282 359 930 0.0627 0.2018 358 21 72 0.0587 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined BH H Bowman 布文 2248 272 282 250 804 0.121 0.3577 391 45 124 0.1151 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined CJE C L Chau 周俊樂 2585 201 224 200 625 0.0778 0.2418 343 31 82 0.0904 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined HEL L Hewitson 希威森 2672 170 180 234 584 0.0636 0.2186 317 21 69 0.0662 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined FEL L Ferraris 霍宏聲 2077 154 149 158 461 0.0741 0.222 343 30 75 0.0875 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined AA A Atzeni 艾兆禮 1675 147 127 133 407 0.0878 0.243 425 43 109 0.1012 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined BHW H Bentley 班德禮 2249 144 160 194 498 0.064 0.2214 328 22 67 0.0671 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined MHT H T Mo 巫顯東 2405 117 114 109 340 0.0486 0.1414 100 4 8 0.04 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined CCY Y L Chung 鍾易禮 1748 111 112 126 349 0.0635 0.1997 300 16 42 0.0533 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined AVB B Avdulla 艾道拿 1434 95 124 129 348 0.0662 0.2427 306 13 61 0.0425 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined WEC E C W Wong 黃智弘 783 69 61 61 191 0.0881 0.2439 257 21 55 0.0817 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined OJM J Orman 奧爾民 515 36 40 39 115 0.0699 0.2233 319 27 78 0.0846 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
2026-03-18 00:00:00+00:00 2025-26 combined WPN P N Wong 黃寶妮 278 24 12 14 50 0.0863 0.1799 82 6 17 0.0732 24 1970-01-01 00:00:00+00:00
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary

Questions about this data?

Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.

Contact Our Team

This is a premium dataset

Create an account to subscribe and get full access.