hkex_directors
Hong Kong Exchange listed company directors and board members
Download a file
CSV · Excel · Parquet · JSON. Filtered exports.
See pricingQuery with SQL
DBeaver, DuckDB, MotherDuck, or HTTPS. Sub-second latency.
Open connection detailsConnect to AI
MCP for Claude Desktop, Cursor, ChatGPT, Goose. 1-line install.
See setupDirectors and board members of Hong Kong Exchange listed companies. Look up who sits on which boards, their appointment dates, tenure length, and whether they are currently serving or have resigned. Covers all HKEX-listed companies. Useful for corporate governance analysis and director network mapping.
Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.
Dataset Statistics
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| director_key | stock_code | company_name_en | company_name_zh | listing_status | director_name_en | director_name_zh | capacity | position | appointment_date | resignation_date | director_status | tenure_days | tenure_years | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bbc7945d2d1f544ced9679bae0507c8 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHENG Hoi Chuen Vincent | 鄭海泉 | Independent Non Executive Director | 2015-06-03 | 2022-08-28 | Resigned | 2643 | 7 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| e58fc646aaf7550b70c0fc94d9525ea1 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHEONG Ying Chew Henry | 張英潮 | Independent Non Executive Director - A/F | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| f27803fe9daf4e662f97e754824a11c4 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHIU Kwok Hung Justin | 趙國雄 | Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 7527439e72bf39aeaf15e0e2896624b9 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHOW Ching Yee Cynthia | 周靜宜 | Independent Non Executive Director | 2023-12-14 | Active | 833 | 3 | 2025-06-27 15:31:41+00:00 | ||
| d8455a8964a7ec34e843873a16c8a1af | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHOW Kun Chee Roland | 周近智 | Non Executive Director | 2015-01-09 | Active | 4094 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 30b2b0b0d362e525e465aef16bc90d59 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHOW Nin Mow | 周年茂 | Independent Non Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 3f9be921bdebb0263fd9af219bb6df04 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHOW WOO Mo Fong Susan | 周胡慕芳 | Non Executive Director | 2017-01-01 | Active | 3371 | 9 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| f21d64146abb7c0381cc1b1243f7444d | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHOW WOO Mo Fong Susan | 周胡慕芳 | Executive Director | 2015-06-03 | 2016-08-01 | Resigned | 425 | 1 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 1832243c99be33b316982bb83c3ab03f | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHUNG Sun Keung | 鍾慎強 | Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 37c63cd6f6ccbdcf4a8050421e73b982 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | FOK Kin Ning Canning | 霍建寧 | Non Executive Director | 1985-12-31 | 2015-06-03 | Resigned | 10746 | 30 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| acbde5d1e2cb11103d69567e60ad2fc0 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | FOK Kin Ning Canning | 霍建寧 | Executive Director | 2015-06-03 | Active | 3949 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 1544828848378e4cb1cd81b01f5d0343 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | HUNG Siu Lin | 洪小蓮 | Independent Non Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| f19418370907cadf25854d002c82301b | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | IP Tak Chuen Edmond | 葉德銓 | Executive Director | 2015-01-09 | Active | 4094 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 0aa53dff29e72b0bd2e116e731a80450 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KADOORIE Michael David | 米高嘉道理 | Independent Non Executive Director | 2015-06-03 | 2022-12-16 | Resigned | 2753 | 7 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 556c755e29d9fc05931d4b0fe400aca3 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KADOORIE Philip Lawrence | Independent Non Executive Director | 2022-12-16 | Active | 1196 | 4 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |||
| 5967bf9e74bb6ef254da6c7bb1ac5e58 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KAM Hing Lam | 甘慶林 | Executive Director | 2015-01-09 | Active | 4094 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| c7c0f573ae633ccc6fcddcf7b5a20c40 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KWAN Chiu Yin Robert | 關超然 | Independent Non Executive Director - A/F | 2004-09-23 | 2007-01-01 | Resigned | 830 | 3 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 94bf17ca09e8762575ce70abacc872fd | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KWAN Chiu Yin Robert | 關超然 | Independent Non Executive Director - A/F | 2007-03-22 | 2009-10-06 | Resigned | 929 | 2 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| cd3ab437f8cc8128a47c4f0f006f5e79 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KWOK Tun Li Stanley | 郭敦禮 | Independent Non Executive Director | 2015-01-09 | 2021-05-13 | Resigned | 2316 | 6 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| ba3a881d5caabc18d4f9b1a051464aec | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | LAI Kai Ming Dominic | 黎啟明 | Executive Director | 2015-06-03 | Active | 3949 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 8063b69c08ab08c6de96221877118944 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | LAU Yau Fun Sophie | 劉柔芬 | Independent Non Executive Director | 2021-12-28 | Active | 1549 | 5 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 1a7239ee18ae817b16ea0de2cc3b7e79 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | LEE Wai Mun Rose | 李慧敏 | Independent Non Executive Director | 2015-06-03 | Active | 3949 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| e1c85b20ba90b11712a914140082f0ca | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | LEE Yeh Kwong Charles | 李業廣 | Non Executive Director | 2015-01-09 | Active | 4094 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 84b52d5ace448d7a5f59d3575f652d3b | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | LEUNG Siu Hon | 梁肇漢 | Non Executive Director | 2015-01-09 | 2021-05-13 | Resigned | 2316 | 6 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 589f53dc58ae509edced3d1d527f01c3 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | LI Ka Shing | 李嘉誠 | Executive Director | Chairman | 2015-01-09 | 2018-05-10 | Resigned | 1217 | 3 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 |
| 39675c6ba71b554ed1cdda5a12394af0 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | LI Tzar Kuoi Victor | 李澤鉅 | Executive Director | Chairman, Managing Director | 2015-01-09 | Active | 4094 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 468e875ce9ee341a69f45c5da2de7083 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | MAGNUS George Colin | 麥理思 | Non Executive Director | 2015-01-09 | Active | 4094 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 326f883c59271cbb2a691daa7557eb1d | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | MOCATTA William Elkin | 毛嘉達 | Alternate Director | 2015-06-03 | Active | 3949 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 9820fbd14e9f987c62988aeb01ec30ed | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | MURRAY Simon | 馬世民 | Independent Non Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| b9d0f414c5772d7fa75b7b577863a180 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | PAU Yee Wan Ezra | 鮑綺雲 | Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 25d65dd12383490982d06124c4081637 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | SHIH Edith | 施熙德 | Executive Director | 2017-01-01 | Active | 3371 | 9 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| a42284588797a3697fc5de4568036f8a | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | SHURNIAK William | 盛永能 | Independent Non Executive Director | 2015-06-03 | 2020-08-09 | Resigned | 1894 | 5 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 04c61c8a1b898ab96407ee3bae71c3b4 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | SIXT Frank John | 陸法蘭 | Non Executive Director | 1991-05-31 | 2015-06-03 | Resigned | 8769 | 24 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 2e15cb95de5000ba6288af605614ae06 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | SIXT Frank John | 陸法蘭 | Executive Director | 2015-06-03 | Active | 3949 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| b526aecc05ad879929e3bbe64e6ec15f | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | TIGHE Paul Joseph | Independent Non Executive Director | 2020-12-28 | Active | 1914 | 6 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |||
| 9e8f2a86c01575ef4a95156c616b11d6 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | TSIM Sin Ling Ruth | 詹婧翎 | Independent Non Executive Director - A/F | 2024-01-02 | Active | 814 | 2 | 2025-06-27 15:31:41+00:00 | ||
| a18248ab8208aba79cc71aaa964a29be | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | WONG Chung Hin | 黃頌顯 | Independent Non Executive Director | 2015-06-03 | 2020-05-14 | Resigned | 1807 | 5 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 93d145f26d4e04bf1c74e29e5058c95f | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | WONG Kwai Lam | 黃桂林 | Independent Non Executive Director | 2020-05-14 | Active | 2142 | 6 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| af716b66a41a26b3bb6babaf1d25b3ec | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | WONG Yick Ming Rosanna | 王䓪鳴 | Independent Non Executive Director | 2015-01-09 | Active | 4094 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 144d02aca3c4f5045c630122ef5c2516 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | WOO Chia Ching Grace | 吳佳慶 | Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 3407e3600d83e2c14cd15ea0696823c4 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | YEH Yuan Chang Anthony | 葉元章 | Independent Non Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 0519fe75dee0666eec6376f1205eb0dc | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | ALLEN Nicholas Charles | 聶雅倫 | Independent Non Executive Director - A/F | 2009-05-12 | Active | 6162 | 17 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| bdf26f5fbeb3741d614d2d742673bea8 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | BISCHOF Rudolf | 畢紹傅 | Non Executive Director | 1997-09-05 | 2010-04-01 | Resigned | 4591 | 13 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 7935550935081560f55ea8cd25a259fc | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | BOYCE Ian Duncan | 貝思賢 | Non Executive Director | 1999-11-19 | 2014-05-08 | Resigned | 5284 | 15 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 08afef5e385ce6b5aa0a7e1218e7dff9 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | BRANDLER Andrew Clifford Winawer | 包立賢 | Executive Director | 2000-05-06 | 2014-04-01 | Resigned | 5078 | 14 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 84e72f8ec5b328975a8809d8bffc7ebf | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | BRANDLER Andrew Clifford Winawer | 包立賢 | Non Executive Director | 2014-04-01 | Active | 4377 | 12 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| b955df54ccdb23eb976fd580e9f8e33f | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | CHAN Charnwut Bernard | 陳智思 | Independent Non Executive Director | 2022-10-18 | Active | 1255 | 4 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 7aad0c78466677acdee2f88fb3d6f8c9 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | CHENG Hoi Chuen Vincent | 鄭海泉 | Independent Non Executive Director | 2011-08-17 | 2020-05-08 | Resigned | 3187 | 9 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| fece6e64f6ca3a84da3f7a1061e834a4 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | CHIANG Tung Keung | 蔣東強 | Executive Director | CEO | 2023-10-01 | Active | 907 | 3 | 2025-06-27 15:31:41+00:00 | |
| e363c4ae00255c5cedace048c8b23f0b | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | CHUNG Sze Yuen | 鍾士元 | Independent Non Executive Director | 1970-01-01 | 2011-05-12 | Resigned | 15106 | 41 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 9320cc01e4cb94b8cf416c0477a758a3 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | DICKSON LEACH James Seymour | 李德信 | Non Executive Director | 1978-12-15 | 2008-04-29 | Resigned | 10728 | 30 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| e880f36e00760a256a72d7d315dad2bd | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | EDDINGTON Roderick Ian | 艾廷頓 | Independent Non Executive Director | 2006-01-01 | Active | 7389 | 20 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 80b4e5ef953e2d239a55a8838d43c107 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | FAN Chiu Fun Fanny | 范椒芬 | Independent Non Executive Director | 2011-08-17 | 2012-04-20 | Resigned | 247 | 1 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 9b8bf94f4531db9eb397d459a3ae2ecf | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | FAN Chiu Fun Fanny | 范椒芬 | Independent Non Executive Director | 2012-08-01 | 2023-05-05 | Resigned | 3929 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 508fdacf9fdc5eed615a7e57db587350 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | FUNG Kwok Lun William | 馮國綸 | Independent Non Executive Director | 1994-08-26 | 2008-04-01 | Resigned | 4967 | 14 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| e4127c9472a3377d48a26bae461f5f91 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | GAW Christina | 吳燕安 | Independent Non Executive Director | 2020-10-20 | Active | 1983 | 6 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| a6c8857fcbeb48abc87b68985ea77e30 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | GREENWOOD Peter William | Executive Director | 2007-03-01 | 2013-05-19 | Resigned | 2271 | 6 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 2d25fa1438349df9681b83b2fe6c426e | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | GU Chun Yuan | 顧純元 | Independent Non Executive Director | 2020-10-20 | Active | 1983 | 6 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 8f7a33fa6fe2e785d2fa9fd161b23955 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | KADOORIE Michael David | 米高嘉道理 | Non Executive Director | Chairman | 1970-01-01 | Active | 20538 | 56 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 07379a17ec1d5868369bc101a6315626 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | KADOORIE Philip Lawrence | Non Executive Director | 2018-08-07 | Active | 2788 | 8 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |||
| 78459fdb4952a74abd9a815faafaaa02 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | KAN Man Lok Paul | 簡文樂 | Independent Non Executive Director | 2001-09-07 | 2010-04-01 | Resigned | 3128 | 9 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 340105a6b4a91033e10a3a5f4debba1d | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | LALL Rajiv Behari | Independent Non Executive Director | 2013-08-13 | 2015-08-13 | Resigned | 730 | 2 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| a4c5256a3cb541ca4ea16259d43dc290 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | LAM Sin Lai Judy | 林倩麗 | Independent Non Executive Director - A/F | 2005-05-10 | 2014-05-08 | Resigned | 3285 | 9 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 6d5af5e37f65dcf191035c73a5120ae7 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | LANCASTER Richard Kendall | 藍凌志 | Executive Director | CEO | 2013-06-03 | Active | 4679 | 13 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 7ec636bda9a2af91f9a792970e1cb23d | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | LEE Ting Chang Peter | 利定昌 | Independent Non Executive Director | 2007-03-01 | 2009-10-17 | Resigned | 961 | 2 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 45b85a5756d97c8dabcced970bb84918 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | LEE Yui Bor | 李銳波 | Non Executive Director | 2007-02-01 | 2019-05-06 | Resigned | 4477 | 12 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| a6a6c911b17cfe3fcec8899a2486ea2e | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | LEE Yui Bor | 李銳波 | Executive Director | 2003-08-04 | 2007-01-31 | Resigned | 1276 | 4 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 1509dc35c019e51054472a209f6aec93 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | LEE Yun Lien Irene | 利藴蓮 | Independent Non Executive Director | 2012-10-15 | 2018-05-04 | Resigned | 2027 | 6 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 0072e76e7e654aeea868f430b182e8f4 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | LEIGH John Andrew Harry | 利約翰 | Non Executive Director | 1997-02-10 | Active | 10636 | 29 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 45e1a94830a45c22457c1ee2c2f83ef3 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | LOH Chung Hon Hansen | 陸鍾漢 | Independent Non Executive Director | 2000-05-05 | 2012-05-08 | Resigned | 4386 | 12 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 0ccafd7131ca6d48b36443f73daa3cc3 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | MCAULAY Ronald James | 麥高利 | Non Executive Director | 1970-01-01 | 2016-10-01 | Resigned | 17075 | 46 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| e9612fe2131ff424ddeda0c1e0a42676 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | MOCATTA William Elkin | 毛嘉達 | Non Executive Director | 1993-01-16 | 2022-12-31 | Resigned | 10941 | 29 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 3f0cf1305c9cf858555c9c3b8294c77c | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | MODY Zia | Independent Non Executive Director | 2015-07-02 | Active | 3920 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |||
| 48d1271f4fc65263853822c42778813a | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | MOORE Vernon Francis | 莫偉龍 | Independent Non Executive Director - A/F | 1997-03-07 | 2020-05-08 | Resigned | 8463 | 23 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 11a9bb5c2c9cfdef2309bae84deca1e9 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | MOORE William David | Alternate Director | 2013-08-13 | 2014-05-12 | Resigned | 272 | 1 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 6dec146e548ff0337a7fbc03eb8518ca | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | MUSCHALIK James Frederick | Alternate Director | 2012-01-20 | 2013-08-13 | Resigned | 571 | 1 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 205b4d9f435818506c85bb225da62ed0 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | NEO Kim Teck | 梁金德 | Alternate Director | 2008-01-01 | 2012-01-20 | Resigned | 1480 | 4 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| bd2c5a66ce8de30381386a78a621d300 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | NEO Kim Teck | 梁金德 | Alternate Director | 2007-06-01 | 2007-12-15 | Resigned | 197 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 08380f1ec3ee8f733790de3398416087 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | PEETERS Geert Herman August | Executive Director | 2016-01-01 | 2021-07-31 | Resigned | 2038 | 5 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| a4d4e72c02d8fceb12dda4ad99e8d363 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | TAN Puay Chiang | 陳培璋 | Non Executive Director | 2003-01-01 | 2007-12-15 | Resigned | 1809 | 4 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 6d8c647f018666270e4d56ae4642b035 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | TAN Siew Boi | 陳秀梅 | Independent Non Executive Director - A/F | 2018-08-07 | Active | 2788 | 8 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 9cef79fe7937c3aba17846adc02b80f0 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | THEYS Paul Arthur | 戴伯樂 | Non Executive Director | 2008-01-01 | 2014-05-12 | Resigned | 2323 | 6 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 0ff2d80d0a63680d7df4f7570fcd358d | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | TSE Pak Wing Peter | 謝伯榮 | Executive Director | 2000-02-17 | 2012-05-16 | Resigned | 4472 | 12 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 2f268751e1c7ccdabe8f5eec88808afe | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | TSE Pak Wing Peter | 謝伯榮 | Non Executive Director | 2012-05-16 | 2013-04-30 | Resigned | 349 | 1 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 00da8f7deeb36136c1b92be3002eda5f | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | WANG Xiao Jun | 王曉軍 | Independent Non Executive Director | 2023-05-15 | Active | 1046 | 3 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 3b58993f00d1543c847832d3df9b1daf | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | WHITTLE Jason Holroyd | Non Executive Director | 2006-05-09 | 2010-07-01 | Resigned | 1514 | 4 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| e2cb154a21e5edaad1dbd9af974733e4 | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | YANG Mun Tak Marjorie | 楊敏德 | Independent Non Executive Director | 2008-06-01 | 2009-01-20 | Resigned | 233 | 1 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 3318507fa789ecc715423d094fb5427f | 00002 | CLP Holdings Limited | 中電控股有限公司 | Current | YUEN SO Siu Mai Betty | 阮蘇少湄 | Non Executive Director | 2023-01-01 | Active | 1180 | 3 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 76c142fdba7a51e3b59faaaafdb9f4d1 | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 | Current | CHAN Tat Hung Ronald | 陳達雄 | Executive Director | 1988-12-07 | 2008-12-11 | Resigned | 7309 | 20 | 2025-06-27 15:33:35+00:00 | |
| d3a44fb1cc7b0ce1cb5513dd6a111772 | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 | Current | CHAN Wing Kin Alfred | 陳永堅 | Executive Director | Managing Director | 1997-01-17 | 2022-06-03 | Resigned | 9268 | 25 | 2025-06-27 15:33:35+00:00 |
| aaf37c89a350edfe2b29e5f637357c4c | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 | Current | CHENG Mo Chi Moses | 鄭慕智 | Independent Non Executive Director | 2019-01-14 | Active | 2628 | 7 | 2025-06-27 15:33:35+00:00 | ||
| 41ca8e43c2ca46a1c2f0b351582e1215 | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 | Current | FUNG Hau Chung Andrew | 馮孝忠 | Non Executive Director | 2022-06-14 | Active | 1381 | 4 | 2025-06-27 15:33:35+00:00 | ||
| 542ffe10d0811bacb15fbb890dedb6d4 | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 | Current | HO Hon Ming John | 何漢明 | Executive Director | 2020-10-01 | Active | 2002 | 6 | 2025-06-27 15:33:35+00:00 | ||
| f9acd864441a542ee6695441db61caf8 | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 | Current | KWAN Yuk Choi | 關育材 | Executive Director | 1997-01-17 | 2013-02-01 | Resigned | 5859 | 16 | 2025-06-27 15:33:35+00:00 | |
| 37f4dd77ed1a95b3cbfebc33192e21fd | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 | Current | LAM Ko Yin Colin | 林高演 | Non Executive Director | 1983-07-15 | Active | 15595 | 43 | 2025-06-27 15:33:35+00:00 | ||
| 5a30160e8ffbb1dd5982cbc2b2af3cf3 | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 | Current | LEE Ka Kit | 李家傑 | Non Executive Director | Chairman | 1990-03-14 | Active | 13161 | 36 | 2025-06-27 15:33:35+00:00 | |
| cd2d6bc3c62ccd1a2862a40e35c96aa2 | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 | Current | LEE Ka Shing | 李家誠 | Non Executive Director | Chairman | 1999-09-03 | Active | 9701 | 27 | 2025-06-27 15:33:35+00:00 | |
| 7a6d1adde03578d4de051f1cc73993fe | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 | Current | LEE Shau Kee | 李兆基 | Non Executive Director | Chairman | 1978-12-12 | 2019-05-28 | Resigned | 14777 | 41 | 2025-06-27 15:33:35+00:00 |
| f2da6054049caced34a313ae82439d88 | 00003 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 | Current | LEUNG Hay Man | 梁希文 | Independent Non Executive Director | 1981-02-13 | 2018-10-11 | Resigned | 13754 | 37 | 2025-06-27 15:33:35+00:00 | |
