renavon/
PREMIUM
hkex_directors
Hong Kong Exchange listed company directors and board members
Directors and board members of Hong Kong Exchange listed companies. Look up who sits on which boards, their appointment dates, tenure length, and whether they are currently serving or have resigned. Covers all HKEX-listed companies. Useful for corporate governance analysis and director network mapping.
This is a premium dataset
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Dataset Statistics
Rows
Columns
15
Data Coverage
Last Updated
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| director_key | stock_code | company_name_en | company_name_zh | listing_status | director_name_en | director_name_zh | capacity | position | appointment_date | resignation_date | director_status | tenure_days | tenure_years | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1bbc7945d2d1f544ced9679bae0507c8 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHENG Hoi Chuen Vincent | 鄭海泉 | Independent Non Executive Director | 2015-06-03 | 2022-08-28 | Resigned | 2643 | 7 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| e58fc646aaf7550b70c0fc94d9525ea1 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHEONG Ying Chew Henry | 張英潮 | Independent Non Executive Director - A/F | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| f27803fe9daf4e662f97e754824a11c4 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHIU Kwok Hung Justin | 趙國雄 | Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 7527439e72bf39aeaf15e0e2896624b9 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHOW Ching Yee Cynthia | 周靜宜 | Independent Non Executive Director | 2023-12-14 | Active | 773 | 3 | 2025-06-27 15:31:41+00:00 | ||
| d8455a8964a7ec34e843873a16c8a1af | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHOW Kun Chee Roland | 周近智 | Non Executive Director | 2015-01-09 | Active | 4034 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 30b2b0b0d362e525e465aef16bc90d59 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHOW Nin Mow | 周年茂 | Independent Non Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 3f9be921bdebb0263fd9af219bb6df04 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHOW WOO Mo Fong Susan | 周胡慕芳 | Non Executive Director | 2017-01-01 | Active | 3311 | 9 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| f21d64146abb7c0381cc1b1243f7444d | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHOW WOO Mo Fong Susan | 周胡慕芳 | Executive Director | 2015-06-03 | 2016-08-01 | Resigned | 425 | 1 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 1832243c99be33b316982bb83c3ab03f | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | CHUNG Sun Keung | 鍾慎強 | Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 37c63cd6f6ccbdcf4a8050421e73b982 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | FOK Kin Ning Canning | 霍建寧 | Non Executive Director | 1985-12-31 | 2015-06-03 | Resigned | 10746 | 30 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| acbde5d1e2cb11103d69567e60ad2fc0 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | FOK Kin Ning Canning | 霍建寧 | Executive Director | 2015-06-03 | Active | 3889 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 1544828848378e4cb1cd81b01f5d0343 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | HUNG Siu Lin | 洪小蓮 | Independent Non Executive Director | 2015-01-09 | 2015-06-03 | Resigned | 145 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| f19418370907cadf25854d002c82301b | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | IP Tak Chuen Edmond | 葉德銓 | Executive Director | 2015-01-09 | Active | 4034 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| 0aa53dff29e72b0bd2e116e731a80450 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KADOORIE Michael David | 米高嘉道理 | Independent Non Executive Director | 2015-06-03 | 2022-12-16 | Resigned | 2753 | 7 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 556c755e29d9fc05931d4b0fe400aca3 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KADOORIE Philip Lawrence | Independent Non Executive Director | 2022-12-16 | Active | 1136 | 4 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |||
| 5967bf9e74bb6ef254da6c7bb1ac5e58 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KAM Hing Lam | 甘慶林 | Executive Director | 2015-01-09 | Active | 4034 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | ||
| c7c0f573ae633ccc6fcddcf7b5a20c40 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KWAN Chiu Yin Robert | 關超然 | Independent Non Executive Director - A/F | 2004-09-23 | 2007-01-01 | Resigned | 830 | 3 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| 94bf17ca09e8762575ce70abacc872fd | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KWAN Chiu Yin Robert | 關超然 | Independent Non Executive Director - A/F | 2007-03-22 | 2009-10-06 | Resigned | 929 | 2 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| cd3ab437f8cc8128a47c4f0f006f5e79 | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | KWOK Tun Li Stanley | 郭敦禮 | Independent Non Executive Director | 2015-01-09 | 2021-05-13 | Resigned | 2316 | 6 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 | |
| ba3a881d5caabc18d4f9b1a051464aec | 00001 | CK Hutchison Holdings Limited | 長江和記實業有限公司 | Current | LAI Kai Ming Dominic | 黎啟明 | Executive Director | 2015-06-03 | Active | 3889 | 11 | 2025-06-27 15:33:38+00:00 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our Team