hk_streets
Hong Kong bilingual street name directory by district
Download a file
CSV · Excel · Parquet · JSON. Sample below.
Get sample CSVQuery with SQL
DBeaver, DuckDB, MotherDuck, or HTTPS. Sub-second latency.
Open connection detailsConnect to AI
MCP for Claude Desktop, Cursor, ChatGPT, Goose. 1-line install.
See setupBilingual directory of Hong Kong street names organized by district. Search streets in English or Chinese with automatic street type classification (Road, Street, Avenue, Lane, etc.). Useful for address validation, geographic analysis, and location-based research.
Create a free account to access the complete dataset
Dataset Statistics
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| street_key | district | name_english | name_chinese | name_english_lower | street_type | name_english_length | name_chinese_length | source_url | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1b3688866ad234e6220391bcf08dd517 | C&W | ABERDEEN STREET | 鴨巴甸街 | aberdeen street | Street | 15 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 95d8268a4c3cd8ca48bec9ed3b5023d2 | C&W | ALBANY ROAD | 雅賓利道 | albany road | Road | 11 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| d2efb4c906efdb9eda43acabbff6a003 | C&W | ALBERT PATH | 亞厘畢里 | albert path | Path | 11 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| b5bf4b2372be5aed5dc1c4c77c5df7ff | C&W | ALGAR COURT | 亞厘架巷 | algar court | Other | 11 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 9fada6e9fea6de753a4c199459cfdb80 | C&W | ARBUTHNOT ROAD | 亞畢諾道 | arbuthnot road | Road | 14 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 9579d43441848598325085ab508f0694 | C&W | BABINGTON PATH | 巴丙頓道 | babington path | Path | 14 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| dc5995fc6ba51a1d4e5ea8edce9361c6 | C&W | BANK STREET | 銀行街 | bank street | Street | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 7ca532622a475ca2b7f2fdf0c3955ef4 | C&W | BARKER ROAD | 白加道 | barker road | Road | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 81b0c99f26b6ca89f9f5b3005be189ed | C&W | BATTERY PATH | 炮台里 | battery path | Path | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 71ccabe47a6c2cc6382441d494726b50 | C&W | BELCHER'S STREET | 卑路乍街 | belcher's street | Street | 16 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 09315c1f2e18f28f6ace9976c309edce | C&W | BLUFF PATH | 百祿徑 | bluff path | Path | 10 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 862fb38903dd12bea4f29bb794e9af41 | C&W | BONHAM ROAD | 般咸道 | bonham road | Road | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 97fd414b0b7251efa1a495ec60b0cbc7 | C&W | BONHAM STRAND | 文咸東街 | bonham strand | Other | 13 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| fb883d673b1b50615eedef053536fcac | C&W | BONHAM STRAND WEST | 文咸西街 | bonham strand west | Other | 18 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 2cde95b6151741fe1fa8fea126f687e6 | C&W | BORRETT ROAD | 波老道 | borrett road | Road | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| a2b17bc4893e7ed79c56465086b92c5b | C&W | BREEZY PATH | 卑利士道 | breezy path | Path | 11 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| a6afc0051902b73789d05641b547afcb | C&W | BREWIN PATH | 蒲魯賢徑 | brewin path | Path | 11 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| ae28aac8037224c0cb79585289a5fc9e | C&W | BRIDGES STREET | 必列者士街 | bridges street | Street | 14 | 15 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| a81c0e5b9bb2912e8c2b0142747142c1 | C&W | BURD STREET | 畢街 | burd street | Street | 11 | 6 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 1b9ef0726936e90afed093036ec1f8bf | C&W | CADOGAN STREET | 加多近街 | cadogan street | Street | 14 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 195384aa04a89c8d45816d9d1720659b | C&W | CAINE LANE | 堅巷 | caine lane | Lane | 10 | 6 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| da02c947be12b1dfd0b101f857eb509b | C&W | CAINE ROAD | 堅道 | caine road | Road | 10 | 6 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 70705ec2ded1135a26f98002c39dee22 | C&W | CALDER PATH | 歌老打路 | calder path | Path | 11 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 168b22762f68bf806e52154db2db7be3 | C&W | CASTLE LANE | 衞城里 | castle lane | Lane | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 2ac8d15bf6547fdcca2cbffb1ddf1457 | C&W | CASTLE ROAD | 衞城道 | castle road | Road | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 7b9fac14c4d8f42d7823ec1dadc75b28 | C&W | CASTLE STEPS | 衞城坊 | castle steps | Other | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 49cf91f6592c595ed028a0e4c378e1a3 | C&W | CATCHICK STREET | 吉席街 | catchick street | Street | 15 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| c9fe1553d700edf2d6f36dc9694f8cf0 | C&W | CENTRE STREET | 正街 | centre street | Street | 13 | 6 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 47414e7d4080cd6c6d5ac4ded90d2765 | C&W | CHANCERY LANE | 贊善里 | chancery lane | Lane | 13 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 0151269c95018b3261eb4288333342fa | C&W | CHATER ROAD | 遮打道 | chater road | Road | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 6839fe0ca6192ff83dd8efeeedb215b3 | C&W | CHATHAM PATH | 漆咸徑 | chatham path | Path | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 6c43bcb9d875dda07126a8f864f5504b | C&W | CHEUNG KAN LANE | 長庚里 | cheung kan lane | Lane | 15 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| b49474bf67e644da46ef480f979bb2aa | C&W | CHEUNG ON LANE | 長安里 | cheung on lane | Lane | 14 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 307810d1c326d90ceb76448928f1c579 | C&W | CHICO TERRACE | 芝古臺 | chico terrace | Terrace | 13 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| fe6d5a7dad1362efcf8753bf03bc82e0 | C&W | CHING LIN TERRACE | 青蓮臺 | ching lin terrace | Terrace | 17 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 17c38e88b45e56849ee42dff8e69732e | C&W | CHIU KWONG STREET | 朝光街 | chiu kwong street | Street | 17 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 21eeaedf9ae15cad0548e72c3a696d7c | C&W | CHIU LUNG STREET | 昭隆街 | chiu lung street | Street | 16 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 017a4d725c61e51752cb747cfac38fc9 | C&W | CHUK HING LANE | 竹興里 | chuk hing lane | Lane | 14 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 714c37d7cf64a44ae445296f6ed441ff | C&W | CHUK LIN LANE | 竹連里 | chuk lin lane | Lane | 13 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| f867ae17fd0a59f5ede76bea399944a2 | C&W | CHUK ON LANE | 竹安里 | chuk on lane | Lane | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 88b3022fce24058ea08c3e471a4015ec | C&W | CHUNG CHING STREET | 忠正街 | chung ching street | Street | 18 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| bf46a6e0b2bcd687632e018ed27adbc5 | C&W | CHUNG KING ROAD | 中景道 | chung king road | Road | 15 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 4c0044c6eedb6628c1a28da7a1fe4ca0 | C&W | CHUNG KONG ROAD | 中港道 | chung kong road | Road | 15 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| c387e16efcd6ac0736917c17e7428b04 | C&W | CHUNG WO LANE | 中和里 | chung wo lane | Lane | 13 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 2110a0d1ab1b41dcec813787fefe2ca8 | C&W | CIRCULAR PATHWAY | 弓絃巷 | circular pathway | Path | 16 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 545f227e34462ea421f5f62fe400adfb | C&W | CLARENCE TERRACE | 加倫臺 | clarence terrace | Terrace | 16 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| caf7c6ec5695ff0d18635c1bbcbf57ee | C&W | CLEVERLY STREET | 急庇利街 | cleverly street | Street | 15 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 66fc5341816e3c7b64f3ca0dec728f20 | C&W | CLOVELLY PATH | 高化利徑 | clovelly path | Path | 13 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 33b6a682a494e02149f6a5706a8f10d3 | C&W | CLUB STREET | 會所街 | club street | Street | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| b5206c254d2fdea1221e0cb7c42be08c | C&W | COCHRANE STREET | 閣麟街 | cochrane street | Street | 15 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 07a4bf1a5f9385284927ce04b1b18e92 | C&W | COLLEGE VIEW | 育賢坊 | college view | Other | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| ad430a0b4d30805fbee04476669add3f | C&W | COLLINSON STREET | 歌連臣街 | collinson street | Street | 16 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 5a55b6071590f82a25d2b52902f5f9a0 | C&W | CONDUIT ROAD | 干德道 | conduit road | Road | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 0852eeb0cb98a95237cd3f56125717f7 | C&W | CONNAUGHT PLACE | 康樂廣場 | connaught place | Other | 15 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 8a5ff9ad0098bed23084179a1d38e4f5 | C&W | CONNAUGHT ROAD CENTRAL | 干諾道中 | connaught road central | Road | 22 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| aee8ad22225ca8d973f244dafff625bd | C&W | CONNAUGHT ROAD WEST | 干諾道西 | connaught road west | Road | 19 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 4beb85f92b3a544d41a64a48ac2e7b66 | C&W | CORONATION TERRACE | 加冕臺 | coronation terrace | Terrace | 18 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| fae74bac41d76c7aaee6d24521d06c0e | C&W | COTTON TREE DRIVE | 紅棉路 | cotton tree drive | Drive | 17 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 4f64b36d802c21cc10027579c3f30e93 | C&W | CRAIGMIN ROAD | 忌利文道 | craigmin road | Road | 13 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 670b5048c9a577dc87c7bc21d289ddf4 | C&W | D'AGUILAR STREET | 德己立街 | d'aguilar street | Street | 16 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| b19e8deb120606ae80b1084c3e6468b8 | C&W | DAVID LANE | 爹核里 | david lane | Lane | 10 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| d44a8b0a548de08009eaaa6bffb77ac8 | C&W | DAVIS STREET | 爹核士街 | davis street | Street | 12 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 4547a158cfa8572564dd6dfa11e8c506 | C&W | DES VOEUX ROAD CENTRAL | 德輔道中 | des voeux road central | Road | 22 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 18416e9405cea33ef19abbc952005334 | C&W | DES VOEUX ROAD WEST | 德輔道西 | des voeux road west | Road | 19 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| b9bc45d3f363523c573de2584c1d7816 | C&W | DOUGLAS LANE | 德忌利士巷 | douglas lane | Lane | 12 | 15 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 0be09c7d4e26a54905d886f2df63f186 | C&W | DOUGLAS STREET | 德忌利士街 | douglas street | Street | 14 | 15 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 27ec0459a25b3611eeaaab15ef83e970 | C&W | DRAKE STREET | 德立街 | drake street | Street | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| a0446b320fc92d9efd431b65759a8322 | C&W | DUDDELL STREET | 都爹利街 | duddell street | Street | 14 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 3280e6b2cfc32bd8cd23e12adb41ac80 | C&W | EASTERN STREET | 東邊街 | eastern street | Street | 14 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| f3b3e02d3b550e9e3d00c3a5f5807766 | C&W | EASTERN STREET NORTH | 東邊街北 | eastern street north | Street | 20 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| dbbd1190414c3d9f3c438b2889c692a1 | C&W | EDINBURGH PLACE | 愛丁堡廣場 | edinburgh place | Other | 15 | 15 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 889053f4aeb271f6345e8258c470e4f9 | C&W | ELGIN STREET | 伊利近街 | elgin street | Street | 12 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| f2c89f004df2cf20eef6fd6759a1150d | C&W | ELLIOT CRESCENT | elliot crescent | Other | 15 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 | ||
| 8dc36995863676e7d660e4402460cb64 | C&W | EZRA'S LANE | 伊沙里 | ezra's lane | Lane | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 6a434b5e4991f36b4fc3d6cadad95614 | C&W | FAT HING STREET | 發興街 | fat hing street | Street | 15 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 1213ef3a503e9b16b859a3484ee07760 | C&W | FINANCE STREET | 金融街 | finance street | Street | 14 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 41eaa1eefa5bd30af8510f7b0ea46df3 | C&W | FINDLAY PATH | 芬梨徑 | findlay path | Path | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 37d8f37b64492e5d579f192b652744b5 | C&W | FINDLAY ROAD | 芬梨道 | findlay road | Road | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 32e271edd78e631878b3170d8d50d14f | C&W | FIRST STREET | 第一街 | first street | Street | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 8b72de76c94688df60b9b27121fcb14c | C&W | FORBES STREET | 科士街 | forbes street | Street | 13 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 27c4ce944f3818b94eddb012d16491b8 | C&W | FUK ON LANE | 福安里 | fuk on lane | Lane | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| f239a26505cc6bafd298beb9cd031eb8 | C&W | FUK SAU LANE | 福壽里 | fuk sau lane | Lane | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| c5ce56ca5ec637bda7f0f24fdc90f58d | C&W | FUNG MAT ROAD | 豐物道 | fung mat road | Road | 13 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| b12eafd38aaed9bad254ffd552a0f1f9 | C&W | GAGE STREET | 結志街 | gage street | Street | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 406b973de3f82df0aa5a5a7df18e1929 | C&W | GARDEN ROAD | 花園道 | garden road | Road | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| c955fbd4dfde11cf851dd75c5ba2e6ec | C&W | GEORGE'S LANE | 佐治里 | george's lane | Lane | 13 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 134b31e034afecbc23782cafd049898a | C&W | GILMAN STREET | 機利文街 | gilman street | Street | 13 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 0499b6bfccdc6da05c14fbdc2e91db4c | C&W | GILMAN'S BAZAAR | 機利文新街 | gilman's bazaar | Other | 15 | 15 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 481de2f55086f0e8e248450af8fc3889 | C&W | GLENEALY | 己連拿利 | glenealy | Other | 8 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 55aa44c099ce00ea9ed59231a280a6b1 | C&W | GOUGH HILL PATH | 歌賦山里 | gough hill path | Path | 15 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| eb7735d25e786eb3236cb963ae07be2d | C&W | GOUGH HILL ROAD | 歌賦山道 | gough hill road | Road | 15 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| d11ae658e8ddbdbee753f181a0af2ab2 | C&W | GOUGH STREET | 歌賦街 | gough street | Street | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| ca86893082c4b9e47698273ff97d7d89 | C&W | GRAHAM STREET | 嘉咸街 | graham street | Street | 13 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 12ddc14cbd34969b043b9776e17fae14 | C&W | GUILDFORD ROAD | 僑福道 | guildford road | Road | 14 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 3d3aafd6fd1a9caaa13bb9bbf40df88c | C&W | GUTZLAFF STREET | 吉士笠街 | gutzlaff street | Street | 15 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 61430d9d5104164690062870e806c67b | C&W | HAM YU STREET | 鹹魚街 | ham yu street | Street | 13 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| a2f41f081a1513e7b6f92aa42e0637fd | C&W | HARBOUR VIEW STREET | 港景街 | harbour view street | Street | 19 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 04b5bb7449ecdf34910c733615ce0ac2 | C&W | HATTON ROAD | 克頓道 | hatton road | Road | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 7f6271004d04a631bcacd38132c5a63c | C&W | HAU WO STREET | 厚和街 | hau wo street | Street | 13 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| cbcd51405021738932de058cdeb01595 | C&W | HEUNG HING LANE | 香馨里 | heung hing lane | Lane | 15 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
Data Dictionary
Not ready to subscribe? Get notified when this dataset is updated.
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our TeamThis is a free dataset!
Create a free account to get full access - no credit card required.