renavon/
FREE
hk_streets
Hong Kong bilingual street name directory by district
Bilingual directory of Hong Kong street names organized by district. Search streets in English or Chinese with automatic street type classification (Road, Street, Avenue, Lane, etc.). Useful for address validation, geographic analysis, and location-based research.
This is a free dataset!
Create a free account to access the complete dataset
Dataset Statistics
Rows
Columns
10
Data Coverage
Last Updated
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| street_key | district | name_english | name_chinese | name_english_lower | street_type | name_english_length | name_chinese_length | source_url | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1b3688866ad234e6220391bcf08dd517 | C&W | ABERDEEN STREET | 鴨巴甸街 | aberdeen street | Street | 15 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 95d8268a4c3cd8ca48bec9ed3b5023d2 | C&W | ALBANY ROAD | 雅賓利道 | albany road | Road | 11 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| d2efb4c906efdb9eda43acabbff6a003 | C&W | ALBERT PATH | 亞厘畢里 | albert path | Path | 11 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| b5bf4b2372be5aed5dc1c4c77c5df7ff | C&W | ALGAR COURT | 亞厘架巷 | algar court | Other | 11 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 9fada6e9fea6de753a4c199459cfdb80 | C&W | ARBUTHNOT ROAD | 亞畢諾道 | arbuthnot road | Road | 14 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 9579d43441848598325085ab508f0694 | C&W | BABINGTON PATH | 巴丙頓道 | babington path | Path | 14 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| dc5995fc6ba51a1d4e5ea8edce9361c6 | C&W | BANK STREET | 銀行街 | bank street | Street | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 7ca532622a475ca2b7f2fdf0c3955ef4 | C&W | BARKER ROAD | 白加道 | barker road | Road | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 81b0c99f26b6ca89f9f5b3005be189ed | C&W | BATTERY PATH | 炮台里 | battery path | Path | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 71ccabe47a6c2cc6382441d494726b50 | C&W | BELCHER'S STREET | 卑路乍街 | belcher's street | Street | 16 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 09315c1f2e18f28f6ace9976c309edce | C&W | BLUFF PATH | 百祿徑 | bluff path | Path | 10 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 862fb38903dd12bea4f29bb794e9af41 | C&W | BONHAM ROAD | 般咸道 | bonham road | Road | 11 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 97fd414b0b7251efa1a495ec60b0cbc7 | C&W | BONHAM STRAND | 文咸東街 | bonham strand | Other | 13 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| fb883d673b1b50615eedef053536fcac | C&W | BONHAM STRAND WEST | 文咸西街 | bonham strand west | Other | 18 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 2cde95b6151741fe1fa8fea126f687e6 | C&W | BORRETT ROAD | 波老道 | borrett road | Road | 12 | 9 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| a2b17bc4893e7ed79c56465086b92c5b | C&W | BREEZY PATH | 卑利士道 | breezy path | Path | 11 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| a6afc0051902b73789d05641b547afcb | C&W | BREWIN PATH | 蒲魯賢徑 | brewin path | Path | 11 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| ae28aac8037224c0cb79585289a5fc9e | C&W | BRIDGES STREET | 必列者士街 | bridges street | Street | 14 | 15 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| a81c0e5b9bb2912e8c2b0142747142c1 | C&W | BURD STREET | 畢街 | burd street | Street | 11 | 6 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
| 1b9ef0726936e90afed093036ec1f8bf | C&W | CADOGAN STREET | 加多近街 | cadogan street | Street | 14 | 12 | https://www.landsd.gov.hk/landsd_psi_data/SMO/data/PSI_Street%20Name_20230630.xml | 2024-05-24 22:05:06.356000+00:00 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our TeamThis is a free dataset!
Create a free account to get full access - no credit card required.