crhk_documents
Hong Kong Companies Registry document filings and annual returns
Download a file
CSV · Excel · Parquet · JSON. Filtered exports.
See pricingQuery with SQL
DBeaver, DuckDB, MotherDuck, or HTTPS. Sub-second latency.
Open connection detailsConnect to AI
MCP for Claude Desktop, Cursor, ChatGPT, Goose. 1-line install.
See setupDocument filings from the Hong Kong Companies Registry including annual returns, financial statements, director changes, and other regulatory filings. Search by company, document type, or filing date. Contains filing metadata, document pricing, and availability for online viewing. Useful for corporate research and compliance monitoring.
Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.
Dataset Statistics
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| document_key | company_identifier | business_registration_number | document_id | document_number | document_sequence_number | document_barcode | document_english_name | document_chinese_name | document_short_form | document_type_category | document_size | num_pages | file_size_bytes | filing_date | filing_year | annual_return_year | status | company_activity_status | company_activity_status_label | image_indicator | image_indicator_label | is_preview_available | is_bulky | is_viewable_online | download_price | view_online_price | certified_price | paper_price | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b73c9744e5372fa02d5049541e704f04 | 00000018 | 00000018 | 22402347931 | 22402347931 | 0 | 22402347931 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 12 | 520704 | 2025-10-16 15:01:00+00:00 | 2025 | 2025 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| 029f52086aa620115fb92479820830d1 | 00000018 | 00000018 | 24001701075 | 24001701075 | 1 | 24001701075 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | (英)表格ND2B - 更改公司秘書及董事詳情通知書 | ND2B | Director/Secretary Change | S | 3 | 2024-11-13 12:34:00+00:00 | 2024 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| c0edacbc309759de46b9807a1951dca8 | 00000018 | 00000018 | 22502440239 | 22502440239 | 2 | 22502440239 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 12 | 2024-10-18 11:23:00+00:00 | 2024 | 2024 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| ecc710d9b3c6ea6ed817bed4af701d2f | 00000018 | 00000018 | 24001656010 | 24001656010 | 3 | 24001656010 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | (英)表格ND2A - 更改公司秘書及董事通知書(委任/ 停任) | ND2A | Director/Secretary Change | S | 3 | 224768 | 2024-09-09 17:11:00+00:00 | 2024 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 29f67e384a123911e65bbed5c32f645c | 00000018 | 00000018 | SH000195318 | SH000195318 | 4 | SH000195318 | Information Sheet regarding Using Business Registration Number as Unique Business Identifier | 有關商業登記號碼作為唯一業務識別碼的參考文件 | ISUBI | Other | S | 1 | 2023-12-27 00:00:00+00:00 | 2023 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| c009f2f1299a8cbb2d4964a429301014 | 00000018 | 00000018 | 22402150443 | 22402150443 | 5 | 22402150443 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 12 | 2023-10-16 15:30:00+00:00 | 2023 | 2023 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 2189ff5ac4a771189ba4d60a73c007a4 | 00000018 | 00000018 | 23402037631 | 23402037631 | 6 | 23402037631 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 12 | 2022-10-19 10:09:00+00:00 | 2022 | 2022 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 119bf685bf0171d5e57b81da1fd9fcca | 00000018 | 00000018 | 22202447466 | 22202447466 | 7 | 22202447466 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 12 | 2021-10-25 10:53:00+00:00 | 2021 | 2021 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 47e82c99a5a71f2404d02e76566efbcd | 00000018 | 00000018 | 22902329816 | 22902329816 | 8 | 22902329816 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | (英)表格ND2B - 更改公司秘書及董事詳情通知書 | ND2B | Director/Secretary Change | S | 3 | 111104 | 2021-03-09 13:53:00+00:00 | 2021 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| ad17ccb7d868cd145dfc5e1a571dd746 | 00000018 | 00000018 | 23101785805 | 23101785805 | 9 | 23101785805 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 12 | 2020-10-20 15:14:00+00:00 | 2020 | 2020 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 2a097d2c2913346766923b3ff423ea21 | 00000018 | 00000018 | 22202102928 | 22202102928 | 10 | 22202102928 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 12 | 323072 | 2019-10-14 11:01:00+00:00 | 2019 | 2019 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| 9c71824be1ca50395bc2007efe7b7acf | 00000018 | 00000018 | 22601869421 | 22601869421 | 11 | 22601869421 | (E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office | (英)表格NR1 - 註冊辦事處地址更改通知書 | NR1 | Address Change | S | 1 | 2019-01-30 00:00:00+00:00 | 2019 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| c4e73e39ca11006d6693de9c8baeda4e | 00000018 | 00000018 | 23601291518 | 23601291518 | 12 | 23601291518 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 12 | 2018-10-16 14:48:00+00:00 | 2018 | 2018 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 0f9bbc8dceb7a92dc8e4d30ce4f16fcb | 00000018 | 00000018 | 22401594841 | 22401594841 | 13 | 22401594841 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | (英)表格ND2B - 更改公司秘書及董事詳情通知書 | ND2B | Director/Secretary Change | S | 3 | 2018-04-10 00:00:00+00:00 | 2018 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| ad9a0308e78104c033e6c44a83d6d8eb | 00000018 | 00000018 | 23501321561 | 23501321561 | 14 | 23501321561 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 12 | 2017-10-16 11:51:00+00:00 | 2017 | 2017 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 4654915f08a2d7b3ce2a1f633c4c65f5 | 00000018 | 00000018 | 23101335807 | 23101335807 | 15 | 23101335807 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 12 | 2016-10-26 11:27:00+00:00 | 2016 | 2016 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 284c83966d4f54b00bdd5be2fe641e98 | 00000018 | 00000018 | 23101313749 | 23101313749 | 16 | 23101313749 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | (英)表格ND2A - 更改公司秘書及董事通知書(委任/ 停任) | ND2A | Director/Secretary Change | S | 3 | 2016-08-30 00:00:00+00:00 | 2016 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| d24ba0afa7e20e5f9fbba232f5fc6ae3 | 00000018 | 00000018 | 23101304543 | 23101304543 | 17 | 23101304543 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | (英)表格ND2A - 更改公司秘書及董事通知書(委任/ 停任) | ND2A | Director/Secretary Change | S | 3 | 2016-08-11 00:00:00+00:00 | 2016 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| de12d0ec5ef45222a0744abbc4c87488 | 00000018 | 00000018 | 23201113598 | 23201113598 | 18 | 23201113598 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 12 | 2015-10-22 15:01:00+00:00 | 2015 | 2015 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| ba5d96c351b0020ee7e9657255fed80b | 00000018 | 00000018 | 24000182268 | 24000182268 | 19 | 24000182268 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director | (英)表格ND2B - 更改公司秘書及董事詳情通知書 | ND2B | Director/Secretary Change | S | 3 | 2015-08-21 12:30:00+00:00 | 2015 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| 945fb09c88d4844983691ea8d0320cf7 | 00000018 | 00000018 | 23501096947 | 23501096947 | 20 | 23501096947 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) | (英)表格ND2A - 更改公司秘書及董事通知書(委任/ 停任) | ND2A | Director/Secretary Change | S | 6 | 2015-06-17 18:46:00+00:00 | 2015 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| fd3e95da732a1b2d5fb418de5975ab5c | 00000018 | 00000018 | 23501008760 | 23501008760 | 21 | 23501008760 | (E)FNAR1 - Annual Return | (英)表格NAR1 - 周年申報表 | NAR1L | Annual Return | M | 16 | 2014-11-12 16:25:00+00:00 | 2014 | 2014 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 2e7c55d1e79c455be51e5ac47ebebf3d | 00000018 | 00000018 | 23600750805 | 23600750805 | 22 | 23600750805 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | (英)表格D2A - 秘書及董事更改通知書(委任/離任) | D2A | Director/Secretary Change | S | 3 | 111616 | 2014-01-13 00:00:00+00:00 | 2014 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| d002600aa9b85e29008e81d5ad1a9ff7 | 00000018 | 00000018 | 23500863610 | 23500863610 | 23 | 23500863610 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 17 | 2013-10-22 15:10:00+00:00 | 2013 | 2013 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| c77ba70a5d7d5d37e5169fb2af446eac | 00000018 | 00000018 | 22400834437 | 22400834437 | 24 | 22400834437 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director | (英)表格D2B - 秘書及董事資料更改通知書 | D2B | Director/Secretary Change | S | 3 | 2013-04-09 00:00:00+00:00 | 2013 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| b1dccca15d4144b96ac9281ccfab40f2 | 00000018 | 00000018 | 22900952423 | 22900952423 | 25 | 22900952423 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 17 | 391168 | 2012-11-05 15:40:00+00:00 | 2012 | 2012 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| 75f9452321a5473b903885648ba6b51d | 00000018 | 00000018 | 22900837065 | 22900837065 | 26 | 22900837065 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director | (英)表格D2B - 秘書及董事資料更改通知書 | D2B | Director/Secretary Change | S | 3 | 2011-12-23 00:00:00+00:00 | 2011 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| bc5b7724c2145035373bf69534dd773d | 00000018 | 00000018 | 22700633926 | 22700633926 | 27 | 22700633926 | (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | (英)表格AR3 - 周年申報表 - 資料並無改變的證明書 | AR3 | Annual Return | M | 2 | 2011-11-04 10:57:00+00:00 | 2011 | 2011 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 91ad974ba0ffdd5a4e50b1ac2bfbddac | 00000018 | 00000018 | 22300503953 | 22300503953 | 28 | 22300503953 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 17 | 2010-11-17 11:19:00+00:00 | 2010 | 2010 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 8ce0f3d3fc5dda3c7944e845a88536d0 | 00000018 | 00000018 | 23100439790 | 23100439790 | 29 | 23100439790 | (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | (英)表格AR3 - 周年申報表 - 資料並無改變的證明書 | AR3 | Annual Return | M | 2 | 2009-11-09 15:02:00+00:00 | 2009 | 2009 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| e66ae668392366d7055cac46e889a36a | 00000018 | 00000018 | 22900536889 | 22900536889 | 30 | 22900536889 | (E)FD2B - Notification of Change of Particulars of Secretary and Director | (英)表格D2B - 秘書及董事資料更改通知書 | D2B | Director/Secretary Change | S | 3 | 2009-11-09 00:00:00+00:00 | 2009 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| bf6539f829de2c603b724bf6d036f7c3 | 00000018 | 00000018 | 22500377464 | 22500377464 | 31 | 22500377464 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 17 | 2008-11-17 11:28:00+00:00 | 2008 | 2008 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 64251f166cc6a96bff1cea217e264d46 | 00000018 | 00000018 | 23100247109 | 23100247109 | 32 | 23100247109 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 17 | 344576 | 2007-11-01 11:55:00+00:00 | 2007 | 2007 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| 9491bed0359722b9859d37fa700f910b | 00000018 | 00000018 | 23100217544 | 23100217544 | 33 | 23100217544 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | (英)表格D2A - 秘書及董事更改通知書(委任/離任) | D2A | Director/Secretary Change | S | 4 | 2007-08-13 00:00:00+00:00 | 2007 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||||
| b7f970d71d23067813b61939aa35fe6a | 00000018 | 00000018 | 23400178744 | 23400178744 | 34 | 23400178744 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 17 | 2006-10-28 10:26:00+00:00 | 2006 | 2006 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| d2ecd50fbfd0159b65ca84dbe6c843ac | 00000018 | 00000018 | 23100068430 | 23100068430 | 35 | 23100068430 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) | (英)表格D2A - 秘書及董事更改通知書(委任/離任) | D2A | Director/Secretary Change | S | 3 | 86528 | 2005-11-14 14:53:00+00:00 | 2005 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 89851e941722b4c8773da127a8f41d10 | 00000018 | 00000018 | 23100065685 | 23100065685 | 36 | 23100065685 | (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | (英)表格AR3 - 周年申報表 - 資料並無改變的證明書 | AR3 | Annual Return | M | 1 | 35840 | 2005-11-03 15:15:00+00:00 | 2005 | 2005 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| 0b0d2ba6f11d8022e2aa76a181201728 | 00000018 | 00000018 | 00009422332 | 00009422332 | 37 | 00009422332 | (E)FAR3 - Annual Return - Certificate of no change | (英)表格AR3 - 周年申報表 - 資料並無改變的證明書 | AR3 | Annual Return | M | 1 | 29696 | 2004-10-28 00:00:00+00:00 | 2004 | 2004 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| cb67204db9caf8630efc06f9f5f8a7b9 | 00000018 | 00000018 | 00008739808 | 00008739808 | 38 | 00008739808 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 11 | 687104 | 2003-11-03 00:00:00+00:00 | 2003 | 2003 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| 42b81f0898682a83c6325ee2d82db747 | 00000018 | 00000018 | 00064383144 | 00064383144 | 39 | 00064383144 | (E)FD2 - Notification of Changes of Secretary and Directors | (英)表格D2 - 秘書及董事資料更改通知書 | D2L | Director/Secretary Change | S | 2 | 124928 | 2003-09-19 00:00:00+00:00 | 2003 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| e670c6d6a753b3069cfccbec4c6ee645 | 00000018 | 00000018 | 00008133112 | 00008133112 | 40 | 00008133112 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 11 | 687104 | 2002-10-29 00:00:00+00:00 | 2002 | 2002 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| 2e0c12661d220d89c95f75f71324c1a6 | 00000018 | 00000018 | 00007363507 | 00007363507 | 41 | 00007363507 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 11 | 687104 | 2001-10-24 00:00:00+00:00 | 2001 | 2001 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| 611f867d908f1c6b0b77d485586ea7ee | 00000018 | 00000018 | 00062661899 | 00062661899 | 42 | 00062661899 | (E)FD2 - Notification of Changes of Secretary and Directors | (英)表格D2 - 秘書及董事資料更改通知書 | D2L | Director/Secretary Change | S | 2 | 124928 | 2001-03-29 00:00:00+00:00 | 2001 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| b2da046bf8be019ecacd10dd74d618e7 | 00000018 | 00000018 | 00006673456 | 00006673456 | 43 | 00006673456 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 10 | 624640 | 2000-11-02 00:00:00+00:00 | 2000 | 2000 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| e365dcfa971a0ae7d2873edb39834b37 | 00000018 | 00000018 | 00062348683 | 00062348683 | 44 | 00062348683 | (E)FD2 - Notification of Changes of Secretary and Directors | (英)表格D2 - 秘書及董事資料更改通知書 | D2L | Director/Secretary Change | S | 2 | 124928 | 2000-10-10 00:00:00+00:00 | 2000 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 9c5c8b6c8f13d9a603848a3f85e3c272 | 00000018 | 00000018 | 00062274516 | 00062274516 | 45 | 00062274516 | (E)FD2 - Notification of Changes of Secretary and Directors | (英)表格D2 - 秘書及董事資料更改通知書 | D2L | Director/Secretary Change | S | 2 | 124928 | 2000-08-30 00:00:00+00:00 | 2000 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 328e83d876c2ac76391737f2c25e1604 | 00000018 | 00000018 | 00005974198 | 00005974198 | 46 | 00005974198 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 12 | 749568 | 1999-11-05 00:00:00+00:00 | 1999 | 1999 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| 1c0f9b8659d5ce574a649cb49edac3c9 | 00000018 | 00000018 | 00061393112 | 00061393112 | 47 | 00061393112 | (E)FD2 - Notification of Changes of Secretary and Directors | (英)表格D2 - 秘書及董事資料更改通知書 | D2L | Director/Secretary Change | S | 3 | 187392 | 1999-07-14 00:00:00+00:00 | 1999 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 729d948b05a8ac62f3a58e40a8cf134c | 00000018 | 00000018 | 00061000308 | 00061000308 | 48 | 00061000308 | (E)FD2 - Notification of Changes of Secretary and Directors | (英)表格D2 - 秘書及董事資料更改通知書 | D2L | Director/Secretary Change | S | 2 | 124928 | 1999-01-14 00:00:00+00:00 | 1999 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 57993097df9347bb3d45ddb2b1741e77 | 00000018 | 00000018 | 00005697049 | 00005697049 | 49 | 00005697049 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 12 | 749568 | 1998-10-27 00:00:00+00:00 | 1998 | 1998 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| 4f99c9dd4ff27d12ca04f70433ccf64a | 00000018 | 00000018 | 00060218729 | 00060218729 | 50 | 00060218729 | (E)FD2 - Notification of Changes of Secretary and Directors | (英)表格D2 - 秘書及董事資料更改通知書 | D2L | Director/Secretary Change | S | 5 | 312320 | 1998-01-21 00:00:00+00:00 | 1998 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| d7334cc3e9c85bffcf4a224de6f9faf0 | 00000018 | 00000018 | 00060126031 | 00060126031 | 51 | 00060126031 | (E)FD2 - Notification of Changes of Secretary and Directors | (英)表格D2 - 秘書及董事資料更改通知書 | D2L | Director/Secretary Change | S | 3 | 187392 | 1997-12-09 00:00:00+00:00 | 1997 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 8cd4ddb4bfc3cdf3132f24b3752f1090 | 00000018 | 00000018 | 00060070013 | 00060070013 | 52 | 00060070013 | (E)FD2 - Notification of Changes of Secretary and Directors | (英)表格D2 - 秘書及董事資料更改通知書 | D2L | Director/Secretary Change | S | 3 | 187392 | 1997-11-13 00:00:00+00:00 | 1997 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| c8826d05561d0b81da406eb7c84f443e | 00000018 | 00000018 | 00004566711 | 00004566711 | 53 | 00004566711 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單) | AR1L | Annual Return | M | 11 | 687104 | 1997-10-22 00:00:00+00:00 | 1997 | 1997 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
| 983439282d5b32bb291f109821a4bfeb | 00000018 | 00000018 | 00004434027 | 00004434027 | 54 | 00004434027 | (E)FD2 - Notification of Changes of Secretary and Directors | (英)表格D2 - 秘書及董事資料更改通知書 | D2L | Director/Secretary Change | S | 2 | 124928 | 1997-08-09 00:00:00+00:00 | 1997 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| c9bcbed8699b955df4b458ab36409e51 | 00000018 | 00000018 | 00004248923 | 00004248923 | 55 | 00004248923 | (E)FD2 - Notification of Changes of Secretary and Directors | (英)表格D2 - 秘書及董事資料更改通知書 | D2L | Director/Secretary Change | S | 2 | 124928 | 1997-07-14 00:00:00+00:00 | 1997 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| eea1d9f909a0b1a5a062304c570b2e70 | 00000018 | 00000018 | 00003314919 | 00003314919 | 56 | 00003314919 | (E)FX(ii) - Notice of change of directors or secretary or in their particulars | (英)表格X(ii) - 董事或秘書或其詳情的更改的通知 | X2 | Director/Secretary Change | S | 2 | 124928 | 1997-05-01 00:00:00+00:00 | 1997 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 3d077c62dc56784fe62da07bc9ad8d2d | 00000018 | 00000018 | 00003300776 | 00003300776 | 57 | 00003300776 | (E)FX(ii) - Notice of change of directors or secretary or in their particulars | (英)表格X(ii) - 董事或秘書或其詳情的更改的通知 | X2 | Director/Secretary Change | S | 2 | 124928 | 1997-04-15 00:00:00+00:00 | 1997 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| eedcc365d2a62f6fc961f272b2e66dd5 | 00000018 | 00000018 | 00003544529 | 00003544529 | 58 | 00003544529 | (E)FX(ii) - Notice of change of directors or secretary or in their particulars | (英)表格X(ii) - 董事或秘書或其詳情的更改的通知 | X2 | Director/Secretary Change | S | 3 | 187392 | 1997-02-14 00:00:00+00:00 | 1997 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| a5929a4ba08f49f6b44a90c467b2ceeb | 00000018 | 00000018 | 00003588776 | 00003588776 | 59 | 00003588776 | (E)FX(ii) - Notice of change of directors or secretary or in their particulars | (英)表格X(ii) - 董事或秘書或其詳情的更改的通知 | X2 | Director/Secretary Change | S | 2 | 124928 | 1997-02-03 00:00:00+00:00 | 1997 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | |||
| 5a899d7e6d797ba8e2d941b4730fb0e6 | 00000018 | 00000018 | 00002367577 | 00002367577 | 60 | 00002367577 | (E)Annual return | (英)周年申報表 | AR | Annual Return | M | 6 | 374784 | 1996-10-28 00:00:00+00:00 | 1996 | 1996 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-05-16 00:27:53+00:00 | ||
