renavon/
PREMIUM
crhk_documents
Hong Kong Companies Registry document filings and annual returns
Document filings from the Hong Kong Companies Registry including annual returns, financial statements, director changes, and other regulatory filings. Search by company, document type, or filing date. Contains filing metadata, document pricing, and availability for online viewing. Useful for corporate research and compliance monitoring.
This is a premium dataset
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Dataset Statistics
Rows
Columns
30
Data Coverage
Last Updated
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| document_key | company_identifier | cr_number | business_registration_number | document_id | document_number | document_sequence_number | document_barcode | document_english_name | document_chinese_name | document_type | document_short_form | document_type_category | document_size | num_pages | file_size | filing_date | filing_year | annual_return_year | status | company_activity_status | image_indicator | preview | is_bulky | is_viewable_online | download_price | view_online_price | certified_price | paper_price | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2676239c748a553e589117166c03e508 | 00000092 | 00000092 | 22600746002 | 22600746002 | 0 | 22600746002 | (E)FW5 - Notification of liquidator or provisional liquidator ceasing to act<br> | (英)表格W5 - 清盤人或臨時清盤人離任通知書<br> | W5 | Other | S | 1 | 29.8K | 2012-02-21 00:00:00+00:00 | 2012 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 150 | 20 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| 3da6362b5676d0e39502747ded9bade3 | 00000092 | 00000092 | 22900853237 | 22900853237 | 1 | 22900853237 | (E)Final statement of accounts<br> | (英)最後帳目報表<br> | FAC | Other | L | 1 | 14.8K | 2012-02-16 00:00:00+00:00 | 2012 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 165 | 35 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| a161692186d51d05fa56380ff4bdf897 | 00000092 | 00000092 | 22900853236 | 22900853236 | 2 | 22900853236 | (E)Return of final meeting<br> | (英)最終會議申報表<br> | FM | Other | S | 1 | 23.3K | 2012-02-16 00:00:00+00:00 | 2012 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 150 | 20 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| 19a0d8d46386675e98ca895ff5ae8e99 | 00000092 | 00000092 | 23000722054 | 23000722054 | 3 | 23000722054 | (E)FW3 - Notification of appointment of Liquidator or provisional liquidator<br> | (英)表格W3 - 委任清盤人或臨時清盤人通知書<br> | W3 | Other | S | 3 | 69.8K | 2011-10-31 00:00:00+00:00 | 2011 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 150 | 20 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| 1b0be1eb926250a93bb8ccdde8ed1406 | 00000092 | 00000092 | 22400624194 | 22400624194 | 4 | 22400624194 | (E)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22400624194")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | (英)帳目 / 財務報表<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22400624194")'>(如欲參閱與這份文件相關的文件索引,請按此。)</a><br> | AC | Other | L | 18 | 350.0K | 2011-10-25 10:22:00+00:00 | 2011 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 165 | 35 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| ef3a869b7335aec503037c3c42a9e9a0 | 00000092 | 00000092 | 22400624193 | 22400624193 | 5 | 22400624193 | (E)FAR1 - Annual return (without a list of members)<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22400624193")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | (英)表格AR1 - 周年申報表(無成員名單)<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22400624193")'>(如欲參閱與這份文件相關的文件索引,請按此。)</a><br> | AR1 | Annual Return | M | 55 | 959.2K | 2011-10-25 10:22:00+00:00 | 2011 | 2011 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 160 | 30 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | |||||
| 414f51b5dfb4e1baaca89e9aece51f24 | 00000092 | 00000092 | 24100204545 | 24100204545 | 6 | 24100204545 | (E)Special Resolution (Winding Up)<br> | (英)特別決議(清盤)<br> | SRWU | Other | S | 1 | 19.0K | 2011-10-20 00:00:00+00:00 | 2011 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 150 | 20 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| 7868a7d71ccaf3c140710ebeb771fae7 | 00000092 | 00000092 | 24100189928 | 24100189928 | 7 | 24100189928 | (E)FW1 - Certificate of solvency<br> | (英)表格W1 - 有償債能力證明書<br> | W1 | Other | S | 3 | 57.8K | 2011-09-28 00:00:00+00:00 | 2011 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 150 | 20 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| da5d1d7d751a35cfb834020c263bac45 | 00000092 | 00000092 | 23100530953 | 23100530953 | 8 | 23100530953 | (E)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23100530953")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | (英)帳目 / 財務報表<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23100530953")'>(如欲參閱與這份文件相關的文件索引,請按此。)</a><br> | AC | Other | L | 17 | 372.4K | 2010-11-09 10:05:00+00:00 | 2010 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 165 | 35 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| a223a9973c993ba407eafadf81fc9346 | 00000092 | 00000092 | 23100530952 | 23100530952 | 9 | 23100530952 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23100530952")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單)<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23100530952")'>(如欲參閱與這份文件相關的文件索引,請按此。)</a><br> | AR1L | Annual Return | M | 54 | 911.8K | 2010-11-09 10:05:00+00:00 | 2010 | 2010 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 160 | 30 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | |||||
| 7716912a1a0a1d58b388a802db6c9612 | 00000092 | 00000092 | 23300394659 | 23300394659 | 10 | 23300394659 | (E)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23300394659")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | (英)帳目 / 財務報表<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23300394659")'>(如欲參閱與這份文件相關的文件索引,請按此。)</a><br> | AC | Other | L | 23 | 560.8K | 2009-10-22 15:36:00+00:00 | 2009 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 165 | 35 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| 221d6be9794ccb17d38d9756928d711e | 00000092 | 00000092 | 23300394658 | 23300394658 | 11 | 23300394658 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23300394658")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單)<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("23300394658")'>(如欲參閱與這份文件相關的文件索引,請按此。)</a><br> | AR1L | Annual Return | M | 55 | 974.5K | 2009-10-22 15:36:00+00:00 | 2009 | 2009 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 160 | 30 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | |||||
| d36a0695eb0a5431bea9aca838ea1575 | 00000092 | 00000092 | 22600355751 | 22600355751 | 12 | 22600355751 | (E)Accounts / Financial Statements<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22600355751")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | (英)帳目 / 財務報表<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22600355751")'>(如欲參閱與這份文件相關的文件索引,請按此。)</a><br> | AC | Other | L | 18 | 391.7K | 2008-10-15 17:07:00+00:00 | 2008 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 165 | 35 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| 9160564cff5381f19c11b4343cf48bb0 | 00000092 | 00000092 | 22600355750 | 22600355750 | 13 | 22600355750 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22600355750")'>(Please click here for linked document.)</a><br> | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單)<br><a href='javascript:void(0)' onclick='getLinkedDoc("22600355750")'>(如欲參閱與這份文件相關的文件索引,請按此。)</a><br> | AR1L | Annual Return | M | 55 | 985.8K | 2008-10-15 17:07:00+00:00 | 2008 | 2008 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 160 | 30 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | |||||
| 129c972484c621e5516e5eb851931dcd | 00000092 | 00000092 | 23200227248 | 23200227248 | 14 | 23200227248 | (E)Accounts / Financial Statements<br> | (英)帳目 / 財務報表<br> | AC | Other | L | 19 | 351.1K | 2007-10-29 00:00:00+00:00 | 2007 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 165 | 35 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| 48601df0dd7ec67e8a039c050bf855b4 | 00000092 | 00000092 | 23200227246 | 23200227246 | 15 | 23200227246 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單)<br> | AR1L | Annual Return | M | 12 | 260.5K | 2007-10-29 00:00:00+00:00 | 2007 | 2007 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 160 | 30 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | |||||
| c3b4070a2e41716fa3d0318581d4ed55 | 00000092 | 00000092 | 23600115288 | 23600115288 | 16 | 23600115288 | (E)Accounts / Financial Statements<br> | (英)帳目 / 財務報表<br> | AC | Other | L | 17 | 324.1K | 2006-10-23 15:46:00+00:00 | 2006 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 165 | 35 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| d3b18ebcf532a03e187ed43e3681c9e8 | 00000092 | 00000092 | 23600115286 | 23600115286 | 17 | 23600115286 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單)<br> | AR1L | Annual Return | M | 54 | 951.5K | 2006-10-23 15:46:00+00:00 | 2006 | 2006 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 160 | 30 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | |||||
| f5a19293df559273531d9797b5688eb3 | 00000092 | 00000092 | 22400054445 | 22400054445 | 18 | 22400054445 | (E)Accounts / Financial Statements<br> | (英)帳目 / 財務報表<br> | AC | Other | L | 15 | 294.0K | 2005-11-02 00:00:00+00:00 | 2005 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 165 | 35 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 | ||||||
| 229f349aef401c126d4d646b155a51ad | 00000092 | 00000092 | 22400054444 | 22400054444 | 19 | 22400054444 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members)<br> | (英)表格AR1 - 周年申報表(附成員名單)<br> | AR1L | Annual Return | M | 54 | 979.0K | 2005-11-02 00:00:00+00:00 | 2005 | 2005 | PS.FEPS008.LBL.DOC_STATUS_AVAILABLE | D | A | true | false | 160 | 30 | 2025-06-27 00:22:27+00:00 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our Team