renavon/
PREMIUM
crhk_documents
Hong Kong Companies Registry document filings and annual returns
Document filings from the Hong Kong Companies Registry including annual returns, financial statements, director changes, and other regulatory filings. Search by company, document type, or filing date. Contains filing metadata, document pricing, and availability for online viewing. Useful for corporate research and compliance monitoring.
This is a premium dataset
Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.
Dataset Statistics
Rows
Columns
30
Data Coverage
Last Updated
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| document_key | company_identifier | business_registration_number | document_id | document_number | document_sequence_number | document_barcode | document_english_name | document_chinese_name | document_short_form | document_type_category | document_size | num_pages | file_size_bytes | filing_date | filing_year | annual_return_year | status | company_activity_status | company_activity_status_label | image_indicator | image_indicator_label | is_preview_available | is_bulky | is_viewable_online | download_price | view_online_price | certified_price | paper_price | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecfc552c1678fe3adc5e77ba2304c9a1 | 00000775 | 00000775 | 000A9752894 | 000A9752894 | 202 | 000A9752894 | (E)FIV(F) - List of directors | (英)董事名單 | OIVF | Other | S | 3 | 187392 | 1974-10-08 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | D | Dissolved | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-12 07:47:42+00:00 | |||
| a8c4ce67b0bb75ef7ce3650309dd43bd | 00000911 | 00000911 | 000A0070503 | 000A0070503 | 205 | 000A0070503 | (E)Accounts / Financial Statements | (英)帳目 / 財務報表 | AC | Accounts | L | 54 | 1974-10-22 00:00:00+00:00 | 1974 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 29.0 | 165.0 | 35.0 | 2026-03-26 01:24:03+00:00 | |||
| 3d11b7d27a4b48ea90251e8947177a9a | 00000911 | 00000911 | 000A0070504 | 000A0070504 | 204 | 000A0070504 | (E)Annual return | (英)周年申報表 | AR | Annual Return | M | 6 | 374784 | 1974-10-22 00:00:00+00:00 | 1974 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-03-26 01:24:03+00:00 | ||
| 1887ad6dc0ec0a578fda2bcf6ac4f8da | 00000911 | 00000911 | 000A0070501 | 000A0070501 | 207 | 000A0070501 | (E)FIII - Notice of increase in nominal capital | (英)表格III - 關於名義資本增加的通知 | III | Other | S | 1 | 62464 | 1974-10-14 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-26 01:24:03+00:00 | |||
| 12788c7b35d7923f1e8eb5179c1d6a5a | 00000911 | 00000911 | 000A0070502 | 000A0070502 | 206 | 000A0070502 | (E)Ordinary resolution | (英)普通決議 | OR | Other | S | 4 | 249856 | 1974-10-14 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-26 01:24:03+00:00 | |||
| 629b337835611214f9fe338cd1b7e258 | 00001056 | 00001056 | 000A0102731 | 000A0102731 | 72 | 000A0102731 | (E)Annual return | (英)周年申報表 | AR | Annual Return | M | 4 | 249856 | 1974-10-14 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-03-23 11:37:36+00:00 | |||
| ade998f31dbc84e7cf2e1387319e3abc | 00001543 | 00001543 | 000A0060336 | 000A0060336 | 164 | 000A0060336 | (E)Memorandum of satisfaction | (英)清償備忘錄 | MS | Memorandum & Articles | S | 1 | 62464 | 1974-10-21 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-27 11:51:37+00:00 | |||
| fa3f73014042e87f6bc34186511cf5bb | 00001543 | 00001543 | 000A0060335 | 000A0060335 | 165 | 000A0060335 | (E)Memorandum of satisfaction | (英)清償備忘錄 | MS | Memorandum & Articles | S | 1 | 62464 | 1974-10-17 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-27 11:51:37+00:00 | |||
| 2d7ebeb1535ea979e593e2b61dfe099c | 00002345 | 00002345 | 000A0064743 | 000A0064743 | 121 | 000A0064743 | (E)FIV - Particulars of a mortgage or charge created by a local company | (英)表格IV - 本地公司設定按揭或押記的詳情 | IV | Other | S | 2 | 124928 | 1974-10-04 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | D | Dissolved | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-13 13:27:53+00:00 | |||
| 82210aaaaddd279634e4f223bd29c278 | 00002345 | 00002345 | 000A0064744 | 000A0064744 | 120 | 000A0064744 | (E)Certificate of Registration of Charge | (英)押記登記證書 | CC | Charges | S | 1 | 62464 | 1974-10-04 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | D | Dissolved | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-13 13:27:53+00:00 | |||
| e69eb8ff3668f2a3937f0cf24a8b10e2 | 00003901 | 00003901 | 000A0053181 | 000A0053181 | 381 | 000A0053181 | (E)Accounts / Financial Statements | (英)帳目 / 財務報表 | AC | Accounts | L | 40 | 1974-10-02 00:00:00+00:00 | 1974 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 29.0 | 165.0 | 35.0 | 2026-03-29 01:23:00+00:00 | |||
| 135fdae08852fa88f6357a9de48e3bd3 | 00005571 | 00005571 | 000A0023054 | 000A0023054 | 233 | 000A0023054 | (E)FX - Particulars of directors or managers and of any changes therein | (英)表格X - 董事資料及任何更改 | X | Other | S | 2 | 124928 | 1974-10-22 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-21 01:38:57+00:00 | |||
| 6eb1226a2ca91ea56a43b4a36120aa07 | 00005571 | 00005571 | 000A0023055 | 000A0023055 | 232 | 000A0023055 | (E)Accounts / Financial Statements | (英)帳目 / 財務報表 | AC | Accounts | L | 17 | 1048576 | 1974-10-22 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 29.0 | 165.0 | 35.0 | 2026-03-21 01:38:57+00:00 | |||
| f054b8a0c3095c6081ebc18ec3178d91 | 00005571 | 00005571 | 000A0023056 | 000A0023056 | 231 | 000A0023056 | (E)Annual return | (英)周年申報表 | AR | Annual Return | M | 3 | 187392 | 1974-10-22 00:00:00+00:00 | 1974 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-03-21 01:38:57+00:00 | ||
| 55f8766e47003c61e69992ea26261649 | 00006161 | 00006161 | 000A0110495 | 000A0110495 | 146 | 000A0110495 | (E)FIV - Particulars of a mortgage or charge created by a local company | (英)表格IV - 本地公司設定按揭或押記的詳情 | IV | Other | S | 1 | 62464 | 1974-10-14 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-28 01:16:01+00:00 | |||
| 7f1418eb41e6520ca0ff56ced6098430 | 00006161 | 00006161 | 000A0110496 | 000A0110496 | 145 | 000A0110496 | (E)Certificate of Registration of Charge | (英)押記登記證書 | CC | Charges | S | 1 | 62464 | 1974-10-14 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-28 01:16:01+00:00 | |||
| 3234ae8ee40d0d40bf6ebd472966565b | 00006268 | 00006268 | 000A0077236 | 000A0077236 | 248 | 000A0077236 | (E)Annual return | (英)周年申報表 | AR | Annual Return | M | 6 | 374784 | 1974-10-21 00:00:00+00:00 | 1974 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-03-13 10:57:52+00:00 | ||
| beb89943dda61c7348934d49f71bcb47 | 00006284 | 00006284 | 000A0099060 | 000A0099060 | 428 | 000A0099060 | (E)FX - Particulars of directors or managers and of any changes therein | (英)表格X - 董事資料及任何更改 | X | Other | S | 2 | 124928 | 1974-10-24 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-18 23:44:13+00:00 | |||
| 9012953df9279bea25b879bd6b7fc355 | 00006755 | 00006755 | 000A0003907 | 000A0003907 | 311 | 000A0003907 | (E)FX - Particulars of directors or managers and of any changes therein | (英)表格X - 董事資料及任何更改 | X | Other | S | 2 | 124928 | 1974-10-22 00:00:00+00:00 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 13.0 | 150.0 | 20.0 | 2026-03-26 08:59:34+00:00 | |||
| b7c051ff5f9fe685cf2f917f74ccaa8c | 00007206 | 00007206 | 000A0022151 | 000A0022151 | 92 | 000A0022151 | (E)Annual return | (英)周年申報表 | AR | Annual Return | M | 4 | 249856 | 1974-10-05 00:00:00+00:00 | 1974 | 1974 | Available | L | Live | A | Available | True | True | 23.0 | 160.0 | 30.0 | 2026-03-21 09:00:27+00:00 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Not ready to subscribe? Get notified when this dataset is updated.
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our TeamThis is a premium dataset
Create an account to subscribe and get full access.