crhk_company_names
Hong Kong company name changes and historical records
Download a file
CSV · Excel · Parquet · JSON. Filtered exports.
See pricingQuery with SQL
DBeaver, DuckDB, MotherDuck, or HTTPS. Sub-second latency.
Open connection detailsConnect to AI
MCP for Claude Desktop, Cursor, ChatGPT, Goose. 1-line install.
See setupHistorical record of company name changes for Hong Kong registered companies. Each row is one name of one type for one company over one time interval. Look up English, Chinese, corporate, and trade names with their effective date ranges. Covers legacy Companies Registry data, modern ICRIS API records, company profiles, and crhkall database exports. Useful for identifying predecessor companies and tracing corporate history.
Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.
Dataset Statistics
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| company_name_id | business_registration_number | cr_number | name_text | name_type | name_type_label | date_from | date_to | is_current_name | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c97e52d4a25a6da5d09b8e30998b1af | 00000018 | 0000004 | HONG KONG AND WHAMPOA DOCK COMPANY LIMITED -THE- | E | English | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| bc9bbbdd8d00636c885d30fc05a62405 | 00000026 | 0002000 | CHINA ENGINEERS, LIMITED -THE- | E | English | 1990-09-07 | True | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |
| 7eb0a560423d0263ee986c71e12e2bef | 00000026 | 0002000 | CHINA ENGINEERS, LIMITED -THE- | E | English | True | 2026-03-12 10:05:47+00:00 | ||
| 92852665777e82b20d2df72718a36879 | 00000026 | 0002000 | 信昌機器工程有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1990-09-07 | True | 2026-03-12 10:05:47+00:00 | |
| b57fcfd16c43a6e6e81b37092803b4df | 00000092 | 0001403 | MARSMAN HONG KONG CHINA, LIMITED | E | English | True | 2026-03-10 22:23:32+00:00 | ||
| 77d8ba955e0600b5adc4615da0a07ee6 | 00000107 | 0002326 | SOUTH CHINA GODOWN AND COLD STORAGE COMPANY LIMITED | E | English | 1975-08-15 | 1976-02-24 | 2026-03-16 05:42:13+00:00 | |
| e7f476aae0f369868d932b10ab97fabc | 00000107 | 0002326 | SOUTH CHINA BUILDING MATERIALS LIMITED | E | English | 1976-02-24 | True | 2026-03-16 05:42:13+00:00 | |
| b059ef6d4301d3a5ef5eb2ea1379039c | 00000107 | 0002326 | SOUTH CHINA BUILDING MATERIALS LIMITED | E | English | True | 2026-03-16 05:42:13+00:00 | ||
| 0501542f605ec991e9587e5a90aacf96 | 00000107 | 0002326 | 南華貨倉冷房有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1975-08-15 | 1976-02-24 | 2026-03-16 05:42:13+00:00 | |
| 81eb5a6b54cb7b3c0846286a997c51ef | 00000107 | 0002326 | 南華建築材料有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1976-02-24 | True | 2026-03-16 05:42:13+00:00 | |
| 2b7493ba3a4b0140bca4d1c9de5b7445 | 00000173 | 0003237 | JACOBSON VAN DEN BERG (HONG KONG) LIMITED | E | English | 1985-10-25 | True | 2025-06-27 09:22:18+00:00 | |
| 4c67844a9cedb891360097f086a6eeb2 | 00000173 | 0003237 | JACOBSON VAN DEN BERG (HONG KONG) LIMITED | E | English | True | 2026-03-14 21:22:25+00:00 | ||
| 8ee0c9233634f317479951ddfd4abac3 | 00000173 | 0003237 | 雅各臣(香港)有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1985-10-25 | True | 2026-03-14 21:22:25+00:00 | |
| 1d8f8674a0e550df36584ee27e90c242 | 00000181 | 0001679 | TAIKOO SWIRE LIMITED | E | English | 1973-04-27 | 1974-01-02 | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 5454eb9f01387d6baf0158caf3858388 | 00000181 | 0001679 | SWIRE PACIFIC LIMITED | E | English | 1974-01-02 | 2013-05-15 | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 46b73f009b063af740410343b3555fe7 | 00000181 | 0001679 | SWIRE PACIFIC LIMITED | E | English | 2013-05-15 | True | 2025-06-27 09:22:18+00:00 | |
| 080c4a58fd20055b3d4aaee68148391f | 00000181 | 0001679 | TAIKOO DOCKYARD & ENGINEERING COMPANY OF HONG KONG LIMITED -THE- | E | English | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| 57681958bfd7da3b74ea7c5f0048560e | 00000181 | 0001679 | 太古股份有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 2013-05-15 | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 38572f3c1c9a19ec2c5808ef8b4234c9 | 00000424 | 0001744 | CONSOLIDATED PROPERTIES AND STORES LIMITED | E | English | 1972-08-09 | True | 2026-03-16 06:42:07+00:00 | |
| 3c7a0834249c053ca1f00366c086f38b | 00000424 | 0001744 | TAJMAHAL SILK STORE LIMITED | E | English | True | 2026-03-16 06:42:07+00:00 | ||
| 4f4ade408b5e219aaf04c1405270ec21 | 00000424 | 0001744 | TAJMAHAL'S LIMITED | E | English | True | 2026-03-16 06:42:07+00:00 | ||
| d4b2723f4459e324c595008c1b8418cd | 00000490 | 0002561 | J.L. ROBINSON AND COMPANY LIMITED | E | English | True | 2026-03-19 13:44:50+00:00 | ||
| 59a3d270c612b2f681583aab5d9158aa | 00000505 | 0001484 | LI & FUNG LIMITED | E | English | 1973-05-01 | 1992-05-21 | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |
| 34cb0431f8101313f3c1726e327158ae | 00000505 | 0001484 | LI & FUNG (1937) LIMITED | E | English | 1992-05-21 | 2012-07-09 | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 9d3df9e22f877ce74bc328bf7de0d419 | 00000505 | 0001484 | Fung Holdings (1937) Limited | E | English | 2012-07-09 | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 71b6fe8c6509cb8d7b41c5f9ea191d94 | 00000505 | 0001484 | LI & FUNG LIMITED | E | English | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| 4246ab983ca96b586d3ef1723c896973 | 00000505 | 0001484 | (利豐有限公司) | I | Ideographic/Chinese | 1973-05-01 | 1992-05-21 | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 40362e4dd63aef7ae815cf1e5b31d9ec | 00000505 | 0001484 | (利豐(1937)有限公司) | I | Ideographic/Chinese | 1992-05-21 | 2012-07-09 | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 5169b3d84035ee5d5a0548f724c29e45 | 00000505 | 0001484 | 馮氏控股(1937)有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 2012-07-09 | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 701f0399c4b78f7fc6987d297b7079c2 | 00000628 | 0002526 | NEPTUNIA CORPORATION LIMITED | E | English | True | 2026-03-11 11:47:40+00:00 | ||
| e9391f7cfe64004ed8780b00a21e792b | 00000628 | 0002526 | SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG, LIMITED | E | English | True | 2026-03-11 11:47:40+00:00 | ||
| bd25712bf66ec2e60aaa333dc08aee26 | 00000767 | 0001244 | WESTERN TRADING COMPANY, LIMITED | E | English | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| 8d9cbbda165c160e2af35afddd89f927 | 00000775 | F0000002 | MERCANTILE COMPANY LIMITED | C | Corporate | 1987-04-27 | True | 2026-03-27 00:18:34+00:00 | |
| 22cb3867a8ac53752c5c5c03d3223ce4 | 00000775 | MERCANTILE BANK OF INDIA, LIMITED -THE- | C | Corporate | True | 2026-03-27 00:18:34+00:00 | |||
| 4d684ef2dadb342200a9257c2024dbe4 | 00000775 | F0000002 | THE MERCANTILE BANK OF INDIA, LIMITED | C | Corporate | True | 2025-06-27 00:12:51+00:00 | ||
| cd9d17f2288d4704134e5d9c6a82732b | 00000775 | F0000002 | MERCANTILE BANK LIMITED | C | Corporate | True | 2026-03-27 00:18:34+00:00 | ||
| aef10df383b81dd6b3a9392cd1692578 | 00000791 | 0002262 | INDO-CHINA TRADING COMPANY LIMITED | E | English | 2001-01-31 | 2007-09-24 | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 72ddb1dfb944bb46ed6030a09ce2e715 | 00000791 | 0002262 | DENIS FRERES (CHINA) COMPANY LIMITED | E | English | 2007-09-24 | 2011-11-28 | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 7b8b4ff9bf12f021bd785d40c92dd6af | 00000791 | 0002262 | Denis China Co Limited | E | English | 2011-11-28 | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| b80a605b0f20e89561a4e315a573e244 | 00000791 | 0002262 | INDO-CHINA TRADING COMPANY, LIMITED | E | English | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| 44b3a9292a40a616306907e558d99032 | 00000791 | 0002262 | 興法有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 2001-01-31 | 2007-09-24 | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 33747942b731c91410384dedeba086dc | 00000791 | 0002262 | 興法有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 2007-09-24 | 2011-11-28 | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 807361f4979ae2668deaa62c54f7c01c | 00000791 | 0002262 | 興法有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 2011-11-28 | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 32a6f46c86cc44196e59e18c1fa67c95 | 00000864 | 0002378 | HARVEY, MAIN AND COMPANY, LIMITED | E | English | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| 96dfd0ac6b262b5295ff43399b81e202 | 00000911 | 0002452 | WHEELOCK MARDEN AND COMPANY LIMITED | E | English | True | 2026-03-16 03:42:12+00:00 | ||
| 945b6b0521a37c2638b5f9afccd0f01b | 00000937 | 0002649 | GERDAU (HONG KONG) LIMITED | E | English | 1978-11-28 | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| ab21cb0e556d395886e95e0b469c4c4e | 00000937 | 0002649 | TRADERS AND SUPPLIES, LIMITED | E | English | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| d71253e96c224575bdf48c9125a29855 | 00000953 | 0000021 | HONGKONG ELECTRIC COMPANY, LIMITED -THE- | E | English | 1994-05-31 | True | 2026-03-19 13:44:50+00:00 | |
| f9d8bbf5e628c298e3e8ae165985353a | 00000953 | 0000021 | HONG KONG ELECTRIC COMPANY, LIMITED -THE- | E | English | True | 2026-03-19 13:44:50+00:00 | ||
| 897cad542b01a4264cb24a525b7e5ee8 | 00000953 | 0000021 | 香港電燈有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1994-05-31 | True | 2026-03-19 13:44:50+00:00 | |
| 32df309a5fff32b651c46a7ab571347d | 00000995 | 0003247 | INNOVISIONS LIMITED | E | English | 1989-08-10 | True | 2026-03-12 11:16:41+00:00 | |
| be5eff36e05ae592ca157c415b626c9c | 00000995 | 0003247 | MOW CHONG OPTICAL COMPANY (HONG KONG) LIMITED | E | English | True | 2026-03-12 11:16:41+00:00 | ||
| 45c948b8bfbfb383f69028d825a2b9aa | 00000995 | 0003247 | HONG KONG OPTICAL COMPANY, LIMITED | E | English | True | 2026-03-12 11:16:41+00:00 | ||
| 92235411f4c20df4ddf5f090f19e0e4c | 00000995 | 0003247 | HONG KONG OPTICAL COMPANY LIMITED | E | English | True | 2026-03-12 11:16:41+00:00 | ||
| 962d9e47d35ac7987b1f1369f86d44dd | 00000995 | 0003247 | 新創見有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1989-08-10 | True | 2026-03-12 11:16:41+00:00 | |
| c740188a2f7555bbd8a24b15cd029e37 | 00000995 | 0003247 | 香港茂昌眼鏡有限公司 | I | Ideographic/Chinese | True | 2026-03-12 11:16:41+00:00 | ||
| c9c1273ba0f04e41c6ba21e2004989d7 | 00000995 | 0003247 | 茂昌眼鏡(香港)有限公司 | I | Ideographic/Chinese | True | 2026-03-12 11:16:41+00:00 | ||
| 85a96797d89e7fa0f2826d0cefa496f8 | 00000995 | 0003247 | 茂昌眼鏡有限公司 | I | Ideographic/Chinese | True | 2026-03-12 11:16:41+00:00 | ||
| e02e61cc7ca445512450910bd5b501e5 | 00001048 | GENERAL ELECTRIC COMPANY OF HONG KONG LIMITED -THE- | C | Corporate | 1971-01-01 | 1971-01-01 | 2026-03-21 22:39:29+00:00 | ||
| def17613801655432dbb481c5dcabf8b | 00001048 | F0000070 | THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF HONG KONG LIMITED | C | Corporate | 1971-01-01 | 2001-03-31 | 2025-06-27 00:10:09+00:00 | |
| bef6fb2ff2869f404699a0084781ae45 | 00001048 | F0000070 | OTIS E&M COMPANY LIMITED | C | Corporate | 2001-03-31 | True | 2026-03-21 22:39:29+00:00 | |
| dfeeff5c169415ad201c45f1ec892dd9 | 00001048 | F0000070 | GEC - AEI HONG KONG LIMITED | C | Corporate | True | 2026-03-21 22:39:29+00:00 | ||
| a100a368078d5490532fb845a365af52 | 00001048 | BRITISH GENERAL ELECTRIC COMPANY LIMITED -THE- | C | Corporate | True | 2026-03-21 22:39:29+00:00 | |||
| b5fc3cb179222afe85d5c745b496fb5f | 00001048 | F0000070 | THE BRITISH GENERAL ELECTRIC COMPANY LIMITED | C | Corporate | True | 2025-06-27 00:12:46+00:00 | ||
| c7edc63a6ffff42a754b22005305ea89 | 00001056 | 0003242 | YUE SHUN CHEUNG COMPANY, LIMITED | E | English | True | 2026-03-09 08:15:26+00:00 | ||
| 2a462a07830be4db91030f5e095a2627 | 00001056 | 0003242 | 裕信祥有限公司 | I | Ideographic/Chinese | True | 2026-03-09 08:15:26+00:00 | ||
| d185c70d4c9b6b2c27b8bc93f173448a | 00001111 | F0000030 | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY - THE - | C | Corporate | True | 2026-03-16 12:42:53+00:00 | ||
| 7bca383996c3e5bf8e11d747011e820d | 00001543 | SHRIRO PACIFIC LIMITED | E | English | 1989-05-19 | 2022-07-25 | 2026-03-14 07:43:12+00:00 | ||
| d692926607d3694ac45debfe10581f2c | 00001543 | SPL PACIFIC LIMITED | E | English | 2022-07-25 | True | 2026-03-14 07:43:12+00:00 | ||
| afb4c574d5f46553fedf1ab7ac5f6cdb | 00001543 | SHRIRO (CHINA) LIMITED | E | English | True | 2026-03-14 07:43:12+00:00 | |||
| 3a79ef8123c2953443268283c7068362 | 00001721 | 0001592 | INTERNATIONAL ENTERTAINMENT ENTERPRISES, LIMITED | E | English | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| aeec023bc26e3bdc58c48d66411e0828 | 00001721 | 0001592 | 民樂有限公司 | I | Ideographic/Chinese | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| 38a48e6402133c195c6f31ea15475b4a | 00001755 | 0000552 | LEE HYSAN ESTATE COMPANY, LIMITED | E | English | 1988-04-08 | 2018-09-04 | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |
| 0b24ee82d1180cba304aacd2b3793e8d | 00001755 | 0000552 | HYSAN ESTATES LIMITED | E | English | 2018-09-04 | True | 2026-03-15 03:32:57+00:00 | |
| 0eefab27ae5e42027550b0b7e74af47d | 00001755 | 0000552 | LEE HYSAN ESTATE COMPANY, LIMITED | E | English | True | 2026-03-15 03:32:57+00:00 | ||
| cc2aa72b72c06a252f4f4e3120d0b259 | 00001755 | 0000552 | 利希慎置業有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1988-04-08 | 2018-09-04 | 2026-03-15 03:32:57+00:00 | |
| ba1e87d506ef32c255a215ee5d86c38d | 00001771 | 0002431 | ATLAS CORPORATE MANAGEMENT LIMITED | E | English | 1989-02-24 | True | 2026-03-16 04:42:34+00:00 | |
| ecd7f14c6fb0a75a35b09420d822605a | 00001771 | 0002431 | ATLAS REALTY, LIMITED | E | English | True | 2026-03-16 04:42:34+00:00 | ||
| 7523432c96506be207c9cf4f3a24e42f | 00001771 | 0002431 | 公利商業管理有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1989-02-24 | True | 2026-03-16 04:42:34+00:00 | |
| f87937f2c04a8c74e202954be42a5dbf | 00001828 | 0001650 | Henry G. Leong Estates, Limited | E | English | 2007-01-24 | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 35d62efeb722078fce7c39e33503f60c | 00001828 | 0001650 | HENRY G. LEONG ESTATES, LIMITED | E | English | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| 663ef96194cc37f1e85b25f772172f58 | 00001828 | 0001650 | 梁顯利興業有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 2007-01-24 | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 76091cacecccfbbe7ea9a9aa26e1df72 | 00002183 | 0002542 | SHIU FUNG HONG LIMITED | E | English | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| 9c8ce843bd76111a147fa52be9fc318c | 00002183 | 0002542 | 兆豐行有限公司 | I | Ideographic/Chinese | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | ||
| 161463e4787e2cec3b95c279ff4d3917 | 00002222 | 0003477 | CHEONG TAI METAL CO., LTD. | E | English | True | 2026-03-14 11:53:01+00:00 | ||
| 49e0a64205c9bee33c4192b765265969 | 00002222 | 0003477 | 祥泰五金有限公司 | I | Ideographic/Chinese | True | 2026-03-14 11:53:01+00:00 | ||
| 3b38fbb0ad9236669faef18ce12dad3d | 00002337 | 0002781 | TIEN CHU VE-TSIN CHEMICAL INDUSTRIES (HONG KONG) LIMITED -THE- | E | English | 1986-09-16 | 1998-09-23 | 2025-06-27 09:08:16+00:00 | |
| c4b38138037981123258f7796fd6a3c4 | 00002337 | 0002781 | TIEN CHU (HONG KONG) COMPANY LIMITED -THE- | E | English | 1998-09-23 | True | 2026-03-17 11:12:25+00:00 | |
| fa0b91bbf80979780caa32bdf313e402 | 00002337 | 0002781 | TIEN CHU VE-TSIN CHEMICAL INDUSTRIES (HONG KONG) LIMITED -THE- | E | English | True | 2026-03-17 11:12:25+00:00 | ||
| 1411a257cfd1aaa374ae197145ee08f8 | 00002337 | 0002781 | 香港天厨味精化學工業廠有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1986-09-16 | 1998-09-23 | 2026-03-17 11:12:25+00:00 | |
| 239b1109d23b5af6a139adf3baf77067 | 00002337 | 0002781 | 香港天厨有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1998-09-23 | True | 2026-03-17 11:12:25+00:00 | |
| c1a6dfc0a7337509ea7c87e634936c3a | 00002345 | 0002316 | FRANCOIS D'HARDIVILLIERS LIMITED | E | English | 1996-01-30 | True | 2025-06-26 23:32:01+00:00 | |
| e5d8d2a9949f5b08140a1a3ea31e1bc2 | 00002345 | 0002316 | FRANCOIS D'HARDIVILLIERS LIMITED | E | English | True | 2026-03-15 07:22:50+00:00 | ||
| 4e7acd7bb1035194b93a59c2eb9a51c3 | 00002345 | 0002316 | (德惠洋行有限公司) | I | Ideographic/Chinese | 1996-01-30 | True | 2026-03-15 07:22:50+00:00 | |
| aece71c0ce5548705359ab61987e5bc9 | 00002523 | 0000446 | GILMAN ENGINEERING LIMITED | E | English | 1982-07-16 | 1987-11-17 | 2026-03-19 00:56:58+00:00 | |
| cf9cfa1a31c51c1bba6e78bacd4b8bbc | 00002523 | 0000446 | POLYGON ENGINEERING LIMITED | E | English | 1987-11-17 | 1988-03-08 | 2026-03-19 00:56:58+00:00 | |
| cdf9f4e58564958bd643eefa60c41ca5 | 00002523 | 0000446 | POLYGON ENGINEERING LIMITED | E | English | 1988-03-08 | 1988-08-05 | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |
| 9d88c399da16807afd00af345d9dfcd1 | 00002523 | 0000446 | KENWORTH ENGINEERING LIMITED | E | English | 1988-08-05 | 1996-09-03 | 2026-03-19 00:56:58+00:00 | |
| ff76e5bd08f927d591b07ddde1e59947 | 00002523 | 0000446 | UDL KENWORTH ENGINEERING LIMITED | E | English | 1996-09-03 | 2000-08-30 | 2026-03-19 00:56:58+00:00 | |
| ec3cad291a0e2e8be7316a4f39b2c092 | 00002523 | 0000446 | KENWORTH ENGINEERING LIMITED | E | English | 2000-08-30 | True | 2026-03-19 00:56:58+00:00 |
Data Dictionary
Not ready to subscribe? Get notified when this dataset is updated.
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our TeamThis is a premium dataset
Pick a plan above and pay directly — your account will be created automatically.