crhk_company_names
Hong Kong company name changes and historical records
Historical record of company name changes for Hong Kong registered companies. Each row is one name of one type for one company over one time interval. Look up English, Chinese, corporate, and trade names with their effective date ranges. Covers legacy Companies Registry data, modern ICRIS API records, company profiles, and crhkall database exports. Useful for identifying predecessor companies and tracing corporate history.
Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.
Dataset Statistics
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| company_name_id | business_registration_number | cr_number | name_text | name_type | name_type_label | date_from | date_to | is_current_name | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1deb09f976f0b70102c82d9ba629f094 | 00000018 | THE HONG KONG AND WHAMPOA DOCK COMPANY LIMITED | E | English | True | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |||
| 81347310269641275682865764057185 | 00000018 | 0000004 | HONG KONG AND WHAMPOA DOCK COMPANY LIMITED -THE- | E | English | True | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | ||
| bc9bbbdd8d00636c885d30fc05a62405 | 00000026 | 0002000 | CHINA ENGINEERS, LIMITED -THE- | E | English | 1990-09-07 | 2126-01-13 | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |
| f56d40b6ea3ecd3c8c7f8ef9a00fb85b | 00000026 | 0002000 | CHINA ENGINEERS, LIMITED -THE- | E | English | 2126-01-13 | True | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |
| 6d666c2bd9d96842098c3c3978df8884 | 00000026 | THE CHINA ENGINEERS, LIMITED | E | English | True | 2026-03-12 10:05:47+00:00 | |||
| 92852665777e82b20d2df72718a36879 | 00000026 | 0002000 | 信昌機器工程有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1990-09-07 | True | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |
| 12ebd631b44bb4444b465d7cb274c97c | 00000092 | 0001403 | MARSMAN HONG KONG CHINA, LIMITED | E | English | 2116-05-02 | True | 2025-06-26 23:32:01+00:00 | |
| 8c2a0c4319127c206c4d5bac9e5521c4 | 00000092 | MARSMAN HONG KONG CHINA, LIMITED | E | English | True | 2026-03-10 22:23:32+00:00 | |||
| 77d8ba955e0600b5adc4615da0a07ee6 | 00000107 | 0002326 | SOUTH CHINA GODOWN AND COLD STORAGE COMPANY LIMITED | E | English | 1975-08-15 | 1976-02-24 | 2026-03-16 05:42:13+00:00 | |
| e7f476aae0f369868d932b10ab97fabc | 00000107 | 0002326 | SOUTH CHINA BUILDING MATERIALS LIMITED | E | English | 1976-02-24 | 2126-10-31 | 2026-03-16 05:42:13+00:00 | |
| bd9600238206e31804b24b70414143d2 | 00000107 | 0002326 | SOUTH CHINA BUILDING MATERIALS LIMITED | E | English | 2126-10-31 | True | 2025-06-27 09:08:16+00:00 | |
| fc92c26d4fd23512e1043edb10893f4b | 00000107 | SOUTH CHINA BUILDING MATERIALS LIMITED | E | English | True | 2026-03-16 05:42:13+00:00 | |||
| 0501542f605ec991e9587e5a90aacf96 | 00000107 | 0002326 | 南華貨倉冷房有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1975-08-15 | 1976-02-24 | 2025-06-27 09:08:16+00:00 | |
| 81eb5a6b54cb7b3c0846286a997c51ef | 00000107 | 0002326 | 南華建築材料有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1976-02-24 | True | 2025-06-27 09:08:16+00:00 | |
| 2b7493ba3a4b0140bca4d1c9de5b7445 | 00000173 | 0003237 | JACOBSON VAN DEN BERG (HONG KONG) LIMITED | E | English | 1985-10-25 | 2130-09-03 | 2025-06-27 09:22:18+00:00 | |
| f6cafbd164e0834af244b03bcf9d8d93 | 00000173 | 0003237 | JACOBSON VAN DEN BERG (HONG KONG) LIMITED | E | English | 2130-09-03 | True | 2025-06-27 09:22:18+00:00 | |
| 90bc728c2fe6d97fa02974513a6d8013 | 00000173 | JACOBSON VAN DEN BERG (HONG KONG) LIMITED | E | English | True | 2026-03-14 21:22:25+00:00 | |||
| 8ee0c9233634f317479951ddfd4abac3 | 00000173 | 0003237 | 雅各臣(香港)有限公司 | I | Ideographic/Chinese | 1985-10-25 | True | 2025-06-27 09:22:18+00:00 | |
| 1d8f8674a0e550df36584ee27e90c242 | 00000181 | 0001679 | TAIKOO SWIRE LIMITED | E | English | 1973-04-27 | 1974-01-02 | 2026-03-19 02:19:34+00:00 | |
| 5454eb9f01387d6baf0158caf3858388 | 00000181 | 0001679 | SWIRE PACIFIC LIMITED | E | English | 1974-01-02 | 2013-05-15 | 2026-03-19 02:19:34+00:00 |
Data Dictionary
Not ready to subscribe? Get notified when this dataset is updated.
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our TeamThis is a premium dataset
Create an account to subscribe and get full access.