crhk_companies
Hong Kong Companies Registry company directory
Directory of every registered Hong Kong company from the Companies Registry. Search by company name or business registration number. Check incorporation dates, active/dissolved status, company type, and winding-up mode. Includes enrichment from the modern ICRIS electronic filing system. Covers hundreds of thousands of companies dating back decades.
Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.
Dataset Statistics
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| business_registration_number | cr_number | english_name | chinese_name | company_status | company_status_category | company_type_code | company_type | company_type_local | incorporation_date | incorporation_year | dissolution_date | is_active | is_dissolved | is_dormant | dormancy_commencement_date | dormancy_cessation_date | registered_office_address | charges_register | has_charges | winding_up_mode | remarks | important_notes | years_since_incorporation | modern_activity_status | modern_company_category | modern_incorporation_date | modern_dissolution_date | modern_has_charges | modern_is_winding_up | modern_winding_up_mode | modern_remarks_english | modern_remarks_chinese | incorporation_country | incorporation_country_code | incorporation_country_chinese | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02143258 | F0000941 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | New Zealand | NZL | 新西蘭 | 2026-03-18 01:38:24+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 00209618 | F0000110 | 中國銀行股份有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | the People's Republic of China | CHN | 中華人民共和國 | 2026-04-12 12:02:31+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 00803745 | F0000576 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | Japan | JPN | 日本 | 2026-04-01 06:01:58+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 00021492 | F0000148 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | True | Philippines | PHL | 菲律賓 | 2026-03-13 15:54:13+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 00056807 | F0000250 | 招商局輪船有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | True | the People's Republic of China | CHN | 中華人民共和國 | 2026-03-09 15:18:10+00:00 | |||||||||||||||||||
| 00111182 | F0000189 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | Australia | AUS | 澳洲 | 2026-04-01 06:01:58+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 02099825 | F0000927 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | United States of America | USA | 美利堅合眾國 | 2026-03-09 15:18:10+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 01259737 | F0000679 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | Malaysia | MYS | 馬來西亞 | 2026-03-12 01:09:22+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 01054759 | F0000615 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | Pakistan | PAK | 巴基斯坦 | 2026-04-01 06:01:58+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 01704342 | F0000729 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | Australia | AUS | 澳洲 | 2026-03-10 16:39:59+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 01882150 | F0000864 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | Singapore | SGP | 新加坡 | 2026-04-01 06:01:58+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 02499564 | F0001004 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | O | Winding Up | 42 | Live | 1984-08-31 | True | Other | Winding Up | 清盤 | Panama | PAN | 巴拿馬 | 2026-04-01 06:01:58+00:00 | |||||||||||||||
| 02530734 | F0001019 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | United States of America | USA | 美利堅合眾國 | 2026-03-24 15:20:15+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 03209857 | F0000772 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | True | Philippines | PHL | 菲律賓 | 2026-04-01 06:01:58+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 01498591 | F0000777 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | True | Japan | JPN | 日本 | 2026-04-01 06:01:58+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 00174968 | F0000246 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | True | the People's Republic of China | CHN | 中華人民共和國 | 2026-04-01 06:01:58+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 00010558 | F0000036 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | Singapore | SGP | 新加坡 | 2026-04-08 04:01:31+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 00030821 | F0000222 | 交通銀行股份有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | True | the People's Republic of China | CHN | 中華人民共和國 | 2026-03-27 04:24:45+00:00 | |||||||||||||||||||
| 02202715 | F0001027 | 中華航空股份有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | Taiwan | TWN | 台灣 | 2026-04-12 12:02:31+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 00001111 | F0000030 | L | Active | F | Foreign Company | 1984-08-31 | 1984 | True | 42 | Live | 1984-08-31 | Canada | CAN | 加拿大 | 2026-04-01 06:01:58+00:00 |
Data Dictionary
Not ready to subscribe? Get notified when this dataset is updated.
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our TeamThis is a premium dataset
Create an account to subscribe and get full access.