crhk_companies
Hong Kong Companies Registry company directory
Download a file
CSV · Excel · Parquet · JSON. Filtered exports.
See pricingQuery with SQL
DBeaver, DuckDB, MotherDuck, or HTTPS. Sub-second latency.
Open connection detailsConnect to AI
MCP for Claude Desktop, Cursor, ChatGPT, Goose. 1-line install.
See setupDirectory of every registered Hong Kong company from the Companies Registry. Search by company name or business registration number. Check incorporation dates, active/dissolved status, company type, and winding-up mode. Includes enrichment from the modern ICRIS electronic filing system. Covers hundreds of thousands of companies dating back decades.
Create a free account to subscribe and get full access — SQL queries, CSV/Excel downloads, and API.
Dataset Statistics
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| business_registration_number | cr_number | english_name | chinese_name | company_status | company_status_category | company_type_code | company_type | company_type_local | incorporation_date | incorporation_year | dissolution_date | is_active | is_dissolved | is_dormant | dormancy_commencement_date | dormancy_cessation_date | registered_office_address | charges_register | has_charges | winding_up_mode | remarks | important_notes | years_since_incorporation | modern_activity_status | modern_company_category | modern_incorporation_date | modern_dissolution_date | modern_has_charges | modern_is_winding_up | modern_winding_up_mode | modern_remarks_english | modern_remarks_chinese | incorporation_country | incorporation_country_code | incorporation_country_chinese | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70240044 | F0025139 | 帝國集團地產香港有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 2018-12-28 | 2018 | True | 8 | Live | 2018-12-28 | True | British Virgin Islands | VGB | 英屬維爾京群島 | 2026-03-09 15:18:10+00:00 | |||||||||||||||||||
| 70460840 | 2803873 | 藝浩果蔬有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-03-13 | 2019 | - | True | ROOM C, 2/F., CAPITAL TRADE CENTRE, 62 TSUN YIP STREET, KWUN TONG,, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-03-13 | 2026-05-26 12:24:52+00:00 | |||||||||||||||||
| 70363812 | 2794255 | 鳳天文旅控股有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-02-08 | 2019 | - | True | G/F NO 36 LAI BO SHOPPING CTR 2 TSING HO SQUARE TUEN MUN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-02-08 | 2026-03-26 08:28:47+00:00 | |||||||||||||||||
| 70591261 | 2816811 | 澳門天均雲石裝飾工程有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-04-16 | 2019 | - | True | 荃灣沙咀道362號 全發商業大廈12樓03室, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-04-16 | 2026-05-26 20:48:48+00:00 | |||||||||||||||||
| 70486795 | 2806442 | 華士堡製衣廠有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-03-21 | 2019 | - | True | ROOM 1501, 15/F., OLYMPIA PLAZA, 255 KING'S ROAD, NORTH POINT, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-03-21 | 2026-03-26 07:36:11+00:00 | |||||||||||||||||
| 70374405 | 2795299 | 中視集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-02-13 | 2019 | - | True | RM 401, 4/F WANCHAI CENTRAL BLDG 89 LOCKHART RD WAN CHAI, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-02-13 | 2026-03-18 13:45:15+00:00 | |||||||||||||||||
| 70236720 | 2781644 | 旭輝一有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2018-12-27 | 2018 | - | True | 2025-12-22 | ROOM 2113, 21/F., WANG FAI INDUSTRIAL BUILDING, 29 LUK HOP STREET, SAN PO KONG, KOWLOON, HONG KONG | 無 | Deregistration | - | 8 | Live | Private Company | 2018-12-27 | Deregistration | 註冊撤銷 | 2026-05-26 04:27:25+00:00 | |||||||||||||
| 70236607 | 2781632 | 生蔡一有限公司 | 仍註冊 | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2018-12-27 | 2018 | - | True | 無 | - | - | 8 | 2025-06-27 09:08:16+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 70045985 | 2762750 | 亞馬信香港有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2018-11-06 | 2018 | - | True | 2019-12-10 | 2024-11-12 | 28 SHEK KONG SAN TUSEN KAM TIN MAIN RD YUEN LONG NT, HONG KONG | 無 | - | 8 | Live | Private Company | 2018-11-06 | 2026-05-15 14:14:12+00:00 | |||||||||||||||
| 70340169 | 2791914 | 富德斯有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-01-28 | 2019 | - | True | 新界荃灣沙咀道362號 全發商業大廈12樓03室, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-01-28 | 2026-05-28 19:54:08+00:00 | |||||||||||||||||
| 70520002 | 2809733 | 祥記海鮮水產有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-04-01 | 2019 | - | True | FLAT B, 25/F, BLOCK 2, KINGLEY INDUSTRIAL BUILDING, 33 YIP KAN STREET, WONG CHUK HANG, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-04-01 | 2026-05-30 00:14:31+00:00 | |||||||||||||||||
| 70751140 | 2832575 | 馬可波羅建材有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-05-23 | 2019 | - | True | 九龍新蒲崗六合街29號 宏輝工業大廈11樓8號, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-05-23 | 2026-03-27 22:38:57+00:00 | |||||||||||||||||
| 70634336 | 2821076 | 韓亞訊聯投資管理(香港)有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-04-26 | 2019 | - | True | 18/F, OVEST, 77 WING LOK STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-04-26 | 2026-05-19 00:00:39+00:00 | |||||||||||||||||
| 71087794 | 2865407 | 香港福華城有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-08-20 | 2019 | - | True | 九龍彌敦道625號雅蘭中心辦公樓 二期15樓1508室, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-08-20 | 2026-03-22 22:25:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 70781822 | 2835621 | 乾豐科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-05-30 | 2019 | - | True | WORKSHOP A29 ON 24TH FLOOR REGENT'S PARK PRINCE INDUSTRIAL BUILDING NO.706 PRINCE EDWARD ROAD EAST KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-05-30 | 2026-05-15 05:24:29+00:00 | |||||||||||||||||
| 70859823 | 2843174 | 香港華寶實業發展有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-06-20 | 2019 | - | True | RM 1715, 17/F BEVERLEY COMM CTR 87-105 CHATHAM RD SOUTH TST KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-06-20 | 2026-05-20 08:40:23+00:00 | |||||||||||||||||
| 70965751 | 2853472 | 香港和宜國際有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-07-17 | 2019 | - | True | 新界葵涌屏富徑3號 名堂大樓1/F A6室, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-07-17 | 2026-03-27 17:36:47+00:00 | |||||||||||||||||
| 70842616 | 2841548 | 金海企業顧問有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-06-15 | 2019 | - | True | 香港灣仔柯布連道2號修頓花園19字樓4室, 香港 | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-06-15 | 2026-05-31 20:23:22+00:00 | |||||||||||||||||
| 70965078 | F0026230 | 馬可數字科技控股有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 2019-07-17 | 2019 | True | 7 | Live | 2019-07-17 | Cayman Islands | CYM | 開曼群島 | 2026-03-09 15:18:10+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 71016860 | F0026377 | 喜雋發展有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 2019-07-31 | 2019 | True | 7 | Live | 2019-07-31 | True | British Virgin Islands | VGB | 英屬維爾京群島 | 2026-03-09 15:18:10+00:00 | |||||||||||||||||||
| 70994576 | 2856261 | 卓然四有限公司 | 仍註冊 | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-07-25 | 2019 | - | True | 無 | - | - | 7 | 2025-06-26 23:13:36+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 70925814 | 2849603 | 俊瑋工程有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-07-08 | 2019 | - | True | SUITE C, LEVEL 7, WORLD TRUST TOWER, 50 STANLEY STREET, CENTRAL, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-07-08 | 2026-05-26 00:08:17+00:00 | |||||||||||||||||
| 70643317 | 2821955 | 昆傑貿易拓展有限公司 | 仍註冊 | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-04-29 | 2019 | - | True | 無 | - | - | 7 | 2025-06-27 09:07:11+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 71043390 | 2861052 | 香港重慶歡樂同鄉會有限公司 | L | Active | I | Local Company | Company Limited by Guarantee | 2019-08-07 | 2019 | - | True | 1/F., WAI FOOK HOUSE, 102 FUK WA STREET SHAM SHUI PO, KLN, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Company Limited by Guarantee | 2019-08-07 | 2026-03-15 23:38:31+00:00 | |||||||||||||||||
| 71315640 | 2887880 | 森升八有限公司 | 仍註冊 | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-10-31 | 2019 | - | True | 無 | - | - | 7 | 2025-06-27 00:16:56+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 71583106 | 2914167 | 金盛有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-01-22 | 2020 | - | True | UNIT 417, 4/F LIPPO CTR TOWER TWO NO 89 QUEENSWAY ADMIRALTY, HONG KONG | 無 | - | 6 | Live | Private Company | 2020-01-22 | 2026-03-21 13:10:38+00:00 | |||||||||||||||||
| 71721184 | 2927761 | 瘋鍊有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-03-27 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-03-27 | 2026-03-27 04:24:45+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71787950 | 2934332 | 美國奈卡石油化工有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-04-21 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-04-21 | 2026-03-10 11:55:33+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71487035 | 2904752 | 中國高校海外聯合招生集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-12-20 | 2019 | - | True | ROOM 1508, 15/F., OFFICE TOWER TWO, GRAND PLAZA, 625 NATHAN ROAD, KOWLOON,, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-12-20 | 2026-05-20 08:40:23+00:00 | |||||||||||||||||
| 71405576 | 2896760 | 晉皇有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-11-27 | 2019 | - | True | UNIT230 2/F SOHO WEST NO.76 CASTLE PEAK ROAD CHEUNG SHA WAN K.L., HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-11-27 | 2026-05-30 18:22:32+00:00 | |||||||||||||||||
| 71625429 | 2918316 | 香港寶麗龍科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-02-25 | 2020 | - | True | FLAT 7 BLK B 23/F HOOVER IND BLDG NO 26-38 KWAI CHEONG RD KWAI CHUNG NT, HONG KONG | 無 | - | 6 | Live | Private Company | 2020-02-25 | 2026-03-12 18:38:34+00:00 | |||||||||||||||||
| 71597234 | 2915533 | 群凝三有限公司 | 仍註冊 | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-02-05 | 2020 | - | True | 無 | - | - | 6 | 2025-06-26 18:25:15+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 71884823 | 2943847 | 路通 (香港) 有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-05-21 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-05-21 | 2026-03-11 13:40:11+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71726184 | 2928248 | 龍武堂國際武道文化有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-03-31 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-03-31 | 2026-05-24 12:57:41+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71595258 | 2915335 | 新輝一有限公司 | 仍註冊 | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-01-30 | 2020 | - | True | 無 | - | - | 6 | 2025-06-26 18:25:22+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 71569601 | 2912845 | 谷歌科技(中國)有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-01-16 | 2020 | - | True | RM. 2, 3/F., RUBY COMMERCIAL BUILDING, 480 NATHAN ROAD, KLN, HONG KONG | 無 | - | 6 | Live | Private Company | 2020-01-16 | 2026-05-20 01:30:04+00:00 | |||||||||||||||||
| 71360784 | 2892336 | 粵港澳大灣區超有機(香港)產業園有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2019-11-13 | 2019 | - | True | G/F 3 SAN LAU ST SHA TAU KOK NT, HONG KONG | 無 | - | 7 | Live | Private Company | 2019-11-13 | 2026-05-18 03:39:07+00:00 | |||||||||||||||||
| 72484818 | F0028858 | 昇能集團有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 2020-12-17 | 2020 | True | 6 | Live | 2020-12-17 | Cayman Islands | CYM | 開曼群島 | 2026-05-15 17:24:33+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 72212065 | 2975941 | 秀梅國際有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-09-09 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-09-09 | 2026-03-29 17:23:18+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72438304 | 2998231 | 鴻藝工程有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-11-30 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-11-30 | 2026-03-12 11:26:11+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 71961017 | 2951356 | 中民開發集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-06-12 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-06-12 | 2026-03-11 11:32:35+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72356738 | 2990182 | 香港文化創意產業促進會有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-11-03 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-11-03 | 2026-05-26 12:24:52+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72150746 | 2969937 | 香港南妹生物科技股份有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-08-20 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-08-20 | 2026-03-13 07:08:38+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72541404 | 3008433 | 萱日國際有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-01-07 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-01-07 | 2026-05-15 09:20:15+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72051334 | F0028121 | 岱山中昌海運有限公司 | L | Active | F | Foreign Company | 2020-07-14 | 2020 | True | 6 | Live | 2020-07-14 | the People's Republic of China | CHN | 中華人民共和國 | 2026-03-25 00:59:56+00:00 | ||||||||||||||||||||
| 72124296 | 2967377 | 德國正野國際電器有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-08-12 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-08-12 | 2026-05-17 18:10:32+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72541365 | 3008429 | 俊傑創富有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-01-07 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-01-07 | 2026-03-11 15:57:54+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72136877 | 2968591 | 中國愛馬商業管理有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2020-08-17 | 2020 | True | 6 | Live | Private Company | 2020-08-17 | 2026-05-14 18:26:03+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72957841 | 3045341 | 名德聖堂四有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-05-05 | 2021 | True | Striking Off | 5 | Live | Private Company | 2021-05-05 | Striking Off | 除名 | 2026-03-29 05:37:46+00:00 | ||||||||||||||||||
| 72815219 | 3031238 | 騰雲康寧投資有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-03-23 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-03-23 | 2026-03-17 18:55:25+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73002768 | 3049787 | 戰略惠和有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-05-20 | 2021 | - | True | SUITE C, LEVEL 7, WORLD TRUST TOWER, 50 STANLEY STREET, CENTRAL, HONG KONG | 無 | Striking Off | - | 5 | Live | Private Company | 2021-05-20 | Striking Off | 除名 | 2026-06-01 04:09:28+00:00 | ||||||||||||||
| 72996449 | 3049165 | 睿傲國際有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-05-17 | 2021 | - | True | OFFICE NO.6, 18/F, BOSS COMMERCIAL CENTRE, NO.28 FERRY STREET, YAUMATEI, KOWLOON,, HONG KONG | 無 | Striking Off | - | 5 | Live | Private Company | 2021-05-17 | Striking Off | 除名 | 2026-05-29 03:38:36+00:00 | ||||||||||||||
| 72724769 | 3022293 | 豐盛國際一貿展有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-02-25 | 2021 | True | Striking Off | 5 | Live | Private Company | 2021-02-25 | Striking Off | 除名 | 2026-05-14 03:38:15+00:00 | ||||||||||||||||||
| 73034646 | 3052952 | 火華小型工程有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-05-31 | 2021 | - | True | FLAT 28, 3/F, METRO CENTRE II, NO.21 LAM HING STREET, KOWLOON BAY,, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-05-31 | 2026-03-28 06:41:48+00:00 | |||||||||||||||||
| 72866511 | 3036332 | 香港聚雅軒古箏藝術有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-04-08 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-04-08 | 2026-05-19 12:50:27+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73170191 | 3066277 | 廣州富律貿易有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-07-12 | 2021 | - | True | ROOM A1-13, FLOOR 3, YEE LIM INDUSTRIAL CENTRE 2-28 KWAI LOK STREET, KWAI CHUNG, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-07-12 | 2026-05-15 05:53:51+00:00 | |||||||||||||||||
| 73007768 | 3050284 | 玉明批發有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-05-21 | 2021 | - | True | OFFICE NO.6, 18/F, BOSS COMMERCIAL CENTRE, NO.28 FERRY STREET, YAUMATEI, KOWLOON,, HONG KONG | 無 | Striking Off | - | 5 | Live | Private Company | 2021-05-21 | Striking Off | 除名 | 2026-05-24 19:15:35+00:00 | ||||||||||||||
| 73157197 | 3064994 | 長盛興業貿易有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-07-07 | 2021 | - | True | 東涌迎東邨迎悅樓1402, 香港 | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-07-07 | 2026-03-25 01:46:29+00:00 | |||||||||||||||||
| 73136690 | 3063018 | 國際投行財富有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-06-30 | 2021 | - | True | OFFICE NO.6 ON 12 FLOOR, WEALTH COMMERCIAL CENTRE, NO.48 KWONG WA STREET, KLN, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-06-30 | 2026-05-22 17:53:07+00:00 | |||||||||||||||||
| 72691299 | 3019220 | 騰雲投資(香港)有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-02-08 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-02-08 | 2026-05-22 08:22:35+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 72863830 | 3036065 | 健康之匙有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-04-08 | 2021 | - | True | SUITES 2301-05, 23/F, TOWER 5, THE GATEWAY, HARBOUR CITY, 15 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KLN, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-04-08 | 2026-05-25 22:30:30+00:00 | |||||||||||||||||
| 72769486 | 3026701 | 迪遠有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-03-11 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-03-11 | 2026-05-15 18:41:32+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73189156 | 3068155 | 北京醫療集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-07-16 | 2021 | - | True | ROOM B3, 19/F,TUNG LEE COMMERCIAL BUILDING, 91-97 JERVOIS STREET, SHEUNG WAN,, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-07-16 | 2026-05-23 22:52:25+00:00 | |||||||||||||||||
| 72934994 | 3043078 | 晶苑集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-04-28 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-04-28 | 2026-05-14 01:24:33+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73285510 | 3077664 | 養生之道有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-08-19 | 2021 | - | True | 九龍佐敦上海街56號地下, 香港 | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-08-19 | 2026-05-26 20:48:48+00:00 | |||||||||||||||||
| 73398319 | 3088828 | 樂智慧餐飲(國際)管理有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-09-27 | 2021 | - | True | UNIT C01, 13/F GUANGDONG FINANCE BLDG NO 88 CONNAUGHT RD WEST SHEUNG WAN, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-09-27 | 2026-03-12 06:12:12+00:00 | |||||||||||||||||
| 73839765 | 3132487 | 方正商顯集團股份有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2022-03-03 | 2022 | True | 4 | Live | Private Company | 2022-03-03 | 2026-03-16 07:39:14+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73344734 | 3083543 | 友業工程有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-09-08 | 2021 | - | True | FLAT B 1/F 419 CASTLE PEAK RD TSUEN WAN NT, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-09-08 | 2026-05-08 22:10:26+00:00 | |||||||||||||||||
| 73423873 | 3091360 | 光昍影室有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-10-07 | 2021 | - | True | RM 09, 11/F BLK K KORNHILL QUARRY BAY, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-10-07 | 2026-03-18 11:53:22+00:00 | |||||||||||||||||
| 73641457 | 3112875 | 藏璽珠寶(香港)有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-12-15 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-12-15 | 2026-03-16 20:54:37+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73672321 | 3115926 | 杭州福安商貿有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-12-28 | 2021 | True | Striking Off | 5 | Live | Private Company | 2021-12-28 | Striking Off | 除名 | 2026-03-15 07:23:53+00:00 | ||||||||||||||||||
| 73703970 | 3119039 | 貓肥家潤有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2022-01-06 | 2022 | True | 4 | Live | Private Company | 2022-01-06 | 2026-03-29 12:50:33+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73636404 | 3112371 | 稻香村(香港)食品有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-12-14 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-12-14 | 2026-05-27 20:24:14+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73541146 | 3102961 | 廣州巴迪羅蘭(香港)有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-11-16 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-11-16 | 2026-06-03 07:22:44+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73551636 | 3103996 | 順康物流有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-11-18 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-11-18 | 2026-03-10 15:11:26+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73922039 | 3140641 | 卡特頓環球有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2022-04-04 | 2022 | True | 4 | Live | Private Company | 2022-04-04 | 2026-03-14 12:23:36+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73306491 | 3079739 | 小馬四有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-08-26 | 2021 | - | True | ROOM 2113, WANG FAI INDUSTRIAL BUILDING, 29 LUK HOP STREET, SAN PO KONG, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-08-26 | 2026-05-22 22:53:39+00:00 | |||||||||||||||||
| 73936044 | 3142030 | 九龍坎北角華豐店有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2022-04-08 | 2022 | True | 2025-04-10 | Deregistration | 4 | Live | Private Company | 2022-04-08 | Deregistration | 註冊撤銷 | 2026-05-15 10:09:14+00:00 | |||||||||||||||||
| 73284093 | 3077522 | 慈靄教育文化協會有限公司 | L | Active | I | Local Company | Company Limited by Guarantee | 2021-08-18 | 2021 | - | True | UNIT 02, 28/F HOI KING COMM BLDG 2-16 FA YUEN ST MONGKOK, HONG KONG | 無 | - | 5 | Live | Company Limited by Guarantee | 2021-08-18 | 2026-05-30 09:23:20+00:00 | |||||||||||||||||
| 73813103 | 3129831 | 美國席夢思寢居有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2022-02-22 | 2022 | True | 4 | Live | Private Company | 2022-02-22 | 2026-03-17 08:09:47+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73622481 | 3110997 | 星環集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-12-09 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-12-09 | 2026-03-29 11:43:54+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73496254 | 3098511 | 香港采麗源生物科技有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-11-02 | 2021 | - | True | 灣仔駱克道 93-107號利臨 大廈20樓2006室, 香港 | 無 | - | 5 | Live | Private Company | 2021-11-02 | 2026-03-20 22:42:09+00:00 | |||||||||||||||||
| 73528257 | 3101689 | 永夢有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-11-11 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-11-11 | 2026-03-14 20:38:12+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73590569 | 3107840 | 聚優閣有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-12-01 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-12-01 | 2026-05-15 09:38:18+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73604372 | 3109202 | 卡梭時計有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-12-04 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-12-04 | 2026-03-27 20:26:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73652561 | 3113969 | 中國核供熱投資集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-12-20 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-12-20 | 2026-05-18 08:56:50+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 73596670 | 3108446 | 中國民族大醫館投資集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2021-12-02 | 2021 | True | 5 | Live | Private Company | 2021-12-02 | 2026-03-27 04:24:45+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 74060692 | 3154403 | 愛回味396飲食集團有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2022-05-20 | 2022 | True | 4 | Live | Private Company | 2022-05-20 | 2026-05-23 12:29:01+00:00 | |||||||||||||||||||||
| 74442696 | 3192365 | 翼騰貿易有限公司 | L | Active | I | Local Company | Private Limited by Shares | 2022-09-22 | 2022 | True | 4 | Live | Private Company | 2022-09-22 | 2026-03-21 08:53:19+00:00 | |||||||||||||||||||||
