renavon/
PREMIUM
crhk_companies
Hong Kong Companies Registry company directory
Directory of every registered Hong Kong company from the Companies Registry. Search by company name, CR number, or business registration number. Check incorporation dates, active/dissolved status, company type, and registered office address. Includes enrichment from the modern ICRIS electronic filing system. Covers hundreds of thousands of companies dating back decades.
This is a premium dataset
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Dataset Statistics
Rows
Columns
31
Data Coverage
Last Updated
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| business_registration_number | cr_number | registration_type | english_name | chinese_name | company_status | company_status_category | company_type | company_type_category | incorporation_date | incorporation_year | dissolution_date | is_active | is_dissolved | registered_office_address | charges_register | has_charges | winding_up_mode | remarks | important_notes | years_since_incorporation | modern_activity_status | modern_company_category | modern_incorporation_date | modern_dissolution_date | modern_charges_indicator | modern_winding_up_indicator | modern_winding_up_mode | modern_remarks_english | modern_remarks_chinese | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70254295 | 2783391 | local | 旭輝六有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |||||||||||||||
| 70175978 | 2775625 | local | 森信三有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:11+00:00 | |||||||||||||||
| 70276528 | 2785608 | local | 發蔡六有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:15+00:00 | |||||||||||||||
| 70156449 | 2773688 | local | 萬達一有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-26 23:40:07+00:00 | |||||||||||||||
| 70236869 | 2781658 | local | 芯愉五有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:16+00:00 | |||||||||||||||
| 70236827 | 2781654 | local | 芯愉二有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:16+00:00 | |||||||||||||||
| 70276463 | 2785602 | local | 發蔡三有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:15+00:00 | |||||||||||||||
| 70136346 | 2771695 | local | 有枝六有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |||||||||||||||
| 70300882 | 2788021 | local | 智慧一有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |||||||||||||||
| 70136281 | 2771689 | local | 有枝四有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |||||||||||||||
| 70276390 | 2785595 | local | 發蔡二有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:15+00:00 | |||||||||||||||
| 70298403 | 2787775 | local | 冬至四有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:22:18+00:00 | |||||||||||||||
| 70136215 | 2771682 | local | 有枝一有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |||||||||||||||
| 70236796 | 2781651 | local | 旭輝五有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:11+00:00 | |||||||||||||||
| 70276722 | 2785628 | local | 發蔡五有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |||||||||||||||
| 70103909 | 2768484 | local | 中國篆刻俱樂部有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |||||||||||||||
| 70230855 | 2781060 | local | 坤泰仁壽諮詢服務(香港)有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:13+00:00 | |||||||||||||||
| 70236788 | 2781650 | local | 旭輝四有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:22:18+00:00 | |||||||||||||||
| 70236704 | 2781642 | local | 生蔡六有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:22:18+00:00 | |||||||||||||||
| 70236673 | 2781639 | local | 生蔡四有限公司 | 仍註冊 | Active | 私人股份有限公司 | Private Limited | True | True | 無 | True | - | - | - | 2025-06-27 09:08:13+00:00 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our Team