renavon/
PREMIUM
crhk_cr_brn_links
Hong Kong company-to-business registration number mappings
Lookup table linking Company Registration (CR) numbers to Business Registration (BRN) numbers for Hong Kong companies. Sourced from authoritative cr.gov.hk CSV files. Use this to cross-reference companies across different registry systems. Essential for joining CRHK datasets together.
This is a premium dataset
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Dataset Statistics
Rows
Columns
8
Data Coverage
Last Updated
You're viewing a 20-row preview. Subscribe to unlock the full interactive data explorer, downloads, and SQL access.
| link_key | business_registration_number | cr_number | registration_type | english_name | chinese_name | brn_updated_date | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fcd42f060b42f7ecb72cb7b377848de2 | 00000018 | 0000004 | local | HONG KONG AND WHAMPOA DOCK COMPANY LIMITED -THE- | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | ||
| d7354cd21feecb80ba4cc3404601cd89 | 00000026 | 0002000 | local | CHINA ENGINEERS, LIMITED -THE- | 信昌機器工程有限公司 | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | |
| 61437809f8bfd43f84d9797c3e30040c | 00000092 | 0001403 | local | MARSMAN HONG KONG CHINA, LIMITED | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | ||
| 091dd4290858f447bd9f1265ed49d3ab | 00000107 | 0002326 | local | SOUTH CHINA BUILDING MATERIALS LIMITED | 南華建築材料有限公司 | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | |
| 8f3d886899090feb0721d1b2aea4b332 | 00000173 | 0003237 | local | JACOBSON VAN DEN BERG (HONG KONG) LIMITED | 雅各臣(香港)有限公司 | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | |
| c51ad81289346e0ba34c5af876fe666f | 00000181 | 0001679 | local | SWIRE PACIFIC LIMITED | 太古股份有限公司 | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | |
| 1b2f6f3aabb54a0096d5577a3ba3aeda | 00000424 | 0001744 | local | CONSOLIDATED PROPERTIES AND STORES LIMITED | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | ||
| f41b34fcd5395c42a14a819a7ff1e844 | 00000490 | 0002561 | local | J.L. ROBINSON AND COMPANY LIMITED | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | ||
| 029043fcfe95bd157fa46dc4be55b51c | 00000505 | 0001484 | local | Fung Holdings (1937) Limited | 馮氏控股(1937)有限公司 | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | |
| e3f6cc8614bfb2f015fed27c8803deb8 | 00000628 | 0002526 | local | NEPTUNIA CORPORATION LIMITED | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | ||
| 329970983df3a357942e0adb91b19a08 | 00000767 | 0001244 | local | WESTERN TRADING COMPANY, LIMITED | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | ||
| 5d11e0e1ea5f6f216659b15ef11a6a1f | 00000775 | F0000002 | non_hk | MERCANTILE COMPANY LIMITED | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | ||
| 85db5c3bf278fb87b937ac706f540de5 | 00000791 | 0002262 | local | Denis China Co Limited | 興法有限公司 | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | |
| 16eb6eef1c119e8d51cba03fc001c819 | 00000864 | 0002378 | local | HARVEY, MAIN AND COMPANY, LIMITED | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | ||
| 97e45ee89759f521d37269d82b8f248b | 00000911 | 0002452 | local | WHEELOCK MARDEN AND COMPANY LIMITED | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | ||
| b8b0273c6bb777266f4dc73ff8ae098e | 00000937 | 0002649 | local | GERDAU (HONG KONG) LIMITED | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | ||
| 3f99234e08a22c63b64bf978f0fd9cec | 00000953 | 0000021 | local | HONGKONG ELECTRIC COMPANY, LIMITED -THE- | 香港電燈有限公司 | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | |
| bba27f924831c89262b427713392163e | 00000995 | 0003247 | local | INNOVISIONS LIMITED | 新創見有限公司 | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | |
| dbd03b354eec2f0cc1e361e98f3d276a | 00001048 | F0000070 | non_hk | OTIS E&M COMPANY LIMITED | 2026-01-25 14:12:13+00:00 | ||
| 79e1b461ab5ea31db454950533e54d0c | 00001056 | 0003242 | local | YUE SHUN CHEUNG COMPANY, LIMITED | 裕信祥有限公司 | 2026-01-25 14:12:13+00:00 |
Showing first 20 rows of sample data
Data Dictionary
Questions about this data?
Our data experts are ready to help clarify any aspects of this dataset.
Contact Our Team